 31.10.2025
31.10.2025  18:53
18:53
        
        7 Tage Wettervorhersage Greenfield
| Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 12°C | 11°C | 11°C | 13°C | 12°C | 11°C | 10°C | 
|  | |||||||
| Min. | 11°C | 3°C | -3°C | -1°C | 3°C | 0°C | 3°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Greenfield: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | 
|  07:21  17:46 |  07:23  17:45 |  06:24  16:44 |  06:25  16:42 |  06:26  16:41 |  06:28  16:40 |  06:29  16:39 | |
| 1 h | 7 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h | 3 h | |
|  | |||||||
| < 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 1.8 mm | 0 mm | 0.7 mm | 1.1 mm | |
| % | 10 % | 0 % | 0 % | 65 % | 0 % | 55 % | 85 % | 
| Wetter-Details Greenfield: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
