 30.10.2025
30.10.2025  23:55
23:55
        
        7 Tage Wettervorhersage Cedarburg
| Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 15°C | 11°C | 9°C | 11°C | 15°C | 15°C | 17°C | 
|  | |||||||
| Min. | 1°C | 1°C | 1°C | -1°C | 4°C | 1°C | 5°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Cedarburg: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Do. 30.10. | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | 
|  07:23  17:48 |  07:24  17:46 |  07:25  17:45 |  07:27  16:44 |  06:28  16:42 |  06:29  16:41 |  06:31  16:40 | |
| 9 h | 5 h | 0 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | |
|  | |||||||
| 0 mm | 0.2 mm | 1.1 mm | 0 mm | < 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 0 % | 20 % | 75 % | 0 % | 5 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Cedarburg: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
