 31.10.2025
31.10.2025  15:16
15:16
        
        7 Tage Wettervorhersage Boaz
| Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 16°C | 16°C | 13°C | 16°C | 19°C | 20°C | 20°C | 
|  | |||||||
| Min. | 3°C | 4°C | 7°C | 4°C | 4°C | 6°C | 8°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Boaz: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | 
|  07:02  17:54 |  07:03  17:53 |  07:04  16:52 |  06:05  16:51 |  06:06  16:50 |  06:07  16:49 |  06:08  16:48 | |
| 10 h | 4 h | 5 h | 10 h | 11 h | 11 h | 10 h | |
|  | |||||||
| 0 mm | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 0 % | 0 % | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Boaz: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
