 31.10.2025
31.10.2025  09:03
09:03
        
        7 Tage Wettervorhersage Passow
| Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 12°C | 16°C | 13°C | 11°C | 13°C | 13°C | 12°C | 
|  | |||||||
| Min. | 4°C | 5°C | 10°C | 7°C | 7°C | 5°C | 4°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Passow: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | 
|  06:57  16:37 |  06:59  16:35 |  07:01  16:33 |  07:03  16:31 |  07:05  16:29 |  07:06  16:27 |  07:08  16:25 | |
| 5 h | 6 h | 0 h | 2 h | 7 h | 8 h | 7 h | |
|  | |||||||
| 0 mm | 0.2 mm | 2.5 mm | 0.3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 0 % | 15 % | 75 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Passow: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
