 31.10.2025
31.10.2025  23:30
23:30
        
        7 Tage Wettervorhersage Gelting
| Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | |
| Tag |  |  |  |  |  |  |  | 
| Max. | 12°C | 13°C | 12°C | 11°C | 13°C | 13°C | 14°C | 
|  | |||||||
| Min. | 5°C | 6°C | 9°C | 6°C | 10°C | 8°C | 9°C | 
| Nacht |  |  |  |  |  |  |  | 
| Wetter-Details Gelting: Sonne & Niederschlag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | Fr. 31.10. | Sa. 01.11. | So. 02.11. | Mo. 03.11. | Di. 04.11. | Mi. 05.11. | Do. 06.11. | 
|  07:18  16:49 |  07:20  16:47 |  07:22  16:45 |  07:24  16:43 |  07:26  16:41 |  07:28  16:39 |  07:30  16:37 | |
| 5 h | 4 h | 2 h | 1 h | 1 h | 4 h | 6 h | |
|  | |||||||
| 0 mm | 4.9 mm | 0.2 mm | 3.4 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0.4 mm | |
| % | 0 % | 65 % | 30 % | 70 % | 0 % | 25 % | 45 % | 
| Wetter-Details Gelting: Wind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag | |||||||
|  | |||||||
| Geschw. | |||||||
| Böen | |||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
