24 Stunden Wettervorhersage Durrow
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 15 km/h 15 km/h   3.2mm 3.2mm 80%
                        
                        
                            
                            9°C 80%
                        
                        
                            
                            9°C
- 
                        
 Tag 22 km/h 22 km/h   0,0
                                h 0,0
                                h 5.1mm 5.1mm 85
                                %
                            
                        Böen 50 km/h UV - - -12°C 85
                                %
                            
                        Böen 50 km/h UV - - -12°C    
- 
                        
 Nacht 17 km/h 17 km/h   3.8mm 3.8mm 80%
                        
                        
                            
                            8°C 80%
                        
                        
                            
                            8°C
Wetter in Durrow (3h-Interval)
| Interval | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 11°C | 9°C | 9°C | 9°C | |
| Wetter-Details Durrow: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 | 
| 0 min | 0 min | 0 min | 6 min | 25 min | 16 min | 0 min | 0 min | |
| 1,3 mm | 0,3 mm | 2,3 mm | 1,5 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 1,1 mm | 1,6 mm | |
| % | 60 % | 50 % | 70 % | 70 % | 70 % | 50 % | 50 % | 70 % | 
| Wetter-Details Durrow: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
