24 Stunden Wettervorhersage Canterbury
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 13 km/h 13 km/h   0.3mm 0.3mm 35%
                        
                        
                            
                            7°C 35%
                        
                        
                            
                            7°C
- 
                        
 Tag 19 km/h 19 km/h   4,0
                                h 4,0
                                h 3.9mm 3.9mm 70
                                %
                            
                        Böen 41 km/h UV - - -12°C 70
                                %
                            
                        Böen 41 km/h UV - - -12°C    
- 
                        
 Nacht 13 km/h 13 km/h   0.7mm 0.7mm 55%
                        
                        
                            
                            6°C 55%
                        
                        
                            
                            6°C
Wetter in Canterbury (3h-Interval)
| Interval | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7°C | 8°C | 9°C | 11°C | 11°C | 7°C | 7°C | 7°C | |
| Wetter-Details Canterbury: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 | 
| 0 min | 0 min | 10 min | 62 min | 125 min | 50 min | 0 min | 0 min | |
| 0 mm | < 0,1 mm | 1,9 mm | 1,9 mm | < 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| % | 0 % | 10 % | 70 % | 70 % | 25 % | 0 % | 0 % | 0 % | 
| Wetter-Details Canterbury: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 00:00 - 03:00 | 03:00 - 06:00 | 06:00 - 09:00 | 09:00 - 12:00 | 12:00 - 15:00 | 15:00 - 18:00 | 18:00 - 21:00 | 21:00 - 00:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
