24 Stunden Wettervorhersage Perivoli
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 7 km/h 7 km/h   4.1mm 4.1mm 85%
                        
                        
                            
                            16°C 85%
                        
                        
                            
                            16°C
- 
                        
 Tag 7 km/h 7 km/h   4,0
                                h 4,0
                                h 3.3mm 3.3mm 80
                                %
                            
                        Böen 13 km/h UV 3 - 422°C 80
                                %
                            
                        Böen 13 km/h UV 3 - 422°C    
- 
                        
 Nacht 4 km/h 4 km/h   1.2mm 1.2mm 80%
                        
                        
                            
                            14°C 80%
                        
                        
                            
                            14°C
Wetter in Perivoli (3h-Interval)
| Interval | 02:00 - 05:00 | 05:00 - 08:00 | 08:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 14:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 | 20:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 16°C | 16°C | 20°C | 21°C | 21°C | 17°C | 16°C | 15°C | |
| Wetter-Details Perivoli: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 02:00 - 05:00 | 05:00 - 08:00 | 08:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 14:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 | 20:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 | 
| 0 min | 0 min | 58 min | 93 min | 130 min | 0 min | 0 min | 0 min | |
| 1,5 mm | 1,1 mm | 1,9 mm | 0,9 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |
| % | 40 % | 35 % | 25 % | 30 % | 20 % | 15 % | 5 % | 10 % | 
| Wetter-Details Perivoli: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 02:00 - 05:00 | 05:00 - 08:00 | 08:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 14:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 | 20:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
