24 Stunden Wettervorhersage Kuusankoski
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 20 km/h 20 km/h   2.5mm 2.5mm 80%
                        
                        
                            
                            5°C 80%
                        
                        
                            
                            5°C
- 
                        
 Tag 13 km/h 13 km/h   0,0
                                h 0,0
                                h 3.9mm 3.9mm 80
                                %
                            
                        Böen 31 km/h UV 0 - 16°C 80
                                %
                            
                        Böen 31 km/h UV 0 - 16°C    
- 
                        
 Nacht 6 km/h 6 km/h   1.3mm 1.3mm 70%
                        
                        
                            
                            4°C 70%
                        
                        
                            
                            4°C
Wetter in Kuusankoski (3h-Interval)
| Interval | 02:00 - 05:00 | 05:00 - 08:00 | 08:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 14:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 | 20:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 5°C | 4°C | |
| Wetter-Details Kuusankoski: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 02:00 - 05:00 | 05:00 - 08:00 | 08:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 14:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 | 20:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 | 
| 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | |
| 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,7 mm | 1,3 mm | 1,4 mm | 0,9 mm | 0,3 mm | |
| % | 65 % | 55 % | 55 % | 80 % | 85 % | 90 % | 80 % | 70 % | 
| Wetter-Details Kuusankoski: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 02:00 - 05:00 | 05:00 - 08:00 | 08:00 - 11:00 | 11:00 - 14:00 | 14:00 - 17:00 | 17:00 - 20:00 | 20:00 - 23:00 | 23:00 - 02:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
