24 Stunden Wettervorhersage Hanstedt
 
            
        
    - 
                        
 Nacht 9 km/h 9 km/h   < 0,1mm < 0,1mm 10%
                        
                        
                            
                            7°C 10%
                        
                        
                            
                            7°C
- 
                        
 Tag 19 km/h 19 km/h   2,0
                                h 2,0
                                h 1.1mm 1.1mm 65
                                %
                            
                        Böen 44 km/h UV 1 - 211°C 65
                                %
                            
                        Böen 44 km/h UV 1 - 211°C    
- 
                        
 Nacht 19 km/h 19 km/h   0.7mm 0.7mm 70%
                        
                        
                            
                            9°C 70%
                        
                        
                            
                            9°C
Wetter in Hanstedt (3h-Interval)
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| Tag |   |   |   |   |   |   |   |   | 
| 7°C | 7°C | 8°C | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | |
| Wetter-Details Hanstedt: Sonne & Niederschlag | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
| 0 min | 0 min | 51 min | 61 min | 41 min | 0 min | 0 min | 0 min | |
| 0 mm | < 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,9 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | |
| % | 0 % | 55 % | 0 % | 0 % | 40 % | 60 % | 40 % | 20 % | 
| Wetter-Details Hanstedt: Wind | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interval | 01:00 - 04:00 | 04:00 - 07:00 | 07:00 - 10:00 | 10:00 - 13:00 | 13:00 - 16:00 | 16:00 - 19:00 | 19:00 - 22:00 | 22:00 - 01:00 | 
|  | ||||||||
| Geschw. | ||||||||
| Böen | ||||||||
 Deutschland
        Deutschland
    
