07.12.2024 22:10
14 Tage Wettervorhersage Goes
Sa. 07.12. | So. 08.12. | Mo. 09.12. | Di. 10.12. | Mi. 11.12. | Do. 12.12. | Fr. 13.12. | |
Tag | |||||||
Max. | 10°C | 7°C | 6°C | 6°C | 5°C | 4°C | 3°C |
|
|||||||
Min. | 5°C | 7°C | 5°C | 4°C | 4°C | 3°C | 1°C |
Nacht |
Sa. 14.12. | So. 15.12. | Mo. 16.12. | Di. 17.12. | Mi. 18.12. | Do. 19.12. | Fr. 20.12. | |
Tag | |||||||
Max. | 4°C | 6°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C | 7°C |
|
|||||||
Min. | 1°C | 3°C | 5°C | 4°C | 4°C | 5°C | 4°C |
Nacht |