mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] |
| 09.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.2012 00:00:00 | 6,0 | -7,2 | 9 | 5 | NO | 1024,9 |
| 08.02.2012 23:00:00 | 6,2 | -6,7 | 7 | 4 | NO | 1024,7 |
| 08.02.2012 22:00:00 | 7,2 | -6,9 | 7 | 4 | NO | 1024,2 |
| 08.02.2012 21:00:00 | 8,0 | -7,3 | 6 | 3 | NO | 1023,7 |
| 08.02.2012 20:00:00 | 8,8 | -7,0 | 6 | 3 | NO | 1023,2 |
| 08.02.2012 19:00:00 | 9,6 | -7,1 | 9 | 5 | NO | 1022,6 |
| 08.02.2012 18:00:00 | 11,0 | -6,8 | 13 | 7 | NNO | 1022,0 |
| 08.02.2012 17:00:00 | 11,4 | -6,9 | 13 | 7 | NO | 1021,7 |
| 08.02.2012 16:00:00 | 11,5 | -7,3 | 19 | 10 | NO | 1021,4 |
| 08.02.2012 15:00:00 | 11,5 | -6,8 | 13 | 7 | NO | 1021,3 |
| 08.02.2012 14:00:00 | 11,4 | -6,9 | 11 | 6 | NO | 1021,7 |
| 08.02.2012 13:00:00 | 10,7 | -6,6 | 15 | 8 | NO | 1022,5 |
| 08.02.2012 12:00:00 | 9,9 | -5,6 | 11 | 6 | NO | 1023,0 |
| 08.02.2012 11:00:00 | 8,2 | -3,3 | 11 | 6 | NNO | 1023,3 |
| 08.02.2012 10:00:00 | 6,4 | -2,0 | 7 | 4 | NNO | 1023,2 |
| 08.02.2012 09:00:00 | 5,7 | -1,2 | 6 | 3 | N | 1023,3 |
| 08.02.2012 08:00:00 | 6,5 | -0,9 | 11 | 6 | NNO | 1022,7 |
| 08.02.2012 07:00:00 | 7,3 | -1,1 | 9 | 5 | NNO | 1022,5 |
| 08.02.2012 06:00:00 | 7,6 | 0,1 | 9 | 5 | NO | 1022,3 |
| 08.02.2012 05:00:00 | 8,4 | 1,1 | 9 | 5 | NNO | 1022,3 |
| 08.02.2012 04:00:00 | 9,3 | 1,7 | 11 | 6 | NNO | 1022,3 |
| 08.02.2012 03:00:00 | 10,6 | 2,2 | 11 | 6 | NNO | 1021,8 |
| 08.02.2012 02:00:00 | 9,4 | 5,8 | 7 | 4 | NNO | 1021,8 |
| 08.02.2012 01:00:00 | 10,8 | 6,2 | 6 | 3 | NNO | 1021,8 |
| 08.02.2012 00:00:00 | 11,7 | 6,2 | 0 | 0 | N | 1021,6 |
| 07.02.2012 23:00:00 | 12,5 | 6,8 | 6 | 3 | NNO | 1021,7 |
| 07.02.2012 22:00:00 | 12,6 | 7,3 | 4 | 2 | N | 1021,5 |
| 07.02.2012 21:00:00 | 14,2 | 8,6 | 13 | 7 | NW | 1021,6 |
| 07.02.2012 20:00:00 | 13,4 | 10,8 | 15 | 8 | W | 1021,7 |
| 07.02.2012 19:00:00 | 13,8 | 10,4 | 17 | 9 | W | 1021,3 |
| 07.02.2012 18:00:00 | 13,8 | 9,7 | 13 | 7 | W | 1021,5 |
| 07.02.2012 17:00:00 | 14,7 | 10,1 | 13 | 7 | W | 1022,3 |
| 07.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | 13,6 | 9,5 | 15 | 8 | W | 1024,0 |
| 07.02.2012 14:00:00 | 14,6 | 7,7 | 6 | 3 | W | 1024,9 |
| 07.02.2012 13:00:00 | 13,0 | 7,9 | 6 | 3 | W | 1026,0 |
| 07.02.2012 12:00:00 | 12,3 | 8,8 | 0 | 0 | N | 1026,7 |
| 07.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 10:00:00 | 8,7 | 8,1 | 2 | 1 | O | 1026,8 |
| 07.02.2012 09:00:00 | 7,8 | 7,5 | 4 | 2 | NO | 1026,4 |
| 07.02.2012 08:00:00 | 8,2 | 7,9 | 4 | 2 | NNW | 1026,5 |
| 07.02.2012 07:00:00 | 8,2 | 7,9 | 4 | 2 | N | 1026,7 |
| 07.02.2012 06:00:00 | 8,4 | 8,1 | 4 | 2 | WNW | 1027,1 |
| 07.02.2012 05:00:00 | 8,8 | 8,5 | 4 | 2 | N | 1027,7 |
| 07.02.2012 04:00:00 | 9,2 | 8,8 | 0 | 0 | N | 1027,8 |
| 07.02.2012 03:00:00 | 10,6 | 9,8 | 2 | 1 | NNO | 1028,1 |
| 07.02.2012 02:00:00 | 11,8 | 11,0 | 0 | 0 | N | 1028,5 |
| 07.02.2012 01:00:00 | 13,3 | 12,0 | 2 | 1 | SW | 1028,8 |
| 07.02.2012 00:00:00 | 12,2 | 10,8 | 7 | 4 | S | 1029,1 |
| 06.02.2012 23:00:00 | 13,0 | 10,7 | 6 | 3 | SSW | 1029,7 |
| 06.02.2012 22:00:00 | 13,0 | 10,7 | 7 | 4 | SW | 1029,9 |
| 06.02.2012 21:00:00 | 12,8 | 10,2 | 7 | 4 | SW | 1030,1 |
| 06.02.2012 20:00:00 | 13,0 | 9,3 | 7 | 4 | SSW | 1030,1 |
| 06.02.2012 19:00:00 | 13,6 | 8,9 | 7 | 4 | WSW | 1030,4 |
| 06.02.2012 18:00:00 | 14,3 | 9,3 | 11 | 6 | W | 1030,2 |
| 06.02.2012 17:00:00 | 14,7 | 9,5 | 11 | 6 | W | 1030,5 |
| 06.02.2012 16:00:00 | 14,7 | 9,9 | 13 | 7 | WSW | 1030,4 |
| 06.02.2012 15:00:00 | 14,6 | 9,2 | 13 | 7 | W | 1030,9 |
| 06.02.2012 14:00:00 | 14,5 | 7,8 | 6 | 3 | WNW | 1031,6 |
| 06.02.2012 13:00:00 | 14,1 | 7,4 | 4 | 2 | N | 1032,8 |
| 06.02.2012 12:00:00 | 13,2 | 8,1 | 4 | 2 | ONO | 1033,3 |
| 06.02.2012 11:00:00 | 11,4 | 8,3 | 2 | 1 | N | 1033,0 |
| 06.02.2012 10:00:00 | 8,8 | 7,3 | 0 | 0 | N | 1032,8 |
| 06.02.2012 09:00:00 | 8,4 | 7,2 | 0 | 0 | N | 1032,0 |
| 06.02.2012 08:00:00 | 8,4 | 7,0 | 4 | 2 | N | 1031,8 |
| 06.02.2012 07:00:00 | 8,7 | 7,2 | 6 | 3 | NNO | 1031,5 |
| 06.02.2012 06:00:00 | 10,2 | 8,1 | 6 | 3 | NNW | 1031,4 |
| 06.02.2012 05:00:00 | 10,7 | 8,3 | 11 | 6 | NW | 1031,3 |
| 06.02.2012 04:00:00 | 11,1 | 8,2 | 17 | 9 | NW | 1031,5 |
| 06.02.2012 03:00:00 | 11,3 | 7,8 | 19 | 10 | NW | 1031,8 |
| 06.02.2012 02:00:00 | 11,1 | 7,4 | 17 | 9 | WNW | 1032,1 |
| 06.02.2012 01:00:00 | 11,6 | 6,9 | 15 | 8 | NW | 1032,2 |
| 06.02.2012 00:00:00 | 11,9 | 6,8 | 20 | 11 | NW | 1031,8 |
| 05.02.2012 23:00:00 | 12,5 | 6,6 | 19 | 10 | NW | 1031,9 |
| 05.02.2012 22:00:00 | 13,2 | 7,0 | 22 | 12 | WNW | 1031,6 |
| 05.02.2012 21:00:00 | 11,9 | 6,8 | 17 | 9 | W | 1031,9 |
| 05.02.2012 20:00:00 | 11,6 | 5,7 | 20 | 11 | W | 1032,0 |
| 05.02.2012 19:00:00 | 11,4 | 3,9 | 20 | 11 | W | 1032,1 |
| 05.02.2012 18:00:00 | 12,2 | 3,4 | 20 | 11 | W | 1032,4 |
| 05.02.2012 17:00:00 | 12,2 | 3,7 | 13 | 7 | W | 1033,2 |
| 05.02.2012 16:00:00 | 12,0 | 1,9 | 19 | 10 | WNW | 1033,8 |
| 05.02.2012 15:00:00 | 11,5 | 2,0 | 15 | 8 | W | 1034,2 |
| 05.02.2012 14:00:00 | 10,1 | -2,2 | 7 | 4 | WNW | 1035,5 |
| 05.02.2012 13:00:00 | 9,4 | -1,6 | 6 | 3 | N | 1036,2 |
| 05.02.2012 12:00:00 | 7,4 | -2,1 | 9 | 5 | NW | 1036,7 |
| 05.02.2012 11:00:00 | 6,2 | -2,4 | 6 | 3 | NNW | 1036,8 |
| 05.02.2012 10:00:00 | 3,5 | -4,2 | 0 | 0 | N | 1036,5 |
| 05.02.2012 09:00:00 | 3,2 | -4,0 | 6 | 3 | NNO | 1035,8 |
| 05.02.2012 08:00:00 | 2,1 | -3,0 | 4 | 2 | N | 1035,8 |
| 05.02.2012 07:00:00 | 3,0 | -2,5 | 4 | 2 | N | 1035,4 |
| 05.02.2012 06:00:00 | 3,2 | -1,5 | 6 | 3 | NNO | 1035,0 |
| 05.02.2012 05:00:00 | 4,3 | -2,8 | 0 | 0 | N | 1034,9 |
| 05.02.2012 04:00:00 | 4,7 | -3,3 | 0 | 0 | N | 1034,7 |
| 05.02.2012 03:00:00 | 4,2 | -3,5 | 0 | 0 | N | 1035,2 |
| 05.02.2012 02:00:00 | 4,4 | -3,8 | 0 | 0 | N | 1035,1 |
| 05.02.2012 01:00:00 | 4,3 | -4,9 | 2 | 1 | N | 1035,2 |
| 05.02.2012 00:00:00 | 4,9 | -4,9 | 4 | 2 | ONO | 1034,7 |
| 04.02.2012 23:00:00 | 6,0 | -4,4 | 6 | 3 | NNW | 1034,6 |
| 04.02.2012 22:00:00 | 6,5 | -4,6 | 4 | 2 | N | 1034,2 |
| 04.02.2012 21:00:00 | 7,4 | -4,3 | 4 | 2 | NNO | 1033,6 |
| 04.02.2012 20:00:00 | 7,7 | -4,4 | 4 | 2 | N | 1032,9 |
| 04.02.2012 19:00:00 | 8,7 | -5,5 | 7 | 4 | NO | 1031,8 |
| 04.02.2012 18:00:00 | 9,6 | -5,9 | 13 | 7 | NO | 1031,6 |
| 04.02.2012 17:00:00 | 9,6 | -5,9 | 17 | 9 | ONO | 1031,4 |
| 04.02.2012 16:00:00 | 9,0 | -5,6 | 17 | 9 | NO | 1031,5 |
| 04.02.2012 15:00:00 | 8,4 | -6,2 | 20 | 11 | NO | 1031,3 |
| 04.02.2012 14:00:00 | 7,6 | -6,5 | 19 | 10 | NO | 1031,6 |
| 04.02.2012 13:00:00 | 6,9 | -6,4 | 19 | 10 | NO | 1032,0 |
| 04.02.2012 12:00:00 | 5,6 | -6,9 | 19 | 10 | NO | 1032,1 |
| 04.02.2012 11:00:00 | 4,6 | -6,6 | 15 | 8 | NNO | 1031,7 |
| 04.02.2012 10:00:00 | 2,0 | -7,1 | 11 | 6 | NNO | 1031,5 |
| 04.02.2012 09:00:00 | 1,0 | -7,5 | 11 | 6 | NNO | 1031,5 |
| 04.02.2012 08:00:00 | 0,6 | -7,9 | 9 | 5 | NNO | 1031,3 |
| 04.02.2012 07:00:00 | 1,6 | -7,4 | 11 | 6 | NNO | 1030,5 |
| 04.02.2012 06:00:00 | 2,3 | -7,3 | 11 | 6 | NNO | 1030,2 |
| 04.02.2012 05:00:00 | 2,8 | -6,6 | 13 | 7 | NNO | 1029,8 |
| 04.02.2012 04:00:00 | 3,1 | -6,3 | 13 | 7 | NNO | 1029,5 |
| 04.02.2012 03:00:00 | 3,5 | -6,2 | 9 | 5 | NNO | 1029,2 |
| 04.02.2012 02:00:00 | 4,2 | -6,1 | 9 | 5 | NNO | 1029,3 |
| 04.02.2012 01:00:00 | 4,4 | -5,6 | 9 | 5 | NNO | 1029,2 |
| 04.02.2012 00:00:00 | 5,0 | -5,4 | 9 | 5 | NNO | 1028,8 |
| 03.02.2012 23:00:00 | 5,8 | -4,6 | 7 | 4 | NNO | 1028,5 |
| 03.02.2012 22:00:00 | 6,5 | -4,3 | 4 | 2 | N | 1027,9 |
| 03.02.2012 21:00:00 | 6,9 | -5,1 | 2 | 1 | N | 1027,4 |
| 03.02.2012 20:00:00 | 7,5 | -5,2 | 6 | 3 | O | 1026,7 |
| 03.02.2012 19:00:00 | 8,6 | -4,9 | 6 | 3 | NNO | 1025,9 |
| 03.02.2012 18:00:00 | 9,7 | -4,6 | 11 | 6 | NNO | 1025,4 |
| 03.02.2012 17:00:00 | 9,7 | -4,3 | 9 | 5 | NNO | 1025,1 |
| 03.02.2012 16:00:00 | 8,9 | -4,6 | 15 | 8 | NNO | 1025,0 |
| 03.02.2012 15:00:00 | 8,5 | -4,6 | 13 | 7 | NO | 1025,1 |
| 03.02.2012 14:00:00 | 8,0 | -5,1 | 13 | 7 | NO | 1025,4 |
| 03.02.2012 13:00:00 | 6,9 | -4,5 | 11 | 6 | NNO | 1025,9 |
| 03.02.2012 12:00:00 | 6,0 | -3,9 | 7 | 4 | NNO | 1026,1 |
| 03.02.2012 11:00:00 | 4,3 | -4,9 | 15 | 8 | NNO | 1025,8 |
| 03.02.2012 10:00:00 | 2,7 | -5,2 | 9 | 5 | NNO | 1025,4 |
| 03.02.2012 09:00:00 | 2,2 | -5,4 | 7 | 4 | NNO | 1024,9 |
| 03.02.2012 08:00:00 | 2,3 | -5,6 | 11 | 6 | NNO | 1024,2 |
| 03.02.2012 07:00:00 | 2,7 | -5,4 | 9 | 5 | NNO | 1023,2 |
| 03.02.2012 06:00:00 | 3,0 | -6,1 | 9 | 5 | NNO | 1022,8 |
| 03.02.2012 05:00:00 | 4,1 | -6,2 | 7 | 4 | NO | 1022,4 |
| 03.02.2012 04:00:00 | 4,7 | -5,9 | 11 | 6 | ONO | 1021,9 |
| 03.02.2012 03:00:00 | 5,6 | -4,8 | 11 | 6 | NO | 1021,6 |
| 03.02.2012 02:00:00 | 6,2 | -3,4 | 9 | 5 | NNO | 1021,2 |
| 03.02.2012 01:00:00 | 7,0 | -1,2 | 9 | 5 | NNO | 1020,7 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Eindhoven Oldenburg
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

