Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Galeao, Brasilien (83746): Temperatur & Taupunkt: 18.05.2012 21:00:00 - 24.05.2012 21:00:00 (BRT)Galeao, Brasilien (83746): Windgeschwindigkeit: 18.05.2012 21:00:00 - 24.05.2012 21:00:00 (BRT)Galeao, Brasilien (83746): Windrichtung: 18.05.2012 21:00:00 - 24.05.2012 21:00:00 (BRT)Galeao, Brasilien (83746): red. Luftdruck: 18.05.2012 21:00:00 - 24.05.2012 21:00:00 (BRT)Galeao, Brasilien (83746): Sichtweite: 18.05.2012 21:00:00 - 24.05.2012 21:00:00 (BRT)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
24.05.2012 21:00:00 - - - - - - -
24.05.2012 20:00:00 21,0 18,0 11 6 O - 10
24.05.2012 19:00:00 21,0 18,0 7 4 OSO - 10
24.05.2012 18:00:00 21,6 18,1 6 3 SO 1016,8 10
24.05.2012 17:00:00 24,0 18,0 7 4 O - 10
24.05.2012 16:00:00 25,0 18,0 9 5 OSO - 10
24.05.2012 15:00:00 25,2 16,0 6 3 OSO 1016,6 10
24.05.2012 14:00:00 25,0 15,0 4 2 ONO - 10
24.05.2012 13:00:00 24,0 17,0 11 6 N - 10
24.05.2012 12:00:00 25,0 17,0 7 4 N - 10
24.05.2012 11:00:00 23,0 19,0 7 4 N - 7
24.05.2012 10:00:00 23,0 18,0 9 5 OSO - 5
24.05.2012 09:00:00 21,1 18,5 0 0 N 1020,9 4,5
24.05.2012 08:00:00 20,0 19,0 0 0 N - 3,5
24.05.2012 07:00:00 19,0 18,0 6 3 WNW - 2,5
24.05.2012 06:00:00 18,9 17,9 6 3 ONO 1018,9 4,5
24.05.2012 05:00:00 18,0 17,0 0 0 N - 4,0
24.05.2012 04:00:00 18,0 17,0 0 0 N - 10
24.05.2012 03:00:00 17,5 16,2 6 3 ONO 1018,5 10
24.05.2012 02:00:00 18,0 17,0 0 0 N - 10
24.05.2012 01:00:00 19,0 17,0 0 0 N - 10
24.05.2012 00:00:00 19,2 17,4 11 6 O 1019,6 10
23.05.2012 23:00:00 20,0 18,0 7 4 OSO - 10
23.05.2012 22:00:00 20,0 18,0 11 6 OSO - 10
23.05.2012 21:00:00 20,9 18,1 13 7 OSO 1020,0 10
23.05.2012 20:00:00 22,0 18,0 13 7 O - 10
23.05.2012 19:00:00 22,0 17,0 22 12 OSO - 10
23.05.2012 18:00:00 23,2 18,4 13 7 OSO 1019,3 10
23.05.2012 17:00:00 25,0 18,0 13 7 SO - 10
23.05.2012 16:00:00 25,0 17,0 13 7 SO - 10
23.05.2012 15:00:00 26,0 16,7 17 9 O 1017,9 10
23.05.2012 14:00:00 26,0 16,0 7 4 SO - 10
23.05.2012 13:00:00 27,0 16,0 6 3 O - 10
23.05.2012 12:00:00 25,5 17,6 7 4 SO 1020,0 10
23.05.2012 11:00:00 23,0 18,0 7 4 NNW - 10
23.05.2012 10:00:00 22,0 18,0 0 0 N - 8
23.05.2012 09:00:00 19,8 18,0 4 2 NNO 1022,1 5
23.05.2012 08:00:00 19,0 18,0 6 3 N - 2,5
23.05.2012 07:00:00 19,0 18,0 6 3 SSO - 2,5
23.05.2012 06:00:00 19,0 18,0 6 3 SSO - 5
23.05.2012 05:00:00 18,0 17,0 4 2 ONO - 5
23.05.2012 04:00:00 18,0 16,0 4 2 ONO - 4,0
23.05.2012 03:00:00 17,9 16,8 4 2 NW 1020,3 6
23.05.2012 02:00:00 18,0 17,0 0 0 N - 6
23.05.2012 01:00:00 19,0 17,0 6 3 ONO - 10
23.05.2012 00:00:00 19,7 17,5 11 6 O 1021,1 10
22.05.2012 23:00:00 20,0 17,0 9 5 OSO - 10
22.05.2012 22:00:00 20,0 17,0 11 6 O - 10
22.05.2012 21:00:00 20,9 17,1 13 7 O 1021,0 10
22.05.2012 20:00:00 22,0 18,0 17 9 O - 10
22.05.2012 19:00:00 22,0 18,0 24 13 O - 10
22.05.2012 18:00:00 22,8 18,0 13 7 SO 1019,7 10
22.05.2012 17:00:00 24,0 18,0 15 8 SO - 10
22.05.2012 16:00:00 25,0 17,0 19 10 SO - 10
22.05.2012 15:00:00 25,1 16,9 15 8 SO 1019,0 10
22.05.2012 14:00:00 26,0 15,0 15 8 OSO - 10
22.05.2012 13:00:00 25,0 14,0 11 6 N - 10
22.05.2012 12:00:00 24,6 15,1 9 5 NNO 1021,2 10
22.05.2012 11:00:00 24,0 16,0 13 7 NO - 10
22.05.2012 10:00:00 22,0 17,0 11 6 O - 10
22.05.2012 09:00:00 20,1 17,4 6 3 NNW 1023,0 8
22.05.2012 08:00:00 20,0 17,0 6 3 N - 8
22.05.2012 07:00:00 17,0 15,0 6 3 O - 7
22.05.2012 06:00:00 17,0 16,0 0 0 N - 10
22.05.2012 05:00:00 18,0 16,0 4 2 O - 10
22.05.2012 04:00:00 17,0 16,0 6 3 OSO - 10
22.05.2012 03:00:00 17,4 15,2 0 0 N 1021,2 10
22.05.2012 02:00:00 18,0 16,0 6 3 O - 10
22.05.2012 01:00:00 19,0 16,0 6 3 O - 10
22.05.2012 00:00:00 19,9 16,0 7 4 O 1022,0 10
21.05.2012 23:00:00 20,0 16,0 7 4 OSO - 10
21.05.2012 22:00:00 20,0 16,0 9 5 OSO - 10
21.05.2012 21:00:00 20,5 15,4 15 8 O 1022,2 10
21.05.2012 20:00:00 21,0 15,0 15 8 OSO - 10
21.05.2012 19:00:00 22,0 17,0 26 14 O - 10
21.05.2012 18:00:00 22,6 16,7 24 13 O 1020,8 10
21.05.2012 17:00:00 24,0 16,0 28 15 O - 10
21.05.2012 16:00:00 25,0 16,0 19 10 SO - 10
21.05.2012 15:00:00 25,8 16,2 19 10 SO 1020,0 10
21.05.2012 14:00:00 26,0 15,0 11 6 OSO - 10
21.05.2012 13:00:00 26,0 15,0 13 7 NNO - 10
21.05.2012 12:00:00 26,0 16,0 11 6 ONO - 10
21.05.2012 11:00:00 24,0 17,0 11 6 NO - 10
21.05.2012 10:00:00 23,0 17,0 11 6 ONO - 8
21.05.2012 09:00:00 21,0 16,5 6 3 N 1023,3 8
21.05.2012 08:00:00 19,0 17,0 11 6 NW - 10
21.05.2012 07:00:00 17,0 16,0 7 4 ONO - 10
21.05.2012 06:00:00 17,1 16,0 0 0 N 1022,0 10
21.05.2012 05:00:00 18,0 16,0 0 0 N - 10
21.05.2012 04:00:00 17,0 16,0 0 0 N - 10
21.05.2012 03:00:00 18,3 16,8 0 0 N 1022,2 10
21.05.2012 02:00:00 18,0 15,0 0 0 N - 10
21.05.2012 01:00:00 17,0 15,0 0 0 N - 10
21.05.2012 00:00:00 19,2 15,3 9 5 O 1022,8 10
20.05.2012 23:00:00 20,0 16,0 9 5 OSO - 10
20.05.2012 22:00:00 21,0 15,0 7 4 O - 10
20.05.2012 21:00:00 21,0 15,0 17 9 OSO 1022,2 10
20.05.2012 20:00:00 21,0 15,0 20 11 O - 10
20.05.2012 19:00:00 22,0 15,0 22 12 OSO - 10
20.05.2012 18:00:00 22,4 16,3 17 9 OSO 1020,8 10
20.05.2012 17:00:00 23,0 15,0 9 5 SO - 10
20.05.2012 16:00:00 24,0 14,0 7 4 NO - 10
20.05.2012 15:00:00 25,4 14,1 9 5 NNW 1020,4 10
20.05.2012 14:00:00 25,0 12,0 11 6 NNO - 10
20.05.2012 13:00:00 25,0 14,0 11 6 NO - 10
20.05.2012 12:00:00 24,3 13,1 9 5 ONO 1022,1 10
20.05.2012 11:00:00 23,0 13,0 15 8 ONO - 10
20.05.2012 10:00:00 22,0 16,0 11 6 N - 10
20.05.2012 09:00:00 21,0 15,8 7 4 O 1023,2 10
20.05.2012 08:00:00 21,0 17,0 4 2 O - 10
20.05.2012 07:00:00 17,0 16,0 4 2 N - 10
20.05.2012 06:00:00 17,0 15,7 0 0 N 1021,8 10
20.05.2012 05:00:00 16,0 15,0 4 2 ONO - 10
20.05.2012 04:00:00 17,0 15,0 0 0 N - 10
20.05.2012 03:00:00 17,0 14,7 4 2 O 1021,4 10
20.05.2012 02:00:00 18,0 15,0 6 3 O - 10
20.05.2012 01:00:00 19,0 15,0 6 3 NO - 10
20.05.2012 00:00:00 18,8 14,3 9 5 O 1022,0 10
19.05.2012 23:00:00 20,0 14,0 13 7 OSO - 10
19.05.2012 22:00:00 20,0 14,0 15 8 OSO - 10
19.05.2012 21:00:00 20,3 13,8 13 7 O 1022,2 10
19.05.2012 20:00:00 21,0 14,0 15 8 O - 10
19.05.2012 19:00:00 22,0 14,0 15 8 O - 10
19.05.2012 18:00:00 21,8 14,1 22 12 OSO 1020,6 10
19.05.2012 17:00:00 23,0 15,0 24 13 OSO - 10
19.05.2012 16:00:00 23,0 15,0 24 13 OSO - 10
19.05.2012 15:00:00 24,3 15,9 22 12 SO 1019,7 10
19.05.2012 14:00:00 24,0 16,0 15 8 SO - 10
19.05.2012 13:00:00 25,0 15,0 17 9 ONO - 10
19.05.2012 12:00:00 23,5 15,9 15 8 O 1022,0 10
19.05.2012 11:00:00 23,0 15,0 15 8 ONO - 10
19.05.2012 10:00:00 22,0 18,0 13 7 SO - 10
19.05.2012 09:00:00 19,9 17,3 0 0 N 1023,1 10
19.05.2012 08:00:00 19,0 17,0 7 4 NNO - 10
19.05.2012 07:00:00 17,0 16,0 0 0 N - 10
19.05.2012 06:00:00 16,0 15,0 6 3 SO - 10
19.05.2012 05:00:00 18,0 16,0 6 3 WNW - 8
19.05.2012 04:00:00 18,0 17,0 7 4 N - 8
19.05.2012 03:00:00 17,4 16,1 6 3 NO 1020,8 10
19.05.2012 02:00:00 18,0 16,0 6 3 SO - 10
19.05.2012 01:00:00 18,0 16,0 4 2 ONO - 10
19.05.2012 00:00:00 19,0 16,0 7 4 OSO - 10
18.05.2012 23:00:00 19,0 16,0 7 4 SO - 10
18.05.2012 22:00:00 20,0 17,0 9 5 O - 10
18.05.2012 21:00:00 20,4 16,3 7 4 O 1022,2 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.