Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Palma de Mallorca/Son San Juan, Spanien (8306): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 09:00:00 3,0 2,0 2 1 NNO - 6
08.02.2012 08:00:00 3,0 2,0 0 0 N - 10
08.02.2012 07:00:00 4,2 0,0 11 6 N 1019,3 10
08.02.2012 06:00:00 3,2 -1,5 2 1 NNW 1018,5 10
08.02.2012 05:00:00 3,9 -1,7 7 4 WNW 1018,5 10
08.02.2012 04:00:00 4,1 -1,7 4 2 - 1018,3 10
08.02.2012 03:00:00 4,1 -2,7 11 6 NO 1018,8 10
08.02.2012 02:00:00 4,4 -3,6 17 9 NO 1018,8 10
08.02.2012 01:00:00 4,5 -2,6 28 15 NO 1017,9 10
08.02.2012 00:00:00 4,4 -3,4 24 13 NO 1017,8 10
07.02.2012 23:00:00 4,7 -3,6 22 12 NO 1017,7 10
07.02.2012 22:00:00 4,4 -2,2 9 5 ONO 1017,2 10
07.02.2012 21:00:00 3,2 -2,7 15 8 NO 1016,8 10
07.02.2012 20:00:00 5,2 -3,6 20 11 NO 1016,1 10
07.02.2012 19:00:00 5,5 -3,1 15 8 ONO 1015,3 10
07.02.2012 18:00:00 6,5 -4,6 26 14 ONO 1014,9 10
07.02.2012 17:00:00 8,5 -4,0 17 9 O 1014,4 10
07.02.2012 16:00:00 10,2 -5,7 11 6 NNW 1014,1 10
07.02.2012 15:00:00 10,7 -7,1 24 13 NNW 1014,1 10
07.02.2012 14:00:00 10,2 -8,0 22 12 NNW 1014,4 10
07.02.2012 13:00:00 10,8 -5,2 28 15 NW 1014,9 10
07.02.2012 12:00:00 10,3 -4,9 28 15 NNW 1015,5 10
07.02.2012 11:00:00 10,0 -4,4 30 16 NW 1015,1 10
07.02.2012 10:00:00 9,4 -2,8 26 14 NNW 1015,8 10
07.02.2012 09:00:00 7,4 -4,0 26 14 NW 1015,9 10
07.02.2012 08:00:00 6,1 -6,8 19 10 NNW 1016,6 10
07.02.2012 07:00:00 5,5 -4,1 17 9 NW 1016,9 10
07.02.2012 06:00:00 1,7 -1,5 6 3 NW 1017,3 10
07.02.2012 05:00:00 0,4 -1,0 2 1 - 1017,7 10
07.02.2012 04:00:00 1,1 -0,2 2 1 NO 1017,9 10
07.02.2012 03:00:00 2,3 0,2 4 2 - 1018,5 10
07.02.2012 02:00:00 3,1 -1,6 7 4 W 1018,4 10
07.02.2012 01:00:00 5,5 -1,4 7 4 NO 1018,6 10
07.02.2012 00:00:00 2,9 0,8 2 1 NO 1019,5 10
06.02.2012 23:00:00 4,4 1,4 2 1 O 1019,3 10
06.02.2012 22:00:00 5,7 3,9 0 0 N 1019,6 10
06.02.2012 21:00:00 5,5 2,9 6 3 NNW 1019,1 10
06.02.2012 20:00:00 4,9 0,9 4 2 ONO 1019,2 10
06.02.2012 19:00:00 6,9 1,6 2 1 - 1019,3 10
06.02.2012 18:00:00 8,6 0,8 11 6 ONO 1019,4 10
06.02.2012 17:00:00 11,4 -1,0 13 7 NW 1019,4 10
06.02.2012 16:00:00 12,2 1,2 17 9 NW 1019,3 10
06.02.2012 15:00:00 11,6 0,4 19 10 NW 1019,6 10
06.02.2012 14:00:00 11,5 1,2 28 15 NW 1020,2 10
06.02.2012 13:00:00 11,8 3,8 26 14 NW 1020,5 10
06.02.2012 12:00:00 11,2 2,3 35 19 WNW 1021,4 10
06.02.2012 11:00:00 10,1 3,8 17 9 WSW 1022,3 10
06.02.2012 10:00:00 8,0 4,8 20 11 WSW 1022,9 10
06.02.2012 09:00:00 1,7 0,7 0 0 N 1023,1 10
06.02.2012 08:00:00 0,3 -1,0 4 2 ONO 1022,8 10
06.02.2012 07:00:00 1,1 -0,2 4 2 - 1022,5 10
06.02.2012 06:00:00 0,3 -1,8 4 2 SO 1022,7 10
06.02.2012 05:00:00 0,7 -1,8 6 3 NNO 1022,4 10
06.02.2012 04:00:00 3,9 -0,5 2 1 - 1022,6 10
06.02.2012 03:00:00 2,1 -0,5 6 3 OSO 1022,8 10
06.02.2012 02:00:00 3,6 1,2 6 3 O 1022,6 10
06.02.2012 01:00:00 3,8 2,5 4 2 O 1022,1 10
06.02.2012 00:00:00 3,3 2,3 6 3 NNO 1022,0 10
05.02.2012 23:00:00 3,3 2,0 9 5 ONO 1021,5 10
05.02.2012 22:00:00 3,1 2,1 13 7 NO 1020,9 10
05.02.2012 21:00:00 3,3 2,1 13 7 NO 1020,7 10
05.02.2012 20:00:00 3,5 2,3 6 3 NO 1020,5 10
05.02.2012 19:00:00 4,3 3,1 4 2 - 1020,4 10
05.02.2012 18:00:00 4,6 2,3 6 3 NO 1021,0 10
05.02.2012 17:00:00 5,0 1,9 6 3 N 1021,1 9
05.02.2012 16:00:00 8,2 -2,1 0 0 N 1021,4 10
05.02.2012 15:00:00 8,2 -6,7 6 3 WNW 1022,3 10
05.02.2012 14:00:00 8,5 -5,7 7 4 W 1022,8 10
05.02.2012 13:00:00 7,3 1,2 4 2 W 1024,3 10
05.02.2012 12:00:00 6,5 2,0 0 0 N 1025,5 10
05.02.2012 11:00:00 3,7 1,4 0 0 N 1026,3 10
05.02.2012 10:00:00 -0,1 -0,2 0 0 N 1026,6 9
05.02.2012 09:00:00 -3,3 -3,7 2 1 - 1026,8 0,3
05.02.2012 08:00:00 -3,9 -4,4 0 0 N 1026,9 0,2
05.02.2012 07:00:00 -1,0 -1,3 2 1 ONO 1026,8 6
05.02.2012 06:00:00 -0,1 -0,8 0 0 N 1027,1 6
05.02.2012 05:00:00 0,2 -0,6 4 2 - 1027,4 0,8
05.02.2012 04:00:00 0,5 -0,2 0 0 N 1027,4 4,0
05.02.2012 03:00:00 -0,8 -1,9 4 2 - 1027,5 10
05.02.2012 02:00:00 -2,1 -3,2 0 0 N 1027,1 10
05.02.2012 01:00:00 -2,1 -3,1 0 0 N 1027,2 10
05.02.2012 00:00:00 -2,5 -4,0 0 0 N 1027,1 10
04.02.2012 23:00:00 -1,8 -3,4 4 2 - 1026,9 10
04.02.2012 22:00:00 -0,3 -2,2 0 0 N 1026,5 10
04.02.2012 21:00:00 -0,6 -2,8 2 1 - 1026,4 10
04.02.2012 20:00:00 -0,7 -4,0 2 1 NNO 1025,7 10
04.02.2012 19:00:00 1,1 -2,8 2 1 ONO 1024,5 10
04.02.2012 18:00:00 3,0 -3,1 11 6 ONO 1024,2 10
04.02.2012 17:00:00 3,7 -4,2 15 8 ONO 1023,9 10
04.02.2012 16:00:00 4,5 -2,4 11 6 NO 1023,4 10
04.02.2012 15:00:00 4,0 -2,2 22 12 NO 1023,4 10
04.02.2012 14:00:00 3,0 -1,0 22 12 NNO - 10
04.02.2012 13:00:00 3,0 -0,8 15 8 W 1023,8 10
04.02.2012 12:00:00 2,5 0,6 6 3 W 1024,1 10
04.02.2012 11:00:00 0,7 -0,6 15 8 WNW 1024,3 1,4
04.02.2012 10:00:00 1,3 -0,2 19 10 WNW 1023,5 2,8
04.02.2012 09:00:00 0,8 -0,8 2 1 - 1023,0 10
04.02.2012 08:00:00 0,0 -1,3 15 8 WNW 1022,9 9
04.02.2012 07:00:00 0,2 -0,6 9 5 N 1022,6 8
04.02.2012 06:00:00 0,0 -1,3 11 6 NO 1022,4 8
04.02.2012 05:00:00 0,0 -1,1 17 9 NO 1022,1 4,0
04.02.2012 04:00:00 1,1 -0,8 17 9 N 1021,9 10
04.02.2012 03:00:00 1,2 -0,6 15 8 WNW 1021,9 10
04.02.2012 02:00:00 1,1 -1,1 7 4 NNW 1021,5 10
04.02.2012 01:00:00 1,5 -1,1 15 8 NO 1020,7 10
04.02.2012 00:00:00 1,0 0,0 7 4 NW 1021,1 10
03.02.2012 23:00:00 1,5 0,7 13 7 NNW 1021,3 10
03.02.2012 22:00:00 1,1 0,7 6 3 N 1021,5 7
03.02.2012 21:00:00 1,5 0,8 7 4 NO 1020,6 10
03.02.2012 20:00:00 1,6 0,6 2 1 NO 1020,2 10
03.02.2012 19:00:00 3,3 2,4 4 2 - 1019,4 8
03.02.2012 18:00:00 4,0 1,9 2 1 - 1019,0 6
03.02.2012 17:00:00 4,1 2,3 4 2 - 1018,7 7
03.02.2012 16:00:00 4,0 2,7 4 2 - 1018,0 5
03.02.2012 15:00:00 4,4 1,9 7 4 N 1017,5 6
03.02.2012 14:00:00 4,7 1,4 15 8 NO 1017,0 8
03.02.2012 13:00:00 5,7 1,2 30 16 NO 1016,9 10
03.02.2012 12:00:00 6,4 1,1 37 20 NO 1016,9 10
03.02.2012 11:00:00 5,5 2,3 33 18 NO 1016,3 10
03.02.2012 10:00:00 5,4 3,4 26 14 NO 1016,1 9
03.02.2012 09:00:00 4,6 2,3 20 11 NO 1015,8 7
03.02.2012 08:00:00 4,9 1,9 20 11 NNO 1015,1 8
03.02.2012 07:00:00 5,8 2,4 26 14 NNO 1014,3 9
03.02.2012 06:00:00 5,6 1,2 30 16 NNO 1013,8 9
03.02.2012 05:00:00 5,6 1,5 26 14 NNO 1013,4 9
03.02.2012 04:00:00 5,9 2,5 20 11 NNO 1013,3 9
03.02.2012 03:00:00 5,0 2,0 26 14 NNO 1013,6 9
03.02.2012 02:00:00 5,1 1,8 24 13 NNO 1013,5 9
03.02.2012 01:00:00 5,8 2,6 22 12 NNO 1013,3 10
03.02.2012 00:00:00 5,8 1,4 24 13 NO 1012,9 10
02.02.2012 23:00:00 5,7 1,8 26 14 NO 1011,8 10
02.02.2012 22:00:00 5,6 2,8 28 15 NNO 1011,3 10
02.02.2012 21:00:00 6,0 1,9 28 15 NNO 1011,2 7
02.02.2012 20:00:00 6,4 1,7 24 13 NNO 1010,8 7
02.02.2012 19:00:00 7,0 2,9 26 14 NO 1010,0 15
02.02.2012 18:00:00 6,7 2,0 30 16 NNO 1009,6 8
02.02.2012 17:00:00 6,8 1,9 33 18 NNO 1009,5 8
02.02.2012 16:00:00 7,1 3,5 39 21 NNO 1009,1 8
02.02.2012 15:00:00 7,2 1,9 43 23 NNO 1008,9 8
02.02.2012 14:00:00 7,6 2,7 31 17 NNO 1008,6 7
02.02.2012 13:00:00 7,2 4,7 31 17 NNO 1009,2 7
02.02.2012 12:00:00 6,6 3,6 24 13 NNO 1010,0 7
02.02.2012 11:00:00 7,4 3,1 30 16 NO 1009,3 10
02.02.2012 10:00:00 6,9 3,9 24 13 NO 1009,1 10
02.02.2012 09:00:00 5,7 3,7 28 15 NO 1008,7 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.