mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | fx [km/h] | fx [kn] | dd | ppp [hPa] |
| 08.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 07:00:00 | 3,5 | -5,4 | 24 | 13 | - | - | NNO | 1032,3 |
| 08.02.2012 06:00:00 | 3,9 | -4,3 | 30 | 16 | - | - | NNO | 1032,5 |
| 08.02.2012 05:00:00 | 4,2 | -4,5 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1032,6 |
| 08.02.2012 04:00:00 | 4,2 | -3,8 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1033,1 |
| 08.02.2012 03:00:00 | 3,8 | -4,6 | 13 | 7 | - | - | N | 1033,8 |
| 08.02.2012 02:00:00 | 4,0 | -4,7 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1034,1 |
| 08.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | 4,1 | -4,1 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1034,9 |
| 07.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 22:00:00 | 4,0 | -4,2 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1035,2 |
| 07.02.2012 21:00:00 | 4,0 | -3,7 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1035,3 |
| 07.02.2012 20:00:00 | 4,0 | -4,0 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1035,1 |
| 07.02.2012 19:00:00 | 3,8 | -3,0 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1034,7 |
| 07.02.2012 18:00:00 | 3,9 | -2,1 | 13 | 7 | - | - | NO | 1034,1 |
| 07.02.2012 17:00:00 | 4,4 | -1,6 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1034,3 |
| 07.02.2012 16:00:00 | 5,2 | -0,6 | 13 | 7 | - | - | NO | 1034,1 |
| 07.02.2012 15:00:00 | 5,8 | 1,9 | 19 | 10 | - | - | NO | 1034,0 |
| 07.02.2012 14:00:00 | 4,6 | 3,7 | 7 | 4 | - | - | OSO | 1034,2 |
| 07.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | 4,0 | 3,4 | 9 | 5 | - | - | O | 1033,7 |
| 07.02.2012 11:00:00 | 4,1 | 3,7 | 4 | 2 | - | - | WSW | 1033,0 |
| 07.02.2012 10:00:00 | 2,8 | 2,4 | 6 | 3 | - | - | SSO | 1032,7 |
| 07.02.2012 09:00:00 | 2,4 | 2,0 | 6 | 3 | - | - | SSO | 1032,2 |
| 07.02.2012 08:00:00 | 2,3 | 1,9 | 6 | 3 | - | - | SO | 1032,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | 2,3 | 1,9 | 6 | 3 | - | - | SSO | 1031,9 |
| 07.02.2012 06:00:00 | 2,4 | 2,0 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1032,2 |
| 07.02.2012 05:00:00 | 2,5 | 2,1 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1032,2 |
| 07.02.2012 04:00:00 | 2,5 | 2,1 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1033,1 |
| 07.02.2012 03:00:00 | 2,7 | 2,1 | 6 | 3 | - | - | S | 1033,4 |
| 07.02.2012 02:00:00 | 2,8 | 2,2 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1033,9 |
| 07.02.2012 01:00:00 | 2,9 | 2,3 | 2 | 1 | - | - | SSO | 1034,1 |
| 07.02.2012 00:00:00 | 2,8 | 2,1 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1034,6 |
| 06.02.2012 23:00:00 | 2,8 | 2,1 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1034,7 |
| 06.02.2012 22:00:00 | 2,8 | 2,1 | 6 | 3 | - | - | S | 1035,3 |
| 06.02.2012 21:00:00 | 3,1 | 2,1 | 2 | 1 | - | - | SSO | 1035,2 |
| 06.02.2012 20:00:00 | 3,3 | 2,3 | 6 | 3 | - | - | OSO | 1035,0 |
| 06.02.2012 19:00:00 | 3,7 | 3,3 | 7 | 4 | - | - | O | 1034,6 |
| 06.02.2012 18:00:00 | 4,1 | 3,7 | 6 | 3 | - | - | O | 1034,1 |
| 06.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 15:00:00 | 10,3 | 4,7 | 17 | 9 | - | - | NW | 1029,5 |
| 05.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 13:00:00 | 10,7 | 6,5 | 17 | 9 | - | - | NNW | 1028,8 |
| 05.02.2012 12:00:00 | 10,8 | 6,9 | 17 | 9 | - | - | NW | 1028,4 |
| 05.02.2012 11:00:00 | 10,7 | 7,8 | 20 | 11 | 78 | 42 | NW | 1027,4 |
| 05.02.2012 10:00:00 | 9,2 | 8,8 | 44 | 24 | - | - | WNW | 1025,5 |
| 05.02.2012 09:00:00 | 8,3 | 7,2 | 48 | 26 | - | - | WNW | 1026,5 |
| 05.02.2012 08:00:00 | 6,7 | 5,0 | 17 | 9 | - | - | W | 1028,6 |
| 05.02.2012 07:00:00 | 5,2 | 4,0 | 15 | 8 | - | - | W | 1030,6 |
| 05.02.2012 06:00:00 | 5,4 | 4,5 | 20 | 11 | - | - | W | 1032,1 |
| 05.02.2012 05:00:00 | 5,5 | 4,6 | 15 | 8 | - | - | W | 1033,1 |
| 05.02.2012 04:00:00 | 5,5 | 4,0 | 13 | 7 | - | - | W | 1034,3 |
| 05.02.2012 03:00:00 | 5,9 | 3,8 | 13 | 7 | - | - | W | 1035,3 |
| 05.02.2012 02:00:00 | 7,6 | 0,8 | 13 | 7 | - | - | NW | 1035,8 |
| 05.02.2012 01:00:00 | 7,4 | 0,6 | 9 | 5 | - | - | NW | 1036,6 |
| 05.02.2012 00:00:00 | 7,1 | 0,6 | 9 | 5 | - | - | NW | 1037,4 |
| 04.02.2012 23:00:00 | 7,0 | 0,0 | 13 | 7 | - | - | NW | 1038,1 |
| 04.02.2012 22:00:00 | 6,6 | 0,9 | 13 | 7 | - | - | N | 1038,3 |
| 04.02.2012 21:00:00 | 6,7 | 0,8 | 13 | 7 | - | - | NW | 1038,3 |
| 04.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | 5,6 | 1,0 | 9 | 5 | - | - | NNW | 1038,7 |
| 04.02.2012 17:00:00 | 4,1 | 1,8 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1038,6 |
| 04.02.2012 16:00:00 | 4,9 | 1,0 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1038,6 |
| 04.02.2012 15:00:00 | 5,2 | 0,4 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1038,5 |
| 04.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 13:00:00 | 5,4 | 1,2 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1038,6 |
| 04.02.2012 12:00:00 | 4,3 | 1,0 | 15 | 8 | - | - | NW | 1038,6 |
| 04.02.2012 11:00:00 | 4,9 | -0,1 | 26 | 14 | - | - | NNO | 1038,6 |
| 04.02.2012 10:00:00 | 5,6 | -3,0 | 11 | 6 | - | - | NNW | 1038,4 |
| 04.02.2012 09:00:00 | 5,1 | -2,9 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1038,3 |
| 04.02.2012 08:00:00 | 5,0 | -3,8 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1038,1 |
| 04.02.2012 07:00:00 | 4,7 | -3,8 | 17 | 9 | - | - | NNO | 1038,1 |
| 04.02.2012 06:00:00 | 4,2 | -4,0 | 11 | 6 | - | - | N | 1038,0 |
| 04.02.2012 05:00:00 | 3,0 | -3,6 | 13 | 7 | - | - | NO | 1038,4 |
| 04.02.2012 04:00:00 | 2,0 | -3,9 | 4 | 2 | - | - | SSO | 1038,7 |
| 04.02.2012 03:00:00 | 2,9 | -4,5 | 15 | 8 | - | - | ONO | 1039,0 |
| 04.02.2012 02:00:00 | 3,4 | -4,5 | 17 | 9 | - | - | NO | 1038,7 |
| 04.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | 3,2 | -5,4 | 20 | 11 | - | - | NO | 1038,8 |
| 03.02.2012 23:00:00 | 3,4 | -5,3 | 20 | 11 | - | - | NO | 1038,6 |
| 03.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | 3,7 | -5,5 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1037,6 |
| 03.02.2012 20:00:00 | 4,1 | -5,6 | 24 | 13 | - | - | NNO | 1037,1 |
| 03.02.2012 19:00:00 | 4,2 | -5,5 | 15 | 8 | - | - | NNO | 1036,4 |
| 03.02.2012 18:00:00 | 3,9 | -5,6 | 13 | 7 | - | - | N | 1036,0 |
| 03.02.2012 17:00:00 | 3,9 | -6,1 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1035,9 |
| 03.02.2012 16:00:00 | 4,2 | -6,1 | 13 | 7 | - | - | NNO | 1035,9 |
| 03.02.2012 15:00:00 | 3,5 | -5,9 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1035,7 |
| 03.02.2012 14:00:00 | 3,7 | -5,5 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1036,0 |
| 03.02.2012 13:00:00 | 3,8 | -5,4 | 19 | 10 | - | - | NO | 1035,9 |
| 03.02.2012 12:00:00 | 3,2 | -5,0 | 19 | 10 | - | - | NO | 1035,7 |
| 03.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 09:00:00 | 2,7 | -5,2 | 26 | 14 | - | - | NNO | 1033,1 |
| 03.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 06:00:00 | 2,5 | -5,8 | 24 | 13 | - | - | NNO | 1031,3 |
| 03.02.2012 05:00:00 | 2,5 | -5,6 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1030,7 |
| 03.02.2012 04:00:00 | 2,5 | -5,6 | 24 | 13 | - | - | NO | 1030,5 |
| 03.02.2012 03:00:00 | 2,5 | -5,4 | 22 | 12 | - | - | NO | 1030,2 |
| 03.02.2012 02:00:00 | 2,5 | -6,3 | 28 | 15 | - | - | NNO | 1030,1 |
| 03.02.2012 01:00:00 | 3,0 | -4,9 | 30 | 16 | - | - | NO | 1029,7 |
| 03.02.2012 00:00:00 | 3,1 | -5,0 | 30 | 16 | - | - | NNO | 1029,3 |
| 02.02.2012 23:00:00 | 3,3 | -4,4 | 28 | 15 | - | - | NO | 1028,7 |
| 02.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 21:00:00 | 3,1 | -4,6 | 30 | 16 | - | - | NNO | 1027,1 |
| 02.02.2012 20:00:00 | 3,5 | -4,4 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1026,2 |
| 02.02.2012 19:00:00 | 3,4 | -3,6 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1025,5 |
| 02.02.2012 18:00:00 | 3,1 | -3,9 | 20 | 11 | - | - | NNO | 1024,6 |
| 02.02.2012 17:00:00 | 2,8 | -4,0 | 24 | 13 | - | - | NNO | 1024,3 |
| 02.02.2012 16:00:00 | 2,4 | -3,3 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1024,1 |
| 02.02.2012 15:00:00 | 2,6 | -3,1 | 22 | 12 | - | - | NNO | 1024,0 |
| 02.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 13:00:00 | 2,2 | -2,3 | 24 | 13 | - | - | NNO | 1024,2 |
| 02.02.2012 12:00:00 | 2,0 | -1,6 | 30 | 16 | - | - | NNO | 1024,4 |
| 02.02.2012 11:00:00 | 2,1 | -3,0 | 31 | 17 | - | - | NO | 1024,1 |
| 02.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 02.02.2012 09:00:00 | 2,8 | -5,1 | 19 | 10 | - | - | NNO | 1023,5 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| fx | = | Windboeen |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

