Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Lekeitio, Spanien (8024): Temperatur & Taupunkt: 17.02.2012 07:00:00 - 23.02.2012 07:00:00 (CET)Lekeitio, Spanien (8024): Windgeschwindigkeit: 17.02.2012 07:00:00 - 23.02.2012 07:00:00 (CET)Lekeitio, Spanien (8024): Windrichtung: 17.02.2012 07:00:00 - 23.02.2012 07:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd
23.02.2012 07:00:00 - - - - -
23.02.2012 06:00:00 - - - - -
23.02.2012 05:00:00 - - - - -
23.02.2012 04:00:00 - - - - -
23.02.2012 03:00:00 - - - - -
23.02.2012 02:00:00 - - - - -
23.02.2012 01:00:00 - - - - -
23.02.2012 00:00:00 - - - - -
22.02.2012 23:00:00 - - - - -
22.02.2012 22:00:00 - - - - -
22.02.2012 21:00:00 - - - - -
22.02.2012 20:00:00 - - - - -
22.02.2012 19:00:00 - - - - -
22.02.2012 18:00:00 - - - - -
22.02.2012 17:00:00 - - - - -
22.02.2012 16:00:00 - - - - -
22.02.2012 15:00:00 - - - - -
22.02.2012 14:00:00 9,8 5,2 6 3 O
22.02.2012 13:00:00 8,9 4,1 6 3 OSO
22.02.2012 12:00:00 8,5 2,7 6 3 SO
22.02.2012 11:00:00 8,1 -0,9 6 3 SSO
22.02.2012 10:00:00 6,8 -0,6 7 4 S
22.02.2012 09:00:00 3,2 -0,8 9 5 S
22.02.2012 08:00:00 0,6 -1,8 13 7 S
22.02.2012 07:00:00 0,2 -1,7 11 6 S
22.02.2012 06:00:00 0,9 -0,7 13 7 S
22.02.2012 05:00:00 0,5 -0,8 13 7 S
22.02.2012 04:00:00 0,5 -0,8 9 5 S
22.02.2012 03:00:00 1,2 -0,1 11 6 S
22.02.2012 02:00:00 1,2 -0,2 11 6 S
22.02.2012 01:00:00 1,2 -0,4 13 7 S
22.02.2012 00:00:00 2,0 0,5 11 6 SSW
21.02.2012 23:00:00 1,7 0,1 11 6 S
21.02.2012 22:00:00 2,1 0,3 9 5 SSW
21.02.2012 21:00:00 2,7 0,3 6 3 S
21.02.2012 20:00:00 3,5 -0,1 6 3 S
21.02.2012 19:00:00 5,6 0,2 4 2 OSO
21.02.2012 18:00:00 6,0 -0,1 4 2 OSO
21.02.2012 17:00:00 7,4 0,8 4 2 O
21.02.2012 16:00:00 7,0 0,9 4 2 OSO
21.02.2012 15:00:00 7,6 1,9 4 2 O
21.02.2012 14:00:00 7,7 2,4 6 3 O
21.02.2012 13:00:00 8,3 3,2 6 3 O
21.02.2012 12:00:00 7,8 2,9 6 3 OSO
21.02.2012 11:00:00 6,8 2,9 6 3 SO
21.02.2012 10:00:00 5,6 3,1 7 4 S
21.02.2012 09:00:00 2,3 1,0 9 5 S
21.02.2012 08:00:00 1,0 0,0 9 5 SSW
21.02.2012 07:00:00 1,2 0,2 9 5 SSW
21.02.2012 06:00:00 0,8 -0,5 6 3 SSW
21.02.2012 05:00:00 1,5 -0,1 6 3 S
21.02.2012 04:00:00 2,3 0,1 6 3 SSO
21.02.2012 03:00:00 4,3 0,5 6 3 SO
21.02.2012 02:00:00 4,9 0,9 9 5 SSO
21.02.2012 01:00:00 6,0 1,7 6 3 SSO
21.02.2012 00:00:00 4,7 2,2 7 4 S
20.02.2012 23:00:00 3,2 1,1 4 2 S
20.02.2012 22:00:00 3,5 1,1 6 3 SSW
20.02.2012 21:00:00 4,1 0,8 6 3 S
20.02.2012 20:00:00 4,4 -0,8 6 3 S
20.02.2012 19:00:00 6,9 -0,8 7 4 NO
20.02.2012 18:00:00 6,9 -1,5 9 5 NNO
20.02.2012 17:00:00 7,5 -0,9 9 5 NO
20.02.2012 16:00:00 8,4 -0,1 7 4 O
20.02.2012 15:00:00 9,0 1,2 6 3 OSO
20.02.2012 14:00:00 8,5 0,7 6 3 OSO
20.02.2012 13:00:00 8,7 1,2 6 3 SO
20.02.2012 12:00:00 8,0 0,7 9 5 SO
20.02.2012 11:00:00 7,5 0,0 13 7 SO
20.02.2012 10:00:00 6,6 0,3 11 6 SSO
20.02.2012 09:00:00 5,4 0,8 13 7 S
20.02.2012 08:00:00 4,5 0,8 11 6 S
20.02.2012 07:00:00 5,2 1,9 13 7 S
20.02.2012 06:00:00 5,6 1,7 13 7 S
20.02.2012 05:00:00 7,0 1,5 7 4 O
20.02.2012 04:00:00 7,4 1,1 13 7 ONO
20.02.2012 03:00:00 7,5 1,8 11 6 ONO
20.02.2012 02:00:00 7,8 1,6 13 7 O
20.02.2012 01:00:00 7,9 2,0 15 8 ONO
20.02.2012 00:00:00 8,0 2,3 17 9 NO
19.02.2012 23:00:00 7,8 2,7 13 7 NNO
19.02.2012 22:00:00 7,9 3,0 13 7 N
19.02.2012 21:00:00 8,0 2,7 17 9 N
19.02.2012 20:00:00 8,0 3,1 17 9 N
19.02.2012 19:00:00 8,2 2,7 17 9 N
19.02.2012 18:00:00 8,1 3,0 20 11 NNW
19.02.2012 17:00:00 8,5 2,7 20 11 NNW
19.02.2012 16:00:00 8,6 3,7 20 11 N
19.02.2012 15:00:00 8,3 3,8 17 9 N
19.02.2012 14:00:00 8,4 5,2 17 9 N
19.02.2012 13:00:00 8,5 5,6 19 10 N
19.02.2012 12:00:00 8,5 7,1 20 11 N
19.02.2012 11:00:00 - - - - -
19.02.2012 10:00:00 8,4 7,7 19 10 WNW
19.02.2012 09:00:00 8,8 8,1 19 10 WNW
19.02.2012 08:00:00 - - - - -
19.02.2012 07:00:00 9,0 7,6 17 9 W
19.02.2012 06:00:00 9,0 7,5 17 9 W
19.02.2012 05:00:00 8,8 6,9 13 7 W
19.02.2012 04:00:00 8,8 6,3 13 7 W
19.02.2012 03:00:00 9,0 5,9 11 6 W
19.02.2012 02:00:00 8,9 5,7 11 6 W
19.02.2012 01:00:00 9,1 5,5 6 3 W
19.02.2012 00:00:00 8,9 5,7 13 7 W
18.02.2012 23:00:00 8,8 6,1 6 3 W
18.02.2012 22:00:00 9,0 6,1 9 5 W
18.02.2012 21:00:00 8,6 5,5 7 4 W
18.02.2012 20:00:00 8,4 5,0 6 3 W
18.02.2012 19:00:00 8,2 5,3 6 3 W
18.02.2012 18:00:00 8,2 5,5 4 2 W
18.02.2012 17:00:00 9,4 6,3 9 5 NNW
18.02.2012 16:00:00 9,2 6,1 11 6 NNW
18.02.2012 15:00:00 9,0 5,2 6 3 N
18.02.2012 14:00:00 8,5 3,6 7 4 NNW
18.02.2012 13:00:00 9,6 2,7 4 2 O
18.02.2012 12:00:00 9,6 3,4 4 2 O
18.02.2012 11:00:00 8,0 5,0 0 0 N
18.02.2012 10:00:00 7,1 5,3 7 4 SSW
18.02.2012 09:00:00 4,9 3,6 7 4 SSW
18.02.2012 08:00:00 3,6 2,4 11 6 SSW
18.02.2012 07:00:00 3,7 2,4 11 6 SSW
18.02.2012 06:00:00 4,5 3,0 11 6 SSW
18.02.2012 05:00:00 4,8 3,3 11 6 SSW
18.02.2012 04:00:00 5,0 3,7 11 6 SSW
18.02.2012 03:00:00 5,4 4,1 9 5 SSW
18.02.2012 02:00:00 5,6 4,1 9 5 SSW
18.02.2012 01:00:00 6,2 3,5 9 5 SSW
18.02.2012 00:00:00 6,4 3,9 7 4 SSW
17.02.2012 23:00:00 7,0 4,5 7 4 SSW
17.02.2012 22:00:00 7,2 4,7 9 5 S
17.02.2012 21:00:00 8,2 4,4 6 3 SO
17.02.2012 20:00:00 8,1 4,1 7 4 SSO
17.02.2012 19:00:00 8,3 4,0 2 1 OSO
17.02.2012 18:00:00 8,3 5,2 4 2 OSO
17.02.2012 17:00:00 9,4 5,6 4 2 O
17.02.2012 16:00:00 9,5 6,9 6 3 SO
17.02.2012 15:00:00 8,9 6,4 6 3 OSO
17.02.2012 14:00:00 8,8 6,9 7 4 SO
17.02.2012 13:00:00 9,0 5,6 9 5 OSO
17.02.2012 12:00:00 9,2 6,7 7 4 OSO
17.02.2012 11:00:00 9,0 7,3 6 3 OSO
17.02.2012 10:00:00 8,1 6,6 7 4 SSO
17.02.2012 09:00:00 7,7 6,2 7 4 SSO
17.02.2012 08:00:00 7,5 5,8 11 6 S
17.02.2012 07:00:00 7,6 5,8 9 5 S

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.