Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Monte Rosa-Plattje, Schweiz (6747): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Monte Rosa-Plattje, Schweiz (6747): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Monte Rosa-Plattje, Schweiz (6747): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Monte Rosa-Plattje, Schweiz (6747): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd sd [min]
08.02.2012 09:00:00 -9,6 -14,1 31 17 57 31 OSO 0
08.02.2012 08:00:00 -9,8 -14,5 22 12 48 26 SO 0
08.02.2012 07:00:00 -11,2 -13,3 6 3 - - NNW 0
08.02.2012 06:00:00 -10,0 -13,7 9 5 46 25 SSO 0
08.02.2012 05:00:00 -11,6 -13,5 6 3 22 12 W 0
08.02.2012 04:00:00 -11,3 -13,4 6 3 - - WNW 0
08.02.2012 03:00:00 -10,7 -14,4 6 3 39 21 NNO 0
08.02.2012 02:00:00 -10,1 -14,8 2 1 63 34 SSW 0
08.02.2012 01:00:00 -10,4 -14,9 9 5 - - S 0
08.02.2012 00:00:00 -11,3 -14,3 6 3 31 17 NNW 0
07.02.2012 23:00:00 -10,6 -15,1 7 4 63 34 WSW 0
07.02.2012 22:00:00 -10,5 -15,1 31 17 - - OSO 0
07.02.2012 21:00:00 -10,6 -15,9 30 16 80 43 OSO 0
07.02.2012 20:00:00 -11,0 -15,8 37 20 69 37 O 0
07.02.2012 19:00:00 -11,6 -16,8 7 4 - - O 0
07.02.2012 18:00:00 -10,9 -16,2 7 4 31 17 SSW 0
07.02.2012 17:00:00 -9,9 -15,7 4 2 39 21 NW 0
07.02.2012 16:00:00 -9,9 -15,4 15 8 - - ONO 0
07.02.2012 15:00:00 -11,2 -13,9 6 3 54 29 SW 0
07.02.2012 14:00:00 -12,1 -14,7 2 1 22 12 WSW 0
07.02.2012 13:00:00 -12,9 -16,1 7 4 - - S 0
07.02.2012 12:00:00 -15,1 -18,7 2 1 13 7 NO 0
07.02.2012 11:00:00 -12,6 -21,2 2 1 9 5 SSO 12
07.02.2012 10:00:00 -14,6 -21,6 2 1 - - O 0
07.02.2012 09:00:00 -16,1 -24,0 2 1 6 3 O 0
07.02.2012 08:00:00 -17,2 -25,1 7 4 15 8 SSO 0
07.02.2012 07:00:00 -18,9 -28,2 2 1 - - O 0
07.02.2012 06:00:00 -19,5 -31,4 7 4 11 6 SO 0
07.02.2012 05:00:00 -19,7 -34,8 6 3 15 8 O 0
07.02.2012 04:00:00 -20,6 -37,1 4 2 - - O 0
07.02.2012 03:00:00 -20,1 -37,0 2 1 15 8 NO 0
07.02.2012 02:00:00 -22,0 -37,6 2 1 7 4 O 0
07.02.2012 01:00:00 -22,2 -38,8 4 2 - - O 0
07.02.2012 00:00:00 -22,7 -37,2 2 1 7 4 O 0
06.02.2012 23:00:00 -22,9 -35,5 2 1 9 5 O 0
06.02.2012 22:00:00 -23,0 -33,8 2 1 - - S 0
06.02.2012 21:00:00 -22,5 -33,5 0 0 11 6 N 0
06.02.2012 20:00:00 -22,2 -32,7 0 0 11 6 N 0
06.02.2012 19:00:00 -22,9 -31,1 2 1 - - ONO 0
06.02.2012 18:00:00 -21,2 -34,2 2 1 13 7 O 0
06.02.2012 17:00:00 -19,4 -34,8 4 2 13 7 ONO 0
06.02.2012 16:00:00 -18,4 -34,2 2 1 - - SO 54
06.02.2012 15:00:00 -17,4 -34,8 0 0 11 6 N 60
06.02.2012 14:00:00 -17,6 -34,8 2 1 11 6 S 60
06.02.2012 13:00:00 -17,0 -36,4 2 1 - - O 60
06.02.2012 12:00:00 -17,4 -37,0 2 1 7 4 ONO 60
06.02.2012 11:00:00 -17,5 -37,8 2 1 9 5 ONO 60
06.02.2012 10:00:00 -17,5 -37,8 2 1 - - ONO 24
06.02.2012 09:00:00 -19,3 -39,1 2 1 7 4 ONO 0
06.02.2012 08:00:00 -19,8 -39,4 6 3 7 4 ONO 0
06.02.2012 07:00:00 -17,6 -40,3 4 2 - - ONO 0
06.02.2012 06:00:00 -17,9 -40,9 6 3 13 7 SO 0
06.02.2012 05:00:00 -18,2 -40,4 4 2 11 6 ONO 0
06.02.2012 04:00:00 -17,6 -40,0 6 3 - - O 0
06.02.2012 03:00:00 -17,8 -40,4 11 6 19 10 O 0
06.02.2012 02:00:00 -17,8 -39,6 4 2 11 6 S 0
06.02.2012 01:00:00 -18,5 -38,6 2 1 - - ONO 0
06.02.2012 00:00:00 -19,2 -36,5 4 2 11 6 O 0
05.02.2012 23:00:00 -20,2 -34,9 4 2 6 3 ONO 0
05.02.2012 22:00:00 -19,3 -37,3 2 1 - - O 0
05.02.2012 21:00:00 -19,0 -35,1 4 2 9 5 ONO 0
05.02.2012 20:00:00 -19,9 -32,9 2 1 4 2 O 0
05.02.2012 19:00:00 -19,2 -35,6 0 0 - - N 0
05.02.2012 18:00:00 -18,2 -35,6 4 2 6 3 O 0
05.02.2012 17:00:00 -16,3 -35,7 2 1 11 6 SO 0
05.02.2012 16:00:00 -14,8 -34,7 2 1 - - NO 54
05.02.2012 15:00:00 -13,7 -35,8 0 0 15 8 N 60
05.02.2012 14:00:00 -13,0 -37,7 11 6 20 11 SSO 60
05.02.2012 13:00:00 -12,9 -38,6 13 7 - - SO 60
05.02.2012 12:00:00 -13,7 -39,5 6 3 22 12 OSO 60
05.02.2012 11:00:00 -14,1 -39,1 11 6 24 13 SSO 60
05.02.2012 10:00:00 -14,4 -40,2 15 8 - - SO 24
05.02.2012 09:00:00 -16,4 -38,8 4 2 17 9 SSW 0
05.02.2012 08:00:00 -17,8 -40,3 2 1 17 9 ONO 0
05.02.2012 07:00:00 -17,3 -41,5 2 1 - - SSO 0
05.02.2012 06:00:00 -18,7 -43,3 6 3 9 5 ONO 0
05.02.2012 05:00:00 -18,1 -42,1 0 0 17 9 N 0
05.02.2012 04:00:00 -18,4 -38,5 9 5 - - SSO 0
05.02.2012 03:00:00 -18,8 -34,5 6 3 13 7 SSO 0
05.02.2012 02:00:00 -19,9 -33,1 0 0 9 5 N 0
05.02.2012 01:00:00 -19,7 -35,4 2 1 - - O 0
05.02.2012 00:00:00 -19,7 -34,7 2 1 13 7 OSO 0
04.02.2012 23:00:00 -23,8 -33,0 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 22:00:00 -23,8 -29,6 0 0 - - N 0
04.02.2012 21:00:00 -23,0 -30,2 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 20:00:00 -22,7 -29,8 4 2 7 4 NO 0
04.02.2012 19:00:00 -23,3 -29,7 0 0 - - N 0
04.02.2012 18:00:00 -21,6 -29,7 0 0 11 6 N 0
04.02.2012 17:00:00 -19,7 -29,8 4 2 9 5 SSO 0
04.02.2012 16:00:00 -19,0 -29,6 2 1 - - SSO 48
04.02.2012 15:00:00 -19,0 -30,3 6 3 7 4 NO 42
04.02.2012 14:00:00 -19,1 -29,9 6 3 7 4 NO 12
04.02.2012 13:00:00 -16,8 -30,9 2 1 - - O 54
04.02.2012 12:00:00 -18,2 -30,7 6 3 7 4 SSO 60
04.02.2012 11:00:00 -19,5 -30,4 2 1 4 2 O 60
04.02.2012 10:00:00 -18,7 -29,4 2 1 - - SSW 24
04.02.2012 09:00:00 -21,0 -30,4 2 1 11 6 S 0
04.02.2012 08:00:00 -21,7 -28,8 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 07:00:00 -22,9 -28,1 2 1 - - O 0
04.02.2012 06:00:00 -23,6 -27,9 2 1 7 4 SSO 0
04.02.2012 05:00:00 -24,5 -28,4 2 1 4 2 OSO 0
04.02.2012 04:00:00 -24,0 -28,0 0 0 - - N 0
04.02.2012 03:00:00 -23,7 -27,4 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 02:00:00 -24,0 -27,6 0 0 6 3 N 0
04.02.2012 01:00:00 -23,8 -27,1 4 2 - - OSO 0
04.02.2012 00:00:00 -23,8 -26,9 2 1 6 3 OSO 0
03.02.2012 23:00:00 -24,2 -27,1 0 0 6 3 N 0
03.02.2012 22:00:00 -24,2 -26,9 2 1 - - OSO 0
03.02.2012 21:00:00 -23,3 -26,0 2 1 4 2 O 0
03.02.2012 20:00:00 -23,0 -25,7 2 1 4 2 O 0
03.02.2012 19:00:00 -23,0 -25,7 0 0 - - N 0
03.02.2012 18:00:00 -21,8 -24,6 2 1 4 2 ONO 0
03.02.2012 17:00:00 -19,9 -24,0 0 0 6 3 N 0
03.02.2012 16:00:00 -19,9 -23,9 0 0 - - N 48
03.02.2012 15:00:00 -18,9 -24,3 0 0 6 3 N 60
03.02.2012 14:00:00 -18,3 -24,2 0 0 6 3 N 60
03.02.2012 13:00:00 -17,4 -23,1 0 0 - - N 60
03.02.2012 12:00:00 -17,8 -23,7 0 0 4 2 N 60
03.02.2012 11:00:00 -17,6 -24,2 2 1 6 3 ONO 60
03.02.2012 10:00:00 -17,9 -21,7 2 1 - - O 24
03.02.2012 09:00:00 -20,1 -23,5 2 1 4 2 O 0
03.02.2012 08:00:00 -20,7 -23,7 2 1 6 3 O 0
03.02.2012 07:00:00 -20,4 -23,3 0 0 - - N 0
03.02.2012 06:00:00 -19,6 -23,0 0 0 9 5 N 0
03.02.2012 05:00:00 -19,5 -23,2 2 1 9 5 SSO 0
03.02.2012 04:00:00 -20,1 -23,1 0 0 - - N 0
03.02.2012 03:00:00 -19,8 -22,7 0 0 6 3 N 0
03.02.2012 02:00:00 -19,7 -22,6 0 0 4 2 N 0
03.02.2012 01:00:00 -19,6 -22,6 0 0 - - N 0
03.02.2012 00:00:00 -19,8 -22,7 0 0 4 2 N 0
02.02.2012 23:00:00 -20,1 -22,8 2 1 4 2 O 0
02.02.2012 22:00:00 -19,9 -22,5 0 0 - - N 0
02.02.2012 21:00:00 -20,0 -22,3 2 1 6 3 OSO 0
02.02.2012 20:00:00 -19,6 -21,8 2 1 6 3 SO 0
02.02.2012 19:00:00 -19,6 -21,7 2 1 - - O 0
02.02.2012 18:00:00 -18,9 -21,9 0 0 6 3 N 0
02.02.2012 17:00:00 -16,9 -21,6 2 1 6 3 SO 0
02.02.2012 16:00:00 -16,3 -21,1 2 1 - - OSO 54
02.02.2012 15:00:00 -16,7 -20,2 4 2 6 3 O 60
02.02.2012 14:00:00 -16,5 -20,1 2 1 4 2 ONO 60
02.02.2012 13:00:00 -16,2 -20,4 0 0 - - N 60
02.02.2012 12:00:00 -16,2 -20,6 0 0 6 3 N 60
02.02.2012 11:00:00 -12,0 -20,2 2 1 6 3 O 54
02.02.2012 10:00:00 -14,3 -20,9 2 1 - - OSO 0
02.02.2012 09:00:00 -16,5 -20,7 2 1 6 3 NO 0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
sd = Sonnenscheindauer

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.