Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): red. Luftdruck: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Sonnenscheindauer: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Bern/Zollikofen, Schweiz (6631): Niederschlag: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] sd [min] rr [mm]
09.02.2012 01:00:00 -14,9 -16,4 0 0 - - N 1037,3 0 -
09.02.2012 00:00:00 -14,1 -17,8 6 3 13 7 N 1036,8 0 0,0
08.02.2012 23:00:00 -12,8 -14,7 7 4 13 7 NNO 1036,3 0 0,0
08.02.2012 22:00:00 -11,4 -14,1 9 5 - - NNO 1035,5 0 -
08.02.2012 21:00:00 -12,5 -14,7 6 3 13 7 N 1035,5 0 0,0
08.02.2012 20:00:00 -11,3 -14,0 11 6 15 8 NNO 1035,1 0 0,0
08.02.2012 19:00:00 -10,8 -13,9 7 4 - - NNO 1034,8 0 -
08.02.2012 18:00:00 -9,4 -13,8 9 5 22 12 NO 1034,4 0 0,0
08.02.2012 17:00:00 -8,5 -13,7 13 7 26 14 NNO 1033,6 0 0,0
08.02.2012 16:00:00 -8,0 -13,8 17 9 - - NO 1033,1 48 -
08.02.2012 15:00:00 -7,8 -13,8 19 10 33 18 NNO 1032,7 48 0,0
08.02.2012 14:00:00 -8,1 -13,8 19 10 31 17 NNO 1032,3 24 0,0
08.02.2012 13:00:00 -8,3 -13,0 17 9 - - NNO 1032,0 0 -
08.02.2012 12:00:00 -9,2 -12,9 13 7 26 14 NNO 1032,3 0 0,0
08.02.2012 11:00:00 -9,7 -12,7 15 8 22 12 NNO 1032,3 0 0,0
08.02.2012 10:00:00 -9,9 -12,7 9 5 - - NNO 1032,0 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -10,3 -13,1 6 3 17 9 NO 1031,8 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -10,6 -13,3 7 4 19 10 NO 1031,3 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -10,6 -13,2 11 6 - - NO 1030,6 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -10,7 -13,2 9 5 19 10 NNO 1030,3 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -10,8 -13,2 7 4 22 12 NO 1030,2 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -10,8 -13,4 7 4 - - NO 1030,3 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -10,9 -13,5 7 4 17 9 NO 1030,2 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -11,0 -14,0 7 4 20 11 NO 1030,4 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -11,1 -14,3 7 4 - - NO 1030,3 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -11,4 -14,7 9 5 22 12 NNO 1030,4 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -11,4 -14,9 11 6 22 12 NO 1030,6 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -11,3 -15,1 13 7 - - NO 1030,6 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -11,1 -15,3 13 7 28 15 NO 1030,6 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -10,9 -15,7 11 6 28 15 NO 1030,4 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -10,8 -15,8 13 7 - - NO 1030,4 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -10,6 -15,7 11 6 30 16 NO 1030,1 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -10,5 -14,9 7 4 22 12 NO 1029,6 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -10,6 -14,3 9 5 - - ONO 1029,3 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -10,5 -15,5 15 8 37 20 ONO 1029,2 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -10,2 -16,1 15 8 31 17 ONO 1029,0 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -10,7 -16,4 15 8 - - NO 1029,1 0 -
07.02.2012 12:00:00 -11,0 -15,9 15 8 33 18 NO 1029,6 12 0,0
07.02.2012 11:00:00 -11,8 -16,0 13 7 33 18 NO 1030,0 30 0,0
07.02.2012 10:00:00 -12,4 -16,6 17 9 - - NO 1030,2 30 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,4 -17,4 15 8 28 15 NO 1030,8 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,1 -18,1 9 5 24 13 NO 1030,9 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,9 -18,7 4 2 - - NNO 1031,3 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -16,2 -22,2 2 1 11 6 NW 1031,9 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -15,9 -19,2 4 2 9 5 N 1032,0 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -15,8 -19,0 4 2 - - NNO 1032,4 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -17,0 -19,9 4 2 9 5 NNO 1033,1 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -17,6 -20,4 4 2 6 3 NW 1034,0 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -15,8 -19,1 4 2 - - NNW 1033,6 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -16,3 -18,9 6 3 7 4 N 1034,0 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -17,7 -19,8 4 2 6 3 NNW 1034,4 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,5 -17,2 2 1 - - ONO 1033,4 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,2 -19,0 6 3 9 5 NNW 1033,5 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -12,2 -16,9 2 1 15 8 NNO 1033,2 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -11,7 -16,3 9 5 - - NO 1032,8 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -11,2 -16,5 7 4 26 14 NO 1032,1 18 0,0
06.02.2012 17:00:00 -10,3 -16,2 15 8 35 19 NNO 1031,3 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -9,4 -15,8 13 7 - - NO 1030,7 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -9,6 -14,9 17 9 31 17 NNO 1030,7 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -10,2 -14,6 11 6 26 14 NNO 1031,3 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 - - 13 7 - - N - 60 -
06.02.2012 12:00:00 - - 9 5 22 12 NO - 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -12,6 -16,1 15 8 22 12 NNO 1033,7 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -13,7 -17,0 13 7 - - NNO 1034,0 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -15,3 -18,3 7 4 15 8 NNO 1034,4 30 0,0
06.02.2012 08:00:00 -17,3 -21,6 13 7 19 10 NNO 1034,5 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,8 -26,1 11 6 - - NNO 1034,1 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -18,1 -21,9 11 6 13 7 NNO 1034,1 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -17,4 -21,1 11 6 19 10 NNO 1033,8 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -16,7 -19,8 17 9 - - NNO 1033,6 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -16,9 -20,3 11 6 13 7 NNO 1034,1 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -16,1 -18,6 11 6 19 10 NNO 1033,8 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -15,5 -18,3 15 8 - - NNO 1033,3 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -15,7 -18,2 9 5 13 7 NNO 1033,3 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -15,1 -17,6 7 4 9 5 NO 1033,1 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -15,6 -17,9 7 4 - - NNO 1033,4 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -14,1 -17,2 6 3 7 4 NNO 1032,8 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -13,7 -16,7 4 2 7 4 NNO 1032,3 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -11,7 -16,6 0 0 - - N 1031,8 0 -
05.02.2012 18:00:00 -11,3 -16,1 4 2 20 11 O 1031,2 6 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,8 -15,9 7 4 26 14 NO 1030,5 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -10,3 -16,0 15 8 - - NNO 1030,0 60 -
05.02.2012 15:00:00 -10,1 -16,6 15 8 30 16 NO 1029,7 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -10,3 -16,2 15 8 28 15 N 1029,8 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -11,0 -16,7 15 8 - - NNO 1030,5 60 -
05.02.2012 12:00:00 - - 9 5 17 9 NNO - 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,3 -17,8 9 5 15 8 NNO 1032,1 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -15,5 -18,7 2 1 - - N 1033,0 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,2 -22,1 2 1 6 3 O 1033,6 30 0,0
05.02.2012 08:00:00 -17,4 -22,7 2 1 13 7 NNW 1033,9 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,3 -22,0 9 5 - - NNO 1033,8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,1 -20,3 9 5 13 7 NO 1034,0 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,6 -20,3 4 2 20 11 N 1034,4 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,1 -19,6 13 7 - - NO 1034,4 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,2 -20,0 9 5 15 8 NNO 1035,2 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,4 -19,7 9 5 11 6 NNO 1035,3 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,3 -18,7 6 3 - - NNO 1035,5 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,9 -19,0 6 3 9 5 NNW 1036,0 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,7 -18,2 6 3 7 4 N 1036,6 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,5 -17,7 4 2 - - NNO 1036,8 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -14,2 -17,2 2 1 7 4 O 1036,5 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -11,6 -16,2 4 2 9 5 NO 1035,8 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,6 -17,1 4 2 - - ONO 1035,6 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,8 -17,0 6 3 22 12 ONO 1034,9 12 0,0
04.02.2012 17:00:00 -10,1 -17,4 9 5 33 18 O 1034,1 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,4 -17,2 11 6 - - O 1033,5 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -9,4 -17,6 13 7 35 19 ONO 1033,4 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,9 -18,4 20 11 41 22 NO 1033,6 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -10,4 -18,6 11 6 - - NO 1033,8 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -11,5 -18,9 22 12 48 26 NO 1034,3 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -12,5 -18,5 13 7 33 18 NO 1034,6 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -19,2 9 5 - - NO 1034,8 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,9 -19,7 6 3 13 7 NNO 1035,1 24 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,4 -20,0 7 4 19 10 NO 1035,0 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,0 -20,5 9 5 - - NNO 1034,6 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,9 -20,6 9 5 20 11 NNO 1034,2 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,6 -20,0 7 4 15 8 NNO 1034,3 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,1 -19,5 6 3 - - NO 1034,4 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,2 -19,2 6 3 11 6 ONO 1034,3 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,2 -19,1 7 4 13 7 NO 1034,7 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -15,2 -19,1 4 2 - - NNO 1034,9 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -14,6 -18,2 4 2 13 7 ONO 1034,8 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -14,2 -17,9 6 3 13 7 NO 1034,7 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -13,8 -17,7 4 2 - - NNO 1034,6 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -13,0 -17,6 6 3 19 10 NO 1034,1 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -12,3 -17,7 7 4 20 11 ONO 1033,8 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -11,7 -17,4 11 6 - - ONO 1033,3 0 -
03.02.2012 18:00:00 -11,7 -17,2 6 3 24 13 NO 1032,8 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -10,9 -16,7 7 4 26 14 ONO 1031,8 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -10,4 -17,0 13 7 - - ONO 1031,0 54 0,0
03.02.2012 15:00:00 -10,8 -16,9 19 10 37 20 NO 1030,6 6 0,0
03.02.2012 14:00:00 -11,3 -17,0 19 10 39 21 NO 1030,1 6 0,0
03.02.2012 13:00:00 -11,6 -17,2 15 8 - - NO 1030,2 30 -
03.02.2012 12:00:00 -12,3 -16,9 19 10 33 18 NNO 1030,6 36 0,0
03.02.2012 11:00:00 -12,3 -16,9 19 10 39 21 NO 1030,4 48 0,0
03.02.2012 10:00:00 -12,6 -16,7 17 9 - - NO 1029,9 42 0,0
03.02.2012 09:00:00 -12,6 -16,5 17 9 33 18 NO 1029,3 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -12,3 -16,2 17 9 31 17 NO 1028,5 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -12,3 -16,1 11 6 - - NO 1028,0 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -11,9 -15,7 15 8 28 15 NO 1027,7 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -11,4 -14,9 9 5 22 12 NO 1027,4 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -10,7 -14,2 9 5 - - NNO 1027,1 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -10,5 -13,6 7 4 19 10 NO 1027,2 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -10,3 -13,6 6 3 20 11 NO 1026,9 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -10,0 -13,2 13 7 - - NNO 1026,7 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.