Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Twenthe, Niederlande (6290): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Twenthe, Niederlande (6290): Temperatur 5cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Twenthe, Niederlande (6290): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Twenthe, Niederlande (6290): Windrichtung: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Twenthe, Niederlande (6290): red. Luftdruck: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Twenthe, Niederlande (6290): Sichtweite: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Twenthe, Niederlande (6290): Niederschlag: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
07.02.2012 10:00:00 -12,2 -17,4 -11,8 11 6 15 8 NO 1042,2 11 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,3 -18,2 -15,0 7 4 17 9 NO 1042,0 12 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,0 -18,5 -16,3 7 4 24 13 ONO 1041,6 11 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,6 -18,3 -15,4 11 6 22 12 ONO 1041,2 11 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,1 -18,6 -18,6 4 2 15 8 NO 1040,5 11 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,2 -18,3 -15,5 11 6 17 9 ONO 1040,5 12 0,0
07.02.2012 04:00:00 -13,8 -18,2 -15,0 11 6 19 10 NO 1039,9 13 0,0
07.02.2012 03:00:00 -13,3 -17,9 -14,7 11 6 17 9 ONO 1039,6 13 0,0
07.02.2012 02:00:00 -12,7 -17,6 -14,1 11 6 17 9 ONO 1039,4 12 0,0
07.02.2012 01:00:00 -12,1 -17,3 -13,8 7 4 15 8 NO 1038,9 13 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,6 -16,3 -13,4 7 4 13 7 ONO 1038,5 11 0,0
06.02.2012 23:00:00 -11,0 -14,2 -14,4 7 4 11 6 ONO 1038,1 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -10,1 -13,9 -13,6 7 4 15 8 ONO 1038,0 11 0,0
06.02.2012 21:00:00 -9,0 -13,5 -10,9 11 6 17 9 O 1037,6 13 0,0
06.02.2012 20:00:00 -8,3 -13,2 -11,8 7 4 15 8 ONO 1037,4 13 0,0
06.02.2012 19:00:00 -7,3 -13,5 -10,0 7 4 15 8 ONO 1036,8 18 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,2 -13,8 -8,0 7 4 15 8 ONO 1036,4 19 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,0 -14,5 -5,9 7 4 15 8 O 1035,9 21 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,9 -13,5 -2,6 7 4 15 8 NO 1035,6 21 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,1 -14,6 -2,3 7 4 19 10 O 1035,4 23 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,8 -14,3 -1,8 7 4 19 10 OSO 1035,8 22 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,2 -14,0 -2,1 7 4 19 10 SO 1036,1 26 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,4 -13,4 -3,2 7 4 11 6 OSO 1036,4 18 0,0
06.02.2012 11:00:00 -6,9 -12,9 -5,1 4 2 11 6 OSO 1036,5 15 0,0
06.02.2012 10:00:00 -9,0 -13,4 -8,0 7 4 11 6 OSO 1036,2 14 0,0
06.02.2012 09:00:00 -10,7 -13,8 -12,0 7 4 11 6 OSO 1036,0 12 0,0
06.02.2012 08:00:00 -11,4 -13,8 -13,2 7 4 13 7 OSO 1035,5 12 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,0 -13,7 -12,7 7 4 15 8 OSO 1035,3 13 0,0
06.02.2012 06:00:00 -11,0 -13,7 -15,2 7 4 11 6 OSO 1035,1 13 0,0
06.02.2012 05:00:00 -10,2 -13,6 -11,8 7 4 11 6 OSO 1035,0 15 0,0
06.02.2012 04:00:00 -9,9 -13,6 -11,6 7 4 11 6 SO 1034,8 16 0,0
06.02.2012 03:00:00 -11,2 -13,5 -14,5 4 2 6 3 O 1035,1 15 0,0
06.02.2012 02:00:00 -10,0 -12,9 -13,3 4 2 13 7 O 1034,9 15 0,0
06.02.2012 01:00:00 -8,2 -13,0 -9,6 7 4 15 8 SO 1034,7 18 0,0
06.02.2012 00:00:00 -8,4 -12,5 -10,8 4 2 13 7 O 1034,8 18 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,8 -12,9 -9,4 7 4 13 7 OSO 1034,6 20 0,0
05.02.2012 22:00:00 -7,4 -12,5 -9,0 7 4 11 6 OSO 1034,7 21 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,5 -12,7 -10,0 4 2 11 6 O 1034,5 25 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,2 -12,6 -9,3 7 4 11 6 OSO 1034,2 26 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,8 -12,7 -9,1 7 4 11 6 O 1034,2 26 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,4 -12,7 -11,5 7 4 15 8 O 1034,0 28 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,6 -13,0 -7,0 7 4 24 13 OSO 1033,9 28 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,7 -12,8 -4,2 11 6 22 12 OSO 1033,7 26 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,5 -13,0 -3,3 11 6 22 12 OSO 1033,3 30 0,0
05.02.2012 14:00:00 -4,1 -12,8 -2,8 11 6 22 12 SSO 1033,6 30 0,0
05.02.2012 13:00:00 -4,7 -12,2 -3,7 7 4 15 8 OSO 1033,8 26 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,6 -12,3 -4,7 7 4 17 9 SO 1034,0 25 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,2 -12,6 -6,6 7 4 17 9 SSO 1033,8 22 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,4 -12,8 -8,2 7 4 15 8 SO 1033,7 25 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,8 -13,3 -10,4 7 4 19 10 SO 1033,6 21 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,4 -13,4 -11,2 11 6 15 8 OSO 1033,2 17 0,0
05.02.2012 07:00:00 -10,4 -13,5 -11,2 7 4 15 8 OSO 1032,8 18 0,0
05.02.2012 06:00:00 -10,2 -13,5 -11,3 7 4 11 6 SO 1032,8 17 0,0
05.02.2012 05:00:00 -10,4 -13,6 -11,6 7 4 13 7 SO 1032,9 17 0,0
05.02.2012 04:00:00 -10,4 -13,6 -12,0 7 4 11 6 SO 1033,2 20 0,0
05.02.2012 03:00:00 -10,3 -13,5 -11,7 7 4 15 8 SO 1033,4 20 0,0
05.02.2012 02:00:00 -10,3 -13,5 -11,9 7 4 15 8 OSO 1034,0 19 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,6 -13,7 -12,9 7 4 15 8 OSO 1034,9 20 0,0
05.02.2012 00:00:00 -10,9 -13,5 -16,2 7 4 11 6 OSO 1036,0 22 0,0
04.02.2012 23:00:00 -13,2 -15,0 -16,0 0 0 13 7 N 1036,9 22 0,0
04.02.2012 22:00:00 -9,9 -13,2 -14,8 7 4 11 6 OSO 1036,7 29 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,4 -13,1 -15,1 4 2 17 9 OSO 1037,5 23 0,0
04.02.2012 20:00:00 -9,1 -12,9 -13,5 7 4 13 7 OSO 1037,5 35 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,8 -12,8 -15,1 7 4 11 6 O 1038,3 43 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,0 -12,5 -14,5 4 2 7 4 O 1038,6 35 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,3 -12,7 -8,3 4 2 11 6 O 1038,6 40 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,6 -12,9 -5,3 7 4 15 8 OSO 1039,0 32 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,9 -12,7 -3,3 7 4 19 10 S 1039,4 40 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,9 -12,2 -3,5 7 4 22 12 O 1039,8 29 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,2 -12,1 -3,5 11 6 22 12 OSO 1040,3 37 0,0
04.02.2012 12:00:00 -5,7 -11,2 -4,3 11 6 20 11 O 1041,1 35 0,0
04.02.2012 11:00:00 -6,8 -10,5 -5,7 7 4 13 7 OSO 1041,4 24 0,0
04.02.2012 10:00:00 -9,3 -10,4 -9,3 0 0 4 2 N 1041,3 13 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,8 -16,0 -17,6 4 2 6 3 NO 1041,6 12 0,0
04.02.2012 08:00:00 -15,0 -15,9 -19,0 4 2 6 3 SO 1041,0 12 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,0 -16,4 -18,7 4 2 7 4 NO 1040,7 13 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,6 -15,7 -18,5 4 2 6 3 ONO 1040,6 10 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,7 -15,5 -18,4 4 2 6 3 NNO 1040,2 7 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,4 -15,3 -18,3 4 2 4 2 ONO 1040,1 9 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,2 -15,5 -18,5 4 2 7 4 N 1040,4 6 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,7 -14,6 -17,7 4 2 7 4 ONO 1040,3 7 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,6 -13,3 -17,4 4 2 7 4 NNO 1040,4 4,5 0,0
04.02.2012 00:00:00 -11,5 -12,0 -17,1 4 2 7 4 N 1040,4 2,6 0,0
03.02.2012 23:00:00 -12,1 -12,5 -16,5 7 4 7 4 NNW 1040,0 3,2 0,0
03.02.2012 22:00:00 -9,0 -9,7 -14,9 7 4 11 6 NO 1039,4 5 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,4 -10,5 -12,7 7 4 7 4 N 1039,3 7 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,0 -11,4 -14,8 4 2 6 3 NO 1039,0 5 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,4 -10,3 -13,9 4 2 4 2 NNO 1038,8 8 0,0
03.02.2012 18:00:00 -6,8 -9,4 -8,1 4 2 9 5 NW 1038,0 13 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,7 -8,4 -6,1 4 2 11 6 O 1037,7 14 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,9 -8,9 -6,2 4 2 11 6 O 1037,1 18 0,0
03.02.2012 15:00:00 -5,4 -8,8 -4,6 4 2 9 5 S 1036,7 17 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,6 -8,2 -4,5 4 2 7 4 S 1036,8 6 0,0
03.02.2012 13:00:00 -6,1 -8,4 -5,0 4 2 7 4 SSW 1037,1 3,1 0,0
03.02.2012 12:00:00 -6,3 -8,2 -5,2 4 2 7 4 W 1037,4 3,4 0,0
03.02.2012 11:00:00 -7,1 -8,5 -6,6 4 2 6 3 SSO 1037,3 3,6 0,0
03.02.2012 10:00:00 -8,9 -10,3 -8,8 4 2 4 2 S 1037,4 13 0,0
03.02.2012 09:00:00 -13,3 -14,1 -14,8 0 0 4 2 N 1037,3 14 0,0
03.02.2012 08:00:00 -14,0 -15,0 -16,4 0 0 4 2 N 1037,2 12 0,0
03.02.2012 07:00:00 -13,7 -14,5 -16,6 4 2 4 2 SW 1037,2 12 0,0
03.02.2012 06:00:00 -14,1 -15,0 -17,0 0 0 6 3 N 1037,1 12 0,0
03.02.2012 05:00:00 -13,6 -14,7 -17,3 0 0 7 4 N 1037,1 13 0,0
03.02.2012 04:00:00 -13,0 -14,0 -16,8 4 2 7 4 NNO 1037,5 15 0,0
03.02.2012 03:00:00 -13,0 -13,9 -16,7 0 0 6 3 N 1037,0 13 0,0
03.02.2012 02:00:00 -12,3 -13,4 -16,4 4 2 9 5 NNO 1037,4 18 0,0
03.02.2012 01:00:00 -9,6 -12,6 -14,9 7 4 11 6 NNO 1037,5 31 0,0
03.02.2012 00:00:00 -8,6 -12,5 -10,8 7 4 22 12 ONO 1037,5 35 0,0
02.02.2012 23:00:00 -7,9 -12,6 -9,2 11 6 20 11 NO 1037,6 45 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,1 -13,0 -9,8 11 6 22 12 NO 1037,7 45 0,0
02.02.2012 21:00:00 -7,7 -13,6 -9,2 11 6 24 13 NO 1037,2 45 0,0
02.02.2012 20:00:00 -8,0 -14,6 -10,6 11 6 13 7 NO 1036,9 45 0,0
02.02.2012 19:00:00 -8,1 -16,3 -13,2 7 4 11 6 NO 1036,9 46 0,0
02.02.2012 18:00:00 -7,3 -17,8 -11,6 7 4 26 14 ONO 1036,6 45 0,0
02.02.2012 17:00:00 -6,1 -18,6 -7,0 15 8 30 16 NO 1036,2 45 0,0
02.02.2012 16:00:00 -5,4 -18,1 -5,2 19 10 30 16 NO 1036,0 34 0,0
02.02.2012 15:00:00 -5,2 -18,1 -4,1 15 8 33 18 ONO 1036,0 28 0,0
02.02.2012 14:00:00 -5,3 -17,7 -4,1 19 10 33 18 ONO 1036,2 26 0,0
02.02.2012 13:00:00 -5,5 -17,1 -4,1 15 8 30 16 NO 1036,5 30 0,0
02.02.2012 12:00:00 -6,9 -16,3 -5,6 15 8 28 15 ONO 1037,0 23 0,0
02.02.2012 11:00:00 -8,1 -15,3 -7,2 15 8 30 16 ONO 1037,5 19 0,0
02.02.2012 10:00:00 -9,6 -14,8 -9,3 15 8 26 14 ONO 1037,3 19 0,0
02.02.2012 09:00:00 -10,5 -15,1 -11,2 15 8 26 14 NO 1037,0 19 0,0
02.02.2012 08:00:00 -10,7 -15,3 -11,6 15 8 26 14 NO 1036,6 21 0,0
02.02.2012 07:00:00 -10,2 -15,4 -11,1 19 10 30 16 NO 1036,1 24 0,0
02.02.2012 06:00:00 -10,0 -15,5 -10,9 19 10 30 16 NO 1036,1 27 0,0
02.02.2012 05:00:00 -9,8 -15,4 -10,6 19 10 30 16 NO 1035,9 30 0,0
02.02.2012 04:00:00 -9,3 -15,7 -10,2 15 8 26 14 NO 1035,8 35 0,0
02.02.2012 03:00:00 -8,9 -15,8 -9,7 15 8 31 17 NO 1035,8 40 0,0
02.02.2012 02:00:00 -8,2 -16,2 -9,3 15 8 31 17 ONO 1035,6 45 0,0
02.02.2012 01:00:00 -7,8 -16,2 -8,7 19 10 33 18 ONO 1035,9 45 0,0
02.02.2012 00:00:00 -7,2 -16,4 -8,2 19 10 37 20 ONO 1035,8 45 0,0
01.02.2012 23:00:00 -6,7 -16,9 -7,7 19 10 41 22 ONO 1035,9 45 0,0
01.02.2012 22:00:00 -6,4 -17,8 -7,5 19 10 35 19 ONO 1036,0 50 0,0
01.02.2012 21:00:00 -5,8 -17,9 -7,0 19 10 33 18 ONO 1035,9 45 0,0
01.02.2012 20:00:00 -5,4 -17,9 -6,5 19 10 33 18 ONO 1035,7 45 0,0
01.02.2012 19:00:00 -5,1 -17,2 -6,4 15 8 30 16 NO 1035,6 49 0,0
01.02.2012 18:00:00 -4,5 -17,2 -5,6 19 10 35 19 ONO 1035,1 45 0,0
01.02.2012 17:00:00 -3,6 -17,4 -4,4 22 12 39 21 ONO 1034,7 45 -
01.02.2012 16:00:00 -3,0 -16,9 -3,0 26 14 39 21 NO 1034,4 48 0,0
01.02.2012 15:00:00 -2,7 -16,7 -2,2 26 14 43 23 NO 1034,5 40 0,0
01.02.2012 14:00:00 -3,0 -16,4 -2,4 26 14 39 21 ONO 1034,6 30 0,0
01.02.2012 13:00:00 -3,8 -15,6 -2,8 26 14 39 21 NO 1035,0 27 0,0
01.02.2012 12:00:00 -4,9 -15,1 -3,9 26 14 37 20 ONO 1035,4 22 0,0
01.02.2012 11:00:00 -5,8 -13,5 -5,0 19 10 35 19 ONO 1035,3 20 0,0
01.02.2012 10:00:00 -7,0 -12,8 -6,9 15 8 33 18 ONO 1035,1 18 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.