Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Eelde, Niederlande (6280): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Eelde, Niederlande (6280): Temperatur 5cm: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Eelde, Niederlande (6280): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Eelde, Niederlande (6280): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Eelde, Niederlande (6280): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Eelde, Niederlande (6280): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Eelde, Niederlande (6280): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -2,6 -5,3 -2,8 22 12 35 19 ONO 1042,8 24 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,5 -5,4 -2,8 26 14 37 20 ONO 1042,6 27 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,5 -5,7 -2,9 26 14 35 19 NO 1042,7 10 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,5 -5,6 -2,8 26 14 37 20 ONO 1043,1 10 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,5 -5,6 -2,8 26 14 44 24 ONO 1043,2 30 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,5 -5,6 -2,8 31 17 46 25 ONO 1043,4 10 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,5 -5,7 -2,9 30 16 44 24 ONO 1043,6 30 0,0
08.02.2012 02:00:00 -2,9 -5,5 -3,4 26 14 33 18 NO 1044,0 22 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,9 -5,9 -4,6 22 12 33 18 NO 1044,1 10 0,0
08.02.2012 00:00:00 -3,7 -5,9 -4,5 26 14 35 19 NO 1044,1 20 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,0 -5,9 -4,8 19 10 30 16 NO 1044,2 20 0,0
07.02.2012 22:00:00 -3,8 -5,8 -4,4 20 11 30 16 NO 1044,3 10 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,6 -5,7 -4,3 22 12 30 16 NO 1044,2 23 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,9 -5,8 -4,6 19 10 26 14 NO 1044,3 10 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,0 -6,0 -4,5 15 8 22 12 NO 1044,2 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,5 -7,1 -5,1 17 9 26 14 NO 1043,9 10 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,0 -7,4 -4,5 19 10 35 19 NO 1043,4 29 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,6 -7,2 -4,0 26 14 39 21 ONO 1043,1 10 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,4 -7,1 -3,6 28 15 43 23 ONO 1043,1 10 -
07.02.2012 14:00:00 -3,6 -7,0 -3,7 28 15 39 21 NO 1043,0 10 -
07.02.2012 13:00:00 -4,0 -7,3 -4,2 13 7 26 14 NNO 1043,0 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -6,1 -10,5 -6,1 15 8 17 9 NNO 1043,5 35 0,0
07.02.2012 11:00:00 -8,8 -14,3 -8,9 7 4 9 5 NNW 1043,7 23 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,8 -15,9 -12,1 4 2 7 4 N 1043,7 16 0,0
07.02.2012 09:00:00 -15,5 -18,4 -17,0 4 2 9 5 NO 1043,4 13 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,5 -18,2 -18,9 9 5 15 8 ONO 1043,0 10 0,0
07.02.2012 07:00:00 -16,3 -18,9 -19,0 11 6 15 8 NO 1042,4 12 0,0
07.02.2012 06:00:00 -16,3 -19,7 -19,5 7 4 15 8 NO 1041,9 10 0,0
07.02.2012 05:00:00 -16,1 -19,7 -17,2 11 6 19 10 ONO 1041,8 15 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,6 -18,3 -15,7 13 7 19 10 O 1041,5 10 0,0
07.02.2012 03:00:00 -13,7 -17,6 -14,8 11 6 17 9 O 1041,2 14 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,0 -17,9 -16,2 11 6 17 9 O 1040,8 16 0,0
07.02.2012 01:00:00 -12,9 -17,8 -14,3 7 4 15 8 O 1040,1 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -12,7 -16,8 -14,6 7 4 15 8 O 1039,8 10 0,0
06.02.2012 23:00:00 -11,6 -15,6 -13,1 9 5 19 10 O 1039,3 10 0,0
06.02.2012 22:00:00 -10,4 -14,5 -11,2 9 5 19 10 O 1039,1 10 0,0
06.02.2012 21:00:00 -9,9 -14,3 -11,1 7 4 15 8 O 1038,5 10 0,0
06.02.2012 20:00:00 -9,4 -13,7 -11,2 9 5 13 7 O 1038,0 10 0,0
06.02.2012 19:00:00 -8,7 -13,3 -10,9 7 4 11 6 O 1037,5 16 0,0
06.02.2012 18:00:00 -8,0 -12,8 -10,3 6 3 11 6 O 1036,9 10 0,0
06.02.2012 17:00:00 -6,5 -12,0 -7,6 7 4 15 8 O 1036,5 18 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,9 -11,3 -6,2 9 5 15 8 OSO 1036,2 10 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,1 -11,1 -6,1 11 6 15 8 O 1035,9 14 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,4 -10,9 -5,8 11 6 15 8 OSO 1036,2 12 0,0
06.02.2012 13:00:00 -6,0 -11,6 -4,8 7 4 11 6 O 1036,4 15 0,0
06.02.2012 12:00:00 -7,2 -12,1 -6,4 4 2 13 7 O 1036,9 16 0,0
06.02.2012 11:00:00 -8,4 -12,6 -8,3 7 4 13 7 SO 1036,7 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -10,2 -12,7 -10,3 6 3 11 6 SO 1036,6 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -12,2 -13,6 -13,5 9 5 13 7 OSO 1036,0 9 0,0
06.02.2012 08:00:00 -12,9 -14,1 -15,1 7 4 11 6 OSO 1035,8 8 0,0
06.02.2012 07:00:00 -12,8 -14,3 -15,0 7 4 11 6 O 1035,4 10 0,0
06.02.2012 06:00:00 -12,1 -13,8 -13,5 7 4 11 6 OSO 1035,4 10 0,0
06.02.2012 05:00:00 -11,1 -13,2 -12,2 9 5 15 8 O 1035,1 10 0,0
06.02.2012 04:00:00 -9,8 -12,2 -10,3 11 6 15 8 OSO 1035,0 16 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,8 -12,3 -10,3 7 4 11 6 O 1035,2 16 0,0
06.02.2012 02:00:00 -8,8 -11,8 -9,3 7 4 11 6 O 1035,2 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -7,9 -11,3 -8,2 7 4 11 6 OSO 1035,1 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -7,5 -11,1 -8,0 7 4 13 7 OSO 1035,0 21 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,2 -11,1 -7,8 7 4 15 8 OSO 1034,9 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,8 -11,2 -7,2 7 4 15 8 OSO 1035,0 24 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,7 -11,2 -7,1 7 4 15 8 OSO 1034,8 10 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,5 -11,1 -7,1 11 6 13 7 OSO 1034,4 23 0,0
05.02.2012 19:00:00 -6,6 -11,0 -7,1 6 3 11 6 OSO 1034,3 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -6,1 -11,9 -6,7 7 4 15 8 SO 1034,2 26 0,0
05.02.2012 17:00:00 -5,7 -11,3 -6,2 7 4 17 9 OSO 1034,1 28 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,6 -10,5 -5,8 11 6 15 8 O 1034,0 25 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,4 -10,6 -5,6 7 4 17 9 O 1033,7 22 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,1 -10,3 -4,6 11 6 19 10 OSO 1033,5 24 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,0 -11,8 -5,6 11 6 19 10 SO 1033,8 21 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,1 -11,7 -6,9 11 6 20 11 SSO 1034,0 19 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,7 -12,5 -8,8 15 8 20 11 SSO 1033,8 21 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,9 -13,1 -10,2 11 6 19 10 SO 1033,5 10 0,0
05.02.2012 09:00:00 -10,6 -13,3 -11,1 9 5 15 8 OSO 1033,4 10 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,9 -13,5 -11,6 7 4 17 9 SO 1033,2 19 0,0
05.02.2012 07:00:00 -10,8 -13,5 -11,4 11 6 15 8 SO 1032,6 19 0,0
05.02.2012 06:00:00 -11,3 -13,8 -11,9 11 6 17 9 OSO 1032,5 18 0,0
05.02.2012 05:00:00 -11,1 -13,9 -12,2 9 5 15 8 OSO 1032,8 10 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,7 -14,3 -13,1 7 4 11 6 OSO 1033,2 10 0,0
05.02.2012 03:00:00 -10,6 -13,7 -11,4 7 4 17 9 SO 1033,6 22 0,0
05.02.2012 02:00:00 -10,5 -13,5 -11,4 11 6 15 8 SO 1033,9 23 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,9 -13,7 -12,5 11 6 15 8 SO 1034,6 25 0,0
05.02.2012 00:00:00 -11,5 -13,5 -14,2 9 5 13 7 SO 1035,6 10 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,4 -13,5 -16,8 7 4 11 6 SO 1036,4 15 0,0
04.02.2012 22:00:00 -12,0 -13,5 -15,4 4 2 19 10 OSO 1037,0 10 0,0
04.02.2012 21:00:00 -11,1 -12,3 -14,1 7 4 15 8 O 1037,1 17 0,0
04.02.2012 20:00:00 -14,4 -15,7 -19,4 6 3 7 4 O 1037,9 10 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,4 -14,4 -17,9 4 2 7 4 O 1038,3 21 0,0
04.02.2012 18:00:00 -8,8 -12,1 -14,0 7 4 9 5 O 1038,3 35 0,0
04.02.2012 17:00:00 -7,1 -11,1 -9,5 0 0 4 2 N 1038,9 35 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,6 -10,9 -6,6 4 2 7 4 W 1039,4 32 0,0
04.02.2012 15:00:00 -6,0 -10,9 -6,6 4 2 7 4 WSW 1040,1 30 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,3 -9,9 -5,3 4 2 6 3 W 1040,6 27 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,2 -7,1 -5,4 2 1 4 2 WSW 1040,8 10 0,0
04.02.2012 12:00:00 -8,7 -9,7 -7,3 0 0 4 2 N 1041,5 13 0,0
04.02.2012 11:00:00 -10,7 -11,6 -10,2 0 0 4 2 N 1042,0 12 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,1 -16,3 -14,9 4 2 4 2 SSW 1042,1 16 0,0
04.02.2012 09:00:00 -17,5 -18,9 -20,0 0 0 4 2 N 1042,0 19 0,0
04.02.2012 08:00:00 -18,7 -20,2 -21,4 4 2 4 2 NNW 1041,7 9 0,0
04.02.2012 07:00:00 -18,5 -20,1 -20,3 0 0 4 2 N 1041,0 18 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,2 -19,7 -20,7 0 0 6 3 N 1040,9 16 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,9 -20,5 -20,4 0 0 6 3 N 1040,8 17 0,0
04.02.2012 04:00:00 -18,4 -19,9 -21,4 4 2 4 2 SW 1040,9 16 0,0
04.02.2012 03:00:00 -17,6 -19,0 -21,5 0 0 2 1 N 1041,2 16 0,0
04.02.2012 02:00:00 -17,8 -19,4 -20,0 2 1 4 2 NNO 1041,2 10 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,6 -18,1 -19,3 4 2 7 4 NO 1041,4 10 0,0
04.02.2012 00:00:00 -16,5 -18,0 -19,4 0 0 6 3 N 1041,1 10 0,0
03.02.2012 23:00:00 -15,4 -16,7 -19,5 4 2 4 2 NNW 1040,9 2,6 0,0
03.02.2012 22:00:00 -13,7 -14,9 -18,2 4 2 7 4 NNW 1040,4 5 0,0
03.02.2012 21:00:00 -14,8 -16,2 -18,6 4 2 6 3 NNO 1039,9 0,1 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,5 -11,3 -16,9 4 2 7 4 NO 1039,6 1,1 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,8 -9,0 -8,8 4 2 11 6 NNO 1039,4 8 0,0
03.02.2012 18:00:00 -9,1 -10,9 -13,8 7 4 7 4 N 1038,8 6 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,0 -8,7 -5,7 4 2 13 7 O 1038,3 19 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,5 -7,9 -4,7 6 3 19 10 SO 1037,8 10 0,0
03.02.2012 15:00:00 -5,1 -7,5 -3,5 11 6 15 8 O 1037,2 22 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,1 -7,3 -3,0 9 5 15 8 OSO 1037,0 10 0,2
03.02.2012 13:00:00 -4,9 -6,3 -3,5 7 4 11 6 SSO 1036,8 7 0,0
03.02.2012 12:00:00 -4,9 -5,9 -3,9 7 4 13 7 S 1036,6 4,9 0,3
03.02.2012 11:00:00 -5,5 -6,3 -4,9 7 4 13 7 S 1036,9 0,9 0,7
03.02.2012 10:00:00 -6,0 -6,8 -5,8 7 4 15 8 S 1036,8 0,9 0,4
03.02.2012 09:00:00 -6,0 -7,3 -5,9 7 4 15 8 SSW 1036,5 2,9 0,0
03.02.2012 08:00:00 -6,2 -7,8 -6,1 9 5 13 7 W 1036,7 4,2 0,0
03.02.2012 07:00:00 -6,3 -7,6 -6,4 4 2 7 4 WSW 1036,8 10 0,0
03.02.2012 06:00:00 -7,3 -8,5 -7,4 4 2 6 3 WSW 1037,1 10 0,0
03.02.2012 05:00:00 -8,1 -9,2 -8,7 4 2 9 5 WNW 1037,4 10 0,0
03.02.2012 04:00:00 -10,6 -11,7 -13,0 4 2 4 2 W 1037,4 15 0,0
03.02.2012 03:00:00 -10,1 -11,1 -12,0 4 2 6 3 WNW 1037,9 17 0,0
03.02.2012 02:00:00 -10,3 -11,4 -11,5 2 1 7 4 NW 1038,1 10 0,0
03.02.2012 01:00:00 -11,3 -12,5 -13,2 4 2 7 4 NW 1038,0 10 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,5 -11,7 -12,9 0 0 4 2 N 1038,1 18 0,0
02.02.2012 23:00:00 -10,8 -12,3 -12,7 0 0 7 4 N 1038,3 22 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,9 -11,0 -12,0 4 2 7 4 OSO 1038,3 21 0,0
02.02.2012 21:00:00 -9,2 -12,4 -12,5 0 0 11 6 N 1038,3 30 0,0
02.02.2012 20:00:00 -7,8 -11,5 -11,0 7 4 11 6 ONO 1038,3 45 0,0
02.02.2012 19:00:00 -7,4 -11,7 -10,5 7 4 15 8 NO 1038,0 44 0,0
02.02.2012 18:00:00 -6,5 -11,7 -7,8 15 8 24 13 ONO 1037,9 45 0,0
02.02.2012 17:00:00 -5,0 -12,2 -5,7 17 9 28 15 ONO 1037,5 10 0,0
02.02.2012 16:00:00 -4,0 -12,8 -3,9 20 11 30 16 ONO 1037,5 10 0,0
02.02.2012 15:00:00 -3,6 -13,7 -3,0 15 8 26 14 O 1037,6 35 0,0
02.02.2012 14:00:00 -4,1 -15,1 -2,8 19 10 28 15 O 1037,8 45 0,0
02.02.2012 13:00:00 -4,8 -16,4 -3,4 19 10 30 16 ONO 1038,3 32 0,0
02.02.2012 12:00:00 -5,8 -16,4 -4,4 19 10 26 14 O 1038,6 27 0,0
02.02.2012 11:00:00 -7,3 -14,6 -6,2 15 8 26 14 ONO 1039,2 23 0,0
02.02.2012 10:00:00 -8,0 -13,6 -7,6 19 10 30 16 ONO 1039,1 30 0,0
02.02.2012 09:00:00 -8,5 -13,3 -9,0 19 10 24 13 ONO 1038,8 19 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.