Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Tanger/Intl, Spanien (60101): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (WET)Tanger/Intl, Spanien (60101): Windgeschwindigkeit: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (WET)Tanger/Intl, Spanien (60101): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (WET)Tanger/Intl, Spanien (60101): red. Luftdruck: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (WET)Tanger/Intl, Spanien (60101): Sichtweite: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (WET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
09.02.2012 00:00:00 8,0 1,0 13 7 O - 8
08.02.2012 23:00:00 9,0 -2,0 19 10 O - 8
08.02.2012 22:00:00 8,0 -3,0 19 10 O - 8
08.02.2012 21:00:00 8,4 -6,9 24 13 NO 1023,6 10
08.02.2012 20:00:00 9,0 -3,0 22 12 NNO - 10
08.02.2012 19:00:00 7,0 1,0 9 5 NO - 10
08.02.2012 18:00:00 8,9 0,1 11 6 ONO 1021,8 10
08.02.2012 17:00:00 - - - - - - -
08.02.2012 16:00:00 13,0 -4,0 22 12 ONO - 10
08.02.2012 15:00:00 13,0 -4,0 24 13 N - 10
08.02.2012 14:00:00 14,0 -6,0 22 12 NNW - 10
08.02.2012 13:00:00 14,0 -4,0 17 9 N - 10
08.02.2012 12:00:00 12,7 -2,7 15 8 NO 1021,8 10
08.02.2012 11:00:00 11,0 -3,0 19 10 NNO - 8
08.02.2012 10:00:00 11,0 -1,0 15 8 N - 8
08.02.2012 09:00:00 9,7 -1,9 13 7 ONO 1022,6 8
08.02.2012 08:00:00 6,0 0,0 11 6 NO - 8
08.02.2012 07:00:00 7,0 4,0 15 8 N - 8
08.02.2012 06:00:00 6,5 5,0 4 2 - 1021,4 8
08.02.2012 05:00:00 9,0 8,0 7 4 N - 8
08.02.2012 04:00:00 8,0 7,0 2 1 - - 8
08.02.2012 03:00:00 7,0 5,8 6 3 N 1021,7 2,7
08.02.2012 02:00:00 8,0 6,0 4 2 - - 3,4
08.02.2012 01:00:00 8,0 7,0 0 0 N - 3,6
08.02.2012 00:00:00 10,6 8,5 6 3 SSW 1022,4 8
07.02.2012 23:00:00 10,0 8,0 2 1 NNW - 8
07.02.2012 22:00:00 11,0 9,0 7 4 S - 8
07.02.2012 21:00:00 8,4 6,4 4 2 - 1023,6 8
07.02.2012 20:00:00 10,0 8,0 6 3 W - 8
07.02.2012 19:00:00 12,0 9,0 13 7 W - 8
07.02.2012 18:00:00 13,0 9,3 19 10 W 1023,5 10
07.02.2012 17:00:00 14,0 10,0 22 12 WSW - 10
07.02.2012 16:00:00 15,0 10,0 19 10 W - 10
07.02.2012 15:00:00 14,8 10,2 22 12 W 1024,5 10
07.02.2012 14:00:00 15,0 11,0 22 12 W - 8
07.02.2012 13:00:00 15,0 11,0 26 14 WSW - 8
07.02.2012 12:00:00 14,6 11,0 24 13 SW 1027,4 8
07.02.2012 11:00:00 14,0 10,0 22 12 SSW - 8
07.02.2012 10:00:00 13,0 10,0 20 11 SSW - 8
07.02.2012 09:00:00 11,0 8,4 15 8 SSW 1027,9 8
07.02.2012 08:00:00 10,0 8,0 13 7 SSW - 8
07.02.2012 07:00:00 9,0 7,0 6 3 WSW - 8
07.02.2012 06:00:00 8,7 6,8 6 3 SW 1027,9 8
07.02.2012 05:00:00 10,0 8,0 11 6 SSW - 8
07.02.2012 04:00:00 9,0 7,0 0 0 N - 2,8
07.02.2012 03:00:00 8,2 6,3 2 1 - 1029,3 3,3
07.02.2012 02:00:00 10,0 8,0 7 4 SSW - 2,9
07.02.2012 01:00:00 9,0 8,0 9 5 SSW - 2,4
07.02.2012 00:00:00 5,4 4,2 0 0 N 1030,8 8
06.02.2012 23:00:00 6,0 5,0 4 2 - - 8
06.02.2012 22:00:00 6,0 4,0 2 1 - - 8
06.02.2012 21:00:00 5,8 4,1 2 1 NNO 1031,6 8
06.02.2012 20:00:00 9,0 6,0 4 2 - - 8
06.02.2012 19:00:00 10,0 7,0 6 3 W - 10
06.02.2012 18:00:00 11,7 7,6 7 4 W 1032,0 10
06.02.2012 17:00:00 14,0 8,0 15 8 W - 10
06.02.2012 16:00:00 15,0 9,0 19 10 W - 10
06.02.2012 15:00:00 14,8 9,2 20 11 WSW 1031,9 10
06.02.2012 14:00:00 14,0 9,0 15 8 WSW - 10
06.02.2012 13:00:00 14,0 9,0 11 6 WSW - 10
06.02.2012 12:00:00 13,6 7,6 13 7 SW 1034,0 10
06.02.2012 11:00:00 13,0 6,0 19 10 SSW - 10
06.02.2012 10:00:00 11,0 6,0 17 9 S - 10
06.02.2012 09:00:00 10,4 5,0 17 9 S 1033,6 10
06.02.2012 08:00:00 10,0 5,0 13 7 S - 10
06.02.2012 07:00:00 10,0 4,0 13 7 SSW - 10
06.02.2012 06:00:00 9,8 4,6 11 6 SSW 1032,8 10
06.02.2012 05:00:00 10,0 5,0 6 3 S - 10
06.02.2012 04:00:00 10,0 5,0 11 6 SSW - 10
06.02.2012 03:00:00 9,5 4,9 6 3 - 1033,3 3,3
06.02.2012 02:00:00 9,0 5,0 4 2 - - 3,0
06.02.2012 01:00:00 9,0 3,0 4 2 - - 10
06.02.2012 00:00:00 9,5 3,5 9 5 SSW 1033,9 10
05.02.2012 23:00:00 10,0 3,0 19 10 SSW - 10
05.02.2012 22:00:00 10,0 5,0 13 7 W - 10
05.02.2012 21:00:00 10,8 3,6 19 10 W 1034,1 10
05.02.2012 20:00:00 11,0 3,0 20 11 W - 10
05.02.2012 19:00:00 10,0 2,0 22 12 W - 10
05.02.2012 18:00:00 10,3 1,4 20 11 W 1034,3 10
05.02.2012 17:00:00 12,0 2,0 22 12 W - 10
05.02.2012 16:00:00 13,0 3,0 24 13 W - 10
05.02.2012 15:00:00 12,7 2,8 20 11 W 1035,4 10
05.02.2012 14:00:00 13,0 1,0 22 12 W - 10
05.02.2012 13:00:00 12,0 0,0 19 10 WNW - 10
05.02.2012 12:00:00 11,9 -3,8 17 9 WNW 1037,4 10
05.02.2012 11:00:00 12,0 -1,0 11 6 NNW - 10
05.02.2012 10:00:00 11,0 -2,0 13 7 N - 10
05.02.2012 09:00:00 6,6 -0,1 4 2 OSO 1036,7 10
05.02.2012 08:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 07:00:00 2,0 -4,0 4 2 - - 10
05.02.2012 06:00:00 0,6 -3,5 6 3 N 1035,5 10
05.02.2012 05:00:00 2,0 -3,0 6 3 NNW - 10
05.02.2012 04:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 -0,1 -3,1 11 6 N 1035,3 5
05.02.2012 02:00:00 2,0 -3,0 4 2 - - 3,5
05.02.2012 01:00:00 - - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 2,2 -4,5 9 5 NNO 1034,9 10
04.02.2012 23:00:00 4,0 -5,0 6 3 NNO - 10
04.02.2012 22:00:00 5,0 -6,0 11 6 NO - 10
04.02.2012 21:00:00 2,0 -3,1 7 4 NO 1034,2 10
04.02.2012 20:00:00 3,0 -3,0 0 0 N - 10
04.02.2012 19:00:00 4,0 -3,0 9 5 ONO - 10
04.02.2012 18:00:00 6,2 -3,7 9 5 NO 1031,6 10
04.02.2012 17:00:00 9,0 -6,0 19 10 ONO - 10
04.02.2012 16:00:00 10,0 -6,0 13 7 NO - 10
04.02.2012 15:00:00 10,3 -8,3 19 10 NO 1030,5 10
04.02.2012 14:00:00 10,0 -6,0 22 12 ONO - 10
04.02.2012 13:00:00 11,0 -6,0 11 6 NO - 10
04.02.2012 12:00:00 10,2 -6,6 6 3 O 1031,2 10
04.02.2012 11:00:00 10,0 -5,0 4 2 - - 10
04.02.2012 10:00:00 7,0 -6,0 6 3 SSO - 10
04.02.2012 09:00:00 5,1 -3,9 0 0 N 1030,3 10
04.02.2012 08:00:00 2,0 -5,0 0 0 N - 8
04.02.2012 07:00:00 3,0 -7,0 13 7 NNO - 8
04.02.2012 06:00:00 3,5 -7,0 19 10 N 1028,8 8
04.02.2012 05:00:00 2,0 -5,0 15 8 NNO - 8
04.02.2012 04:00:00 0,0 -5,0 0 0 N - 10
04.02.2012 03:00:00 1,1 -4,7 6 3 O 1028,1 10
04.02.2012 02:00:00 4,0 -5,0 11 6 ONO - 10
04.02.2012 01:00:00 1,0 -3,0 11 6 NO - 10
04.02.2012 00:00:00 1,5 -3,9 11 6 NNO 1028,3 8
03.02.2012 23:00:00 7,0 -6,0 20 11 NNO - 8
03.02.2012 22:00:00 7,0 -7,0 17 9 NO - 8
03.02.2012 21:00:00 7,7 -7,5 22 12 NO 1027,3 8
03.02.2012 20:00:00 7,0 -5,0 19 10 NO - 10
03.02.2012 19:00:00 7,0 -6,0 26 14 NNO - 10
03.02.2012 18:00:00 7,5 -5,9 24 13 NNO 1025,5 10
03.02.2012 17:00:00 9,0 -5,0 28 15 N - 10
03.02.2012 16:00:00 10,0 -3,0 20 11 N - 10
03.02.2012 15:00:00 9,9 -3,4 20 11 N 1024,7 10
03.02.2012 14:00:00 10,0 -3,0 22 12 NNW - 10
03.02.2012 13:00:00 10,0 -2,0 19 10 NNW - 10
03.02.2012 12:00:00 8,8 -2,8 17 9 N 1025,5 10
03.02.2012 11:00:00 8,0 -3,0 17 9 N - 10
03.02.2012 10:00:00 8,0 -2,0 15 8 N - 10
03.02.2012 09:00:00 5,5 -1,0 19 10 N 1024,6 10
03.02.2012 08:00:00 2,0 -1,0 6 3 N - 10
03.02.2012 07:00:00 4,0 -2,0 13 7 N - 10
03.02.2012 06:00:00 3,5 -1,3 11 6 N 1022,5 10
03.02.2012 05:00:00 3,0 -1,0 9 5 N - 10
03.02.2012 04:00:00 2,0 0,0 7 4 N - 6
03.02.2012 03:00:00 2,6 -0,2 7 4 N 1021,3 -
03.02.2012 02:00:00 - - - - - - -
03.02.2012 01:00:00 - - - - - - -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.