Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Tenerife Sur, Spanien (60025): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (WET)Tenerife Sur, Spanien (60025): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (WET)Tenerife Sur, Spanien (60025): Windrichtung: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (WET)Tenerife Sur, Spanien (60025): red. Luftdruck: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (WET)Tenerife Sur, Spanien (60025): Sichtweite: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (WET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
07.02.2012 10:00:00 18,0 10,0 48 26 - - ONO - 10
07.02.2012 09:00:00 16,6 10,4 39 21 - - O 1027,2 10
07.02.2012 08:00:00 16,0 8,0 37 20 - - ONO 1026,9 10
07.02.2012 07:00:00 15,8 8,3 35 19 - - ONO 1026,5 10
07.02.2012 06:00:00 15,6 7,6 26 14 - - ONO 1026,5 10
07.02.2012 05:00:00 15,5 8,0 24 13 - - ONO 1027,0 10
07.02.2012 04:00:00 15,5 8,5 20 11 - - NO 1027,7 10
07.02.2012 03:00:00 15,6 7,9 19 10 - - NO 1027,9 10
07.02.2012 02:00:00 15,5 8,0 17 9 - - NO 1028,3 10
07.02.2012 01:00:00 15,7 8,7 17 9 - - NO 1029,0 10
07.02.2012 00:00:00 15,9 9,3 28 15 - - ONO 1028,9 10
06.02.2012 23:00:00 15,9 8,6 26 14 - - ONO 1029,4 10
06.02.2012 22:00:00 16,0 8,3 24 13 - - ONO 1029,3 10
06.02.2012 21:00:00 16,2 9,4 26 14 - - ONO 1029,0 10
06.02.2012 20:00:00 16,2 9,4 28 15 - - ONO 1028,6 10
06.02.2012 19:00:00 16,4 9,4 41 22 - - ONO 1028,3 10
06.02.2012 18:00:00 17,1 8,8 39 21 - - ONO 1028,2 10
06.02.2012 17:00:00 18,6 7,7 44 24 - - O 1028,3 10
06.02.2012 16:00:00 19,8 6,2 41 22 - - O 1028,7 10
06.02.2012 15:00:00 20,1 6,5 43 23 - - O 1028,9 10
06.02.2012 14:00:00 20,1 5,7 37 20 - - O 1029,7 10
06.02.2012 13:00:00 19,4 7,2 39 21 - - O 1030,6 10
06.02.2012 12:00:00 20,7 5,7 43 23 - - O 1030,7 10
06.02.2012 11:00:00 20,5 -0,7 37 20 - - ONO 1030,8 10
06.02.2012 10:00:00 17,7 6,6 39 21 - - O 1030,7 10
06.02.2012 09:00:00 15,5 8,7 35 19 - - ONO 1030,5 10
06.02.2012 08:00:00 14,7 8,2 35 19 - - ONO 1030,3 10
06.02.2012 07:00:00 14,6 7,4 30 16 - - ONO 1030,1 10
06.02.2012 06:00:00 14,9 7,3 31 17 - - ONO 1030,1 10
06.02.2012 05:00:00 14,9 6,7 35 19 - - ONO 1030,2 10
06.02.2012 04:00:00 15,0 6,1 35 19 - - ONO 1030,1 10
06.02.2012 03:00:00 15,0 6,1 33 18 - - O 1030,2 10
06.02.2012 02:00:00 14,9 3,4 37 20 - - ONO 1029,7 10
06.02.2012 01:00:00 14,9 2,5 37 20 - - O 1029,8 10
06.02.2012 00:00:00 14,9 6,0 39 21 - - ONO 1029,9 10
05.02.2012 23:00:00 14,9 8,4 48 26 - - ONO 1029,9 10
05.02.2012 22:00:00 15,1 9,0 46 25 - - ONO 1029,7 10
05.02.2012 21:00:00 15,4 8,4 48 26 - - ONO 1029,4 10
05.02.2012 20:00:00 15,6 7,4 43 23 - - ONO 1029,3 10
05.02.2012 19:00:00 15,9 6,9 48 26 - - ONO 1028,3 10
05.02.2012 18:00:00 16,8 7,0 48 26 - - ONO 1027,9 10
05.02.2012 17:00:00 16,9 7,0 56 30 76 41 O 1028,0 10
05.02.2012 16:00:00 18,8 4,9 57 31 80 43 ONO 1027,6 10
05.02.2012 15:00:00 19,0 6,3 54 29 - - ONO 1027,7 10
05.02.2012 14:00:00 19,0 6,2 56 30 80 43 ONO 1028,9 10
05.02.2012 13:00:00 18,3 6,8 61 33 78 42 ONO 1029,2 10
05.02.2012 12:00:00 17,9 7,2 59 32 - - ONO 1029,4 10
05.02.2012 11:00:00 17,2 6,1 57 31 81 44 ONO 1028,9 10
05.02.2012 10:00:00 16,3 7,5 54 29 81 44 ONO 1028,6 10
05.02.2012 09:00:00 15,2 5,7 61 33 - - ONO 1027,7 10
05.02.2012 08:00:00 14,4 6,5 54 29 76 41 ONO 1027,8 10
05.02.2012 07:00:00 14,4 6,3 48 26 80 43 ONO 1027,3 10
05.02.2012 06:00:00 14,4 6,2 48 26 - - ONO 1027,6 10
05.02.2012 05:00:00 14,4 5,8 56 30 80 43 O 1026,5 10
05.02.2012 04:00:00 14,5 5,6 61 33 81 44 O 1026,0 10
05.02.2012 03:00:00 14,5 5,8 56 30 - - O 1027,1 10
05.02.2012 02:00:00 14,5 5,8 52 28 - - ONO 1027,8 10
05.02.2012 01:00:00 14,6 5,7 52 28 76 41 O 1027,7 10
05.02.2012 00:00:00 14,6 5,9 54 29 - - O 1027,5 10
04.02.2012 23:00:00 14,7 5,5 50 27 - - O 1027,8 10
04.02.2012 22:00:00 14,8 5,1 43 23 - - O 1027,5 10
04.02.2012 21:00:00 15,1 5,6 41 22 - - ONO 1027,5 10
04.02.2012 20:00:00 15,1 5,1 48 26 - - O 1025,8 10
04.02.2012 19:00:00 15,2 5,7 44 24 - - ONO 1026,5 10
04.02.2012 18:00:00 16,3 5,8 44 24 - - ONO 1026,2 10
04.02.2012 17:00:00 17,1 6,6 56 30 81 44 O 1024,9 10
04.02.2012 16:00:00 18,1 5,3 61 33 81 44 O 1024,8 10
04.02.2012 15:00:00 18,2 5,1 56 30 - - ONO 1025,2 10
04.02.2012 14:00:00 18,4 6,3 52 28 76 41 O 1025,5 10
04.02.2012 13:00:00 18,8 4,6 50 27 76 41 ONO 1026,2 10
04.02.2012 12:00:00 17,6 6,1 59 32 - - O 1026,2 10
04.02.2012 11:00:00 17,2 5,8 52 28 76 41 ONO 1026,8 10
04.02.2012 10:00:00 16,1 5,4 37 20 - - ONO 1026,8 10
04.02.2012 09:00:00 15,3 4,6 31 17 - - ONO 1026,3 10
04.02.2012 08:00:00 15,0 6,6 37 20 - - ONO 1025,5 10
04.02.2012 07:00:00 15,3 7,8 48 26 - - O 1024,3 10
04.02.2012 06:00:00 15,4 5,9 28 15 - - NO 1023,6 10
04.02.2012 05:00:00 15,4 5,0 30 16 - - NO 1024,1 10
04.02.2012 04:00:00 15,5 4,9 31 17 - - ONO 1024,0 10
04.02.2012 03:00:00 15,8 4,5 28 15 - - ONO 1023,8 10
04.02.2012 02:00:00 16,0 4,7 33 18 - - NO 1024,0 10
04.02.2012 01:00:00 15,9 6,9 30 16 - - ONO 1023,9 10
04.02.2012 00:00:00 16,0 5,3 37 20 - - ONO 1024,0 10
03.02.2012 23:00:00 15,9 8,4 28 15 - - ONO 1024,1 10
03.02.2012 22:00:00 16,3 7,3 35 19 - - ONO 1023,8 10
03.02.2012 21:00:00 16,6 8,1 28 15 - - ONO 1023,8 10
03.02.2012 20:00:00 16,8 10,0 35 19 - - ONO 1023,6 10
03.02.2012 19:00:00 17,0 11,5 31 17 - - ONO 1023,4 10
03.02.2012 18:00:00 18,1 9,4 41 22 - - O 1022,5 10
03.02.2012 17:00:00 19,7 8,1 35 19 - - ONO 1022,3 10
03.02.2012 16:00:00 20,1 8,1 35 19 - - O 1022,5 10
03.02.2012 15:00:00 20,1 6,4 41 22 - - ONO 1022,6 10
03.02.2012 14:00:00 19,6 8,9 44 24 - - O 1023,0 10
03.02.2012 13:00:00 19,8 8,5 50 27 - - O 1023,7 10
03.02.2012 12:00:00 20,4 8,4 37 20 - - ONO 1024,2 10
03.02.2012 11:00:00 19,1 8,5 37 20 - - O 1024,3 10
03.02.2012 10:00:00 17,8 9,2 31 17 - - ONO 1024,2 10
03.02.2012 09:00:00 16,8 9,2 11 6 - - NO 1023,7 10
03.02.2012 08:00:00 14,2 6,3 13 7 - - N 1023,4 10
03.02.2012 07:00:00 14,9 6,5 15 8 - - NNO 1022,9 10
03.02.2012 06:00:00 15,2 6,7 19 10 - - NNO 1022,5 10
03.02.2012 05:00:00 14,6 6,7 17 9 - - N 1022,5 10
03.02.2012 04:00:00 13,3 5,5 6 3 - - N 1022,9 10
03.02.2012 03:00:00 14,5 5,8 7 4 - - N 1022,9 10
03.02.2012 02:00:00 14,7 5,2 11 6 - - NNO 1023,1 10
03.02.2012 01:00:00 15,2 6,5 11 6 - - NNO 1023,0 10
03.02.2012 00:00:00 14,2 7,5 11 6 - - N 1023,4 10
02.02.2012 23:00:00 15,0 7,3 7 4 - - NO 1023,4 10
02.02.2012 22:00:00 15,6 8,1 17 9 - - NO 1023,1 10
02.02.2012 21:00:00 16,4 8,6 20 11 - - ONO 1022,8 10
02.02.2012 20:00:00 16,6 10,0 17 9 - - NO 1022,2 10
02.02.2012 19:00:00 17,1 10,3 17 9 - - ONO 1022,0 10
02.02.2012 18:00:00 17,9 9,5 22 12 - - O 1021,4 10
02.02.2012 17:00:00 18,4 10,5 13 7 - - O 1021,3 10
02.02.2012 16:00:00 18,6 10,7 26 14 - - O 1020,7 10
02.02.2012 15:00:00 19,5 9,7 28 15 - - O 1020,7 10
02.02.2012 14:00:00 20,3 9,6 30 16 - - O 1021,2 10
02.02.2012 13:00:00 19,6 9,8 28 15 - - O 1021,9 10
02.02.2012 12:00:00 19,3 9,8 30 16 - - O 1022,3 10
02.02.2012 11:00:00 19,5 9,7 22 12 - - O 1022,4 10
02.02.2012 10:00:00 18,5 8,5 15 8 - - NO 1022,4 10
02.02.2012 09:00:00 16,8 8,5 11 6 - - NNO 1022,2 10
02.02.2012 08:00:00 13,4 6,3 17 9 - - N 1021,7 10
02.02.2012 07:00:00 13,6 6,2 13 7 - - NNO 1021,3 10
02.02.2012 06:00:00 14,2 6,8 11 6 - - NO 1020,5 10
02.02.2012 05:00:00 14,9 7,0 13 7 - - NNO 1020,2 10
02.02.2012 04:00:00 14,7 7,0 20 11 - - ONO 1020,2 10
02.02.2012 03:00:00 14,6 7,7 7 4 - - NO 1020,5 10
02.02.2012 02:00:00 15,0 7,8 20 11 - - ONO 1020,7 10
02.02.2012 01:00:00 14,9 7,9 11 6 - - NO 1020,9 10
02.02.2012 00:00:00 15,3 7,8 22 12 - - NO 1021,1 10
01.02.2012 23:00:00 15,9 8,2 22 12 - - ONO 1021,0 10
01.02.2012 22:00:00 15,9 8,9 17 9 - - ONO 1020,9 10
01.02.2012 21:00:00 16,3 9,0 20 11 - - ONO 1020,7 10
01.02.2012 20:00:00 16,6 10,0 28 15 - - ONO 1020,0 10
01.02.2012 19:00:00 17,0 10,2 33 18 - - ONO 1019,8 10
01.02.2012 18:00:00 18,0 10,6 39 21 - - O 1019,4 10
01.02.2012 17:00:00 19,2 10,2 37 20 - - O 1019,1 10
01.02.2012 16:00:00 19,9 10,3 39 21 - - O 1018,9 10
01.02.2012 15:00:00 20,0 10,3 35 19 - - O 1019,1 10
01.02.2012 14:00:00 20,4 9,9 33 18 - - O 1019,7 10
01.02.2012 13:00:00 20,0 9,9 33 18 - - O 1020,7 10
01.02.2012 12:00:00 19,7 9,8 35 19 - - O 1021,1 10
01.02.2012 11:00:00 19,4 9,0 26 14 - - ONO 1021,4 10
01.02.2012 10:00:00 18,0 9,1 20 11 - - ONO 1021,3 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.