mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | tw [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 09.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.2012 08:00:00 | -13,1 | -21,1 | - | 4 | 2 | SSW | 1025,1 | 20 |
| 09.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.2012 05:00:00 | -15,2 | -22,4 | - | 4 | 2 | WSW | 1023,7 | 15 |
| 09.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.2012 02:00:00 | -13,2 | -21,4 | - | 7 | 4 | WSW | 1024,1 | 15 |
| 09.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 23:00:00 | -10,4 | -21,4 | - | 11 | 6 | W | 1022,5 | 15 |
| 08.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 20:00:00 | -9,3 | -21,3 | - | 7 | 4 | WSW | 1021,5 | 15 |
| 08.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 17:00:00 | -6,3 | -20,3 | - | 26 | 14 | W | 1019,7 | 18 |
| 08.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 14:00:00 | -6,3 | -22,3 | - | 19 | 10 | W | 1019,4 | 25 |
| 08.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 11:00:00 | -8,4 | -23,3 | - | 15 | 8 | WSW | 1020,8 | 25 |
| 08.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 08:00:00 | -15,2 | -23,8 | - | 7 | 4 | SW | 1022,5 | 20 |
| 08.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 05:00:00 | -15,6 | -25,1 | - | 7 | 4 | W | 1021,9 | 15 |
| 08.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 02:00:00 | -13,7 | -25,3 | - | 11 | 6 | W | 1022,8 | 12 |
| 08.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | -11,8 | -26,7 | - | 19 | 10 | NW | 1023,7 | 15 |
| 07.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | -13,6 | -25,5 | - | 7 | 4 | SW | 1023,3 | 15 |
| 07.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 17:00:00 | -10,5 | -27,7 | - | 15 | 8 | WNW | 1023,5 | 20 |
| 07.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | -10,3 | -26,6 | - | 19 | 10 | WNW | 1023,8 | 20 |
| 07.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | -13,0 | -27,0 | - | 19 | 10 | WNW | 1026,0 | 20 |
| 07.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 08:00:00 | -16,1 | -28,0 | - | 19 | 10 | NW | 1027,1 | 15 |
| 07.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 05:00:00 | -16,0 | -27,7 | - | 26 | 14 | NW | 1026,2 | 15 |
| 07.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | -14,6 | -27,3 | - | 15 | 8 | NW | 1026,6 | 15 |
| 07.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | -12,7 | -26,7 | - | 19 | 10 | NNW | 1026,5 | 15 |
| 06.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 20:00:00 | -10,5 | -26,3 | - | 22 | 12 | NNW | 1025,8 | 15 |
| 06.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 17:00:00 | -8,0 | -24,2 | - | 15 | 8 | NNW | 1023,3 | 20 |
| 06.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 14:00:00 | -6,4 | -21,5 | - | 7 | 4 | N | 1021,8 | 25 |
| 06.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | -6,7 | -19,3 | - | 15 | 8 | NNW | 1023,7 | 20 |
| 06.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 08:00:00 | -6,9 | -15,1 | 0,0 | 11 | 6 | NNW | 1021,3 | 15 |
| 06.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | -3,4 | -4,1 | - | 7 | 4 | W | 1018,1 | 6 |
| 06.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | -1,5 | -4,7 | - | 7 | 4 | WSW | 1017,3 | 12 |
| 06.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | -1,6 | -4,9 | - | 7 | 4 | SSW | 1018,0 | 12 |
| 05.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | -2,4 | -5,0 | - | 7 | 4 | SSO | 1018,5 | 8 |
| 05.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | -1,9 | -4,6 | - | 15 | 8 | S | 1017,3 | 5 |
| 05.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 14:00:00 | -0,8 | -6,4 | - | 26 | 14 | SW | 1018,2 | 12 |
| 05.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 11:00:00 | -0,2 | -12,8 | - | 22 | 12 | SSW | 1019,7 | 12 |
| 05.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 08:00:00 | -7,2 | -14,7 | - | 7 | 4 | S | 1020,6 | 12 |
| 05.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | -11,5 | -17,3 | - | 4 | 2 | SW | 1021,7 | 12 |
| 05.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | -13,7 | -19,8 | - | 4 | 2 | NO | 1023,7 | 12 |
| 05.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | -16,1 | -21,3 | - | 4 | 2 | OSO | 1024,7 | 12 |
| 04.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | -11,2 | -21,0 | - | 4 | 2 | SW | 1025,2 | 12 |
| 04.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | -4,9 | -19,4 | - | 7 | 4 | SW | 1024,7 | 15 |
| 04.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 14:00:00 | -2,9 | -21,7 | - | 15 | 8 | SW | 1025,7 | 20 |
| 04.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 11:00:00 | -6,0 | -22,4 | - | 11 | 6 | WSW | 1026,8 | 15 |
| 04.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 08:00:00 | -15,7 | -22,1 | - | 4 | 2 | WSW | 1026,1 | 15 |
| 04.02.2012 07:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | -21,0 | -25,5 | - | 4 | 2 | SSW | 1024,8 | 15 |
| 04.02.2012 04:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | -17,3 | -24,6 | - | 7 | 4 | SW | 1025,0 | 15 |
| 04.02.2012 01:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | -10,2 | -24,9 | - | 7 | 4 | WNW | 1023,9 | 15 |
| 03.02.2012 22:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | -7,7 | -25,3 | - | 7 | 4 | NNW | 1022,3 | 20 |
| 03.02.2012 19:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 17:00:00 | -6,2 | -23,5 | - | 7 | 4 | WSW | 1020,0 | 18 |
| 03.02.2012 16:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | -4,3 | -23,9 | - | 19 | 10 | SW | 1020,1 | 20 |
| 03.02.2012 13:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | -8,1 | -18,5 | - | 19 | 10 | SW | 1023,1 | 18 |
| 03.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| tw | = | Wassertemperatur |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

