Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Helsingborg, Schweden (2611): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Helsingborg, Schweden (2611): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Helsingborg, Schweden (2611): Windrichtung: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Helsingborg, Schweden (2611): red. Luftdruck: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Helsingborg, Schweden (2611): Sichtweite: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Helsingborg, Schweden (2611): Niederschlag: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
25.05.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
25.05.2012 00:00:00 15,1 10,1 11 6 17 9 NW 1031,2 36 0,0
24.05.2012 23:00:00 15,9 10,3 7 4 11 6 WNW 1031,4 43 0,0
24.05.2012 22:00:00 16,4 9,8 7 4 17 9 NW 1031,3 46 0,0
24.05.2012 21:00:00 18,1 6,4 11 6 20 11 NW 1031,3 47 0,0
24.05.2012 20:00:00 19,6 5,3 11 6 24 13 NW 1031,3 37 0,0
24.05.2012 19:00:00 20,7 5,9 13 7 28 15 NW 1031,4 34 0,0
24.05.2012 18:00:00 21,3 6,9 15 8 28 15 NW 1031,6 32 0,0
24.05.2012 17:00:00 21,6 6,7 17 9 30 16 WNW 1031,9 40 0,0
24.05.2012 16:00:00 21,4 5,8 19 10 26 14 WNW 1032,0 34 0,0
24.05.2012 15:00:00 22,6 8,4 15 8 24 13 WNW 1032,3 28 0,0
24.05.2012 14:00:00 22,5 8,6 13 7 24 13 W 1032,7 24 0,0
24.05.2012 13:00:00 21,7 7,9 13 7 19 10 W 1032,9 25 0,0
24.05.2012 12:00:00 22,7 7,7 4 2 13 7 ONO 1033,3 32 0,0
24.05.2012 11:00:00 21,3 7,6 4 2 15 8 NO 1033,4 40 0,0
24.05.2012 10:00:00 19,9 6,3 7 4 13 7 ONO 1033,3 33 0,0
24.05.2012 09:00:00 18,6 7,1 2 1 11 6 NO 1033,1 37 0,0
24.05.2012 08:00:00 16,8 6,6 4 2 7 4 NO 1033,1 37 0,0
24.05.2012 07:00:00 14,9 7,7 4 2 7 4 N 1033,0 42 0,0
24.05.2012 06:00:00 11,8 8,5 7 4 9 5 N 1032,8 42 0,0
24.05.2012 05:00:00 9,5 7,5 7 4 9 5 N 1032,5 42 0,0
24.05.2012 04:00:00 9,4 7,9 4 2 7 4 N 1032,3 27 0,0
24.05.2012 03:00:00 10,2 8,1 4 2 7 4 N 1032,1 50 0,0
24.05.2012 02:00:00 11,2 8,8 4 2 4 2 NNO 1031,8 42 0,0
24.05.2012 01:00:00 11,9 8,8 4 2 7 4 O 1031,7 40 0,0
24.05.2012 00:00:00 13,5 8,6 0 0 6 3 N 1031,4 44 0,0
23.05.2012 23:00:00 14,6 7,9 4 2 7 4 OSO 1030,8 45 0,0
23.05.2012 22:00:00 16,8 7,5 4 2 11 6 OSO 1030,3 50 0,0
23.05.2012 21:00:00 18,7 8,4 4 2 19 10 SSO 1029,7 44 0,0
23.05.2012 20:00:00 20,5 8,8 9 5 22 12 SO 1029,1 40 0,0
23.05.2012 19:00:00 22,0 9,9 11 6 22 12 SO 1028,5 41 0,0
23.05.2012 18:00:00 23,3 11,7 9 5 26 14 SO 1027,9 29 0,0
23.05.2012 17:00:00 24,1 11,5 15 8 28 15 SO 1027,4 33 0,0
23.05.2012 16:00:00 26,6 11,2 11 6 24 13 O 1027,0 35 0,0
23.05.2012 15:00:00 26,5 11,1 11 6 26 14 ONO 1026,7 30 0,0
23.05.2012 14:00:00 25,6 12,8 17 9 28 15 ONO 1026,6 39 0,0
23.05.2012 13:00:00 25,2 14,6 15 8 30 16 ONO 1026,4 26 0,0
23.05.2012 12:00:00 24,1 14,6 13 7 30 16 O 1026,1 30 0,0
23.05.2012 11:00:00 22,7 14,3 19 10 33 18 O 1025,7 30 0,0
23.05.2012 10:00:00 21,3 13,7 19 10 30 16 ONO 1025,1 28 0,0
23.05.2012 09:00:00 18,9 12,2 17 9 30 16 NO 1024,5 33 0,0
23.05.2012 08:00:00 16,7 11,0 19 10 31 17 NO 1024,0 37 0,0
23.05.2012 07:00:00 15,6 10,0 17 9 35 19 NO 1023,7 36 0,0
23.05.2012 06:00:00 15,0 10,2 20 11 30 16 NO 1023,2 42 0,0
23.05.2012 05:00:00 14,9 11,1 17 9 28 15 NO 1022,6 40 0,0
23.05.2012 04:00:00 15,4 11,6 19 10 30 16 NO 1022,0 30 0,0
23.05.2012 03:00:00 16,2 11,9 19 10 30 16 NO 1021,5 35 0,0
23.05.2012 02:00:00 17,2 12,3 17 9 28 15 ONO 1021,0 39 0,0
23.05.2012 01:00:00 18,2 13,1 15 8 30 16 ONO 1020,5 40 0,0
23.05.2012 00:00:00 19,0 13,4 11 6 22 12 ONO 1020,1 40 0,0
22.05.2012 23:00:00 20,1 14,9 11 6 22 12 ONO 1019,6 29 0,0
22.05.2012 22:00:00 20,4 15,8 7 4 13 7 O 1018,7 25 0,0
22.05.2012 21:00:00 21,6 15,9 9 5 15 8 ONO 1017,6 25 0,0
22.05.2012 20:00:00 21,1 18,1 7 4 15 8 N 1016,7 18 0,0
22.05.2012 19:00:00 23,0 16,8 11 6 19 10 ONO 1016,2 25 0,0
22.05.2012 18:00:00 22,5 17,5 13 7 48 26 ONO 1015,5 23 10,1
22.05.2012 17:00:00 27,3 16,3 9 5 22 12 O 1014,9 24 0,0
22.05.2012 16:00:00 27,3 17,2 13 7 28 15 OSO 1014,6 26 0,0
22.05.2012 15:00:00 27,9 16,2 11 6 30 16 O 1014,2 26 0,0
22.05.2012 14:00:00 27,5 16,8 13 7 26 14 ONO 1014,0 26 0,0
22.05.2012 13:00:00 26,9 16,8 13 7 24 13 ONO 1014,0 27 0,0
22.05.2012 12:00:00 24,7 16,5 15 8 24 13 ONO 1013,8 22 0,0
22.05.2012 11:00:00 23,1 16,6 9 5 20 11 ONO 1013,4 25 0,0
22.05.2012 10:00:00 22,1 15,9 11 6 22 12 NO 1012,8 23 0,0
22.05.2012 09:00:00 21,7 15,3 13 7 24 13 ONO 1012,3 25 0,0
22.05.2012 08:00:00 20,2 14,3 15 8 24 13 ONO 1011,8 26 0,0
22.05.2012 07:00:00 17,9 13,8 13 7 20 11 ONO 1011,7 22 0,0
22.05.2012 06:00:00 16,9 13,5 13 7 24 13 NO 1011,5 21 0,0
22.05.2012 05:00:00 16,7 13,6 13 7 24 13 ONO 1011,2 16 0,0
22.05.2012 04:00:00 16,9 13,6 11 6 22 12 NO 1011,0 20 0,0
22.05.2012 03:00:00 17,7 13,6 13 7 22 12 ONO 1010,7 22 0,0
22.05.2012 02:00:00 18,3 13,4 15 8 26 14 ONO 1010,5 28 0,0
22.05.2012 01:00:00 18,9 13,5 15 8 26 14 ONO 1010,3 28 0,0
22.05.2012 00:00:00 18,3 13,0 13 7 20 11 ONO 1010,2 27 0,0
21.05.2012 23:00:00 18,4 13,5 13 7 20 11 ONO 1010,1 24 0,0
21.05.2012 22:00:00 18,7 13,5 11 6 28 15 ONO 1009,9 24 0,0
21.05.2012 21:00:00 20,6 13,8 15 8 26 14 O 1009,4 24 0,0
21.05.2012 20:00:00 22,9 14,8 7 4 24 13 ONO 1008,7 28 0,0
21.05.2012 19:00:00 23,6 14,1 15 8 26 14 O 1008,6 25 0,0
21.05.2012 18:00:00 24,4 14,8 11 6 31 17 O 1008,6 27 0,0
21.05.2012 17:00:00 25,4 13,9 19 10 35 19 O 1008,3 31 0,0
21.05.2012 16:00:00 25,8 14,7 19 10 35 19 OSO 1008,4 26 0,0
21.05.2012 15:00:00 26,1 12,6 24 13 41 22 O 1008,3 30 0,0
21.05.2012 14:00:00 26,5 14,0 19 10 37 20 O 1008,3 30 0,0
21.05.2012 13:00:00 26,0 13,9 19 10 35 19 O 1008,4 34 0,0
21.05.2012 12:00:00 25,5 14,7 19 10 31 17 O 1008,5 29 0,0
21.05.2012 11:00:00 24,5 14,9 15 8 28 15 O 1008,8 20 0,0
21.05.2012 10:00:00 22,7 14,5 13 7 24 13 ONO 1008,9 25 0,0
21.05.2012 09:00:00 20,2 13,2 13 7 22 12 ONO 1009,0 30 0,0
21.05.2012 08:00:00 18,1 12,8 9 5 19 10 ONO 1009,2 28 0,0
21.05.2012 07:00:00 15,5 11,3 9 5 20 11 ONO 1009,2 30 0,0
21.05.2012 06:00:00 13,8 10,3 9 5 17 9 ONO 1009,4 27 0,0
21.05.2012 05:00:00 12,9 10,1 9 5 17 9 ONO 1009,5 32 0,0
21.05.2012 04:00:00 13,3 10,2 9 5 17 9 ONO 1009,9 33 0,0
21.05.2012 03:00:00 13,5 10,3 7 4 17 9 NO 1010,4 30 0,0
21.05.2012 02:00:00 14,3 10,2 13 7 22 12 ONO 1010,8 41 0,0
21.05.2012 01:00:00 13,7 10,3 9 5 19 10 ONO 1011,4 41 0,0
21.05.2012 00:00:00 14,0 10,3 11 6 22 12 ONO 1011,9 30 0,0
20.05.2012 23:00:00 14,6 9,5 11 6 20 11 ONO 1012,1 33 0,0
20.05.2012 22:00:00 15,6 10,0 11 6 19 10 ONO 1012,1 30 0,0
20.05.2012 21:00:00 16,9 10,1 11 6 22 12 ONO 1012,3 35 0,0
20.05.2012 20:00:00 18,8 9,8 9 5 24 13 O 1012,1 35 0,0
20.05.2012 19:00:00 20,8 9,7 11 6 26 14 OSO 1011,8 30 0,0
20.05.2012 18:00:00 21,3 8,9 9 5 17 9 OSO 1011,9 33 0,0
20.05.2012 17:00:00 22,4 6,7 11 6 22 12 S 1012,1 31 0,0
20.05.2012 16:00:00 22,3 6,9 15 8 22 12 S 1012,4 31 0,0
20.05.2012 15:00:00 22,8 8,6 15 8 26 14 S 1012,6 34 0,0
20.05.2012 14:00:00 23,3 10,8 11 6 28 15 SO 1012,7 31 0,0
20.05.2012 13:00:00 22,2 10,1 17 9 30 16 OSO 1012,9 26 0,0
20.05.2012 12:00:00 21,0 11,9 13 7 22 12 SO 1013,0 26 0,0
20.05.2012 11:00:00 20,2 11,9 9 5 19 10 SO 1013,3 26 0,0
20.05.2012 10:00:00 18,3 11,1 7 4 13 7 SO 1013,3 30 0,0
20.05.2012 09:00:00 14,5 11,8 4 2 11 6 NO 1013,6 25 0,0
20.05.2012 08:00:00 12,4 10,7 7 4 13 7 NNO 1013,6 18 0,0
20.05.2012 07:00:00 10,7 9,1 7 4 13 7 NO 1013,5 14 0,0
20.05.2012 06:00:00 9,8 8,4 9 5 20 11 N 1013,6 12 3,0
20.05.2012 05:00:00 10,7 8,1 6 3 7 4 NNO 1013,0 28 0,0
20.05.2012 04:00:00 10,7 6,9 4 2 11 6 O 1013,3 26 0,0
20.05.2012 03:00:00 11,1 6,9 7 4 11 6 O 1013,5 27 0,0
20.05.2012 02:00:00 10,6 6,9 4 2 9 5 ONO 1014,0 22 0,0
20.05.2012 01:00:00 10,9 7,4 4 2 7 4 O 1014,3 24 0,0
20.05.2012 00:00:00 10,3 7,4 7 4 7 4 O 1014,5 20 0,0
19.05.2012 23:00:00 10,7 8,2 4 2 11 6 O 1014,8 20 0,0
19.05.2012 22:00:00 11,4 8,8 4 2 7 4 O 1014,7 21 0,0
19.05.2012 21:00:00 13,2 8,3 4 2 13 7 SO 1014,4 27 0,0
19.05.2012 20:00:00 14,0 7,3 9 5 20 11 SO 1014,0 29 0,0
19.05.2012 19:00:00 15,1 6,7 9 5 26 14 SSO 1014,1 28 0,0
19.05.2012 18:00:00 15,2 6,0 15 8 30 16 SSO 1014,1 30 0,0
19.05.2012 17:00:00 15,4 7,2 13 7 24 13 SO 1014,2 29 0,0
19.05.2012 16:00:00 14,7 6,5 15 8 30 16 SO 1014,5 27 0,0
19.05.2012 15:00:00 14,6 6,4 19 10 33 18 SO 1014,7 29 0,0
19.05.2012 14:00:00 14,2 6,1 13 7 31 17 SO 1014,9 30 0,0
19.05.2012 13:00:00 14,5 7,3 15 8 28 15 SO 1014,8 31 0,0
19.05.2012 12:00:00 13,7 7,7 13 7 22 12 OSO 1015,0 29 0,0
19.05.2012 11:00:00 13,0 6,8 9 5 20 11 SO 1015,5 26 0,0
19.05.2012 10:00:00 14,1 5,9 11 6 26 14 SO 1015,4 29 0,0
19.05.2012 09:00:00 12,9 5,1 17 9 30 16 SO 1015,4 28 0,0
19.05.2012 08:00:00 12,2 5,2 15 8 30 16 OSO 1015,3 31 0,0
19.05.2012 07:00:00 10,3 4,5 11 6 24 13 OSO 1015,5 28 0,0
19.05.2012 06:00:00 9,2 3,8 11 6 19 10 OSO 1015,7 40 0,0
19.05.2012 05:00:00 8,2 3,5 7 4 22 12 OSO 1015,9 35 0,0
19.05.2012 04:00:00 8,8 3,0 7 4 22 12 OSO 1016,0 42 0,0
19.05.2012 03:00:00 8,7 2,7 9 5 20 11 OSO 1016,2 43 0,0
19.05.2012 02:00:00 9,0 2,4 13 7 22 12 OSO 1016,5 45 0,0
19.05.2012 01:00:00 9,7 2,5 15 8 28 15 OSO 1016,8 48 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.