Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Helsingborg, Dänemark (2611): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Helsingborg, Dänemark (2611): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Helsingborg, Dänemark (2611): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Helsingborg, Dänemark (2611): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Helsingborg, Dänemark (2611): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Helsingborg, Dänemark (2611): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -4,0 -6,0 6 3 11 6 NNW 1045,5 9 0,0
08.02.2012 08:00:00 -4,4 -6,7 7 4 20 11 NNW 1045,6 10 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,5 -5,8 11 6 19 10 NO 1045,6 23 0,0
08.02.2012 06:00:00 -5,1 -7,7 4 2 9 5 NO 1046,3 11 0,0
08.02.2012 05:00:00 -5,1 -8,0 6 3 9 5 NNO 1046,6 12 0,0
08.02.2012 04:00:00 -5,1 -8,0 6 3 11 6 N 1046,8 13 0,0
08.02.2012 03:00:00 -5,1 -7,8 7 4 11 6 N 1047,3 13 0,0
08.02.2012 02:00:00 -5,6 -8,5 7 4 7 4 N 1047,6 16 0,0
08.02.2012 01:00:00 -6,0 -9,2 6 3 7 4 NNW 1047,8 17 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,4 -9,8 4 2 9 5 NNW 1048,0 22 0,0
07.02.2012 23:00:00 -7,2 -10,1 6 3 9 5 N 1048,2 30 0,0
07.02.2012 22:00:00 -9,5 -12,4 6 3 9 5 N 1048,2 27 0,0
07.02.2012 21:00:00 -8,9 -12,5 7 4 11 6 N 1048,2 35 0,0
07.02.2012 20:00:00 -9,2 -13,2 7 4 11 6 N 1048,0 32 0,0
07.02.2012 19:00:00 -8,5 -12,6 9 5 13 7 N 1047,4 31 0,0
07.02.2012 18:00:00 -7,5 -12,3 9 5 11 6 N 1047,2 37 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,1 -11,5 9 5 19 10 NNO 1047,1 45 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,8 -10,6 13 7 19 10 N 1047,0 50 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,1 -10,8 13 7 20 11 NNO 1046,7 50 0,0
07.02.2012 14:00:00 -2,9 -10,4 13 7 22 12 NO 1046,6 38 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,5 -10,1 13 7 22 12 NO 1046,5 38 0,0
07.02.2012 12:00:00 -5,0 -11,0 13 7 20 11 NO 1046,4 37 0,0
07.02.2012 11:00:00 -7,8 -12,8 13 7 20 11 NO 1046,4 35 0,0
07.02.2012 10:00:00 -9,4 -13,9 11 6 17 9 NNO 1046,0 33 0,0
07.02.2012 09:00:00 -10,0 -14,1 11 6 19 10 NO 1045,6 50 0,0
07.02.2012 08:00:00 -10,1 -14,2 13 7 20 11 NO 1044,9 50 0,0
07.02.2012 07:00:00 -10,4 -14,3 11 6 19 10 NO 1044,3 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -10,4 -14,3 13 7 20 11 NO 1043,9 50 0,0
07.02.2012 05:00:00 -10,3 -14,2 11 6 19 10 NO 1043,7 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -10,1 -14,1 13 7 19 10 NO 1043,5 50 0,0
07.02.2012 03:00:00 -10,6 -13,8 11 6 19 10 NO 1043,5 50 0,0
07.02.2012 02:00:00 -10,4 -13,4 11 6 17 9 NNO 1043,4 48 0,0
07.02.2012 01:00:00 -10,6 -13,5 9 5 19 10 NNO 1043,0 34 0,0
07.02.2012 00:00:00 -10,7 -13,6 13 7 19 10 N 1042,6 30 0,0
06.02.2012 23:00:00 -9,8 -12,9 9 5 15 8 NNO 1042,6 39 0,0
06.02.2012 22:00:00 -13,1 -15,6 11 6 15 8 NNO 1042,8 22 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,1 -15,7 6 3 7 4 NNO 1042,5 22 0,0
06.02.2012 20:00:00 -12,8 -15,9 4 2 7 4 NO 1042,3 24 0,0
06.02.2012 19:00:00 -11,6 -15,4 0 0 4 2 N 1042,0 31 0,0
06.02.2012 18:00:00 -10,3 -15,1 0 0 4 2 N 1041,6 40 0,0
06.02.2012 17:00:00 -8,5 -14,3 4 2 9 5 OSO 1041,1 48 0,0
06.02.2012 16:00:00 -7,1 -14,2 7 4 17 9 OSO 1040,9 50 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,6 -13,9 9 5 20 11 SO 1040,8 45 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,5 -13,8 11 6 26 14 SO 1040,9 48 0,0
06.02.2012 13:00:00 -6,5 -13,4 17 9 26 14 SO 1040,8 44 0,0
06.02.2012 12:00:00 -6,7 -12,6 17 9 28 15 OSO 1040,9 35 0,0
06.02.2012 11:00:00 -7,6 -13,1 15 8 26 14 OSO 1041,1 40 0,0
06.02.2012 10:00:00 -8,9 -13,8 15 8 24 13 OSO 1041,0 36 0,0
06.02.2012 09:00:00 -9,6 -13,5 11 6 20 11 OSO 1040,6 43 0,0
06.02.2012 08:00:00 -10,4 -14,2 9 5 20 11 OSO 1040,2 42 0,0
06.02.2012 07:00:00 -11,0 -14,5 9 5 19 10 OSO 1039,8 42 0,0
06.02.2012 06:00:00 -11,1 -14,5 9 5 20 11 OSO 1039,8 34 0,0
06.02.2012 05:00:00 -10,8 -14,2 11 6 20 11 OSO 1039,6 33 0,0
06.02.2012 04:00:00 -10,7 -14,6 9 5 19 10 OSO 1039,7 34 0,0
06.02.2012 03:00:00 -9,5 -13,9 9 5 20 11 OSO 1039,8 26 0,0
06.02.2012 02:00:00 -9,6 -13,9 11 6 20 11 SO 1039,9 21 0,0
06.02.2012 01:00:00 -9,4 -13,6 15 8 22 12 SO 1039,8 14 0,0
06.02.2012 00:00:00 -9,5 -13,8 11 6 22 12 SO 1039,8 11 0,0
05.02.2012 23:00:00 -8,9 -13,2 13 7 20 11 OSO 1039,6 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -9,1 -13,2 15 8 22 12 SO 1039,8 9 0,0
05.02.2012 21:00:00 -9,1 -13,1 11 6 22 12 SO 1039,8 8 0,0
05.02.2012 20:00:00 -8,8 -13,1 11 6 22 12 OSO 1039,5 - 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,8 -13,0 13 7 22 12 SO 1039,4 12 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,4 -12,9 11 6 22 12 SO 1039,3 12 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,6 -13,1 13 7 24 13 SO 1039,2 11 0,0
05.02.2012 16:00:00 -7,2 -13,5 11 6 28 15 SO 1038,7 10 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,4 -12,1 13 7 31 17 SSO 1038,4 10 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,6 -12,3 15 8 30 16 SSO 1038,3 11 0,0
05.02.2012 13:00:00 -5,1 -11,3 13 7 33 18 SO 1038,3 11 0,0
05.02.2012 12:00:00 -5,8 -11,5 19 10 30 16 SO 1038,3 13 0,0
05.02.2012 11:00:00 -6,5 -11,6 15 8 24 13 SO 1038,0 14 0,0
05.02.2012 10:00:00 -7,3 -11,5 15 8 24 13 SO 1037,9 12 0,0
05.02.2012 09:00:00 -7,6 -10,3 13 7 22 12 SO 1037,7 9 0,0
05.02.2012 08:00:00 -8,2 -11,3 15 8 24 13 SO 1037,3 10 0,0
05.02.2012 07:00:00 -8,2 -11,0 13 7 19 10 OSO 1037,0 10 0,0
05.02.2012 06:00:00 -11,4 -13,3 4 2 7 4 NNW 1037,2 10 0,0
05.02.2012 05:00:00 -12,1 -13,9 4 2 7 4 N 1037,1 11 0,0
05.02.2012 04:00:00 -12,5 -14,2 4 2 9 5 O 1036,9 10 0,0
05.02.2012 03:00:00 -13,9 -15,7 6 3 7 4 O 1037,1 10 0,0
05.02.2012 02:00:00 -14,3 -16,4 6 3 7 4 NO 1037,5 11 0,0
05.02.2012 01:00:00 -13,2 -15,3 4 2 7 4 NNO 1038,1 11 0,0
05.02.2012 00:00:00 -13,4 -15,7 4 2 7 4 NO 1038,6 12 0,0
04.02.2012 23:00:00 -13,4 -15,8 4 2 7 4 ONO 1038,7 12 0,0
04.02.2012 22:00:00 -13,0 -15,4 4 2 7 4 NO 1038,9 14 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,5 -16,2 4 2 7 4 NNO 1038,9 12 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,9 -16,0 6 3 7 4 NO 1039,3 14 0,0
04.02.2012 19:00:00 -12,0 -15,5 4 2 7 4 N 1039,5 15 0,0
04.02.2012 18:00:00 -11,3 -15,2 4 2 7 4 N 1039,7 15 0,0
04.02.2012 17:00:00 -11,2 -15,8 7 4 9 5 N 1039,6 17 0,0
04.02.2012 16:00:00 -8,6 -15,0 6 3 15 8 NNO 1039,5 22 0,0
04.02.2012 15:00:00 -8,2 -14,6 7 4 19 10 NNO 1040,1 23 0,0
04.02.2012 14:00:00 -8,6 -14,5 13 7 17 9 NNO 1040,3 24 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,0 -14,4 9 5 19 10 NNO 1040,8 30 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,2 -14,6 11 6 17 9 N 1041,1 27 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,6 -15,8 9 5 19 10 NNO 1041,3 38 0,0
04.02.2012 10:00:00 -12,8 -16,7 11 6 17 9 NNO 1041,3 31 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,9 -17,2 9 5 15 8 N 1041,3 38 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,7 -17,7 9 5 13 7 N 1041,0 38 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,4 -17,5 9 5 19 10 N 1040,8 44 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,0 -17,3 13 7 17 9 NNO 1040,6 45 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,8 -16,9 11 6 17 9 NNO 1040,6 47 0,0
04.02.2012 04:00:00 -13,8 -17,0 9 5 13 7 N 1040,6 43 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,2 -16,6 7 4 15 8 NNO 1040,7 40 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,3 -16,4 9 5 19 10 N 1040,7 43 0,0
04.02.2012 01:00:00 -12,8 -15,8 7 4 17 9 NNO 1040,5 41 0,0
04.02.2012 00:00:00 -13,2 -15,8 11 6 11 6 N 1040,6 35 0,0
03.02.2012 23:00:00 -12,7 -15,9 7 4 19 10 NNO 1040,5 35 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,6 -15,2 11 6 19 10 NO 1039,9 35 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,7 -15,0 7 4 11 6 NO 1039,6 45 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,3 -15,0 7 4 15 8 NO 1039,2 35 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,6 -14,6 9 5 17 9 NO 1039,1 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -10,2 -14,4 9 5 15 8 N 1038,6 41 0,0
03.02.2012 17:00:00 -9,7 -14,5 9 5 17 9 N 1038,1 48 0,0
03.02.2012 16:00:00 -8,3 -14,3 13 7 20 11 N 1037,8 43 0,0
03.02.2012 15:00:00 -7,5 -14,3 13 7 20 11 N 1037,4 47 0,0
03.02.2012 14:00:00 -7,8 -14,0 13 7 26 14 N 1037,1 47 0,0
03.02.2012 13:00:00 -8,0 -13,9 15 8 26 14 N 1037,2 36 0,0
03.02.2012 12:00:00 -9,1 -14,8 19 10 30 16 N 1037,4 36 0,0
03.02.2012 11:00:00 -9,8 -15,1 19 10 28 15 N 1037,5 31 0,0
03.02.2012 10:00:00 -11,0 -16,1 17 9 26 14 N 1037,4 43 0,0
03.02.2012 09:00:00 -12,0 -15,5 11 6 26 14 N 1037,6 50 0,0
03.02.2012 08:00:00 -12,0 -15,4 15 8 28 15 NNO 1037,7 50 0,0
03.02.2012 07:00:00 -12,2 -14,7 17 9 26 14 NNO 1037,2 50 0,0
03.02.2012 06:00:00 -11,7 -14,1 17 9 26 14 NNO 1036,9 50 0,0
03.02.2012 05:00:00 -11,3 -13,9 17 9 28 15 NNO 1036,7 50 0,0
03.02.2012 04:00:00 -11,3 -13,9 15 8 22 12 NO 1036,6 50 0,0
03.02.2012 03:00:00 -10,9 -13,3 13 7 24 13 NO 1036,5 50 0,0
03.02.2012 02:00:00 -11,1 -13,7 11 6 22 12 NNO 1036,6 50 0,0
03.02.2012 01:00:00 -10,8 -13,8 13 7 28 15 NNO 1036,3 27 0,0
03.02.2012 00:00:00 -11,0 -14,9 15 8 22 12 NNO 1036,3 50 0,0
02.02.2012 23:00:00 -11,2 -15,3 13 7 19 10 NNO 1036,3 50 0,0
02.02.2012 22:00:00 -10,7 -15,2 11 6 19 10 NNO 1036,4 50 0,0
02.02.2012 21:00:00 -10,3 -14,9 11 6 19 10 N 1036,2 50 0,0
02.02.2012 20:00:00 -9,7 -14,3 11 6 22 12 N 1036,4 50 0,0
02.02.2012 19:00:00 -8,9 -13,4 15 8 24 13 N 1036,6 50 0,0
02.02.2012 18:00:00 -8,6 -13,6 13 7 20 11 N 1036,6 50 0,0
02.02.2012 17:00:00 -8,1 -13,5 13 7 20 11 N 1036,7 50 0,0
02.02.2012 16:00:00 -7,3 -13,1 15 8 24 13 N 1036,9 50 0,0
02.02.2012 15:00:00 -6,4 -12,7 15 8 26 14 N 1037,1 50 0,0
02.02.2012 14:00:00 -6,1 -11,8 17 9 28 15 N 1037,4 48 0,0
02.02.2012 13:00:00 -5,9 -12,1 17 9 31 17 NNO 1038,1 45 0,0
02.02.2012 12:00:00 -6,2 -11,9 19 10 28 15 NNO 1038,6 36 0,0
02.02.2012 11:00:00 -6,8 -10,2 13 7 24 13 NNO 1039,3 42 0,0
02.02.2012 10:00:00 -8,2 -10,6 13 7 24 13 NNO 1039,7 35 0,0
02.02.2012 09:00:00 -9,4 -11,4 13 7 20 11 NNO 1039,9 28 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.