Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Vinga, Schweden (2516): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vinga, Schweden (2516): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vinga, Schweden (2516): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vinga, Schweden (2516): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vinga, Schweden (2516): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Vinga, Schweden (2516): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 08:00:00 -2,6 -5,8 7 4 9 5 OSO 1046,6 21 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,5 -5,8 4 2 9 5 O 1046,7 25 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,6 -5,9 7 4 9 5 ONO 1047,2 24 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,7 -5,7 7 4 7 4 NO 1047,5 27 0,0
08.02.2012 04:00:00 -2,5 -5,6 6 3 11 6 NO 1048,0 27 0,0
08.02.2012 03:00:00 -2,0 -5,3 9 5 15 8 NNO 1048,7 27 0,0
08.02.2012 02:00:00 -1,8 -5,7 15 8 20 11 NNW 1049,0 27 0,0
08.02.2012 01:00:00 -2,2 -6,6 13 7 19 10 NW 1049,1 38 0,0
08.02.2012 00:00:00 -2,5 -7,2 7 4 15 8 NW 1049,0 47 0,0
07.02.2012 23:00:00 -2,8 -8,4 11 6 15 8 WNW 1049,1 50 0,0
07.02.2012 22:00:00 -3,3 -10,3 7 4 11 6 WNW 1049,3 50 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,5 -11,5 4 2 7 4 SW 1049,4 50 0,0
07.02.2012 20:00:00 -3,8 -12,4 0 0 4 2 N 1049,3 50 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,1 -13,5 0 0 6 3 N 1049,1 50 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,5 -14,1 0 0 2 1 N 1048,6 50 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,4 -14,5 0 0 4 2 N 1048,4 50 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,5 -13,2 4 2 9 5 W 1048,4 49 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,8 -12,7 6 3 15 8 W 1048,3 50 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,8 -11,3 9 5 17 9 W 1048,4 46 0,0
07.02.2012 13:00:00 -4,0 -10,4 13 7 17 9 WSW 1048,4 44 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,7 -10,1 13 7 19 10 SW 1048,0 39 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,1 -10,1 11 6 17 9 SW 1047,6 41 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,7 -10,0 9 5 17 9 SW 1047,2 36 0,0
07.02.2012 09:00:00 -5,1 -9,9 11 6 20 11 SW 1046,6 37 0,0
07.02.2012 08:00:00 -5,2 -9,8 13 7 19 10 SW 1045,9 35 0,0
07.02.2012 07:00:00 -5,4 -9,9 11 6 15 8 WSW 1045,2 27 0,0
07.02.2012 06:00:00 -5,3 -9,7 9 5 17 9 SW 1045,0 28 0,0
07.02.2012 05:00:00 -5,2 -9,9 11 6 19 10 SW 1044,7 23 0,0
07.02.2012 04:00:00 -5,1 -9,9 13 7 22 12 SW 1044,3 24 0,0
07.02.2012 03:00:00 -5,0 -9,8 15 8 22 12 WSW 1044,2 23 0,0
07.02.2012 02:00:00 -5,0 -10,3 17 9 24 13 SW 1044,0 35 0,0
07.02.2012 01:00:00 -5,0 -10,5 19 10 28 15 SSW 1043,8 26 0,0
07.02.2012 00:00:00 -4,7 -9,9 22 12 31 17 SSW 1043,6 25 0,0
06.02.2012 23:00:00 -5,0 -10,5 22 12 30 16 SSW 1043,2 26 0,0
06.02.2012 22:00:00 -5,0 -10,2 20 11 30 16 S 1043,2 21 0,0
06.02.2012 21:00:00 -4,9 -10,1 24 13 31 17 SSW 1042,6 19 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,9 -10,1 26 14 33 18 S 1042,4 20 0,0
06.02.2012 19:00:00 -5,0 -10,2 24 13 35 19 S 1042,1 20 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,0 -10,7 30 16 39 21 S 1041,3 21 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,9 -10,6 31 17 41 22 S 1040,6 19 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,6 -9,4 33 18 43 23 S 1040,0 15 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,9 -9,9 33 18 44 24 S 1040,0 13 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,1 -10,5 37 20 48 26 S 1040,2 13 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,9 -10,1 41 22 52 28 S 1039,8 13 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,9 -9,5 43 23 54 29 S 1039,6 11 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,2 -10,2 44 24 56 30 S 1039,4 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,5 -11,4 44 24 57 31 S 1038,9 12 0,0
06.02.2012 09:00:00 -5,5 -10,4 48 26 57 31 S 1038,4 10 0,0
06.02.2012 08:00:00 -5,4 -10,0 44 24 57 31 S 1038,3 10 0,0
06.02.2012 07:00:00 -5,3 -9,9 46 25 59 32 S 1037,7 10 0,0
06.02.2012 06:00:00 -5,2 -9,8 44 24 54 29 S 1037,5 11 0,0
06.02.2012 05:00:00 -5,3 -10,1 44 24 56 30 S 1037,3 11 0,0
06.02.2012 04:00:00 -5,1 -9,9 43 23 56 30 S 1037,4 12 0,0
06.02.2012 03:00:00 -4,9 -9,9 44 24 59 32 S 1037,7 12 0,0
06.02.2012 02:00:00 -4,6 -9,4 46 25 57 31 S 1037,7 14 0,0
06.02.2012 01:00:00 -4,5 -9,8 46 25 54 29 S 1037,6 12 0,0
06.02.2012 00:00:00 -4,5 -10,0 43 23 57 31 SSW 1037,8 13 0,0
05.02.2012 23:00:00 -4,3 -9,2 46 25 54 29 S 1037,4 12 0,0
05.02.2012 22:00:00 -4,3 -9,5 46 25 57 31 S 1037,1 11 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,0 -8,7 46 25 54 29 S 1036,9 9 0,0
05.02.2012 20:00:00 -3,8 -8,8 46 25 57 31 S 1036,9 - 0,0
05.02.2012 19:00:00 -3,4 -8,5 44 24 56 30 S 1036,6 12 0,0
05.02.2012 18:00:00 -3,8 -8,1 44 24 56 30 S 1036,4 9 0,0
05.02.2012 17:00:00 -3,6 -9,8 44 24 56 30 S 1036,4 14 0,0
05.02.2012 16:00:00 -3,7 -8,1 46 25 56 30 S 1036,1 7 0,0
05.02.2012 15:00:00 -3,7 -8,5 39 21 50 27 S 1036,0 13 0,0
05.02.2012 14:00:00 -3,6 -8,8 41 22 54 29 S 1035,9 18 0,0
05.02.2012 13:00:00 -4,1 -9,5 39 21 48 26 S 1036,2 17 0,0
05.02.2012 12:00:00 -4,2 -9,6 41 22 50 27 S 1036,1 20 0,0
05.02.2012 11:00:00 -4,5 -9,9 37 20 50 27 SSW 1036,2 18 0,0
05.02.2012 10:00:00 -4,9 -10,2 41 22 48 26 S 1036,0 21 0,0
05.02.2012 09:00:00 -5,1 -10,5 37 20 50 27 SSW 1035,8 21 0,0
05.02.2012 08:00:00 -5,3 -11,0 39 21 50 27 S 1035,9 22 0,0
05.02.2012 07:00:00 -5,3 -10,8 37 20 46 25 SSW 1035,7 20 0,0
05.02.2012 06:00:00 -7,1 -9,4 30 16 43 23 SSO 1036,0 15 0,0
05.02.2012 05:00:00 -7,4 -9,4 30 16 41 22 SO 1035,8 13 0,0
05.02.2012 04:00:00 -7,5 -9,6 31 17 41 22 SO 1036,0 14 0,0
05.02.2012 03:00:00 -7,2 -9,3 30 16 43 23 SO 1036,0 16 0,0
05.02.2012 02:00:00 -7,6 -10,0 30 16 41 22 SO 1036,4 12 0,0
05.02.2012 01:00:00 -7,8 -11,2 30 16 41 22 SO 1037,3 21 0,0
05.02.2012 00:00:00 -8,1 -11,6 31 17 37 20 SO 1037,9 24 0,0
04.02.2012 23:00:00 -7,9 -11,9 26 14 33 18 SO 1038,3 32 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,1 -12,1 24 13 31 17 SO 1038,7 32 0,0
04.02.2012 21:00:00 -8,4 -13,4 22 12 33 18 SSO 1039,1 40 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,9 -13,2 20 11 30 16 OSO 1039,2 46 0,0
04.02.2012 19:00:00 -9,0 -13,5 15 8 20 11 OSO 1039,7 40 0,0
04.02.2012 18:00:00 -9,2 -13,8 11 6 19 10 O 1040,5 33 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,1 -15,1 7 4 19 10 O 1040,7 36 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,0 -14,9 7 4 17 9 ONO 1041,0 41 0,0
04.02.2012 15:00:00 -9,0 -15,3 9 5 19 10 NO 1041,7 42 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,2 -14,8 11 6 20 11 NO 1041,9 35 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,3 -14,3 13 7 20 11 ONO 1042,6 37 0,0
04.02.2012 12:00:00 -9,8 -14,2 13 7 22 12 ONO 1043,5 40 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,9 -13,8 15 8 24 13 ONO 1043,5 32 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,6 -14,0 17 9 28 15 ONO 1043,6 37 0,0
04.02.2012 09:00:00 -11,5 -14,1 19 10 26 14 NO 1043,6 42 0,0
04.02.2012 08:00:00 -11,6 -13,9 20 11 26 14 NO 1043,4 46 0,0
04.02.2012 07:00:00 -11,1 -13,7 19 10 28 15 NO 1043,1 48 0,0
04.02.2012 06:00:00 -10,9 -13,2 17 9 24 13 NO 1043,0 43 0,0
04.02.2012 05:00:00 -11,0 -13,2 19 10 30 16 NO 1042,8 47 0,0
04.02.2012 04:00:00 -11,3 -13,5 20 11 28 15 NO 1042,7 43 0,0
04.02.2012 03:00:00 -11,1 -13,4 19 10 30 16 NO 1042,9 40 0,0
04.02.2012 02:00:00 -11,2 -13,7 19 10 26 14 NO 1042,9 45 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,2 -14,1 20 11 26 14 NO 1042,7 43 0,0
04.02.2012 00:00:00 -10,7 -13,9 19 10 30 16 ONO 1042,6 50 0,0
03.02.2012 23:00:00 -10,4 -14,0 22 12 30 16 ONO 1042,3 50 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,4 -13,7 20 11 28 15 NO 1042,0 50 0,0
03.02.2012 21:00:00 -10,4 -13,8 19 10 31 17 NNO 1041,7 50 0,0
03.02.2012 20:00:00 -9,9 -13,7 22 12 35 19 NO 1041,4 50 0,0
03.02.2012 19:00:00 -9,4 -13,7 30 16 39 21 NNO 1041,2 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -9,1 -13,2 26 14 35 19 NNO 1041,1 50 0,0
03.02.2012 17:00:00 -8,7 -12,7 22 12 31 17 NNO 1040,6 50 0,0
03.02.2012 16:00:00 -8,3 -13,0 24 13 37 20 NO 1040,2 48 0,0
03.02.2012 15:00:00 -8,1 -12,8 26 14 39 21 NO 1040,0 47 0,0
03.02.2012 14:00:00 -7,9 -13,1 30 16 39 21 NNO 1040,2 50 0,0
03.02.2012 13:00:00 -7,9 -12,6 26 14 39 21 NNO 1040,3 47 0,0
03.02.2012 12:00:00 -8,8 -13,3 31 17 41 22 NNO 1040,5 43 0,0
03.02.2012 11:00:00 -9,3 -13,4 30 16 37 20 N 1040,6 50 0,0
03.02.2012 10:00:00 -9,7 -13,6 26 14 35 19 N 1040,7 50 0,0
03.02.2012 09:00:00 -10,8 -14,7 28 15 37 20 NNO 1040,9 50 0,0
03.02.2012 08:00:00 -11,0 -15,4 26 14 43 23 NNO 1040,8 50 0,0
03.02.2012 07:00:00 -11,0 -15,0 30 16 44 24 NO 1040,5 50 0,0
03.02.2012 06:00:00 -10,4 -14,2 26 14 43 23 NO 1040,6 50 0,0
03.02.2012 05:00:00 -10,1 -13,2 35 19 44 24 NO 1040,5 50 0,0
03.02.2012 04:00:00 -10,1 -12,9 35 19 48 26 NO 1040,4 50 0,0
03.02.2012 03:00:00 -9,6 -12,5 33 18 50 27 NO 1040,2 50 0,0
03.02.2012 02:00:00 -9,0 -12,2 39 21 52 28 NO 1040,0 50 0,0
03.02.2012 01:00:00 -9,4 -12,3 31 17 44 24 NO 1039,9 50 0,0
03.02.2012 00:00:00 -9,5 -12,8 30 16 43 23 NO 1039,9 50 0,0
02.02.2012 23:00:00 -9,2 -13,0 31 17 43 23 NO 1039,7 50 0,0
02.02.2012 22:00:00 -9,0 -13,7 31 17 41 22 NNO 1039,6 50 0,0
02.02.2012 21:00:00 -8,6 -13,3 24 13 33 18 NNO 1039,4 50 0,0
02.02.2012 20:00:00 -8,3 -13,3 19 10 31 17 NO 1039,2 50 0,0
02.02.2012 19:00:00 -7,8 -12,7 22 12 39 21 NO 1039,2 50 0,0
02.02.2012 18:00:00 -7,0 -12,4 24 13 31 17 NNO 1039,4 50 0,0
02.02.2012 17:00:00 -6,6 -13,0 22 12 33 18 NNO 1039,4 50 0,0
02.02.2012 16:00:00 -6,2 -12,9 19 10 28 15 NNO 1039,3 50 0,0
02.02.2012 15:00:00 -6,1 -13,2 22 12 30 16 NNO 1039,7 50 0,0
02.02.2012 14:00:00 -5,8 -12,3 20 11 28 15 NNO 1039,9 49 0,0
02.02.2012 13:00:00 -5,5 -12,1 19 10 30 16 NO 1040,2 47 0,0
02.02.2012 12:00:00 -5,5 -11,3 13 7 26 14 ONO 1040,7 42 0,0
02.02.2012 11:00:00 -5,6 -10,2 17 9 24 13 ONO 1041,4 44 0,0
02.02.2012 10:00:00 -5,5 -9,9 19 10 26 14 ONO 1041,8 46 0,0
02.02.2012 09:00:00 -5,5 -7,9 19 10 28 15 ONO 1041,9 41 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.