Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Göteborg, Schweden (2513): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Göteborg, Schweden (2513): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Göteborg, Schweden (2513): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Göteborg, Schweden (2513): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Göteborg, Schweden (2513): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Göteborg, Schweden (2513): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -2,7 -5,7 0 0 4 2 N 1046,1 14 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,9 -6,4 0 0 4 2 N 1046,4 15 0,0
08.02.2012 07:00:00 -3,3 -6,9 0 0 4 2 N 1046,6 15 0,0
08.02.2012 06:00:00 -3,4 -7,2 0 0 6 3 N 1047,2 22 0,0
08.02.2012 05:00:00 -3,5 -7,6 4 2 9 5 NNO 1047,5 24 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,4 -7,5 4 2 7 4 ONO 1047,9 29 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,8 -8,7 0 0 6 3 N 1048,7 31 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,9 -8,9 0 0 6 3 N 1049,1 27 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,9 -8,8 0 0 4 2 N 1049,1 30 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,1 -9,5 0 0 4 2 N 1048,9 31 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,1 -9,9 0 0 4 2 N 1049,1 24 0,0
07.02.2012 22:00:00 -4,1 -10,1 2 1 6 3 NW 1049,1 22 0,0
07.02.2012 21:00:00 -4,4 -9,2 2 1 4 2 NNW 1049,2 17 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,7 -9,0 0 0 4 2 N 1049,1 13 0,0
07.02.2012 19:00:00 -5,0 -9,3 0 0 6 3 N 1048,9 12 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,0 -9,9 0 0 4 2 N 1048,5 13 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,5 -10,5 2 1 7 4 NW 1048,3 17 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,5 -10,8 2 1 7 4 NNW 1048,1 19 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,0 -10,6 6 3 11 6 NNW 1048,2 26 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,1 -10,4 7 4 15 8 WSW 1048,2 31 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,3 -8,9 7 4 13 7 WSW 1048,2 31 0,0
07.02.2012 12:00:00 -3,9 -9,9 4 2 9 5 S 1047,9 23 0,0
07.02.2012 11:00:00 -5,9 -11,0 6 3 13 7 SO 1047,6 31 0,0
07.02.2012 10:00:00 -6,7 -11,2 2 1 9 5 SO 1047,2 20 0,0
07.02.2012 09:00:00 -9,5 -12,8 4 2 6 3 ONO 1046,9 24 0,0
07.02.2012 08:00:00 -10,1 -13,5 0 0 7 4 N 1046,1 28 0,0
07.02.2012 07:00:00 -9,5 -13,1 4 2 7 4 SO 1045,3 35 0,0
07.02.2012 06:00:00 -9,5 -13,4 0 0 7 4 N 1045,1 46 0,0
07.02.2012 05:00:00 -8,8 -12,9 7 4 13 7 S 1044,8 39 0,0
07.02.2012 04:00:00 -8,3 -12,6 4 2 13 7 SSO 1044,5 47 0,0
07.02.2012 03:00:00 -8,4 -12,3 7 4 15 8 S 1044,2 45 0,0
07.02.2012 02:00:00 -8,2 -12,2 4 2 9 5 S 1044,1 48 0,0
07.02.2012 01:00:00 -7,9 -12,1 6 3 11 6 SSO 1043,8 42 0,0
07.02.2012 00:00:00 -7,3 -11,9 6 3 13 7 SSO 1043,7 39 0,0
06.02.2012 23:00:00 -7,1 -11,8 7 4 17 9 SSO 1043,3 32 0,0
06.02.2012 22:00:00 -6,8 -11,5 4 2 11 6 S 1043,3 21 0,0
06.02.2012 21:00:00 -6,3 -11,3 7 4 17 9 SO 1043,0 20 0,0
06.02.2012 20:00:00 -6,0 -10,6 7 4 17 9 SO 1042,6 13 0,0
06.02.2012 19:00:00 -5,8 -10,7 9 5 22 12 SSO 1042,2 14 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,7 -10,9 9 5 22 12 SSO 1041,6 12 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,6 -10,6 11 6 22 12 SSO 1041,1 11 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,5 -10,6 13 7 24 13 SSO 1040,5 11 0,0
06.02.2012 15:00:00 -5,4 -10,2 11 6 24 13 SSO 1040,4 10 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,3 -10,3 11 6 24 13 SSO 1040,4 10 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,3 -9,9 11 6 22 12 SSO 1040,3 10 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,4 -10,2 9 5 24 13 SSO 1040,1 10 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,7 -10,5 13 7 26 14 SSO 1039,9 10 0,0
06.02.2012 10:00:00 -6,1 -10,9 11 6 28 15 SSO 1039,4 10 0,0
06.02.2012 09:00:00 -5,9 -11,0 11 6 26 14 S 1039,0 11 0,0
06.02.2012 08:00:00 -6,1 -11,2 13 7 28 15 S 1038,8 11 0,0
06.02.2012 07:00:00 -6,1 -12,0 15 8 28 15 S 1038,3 12 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,1 -12,0 17 9 30 16 S 1038,1 14 0,0
06.02.2012 05:00:00 -5,8 -11,6 13 7 30 16 S 1037,9 14 0,0
06.02.2012 04:00:00 -5,6 -11,1 11 6 33 18 S 1038,0 13 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,9 -10,7 11 6 22 12 S 1038,1 13 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,6 -10,8 11 6 22 12 SSO 1038,1 12 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,8 -10,9 13 7 26 14 SSO 1038,2 11 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,8 -11,0 11 6 26 14 SSO 1038,4 10 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,2 -10,3 11 6 22 12 SSO 1038,1 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -5,8 -9,7 11 6 26 14 SSO 1037,9 9 0,0
05.02.2012 21:00:00 -4,9 -9,1 15 8 30 16 S 1037,6 9 0,0
05.02.2012 20:00:00 -4,5 -9,3 19 10 43 23 S 1037,4 9 0,0
05.02.2012 19:00:00 -4,8 -8,4 17 9 31 17 SSO 1037,2 9 0,0
05.02.2012 18:00:00 -4,5 -9,7 13 7 28 15 S 1037,0 14 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,2 -9,8 15 8 26 14 S 1036,9 14 0,0
05.02.2012 16:00:00 -4,2 -9,2 9 5 28 15 S 1036,7 16 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,4 -8,0 9 5 22 12 SSO 1036,6 4,3 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,7 -8,4 11 6 22 12 SSO 1036,5 9 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,0 -8,6 11 6 28 15 SSO 1036,7 10 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,8 -9,3 13 7 24 13 SSO 1036,7 10 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,6 -10,3 9 5 26 14 SSO 1036,7 13 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,4 -11,1 15 8 22 12 SSO 1036,5 13 0,0
05.02.2012 09:00:00 -9,8 -12,5 13 7 19 10 SO 1036,4 15 0,0
05.02.2012 08:00:00 -10,6 -13,3 6 3 20 11 SSO 1036,5 15 0,0
05.02.2012 07:00:00 -11,2 -14,0 11 6 20 11 SO 1036,5 15 0,0
05.02.2012 06:00:00 -11,8 -14,5 13 7 22 12 SO 1036,5 19 0,0
05.02.2012 05:00:00 -12,0 -14,3 13 7 24 13 SO 1036,7 18 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,7 -14,3 13 7 20 11 SO 1036,7 20 0,0
05.02.2012 03:00:00 -11,7 -14,3 11 6 22 12 SO 1036,9 22 0,0
05.02.2012 02:00:00 -12,0 -14,6 13 7 22 12 SO 1037,4 19 0,0
05.02.2012 01:00:00 -12,1 -14,8 13 7 20 11 SO 1038,0 24 0,0
05.02.2012 00:00:00 -12,3 -14,9 11 6 19 10 SO 1038,6 24 0,0
04.02.2012 23:00:00 -12,9 -15,4 4 2 9 5 O 1039,0 20 0,0
04.02.2012 22:00:00 -12,3 -14,8 4 2 7 4 SO 1039,2 19 0,0
04.02.2012 21:00:00 -13,4 -15,8 0 0 7 4 N 1039,4 10 0,0
04.02.2012 20:00:00 -12,7 -15,8 0 0 7 4 N 1039,5 15 0,0
04.02.2012 19:00:00 -11,5 -14,9 4 2 11 6 ONO 1040,0 17 0,0
04.02.2012 18:00:00 -10,6 -14,4 6 3 9 5 ONO 1040,5 17 0,0
04.02.2012 17:00:00 -9,8 -14,4 6 3 9 5 NO 1040,9 14 0,0
04.02.2012 16:00:00 -9,2 -14,4 4 2 13 7 ONO 1040,9 18 0,0
04.02.2012 15:00:00 -9,0 -14,7 7 4 15 8 O 1041,6 18 0,0
04.02.2012 14:00:00 -9,0 -14,6 6 3 9 5 ONO 1041,9 15 0,0
04.02.2012 13:00:00 -9,6 -14,2 4 2 9 5 NO 1042,6 18 0,0
04.02.2012 12:00:00 -10,5 -14,4 6 3 9 5 NO 1043,5 19 0,0
04.02.2012 11:00:00 -11,9 -15,3 4 2 9 5 NO 1043,7 16 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,2 -15,8 4 2 7 4 ONO 1043,7 25 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,8 -17,0 4 2 9 5 NNO 1043,8 20 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,9 -17,0 4 2 7 4 NO 1043,6 32 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,9 -17,1 4 2 7 4 NO 1043,4 20 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,8 -17,1 6 3 9 5 NNO 1043,2 36 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,4 -16,6 4 2 9 5 NNO 1043,0 30 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,1 -16,3 4 2 7 4 NNO 1043,0 29 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,0 -16,1 4 2 7 4 N 1043,1 29 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,7 -15,8 4 2 9 5 N 1043,1 30 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,5 -15,7 4 2 7 4 N 1042,9 26 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,9 -15,2 7 4 11 6 NNO 1042,8 18 0,0
03.02.2012 23:00:00 -12,4 -15,0 4 2 7 4 N 1042,4 25 0,0
03.02.2012 22:00:00 -12,2 -15,1 4 2 11 6 N 1042,1 18 0,0
03.02.2012 21:00:00 -11,8 -14,9 4 2 9 5 N 1041,8 27 0,0
03.02.2012 20:00:00 -11,2 -14,5 4 2 11 6 N 1041,5 30 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,4 -14,5 4 2 13 7 N 1041,2 23 0,0
03.02.2012 18:00:00 -9,9 -14,3 4 2 15 8 N 1041,0 18 0,0
03.02.2012 17:00:00 -9,0 -14,3 7 4 22 12 N 1040,4 16 0,0
03.02.2012 16:00:00 -8,3 -13,7 13 7 30 16 NO 1039,9 20 0,0
03.02.2012 15:00:00 -8,4 -12,3 11 6 22 12 N 1040,0 14 0,0
03.02.2012 14:00:00 -8,7 -12,9 13 7 26 14 N 1040,1 14 0,0
03.02.2012 13:00:00 -8,5 -12,9 11 6 22 12 N 1040,2 14 0,0
03.02.2012 12:00:00 -8,8 -12,8 9 5 22 12 N 1040,5 18 0,0
03.02.2012 11:00:00 -10,3 -13,7 7 4 26 14 N 1040,6 24 0,0
03.02.2012 10:00:00 -11,1 -14,1 4 2 9 5 NO 1040,7 22 0,0
03.02.2012 09:00:00 -12,4 -15,1 4 2 13 7 NO 1040,7 16 0,0
03.02.2012 08:00:00 -12,6 -15,6 6 3 11 6 N 1040,9 19 0,0
03.02.2012 07:00:00 -12,4 -15,4 6 3 17 9 N 1040,7 23 0,0
03.02.2012 06:00:00 -12,1 -15,0 9 5 20 11 NO 1040,8 29 0,0
03.02.2012 05:00:00 -11,9 -14,6 7 4 19 10 NNO 1040,8 44 0,0
03.02.2012 04:00:00 -11,4 -14,2 9 5 24 13 NNO 1040,9 50 0,0
03.02.2012 03:00:00 -11,0 -13,9 9 5 20 11 NNO 1040,6 50 0,0
03.02.2012 02:00:00 -10,5 -13,4 7 4 19 10 NNO 1040,5 35 0,0
03.02.2012 01:00:00 -10,1 -13,2 11 6 22 12 NNO 1040,3 50 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,5 -13,6 7 4 17 9 NNO 1040,1 20 0,0
02.02.2012 23:00:00 -10,7 -14,1 6 3 15 8 N 1039,8 38 0,0
02.02.2012 22:00:00 -10,7 -14,1 7 4 15 8 N 1039,7 30 0,0
02.02.2012 21:00:00 -10,3 -13,7 6 3 11 6 N 1039,2 18 0,0
02.02.2012 20:00:00 -9,4 -14,0 4 2 17 9 N 1039,2 18 0,0
02.02.2012 19:00:00 -8,8 -13,1 6 3 13 7 NNO 1039,1 19 0,0
02.02.2012 18:00:00 -7,9 -12,6 9 5 19 10 NNO 1039,2 18 0,0
02.02.2012 17:00:00 -7,1 -12,8 7 4 22 12 NNO 1039,3 15 0,0
02.02.2012 16:00:00 -6,1 -12,8 9 5 19 10 NNO 1039,4 18 0,0
02.02.2012 15:00:00 -5,7 -12,9 9 5 19 10 NO 1039,6 12 0,0
02.02.2012 14:00:00 -5,7 -12,2 11 6 22 12 NO 1039,9 15 0,0
02.02.2012 13:00:00 -5,5 -12,3 9 5 24 13 NNO 1040,1 14 0,0
02.02.2012 12:00:00 -5,5 -11,5 7 4 19 10 NO 1040,5 13 0,0
02.02.2012 11:00:00 -5,7 -11,1 6 3 15 8 NO 1041,5 21 0,0
02.02.2012 10:00:00 -6,4 -10,5 7 4 19 10 NNO 1041,9 18 0,0
02.02.2012 09:00:00 -6,3 -9,4 7 4 17 9 NO 1042,0 40 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.