Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Väderöarna, Schweden (2501): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Väderöarna, Schweden (2501): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Väderöarna, Schweden (2501): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Väderöarna, Schweden (2501): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa]
08.02.2012 09:00:00 -2,1 -4,6 9 5 13 7 S 1046,2
08.02.2012 08:00:00 -2,1 -4,9 11 6 13 7 SSO 1046,3
08.02.2012 07:00:00 -2,0 -4,6 13 7 17 9 SO 1046,6
08.02.2012 06:00:00 -2,1 -4,7 13 7 19 10 SSO 1046,9
08.02.2012 05:00:00 -2,0 -4,7 13 7 17 9 SO 1047,2
08.02.2012 04:00:00 -1,9 -4,7 13 7 15 8 SSO 1047,9
08.02.2012 03:00:00 -1,9 -4,8 13 7 17 9 SSO 1048,4
08.02.2012 02:00:00 -1,8 -4,7 13 7 15 8 SO 1048,8
08.02.2012 01:00:00 -1,9 -4,7 13 7 17 9 SO 1049,0
08.02.2012 00:00:00 -1,8 -4,8 15 8 19 10 SO 1049,0
07.02.2012 23:00:00 -1,9 -4,6 13 7 17 9 SO 1049,1
07.02.2012 22:00:00 -2,0 -4,7 15 8 19 10 SO 1049,0
07.02.2012 21:00:00 -2,0 -4,8 17 9 20 11 SO 1049,0
07.02.2012 20:00:00 -1,1 -5,1 6 3 7 4 SO 1048,5
07.02.2012 19:00:00 -1,2 -5,4 0 0 13 7 N 1048,5
07.02.2012 18:00:00 -1,2 -5,7 7 4 17 9 SW 1048,0
07.02.2012 17:00:00 -1,2 -5,6 7 4 15 8 W 1047,7
07.02.2012 16:00:00 -1,2 -5,7 15 8 19 10 WSW 1047,4
07.02.2012 15:00:00 -1,0 -6,0 15 8 22 12 WSW 1047,2
07.02.2012 14:00:00 -1,1 -5,8 17 9 24 13 SW 1047,3
07.02.2012 13:00:00 -1,2 -5,9 15 8 24 13 WSW 1047,2
07.02.2012 12:00:00 -1,2 -5,6 19 10 24 13 WSW 1046,5
07.02.2012 11:00:00 -1,4 -5,4 19 10 28 15 SW 1046,0
07.02.2012 10:00:00 -1,7 -6,1 20 11 28 15 SW 1045,4
07.02.2012 09:00:00 -1,8 -6,3 22 12 28 15 SW 1045,0
07.02.2012 08:00:00 -1,8 -6,3 24 13 31 17 SW 1044,1
07.02.2012 07:00:00 -1,9 -6,8 28 15 35 19 SW 1043,3
07.02.2012 06:00:00 -2,0 -6,9 28 15 33 18 SW 1043,0
07.02.2012 05:00:00 -2,1 -6,1 28 15 33 18 SW 1042,8
07.02.2012 04:00:00 -2,2 -6,2 28 15 37 20 SW 1042,6
07.02.2012 03:00:00 -2,7 -6,7 33 18 39 21 SW 1042,1
07.02.2012 02:00:00 -3,1 -7,4 30 16 39 21 SSW 1042,3
07.02.2012 01:00:00 -3,4 -8,5 31 17 41 22 SSW 1042,3
07.02.2012 00:00:00 -3,5 -8,8 31 17 41 22 SSW 1042,0
06.02.2012 23:00:00 -3,8 -9,2 31 17 39 21 SSW 1041,7
06.02.2012 22:00:00 -3,7 -9,7 30 16 41 22 SSW 1041,8
06.02.2012 21:00:00 -3,9 -9,9 33 18 43 23 SSW 1041,2
06.02.2012 20:00:00 -3,9 -9,9 30 16 35 19 SSW 1040,9
06.02.2012 19:00:00 -3,8 -8,7 26 14 33 18 SSW 1040,7
06.02.2012 18:00:00 -3,9 -8,7 26 14 35 19 SSW 1040,4
06.02.2012 17:00:00 -4,0 -8,9 24 13 41 22 SSW 1040,0
06.02.2012 16:00:00 -4,1 -8,6 30 16 46 25 S 1039,3
06.02.2012 15:00:00 -4,0 -8,1 31 17 46 25 S 1038,7
06.02.2012 14:00:00 -4,1 -8,6 37 20 48 26 SSW 1038,5
06.02.2012 13:00:00 -4,0 -8,5 35 19 52 28 S 1038,6
06.02.2012 12:00:00 -4,0 -8,8 37 20 50 27 S 1038,4
06.02.2012 11:00:00 -4,2 -9,0 39 21 54 29 S 1037,8
06.02.2012 10:00:00 -4,0 -8,5 39 21 56 30 S 1037,2
06.02.2012 09:00:00 -4,0 -8,6 41 22 54 29 S 1036,5
06.02.2012 08:00:00 -4,2 -8,7 41 22 57 31 S 1036,0
06.02.2012 07:00:00 -4,3 -9,9 44 24 59 32 S 1035,3
06.02.2012 06:00:00 -4,0 -9,2 43 23 61 33 S 1035,5
06.02.2012 05:00:00 -4,1 -9,9 52 28 61 33 SSW 1034,8
06.02.2012 04:00:00 -4,0 -8,8 48 26 59 32 S 1034,9
06.02.2012 03:00:00 -3,9 -9,2 44 24 59 32 S 1035,1
06.02.2012 02:00:00 -3,7 -9,7 44 24 63 34 SSW 1035,4
06.02.2012 01:00:00 -3,7 -10,0 46 25 61 33 SSW 1035,5
06.02.2012 00:00:00 -3,6 -10,2 46 25 65 35 SSW 1035,4
05.02.2012 23:00:00 -3,7 -10,1 48 26 67 36 SSW 1035,3
05.02.2012 22:00:00 -3,8 -10,4 48 26 67 36 S 1035,3
05.02.2012 21:00:00 -3,9 -9,9 54 29 69 37 SSW 1035,0
05.02.2012 20:00:00 -4,1 -9,9 46 25 61 33 SSW 1034,9
05.02.2012 19:00:00 -4,2 -10,6 50 27 65 35 SSW 1034,8
05.02.2012 18:00:00 -4,1 -10,1 50 27 63 34 S 1034,7
05.02.2012 17:00:00 -4,2 -10,0 50 27 67 36 S 1034,5
05.02.2012 16:00:00 -4,1 -9,5 50 27 67 36 S 1034,4
05.02.2012 15:00:00 -4,1 -10,5 54 29 67 36 SSW 1034,2
05.02.2012 14:00:00 -4,2 -9,6 50 27 61 33 SSW 1034,2
05.02.2012 13:00:00 -4,9 -9,9 44 24 57 31 SSW 1034,4
05.02.2012 12:00:00 -5,0 -10,2 39 21 54 29 SSW 1034,7
05.02.2012 11:00:00 -5,3 -10,6 39 21 52 28 SSW 1034,8
05.02.2012 10:00:00 -6,0 -11,9 37 20 48 26 SSW 1034,7
05.02.2012 09:00:00 -6,0 -11,5 33 18 48 26 S 1034,8
05.02.2012 08:00:00 -5,6 -11,3 35 19 48 26 SSW 1034,6
05.02.2012 07:00:00 -5,8 -12,1 35 19 46 25 SSW 1034,5
05.02.2012 06:00:00 -5,8 -11,3 33 18 46 25 SSW 1034,6
05.02.2012 05:00:00 -6,2 -11,9 30 16 43 23 S 1034,8
05.02.2012 04:00:00 -6,2 -11,5 33 18 41 22 SSW 1035,0
05.02.2012 03:00:00 -6,8 -9,8 28 15 39 21 SSO 1035,3
05.02.2012 02:00:00 -6,6 -11,4 28 15 43 23 S 1035,8
05.02.2012 01:00:00 -7,9 -9,9 33 18 39 21 SO 1036,4
05.02.2012 00:00:00 -8,6 -10,8 33 18 43 23 SO 1036,9
04.02.2012 23:00:00 -8,7 -10,9 30 16 37 20 SO 1037,5
04.02.2012 22:00:00 -9,2 -11,7 24 13 30 16 SO 1038,4
04.02.2012 21:00:00 -9,6 -12,7 22 12 30 16 SO 1038,8
04.02.2012 20:00:00 -9,7 -14,2 24 13 33 18 SO 1039,1
04.02.2012 19:00:00 -9,8 -14,9 22 12 31 17 SO 1039,5
04.02.2012 18:00:00 -9,8 -15,9 22 12 28 15 OSO 1040,0
04.02.2012 17:00:00 -9,4 -17,2 19 10 26 14 OSO 1040,7
04.02.2012 16:00:00 -9,2 -17,0 15 8 20 11 OSO 1041,1
04.02.2012 15:00:00 -9,2 -16,4 9 5 20 11 O 1041,9
04.02.2012 14:00:00 -9,0 -15,8 11 6 19 10 SSO 1042,4
04.02.2012 13:00:00 -9,3 -15,0 13 7 22 12 SO 1043,0
04.02.2012 12:00:00 -9,8 -14,3 15 8 22 12 SO 1043,7
04.02.2012 11:00:00 -11,0 -13,1 15 8 20 11 O 1044,0
04.02.2012 10:00:00 -12,1 -13,8 17 9 26 14 O 1044,0
04.02.2012 09:00:00 -12,1 -13,8 19 10 22 12 ONO 1044,0
04.02.2012 08:00:00 -11,4 -13,0 19 10 26 14 ONO 1044,0
04.02.2012 07:00:00 -12,5 -14,7 17 9 24 13 NO 1043,9
04.02.2012 06:00:00 -12,3 -14,4 13 7 22 12 O 1043,8
04.02.2012 05:00:00 -11,9 -13,9 15 8 24 13 O 1043,6
04.02.2012 04:00:00 -11,6 -14,2 19 10 31 17 O 1043,5
04.02.2012 03:00:00 -11,4 -13,7 22 12 30 16 O 1043,6
04.02.2012 02:00:00 -11,0 -13,8 19 10 28 15 O 1043,7
04.02.2012 01:00:00 -10,6 -13,9 24 13 33 18 ONO 1043,6
04.02.2012 00:00:00 -10,4 -13,9 30 16 35 19 ONO 1043,5
03.02.2012 23:00:00 -10,2 -13,6 26 14 35 19 ONO 1043,0
03.02.2012 22:00:00 -9,9 -13,5 33 18 39 21 ONO 1042,6
03.02.2012 21:00:00 -9,7 -13,0 33 18 39 21 NO 1042,3
03.02.2012 20:00:00 -9,7 -13,6 30 16 35 19 NO 1042,4
03.02.2012 19:00:00 -9,7 -14,0 26 14 41 22 NO 1042,4
03.02.2012 18:00:00 -9,5 -13,8 30 16 39 21 NNO 1042,3
03.02.2012 17:00:00 -9,1 -13,7 24 13 33 18 NNO 1042,0
03.02.2012 16:00:00 -8,8 -13,8 22 12 31 17 NNO 1041,6
03.02.2012 15:00:00 -8,7 -13,7 22 12 30 16 NNO 1041,5
03.02.2012 14:00:00 -8,8 -13,8 20 11 33 18 NNO 1041,6
03.02.2012 13:00:00 -9,3 -13,8 24 13 35 19 NNO 1041,8
03.02.2012 12:00:00 -9,9 -14,7 28 15 37 20 NNO 1042,2
03.02.2012 11:00:00 -10,9 -14,6 30 16 39 21 NNO 1042,5
03.02.2012 10:00:00 -10,4 -13,1 31 17 39 21 N 1042,3
03.02.2012 09:00:00 -10,4 -13,5 28 15 43 23 NNO 1042,4
03.02.2012 08:00:00 -11,2 -14,9 35 19 44 24 NO 1042,2
03.02.2012 07:00:00 -10,5 -13,9 35 19 48 26 NO 1041,8
03.02.2012 06:00:00 -10,6 -13,4 43 23 48 26 NO 1041,8
03.02.2012 05:00:00 -10,6 -13,7 35 19 44 24 NO 1042,1
03.02.2012 04:00:00 -10,6 -13,4 33 18 44 24 NO 1042,1
03.02.2012 03:00:00 -10,1 -13,0 33 18 46 25 NO 1042,2
03.02.2012 02:00:00 -9,8 -12,8 37 20 50 27 NO 1042,1
03.02.2012 01:00:00 -9,4 -12,9 41 22 46 25 NO 1041,9
03.02.2012 00:00:00 -9,4 -13,0 35 19 52 28 NO 1041,8
02.02.2012 23:00:00 -9,1 -12,6 39 21 54 29 NO 1041,4
02.02.2012 22:00:00 -8,6 -11,7 39 21 52 28 NO 1041,1
02.02.2012 21:00:00 -8,0 -12,4 33 18 52 28 NNO 1040,8
02.02.2012 20:00:00 -7,8 -12,3 39 21 48 26 NO 1040,3
02.02.2012 19:00:00 -7,3 -12,2 37 20 50 27 NO 1040,0
02.02.2012 18:00:00 -7,1 -12,2 39 21 50 27 ONO 1039,9
02.02.2012 17:00:00 -6,8 -11,5 30 16 37 20 NO 1040,2
02.02.2012 16:00:00 -6,7 -10,7 24 13 33 18 ONO 1040,5
02.02.2012 15:00:00 -6,2 -11,9 17 9 24 13 NO 1040,5
02.02.2012 14:00:00 -6,2 -11,3 15 8 22 12 NO 1040,8
02.02.2012 13:00:00 -6,2 -11,2 13 7 19 10 ONO 1041,3
02.02.2012 12:00:00 -6,2 -11,2 13 7 24 13 ONO 1041,7
02.02.2012 11:00:00 -6,4 -11,7 19 10 28 15 ONO 1042,1
02.02.2012 10:00:00 -6,5 -10,5 24 13 33 18 ONO 1042,5
02.02.2012 09:00:00 -6,2 -8,9 26 14 33 18 O 1042,2

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.