Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Kuggören, Schweden (2355): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kuggören, Schweden (2355): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kuggören, Schweden (2355): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kuggören, Schweden (2355): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kuggören, Schweden (2355): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Kuggören, Schweden (2355): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -3,3 -4,5 15 8 20 11 NW 1041,3 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -3,8 -5,6 9 5 17 9 NW 1041,6 50 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,4 -6,1 7 4 15 8 WNW 1041,6 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -4,5 -6,2 6 3 15 8 WNW 1042,2 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -4,7 -6,6 13 7 20 11 W 1042,6 50 0,0
08.02.2012 04:00:00 -4,5 -6,6 7 4 19 10 W 1043,0 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -5,0 -6,5 6 3 11 6 W 1044,0 50 0,0
08.02.2012 02:00:00 -6,0 -7,1 7 4 15 8 SSW 1044,7 40 0,0
08.02.2012 01:00:00 -6,4 -7,7 4 2 19 10 SW 1045,7 37 0,0
08.02.2012 00:00:00 -6,1 -7,3 11 6 15 8 S 1045,8 40 0,0
07.02.2012 23:00:00 -6,4 -7,6 7 4 11 6 SSW 1046,9 33 0,0
07.02.2012 22:00:00 -6,5 -8,2 7 4 13 7 SSW 1047,4 47 0,0
07.02.2012 21:00:00 -7,3 -9,1 7 4 9 5 SSW 1048,2 50 0,0
07.02.2012 20:00:00 -7,7 -9,7 6 3 7 4 SW 1048,3 50 0,0
07.02.2012 19:00:00 -7,9 -10,1 6 3 9 5 WSW 1048,7 50 0,0
07.02.2012 18:00:00 -8,0 -10,1 7 4 9 5 WSW 1048,5 50 0,0
07.02.2012 17:00:00 -6,5 -9,4 7 4 19 10 W 1048,3 30 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,5 -8,4 11 6 20 11 N 1048,4 50 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,3 -8,2 15 8 24 13 N 1047,9 47 0,0
07.02.2012 14:00:00 -5,2 -8,0 15 8 30 16 N 1047,7 40 0,0
07.02.2012 13:00:00 -5,4 -8,1 22 12 31 17 NNO 1047,3 40 0,0
07.02.2012 12:00:00 -5,1 -7,5 22 12 33 18 N 1046,6 46 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,9 -7,0 26 14 41 22 N 1045,8 45 0,0
07.02.2012 10:00:00 -4,7 -6,4 30 16 41 22 NNO 1044,8 41 0,0
07.02.2012 09:00:00 -3,9 -5,4 31 17 48 26 NNO 1043,7 29 0,0
07.02.2012 08:00:00 -3,0 -4,3 35 19 43 23 NO 1042,5 6 0,0
07.02.2012 07:00:00 -2,1 -3,8 28 15 44 24 NNO 1041,1 44 0,0
07.02.2012 06:00:00 -1,4 -2,6 35 19 44 24 NNO 1039,6 26 0,0
07.02.2012 05:00:00 -0,2 -1,8 26 14 33 18 N 1038,2 50 0,1
07.02.2012 04:00:00 -1,9 -2,9 11 6 17 9 NW 1037,0 23 0,1
07.02.2012 03:00:00 -2,1 -3,8 15 8 22 12 W 1036,1 17 0,0
07.02.2012 02:00:00 -2,1 -3,8 11 6 19 10 W 1035,3 19 0,0
07.02.2012 01:00:00 -2,5 -3,3 4 2 17 9 W 1034,6 7 0,4
07.02.2012 00:00:00 -3,0 -3,8 7 4 15 8 SSW 1033,8 1,0 0,4
06.02.2012 23:00:00 -2,7 -5,2 7 4 22 12 SW 1033,3 8 0,0
06.02.2012 22:00:00 -2,8 -5,9 7 4 26 14 SSW 1032,9 18 0,0
06.02.2012 21:00:00 -3,1 -6,2 9 5 22 12 SSW 1032,4 19 0,0
06.02.2012 20:00:00 -3,4 -6,7 9 5 22 12 SSW 1032,0 19 0,0
06.02.2012 19:00:00 -3,6 -6,9 9 5 39 21 S 1031,8 18 0,0
06.02.2012 18:00:00 -4,0 -7,4 19 10 35 19 SW 1031,4 24 0,0
06.02.2012 17:00:00 -3,8 -7,6 15 8 33 18 SSW 1031,4 24 0,0
06.02.2012 16:00:00 -3,4 -7,6 13 7 37 20 SSW 1031,1 24 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,1 -7,6 19 10 48 26 SW 1030,6 23 0,0
06.02.2012 14:00:00 -2,6 -7,3 17 9 41 22 SW 1030,4 23 0,0
06.02.2012 13:00:00 -2,9 -7,5 28 15 54 29 SW 1030,1 35 0,0
06.02.2012 12:00:00 -2,7 -7,3 26 14 52 28 SW 1029,7 22 0,0
06.02.2012 11:00:00 -3,5 -7,5 24 13 39 21 SW 1029,7 22 0,0
06.02.2012 10:00:00 -4,1 -7,8 24 13 41 22 SSW 1029,3 29 0,0
06.02.2012 09:00:00 -4,2 -7,8 22 12 44 24 SSW 1029,1 25 0,0
06.02.2012 08:00:00 -4,3 -7,9 19 10 44 24 SSW 1028,5 28 0,0
06.02.2012 07:00:00 -4,6 -8,2 22 12 46 25 SSW 1027,8 25 0,0
06.02.2012 06:00:00 -4,8 -8,2 30 16 54 29 SW 1027,4 14 0,0
06.02.2012 05:00:00 -4,8 -8,2 26 14 57 31 SW 1027,3 15 0,0
06.02.2012 04:00:00 -4,9 -8,3 22 12 46 25 SSW 1027,2 28 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,3 -8,5 26 14 46 25 SSW 1027,1 26 0,0
06.02.2012 02:00:00 -5,4 -8,4 24 13 41 22 SSW 1027,3 31 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,3 -8,2 22 12 44 24 SW 1027,6 25 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,3 -7,9 26 14 54 29 SSW 1027,2 8 0,0
05.02.2012 23:00:00 -5,7 -8,0 24 13 48 26 SSW 1027,3 16 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,4 -8,3 19 10 33 18 SSW 1027,4 30 0,0
05.02.2012 21:00:00 -7,1 -8,9 15 8 30 16 SSW 1027,5 30 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,2 -9,0 19 10 30 16 SSW 1027,8 30 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,5 -9,2 15 8 26 14 S 1027,9 31 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,0 -9,7 15 8 22 12 S 1028,1 34 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,4 -9,9 13 7 22 12 S 1028,5 26 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,0 -10,5 11 6 20 11 SSW 1028,6 12 0,0
05.02.2012 15:00:00 -8,9 -10,5 15 8 24 13 SSW 1028,8 11 0,1
05.02.2012 14:00:00 -10,2 -11,5 9 5 22 12 SSW 1029,1 18 0,0
05.02.2012 13:00:00 -10,4 -11,7 11 6 20 11 SSW 1029,5 6 0,0
05.02.2012 12:00:00 -11,3 -12,8 13 7 26 14 SSW 1030,0 8 0,0
05.02.2012 11:00:00 -10,9 -12,5 17 9 30 16 SSW 1030,4 10 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,2 -12,9 19 10 30 16 SSW 1030,9 12 0,0
05.02.2012 09:00:00 -11,4 -13,0 17 9 26 14 SSW 1031,4 16 0,0
05.02.2012 08:00:00 -11,4 -12,9 13 7 30 16 SSW 1032,1 9 0,0
05.02.2012 07:00:00 -11,3 -12,6 15 8 28 15 SSW 1032,8 8 0,2
05.02.2012 06:00:00 -12,4 -14,3 15 8 24 13 SSW 1033,5 14 0,0
05.02.2012 05:00:00 -13,7 -15,5 11 6 19 10 SSW 1034,3 50 0,1
05.02.2012 04:00:00 -15,4 -17,6 11 6 17 9 SW 1035,1 - 0,0
05.02.2012 03:00:00 -15,5 -17,6 11 6 19 10 SW 1035,6 - 0,0
05.02.2012 02:00:00 -15,5 -17,7 9 5 13 7 SW 1036,4 - 0,0
05.02.2012 01:00:00 -15,4 -17,3 9 5 13 7 WSW 1037,4 - 0,0
05.02.2012 00:00:00 -15,0 -17,0 7 4 11 6 WSW 1037,9 - 0,0
04.02.2012 23:00:00 -15,1 -16,8 7 4 11 6 WSW 1038,6 - 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,4 -17,0 7 4 11 6 WSW 1039,0 - 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,2 -16,9 7 4 11 6 WSW 1039,4 - 0,0
04.02.2012 20:00:00 -15,0 -16,6 7 4 11 6 WSW 1039,9 - 0,0
04.02.2012 19:00:00 -15,1 -16,5 7 4 13 7 WSW 1040,4 - 0,0
04.02.2012 18:00:00 -15,1 -16,5 7 4 11 6 WSW 1040,9 - 0,0
04.02.2012 17:00:00 -15,1 -16,7 7 4 11 6 W 1041,3 - 0,0
04.02.2012 16:00:00 -14,2 -15,7 4 2 9 5 W 1041,8 - 0,0
04.02.2012 15:00:00 -13,6 -15,0 4 2 7 4 W 1042,4 - 0,1
04.02.2012 14:00:00 -12,3 -13,4 4 2 7 4 NW 1042,8 - 0,2
04.02.2012 13:00:00 -12,8 -14,0 4 2 7 4 WNW 1043,5 - 0,1
04.02.2012 12:00:00 -13,3 -14,4 4 2 7 4 WNW 1044,1 - 0,1
04.02.2012 11:00:00 -13,4 -14,5 4 2 7 4 WNW 1044,4 - 0,0
04.02.2012 10:00:00 -13,4 -14,5 4 2 7 4 WNW 1044,6 - 0,4
04.02.2012 09:00:00 -12,9 -14,1 6 3 9 5 WNW 1044,8 - 0,3
04.02.2012 08:00:00 -12,5 -13,7 6 3 11 6 W 1044,8 - 0,3
04.02.2012 07:00:00 -12,1 -13,1 7 4 11 6 WNW 1044,7 - 0,4
04.02.2012 06:00:00 -12,4 -13,4 9 5 15 8 WNW 1044,7 - 0,0
04.02.2012 05:00:00 -11,9 -12,9 6 3 26 14 W 1044,8 - 0,0
04.02.2012 04:00:00 -9,8 -10,8 17 9 35 19 S 1044,6 - 0,1
04.02.2012 03:00:00 -10,0 -10,8 7 4 22 12 WSW 1044,6 - 0,7
04.02.2012 02:00:00 -9,0 -9,8 4 2 33 18 O 1044,7 - 0,4
04.02.2012 01:00:00 -9,1 -9,9 17 9 52 28 NW 1044,5 - 0,4
04.02.2012 00:00:00 -9,7 -10,5 39 21 54 29 NNW 1044,4 - 0,0
03.02.2012 23:00:00 -9,4 -10,0 22 12 35 19 WNW 1044,4 - 0,0
03.02.2012 22:00:00 -8,4 -9,6 19 10 50 27 ONO 1044,4 - 0,1
03.02.2012 21:00:00 -10,1 -11,0 35 19 52 28 N 1043,8 - 0,0
03.02.2012 20:00:00 -10,6 -11,5 35 19 54 29 N 1043,9 - 0,0
03.02.2012 19:00:00 -10,4 -11,2 37 20 54 29 N 1044,0 - 0,0
03.02.2012 18:00:00 -10,1 -11,0 35 19 54 29 N 1044,0 - 0,0
03.02.2012 17:00:00 -9,7 -10,6 28 15 56 30 N 1043,8 - 0,0
03.02.2012 16:00:00 -9,0 -9,8 28 15 61 33 N 1043,6 - 0,3
03.02.2012 15:00:00 -9,6 -10,5 33 18 54 29 N 1043,2 - 0,2
03.02.2012 14:00:00 -9,7 -10,5 37 20 57 31 N 1043,3 - 0,0
03.02.2012 13:00:00 -10,9 -11,8 43 23 63 34 N 1043,4 - 0,1
03.02.2012 12:00:00 -10,3 -11,1 43 23 59 32 N 1043,7 - 0,0
03.02.2012 11:00:00 -10,6 -11,5 44 24 70 38 N 1043,8 - 0,0
03.02.2012 10:00:00 -9,9 -10,9 37 20 59 32 N 1043,6 - 0,0
03.02.2012 09:00:00 -9,9 -11,0 35 19 50 27 N 1043,5 1,6 0,0
03.02.2012 08:00:00 -7,4 -11,1 39 21 54 29 NO 1043,3 22 0,0
03.02.2012 07:00:00 -7,2 -9,5 44 24 56 30 NO 1043,1 2,1 0,0
03.02.2012 06:00:00 -6,8 -10,6 44 24 59 32 NO 1043,5 4,7 0,0
03.02.2012 05:00:00 -6,6 -8,8 43 23 59 32 NO 1043,7 2,4 0,1
03.02.2012 04:00:00 -6,7 -8,2 41 22 54 29 NNO 1044,0 1,1 0,0
03.02.2012 03:00:00 -7,3 -9,0 35 19 52 28 NO 1044,5 2,6 0,0
03.02.2012 02:00:00 -7,5 -9,5 33 18 46 25 NO 1045,0 4,6 0,0
03.02.2012 01:00:00 -7,9 -10,7 33 18 44 24 NO 1045,2 11 0,1
03.02.2012 00:00:00 -8,1 -10,3 30 16 43 23 NO 1045,8 6 0,0
02.02.2012 23:00:00 -8,6 -12,4 30 16 46 25 NO 1046,0 11 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,6 -12,1 30 16 39 21 ONO 1046,2 8 0,0
02.02.2012 21:00:00 -9,0 -10,8 22 12 35 19 ONO 1046,3 2,2 0,0
02.02.2012 20:00:00 -8,5 -11,0 28 15 37 20 ONO 1046,2 14 0,0
02.02.2012 19:00:00 -9,1 -11,6 19 10 37 20 O 1046,0 1,9 0,1
02.02.2012 18:00:00 -8,5 -12,0 22 12 39 21 O 1045,9 50 0,1
02.02.2012 17:00:00 -8,7 -10,4 28 15 43 23 O 1045,6 3,5 0,0
02.02.2012 16:00:00 -8,9 -10,7 30 16 39 21 OSO 1045,6 3,7 0,1
02.02.2012 15:00:00 -8,8 -12,9 28 15 37 20 O 1045,6 7 0,0
02.02.2012 14:00:00 -8,9 -11,5 26 14 41 22 O 1045,4 2,9 0,0
02.02.2012 13:00:00 -8,7 -10,8 28 15 41 22 ONO 1045,4 1,7 0,0
02.02.2012 12:00:00 -8,4 -11,1 30 16 39 21 ONO 1045,4 10 0,1
02.02.2012 11:00:00 -8,4 -10,3 33 18 46 25 O 1045,5 3,0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -7,5 -9,6 31 17 43 23 ONO 1045,2 1,9 0,0
02.02.2012 09:00:00 -7,3 -9,1 35 19 44 24 ONO 1045,3 3,7 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.