Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Delsbo, Schweden (2347): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Delsbo, Schweden (2347): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Delsbo, Schweden (2347): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Delsbo, Schweden (2347): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Delsbo, Schweden (2347): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Delsbo, Schweden (2347): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 08:00:00 -4,8 -6,0 2 1 13 7 WSW 1042,1 43 0,0
08.02.2012 07:00:00 -4,9 -5,6 4 2 7 4 SW 1042,2 4,6 0,3
08.02.2012 06:00:00 -7,7 -8,3 0 0 7 4 N 1043,0 25 0,0
08.02.2012 05:00:00 -9,2 -10,0 2 1 7 4 N 1043,4 25 0,0
08.02.2012 04:00:00 -11,4 -12,1 6 3 13 7 NNO 1044,0 23 0,0
08.02.2012 03:00:00 -11,2 -11,7 4 2 7 4 WNW 1044,7 18 0,0
08.02.2012 02:00:00 -10,1 -10,6 0 0 4 2 N 1045,4 8 0,0
08.02.2012 01:00:00 -8,9 -9,5 0 0 4 2 N 1045,6 16 0,0
08.02.2012 00:00:00 -8,4 -8,9 0 0 4 2 N 1045,8 14 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,5 -10,0 2 1 4 2 S 1046,6 9 0,0
07.02.2012 22:00:00 -8,5 -9,1 2 1 4 2 N 1047,4 11 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,3 -10,0 4 2 7 4 SSO 1047,9 14 0,0
07.02.2012 20:00:00 -7,7 -8,7 4 2 6 3 NW 1047,9 17 0,0
07.02.2012 19:00:00 -7,3 -8,5 0 0 4 2 N 1047,9 19 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,6 -7,3 0 0 11 6 N 1048,0 24 0,0
07.02.2012 17:00:00 -5,5 -7,2 7 4 11 6 SO 1047,9 30 0,0
07.02.2012 16:00:00 -5,3 -7,2 0 0 9 5 N 1047,9 34 0,0
07.02.2012 15:00:00 -5,0 -7,3 4 2 17 9 OSO 1047,8 33 0,0
07.02.2012 14:00:00 -5,1 -7,1 9 5 13 7 SO 1047,4 21 0,0
07.02.2012 13:00:00 -5,1 -6,9 9 5 15 8 SO 1047,0 18 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,7 -6,4 11 6 15 8 SO 1046,2 15 0,0
07.02.2012 11:00:00 -4,0 -5,8 4 2 15 8 ONO 1045,7 22 0,0
07.02.2012 10:00:00 -3,3 -4,6 4 2 17 9 ONO 1044,6 14 0,0
07.02.2012 09:00:00 -2,6 -4,1 6 3 15 8 ONO 1043,5 26 0,0
07.02.2012 08:00:00 -2,0 -3,6 4 2 7 4 O 1042,2 43 0,0
07.02.2012 07:00:00 -2,1 -3,6 4 2 13 7 NNO 1041,0 27 0,0
07.02.2012 06:00:00 -2,8 -4,2 0 0 7 4 N 1040,0 20 0,0
07.02.2012 05:00:00 -2,8 -4,2 0 0 7 4 N 1038,7 21 0,0
07.02.2012 04:00:00 -2,1 -4,3 2 1 7 4 WNW 1037,5 26 0,0
07.02.2012 03:00:00 -2,3 -4,5 0 0 7 4 N 1036,5 23 0,0
07.02.2012 02:00:00 -2,7 -5,0 2 1 9 5 NNW 1035,6 20 0,0
07.02.2012 01:00:00 -2,7 -5,2 0 0 9 5 N 1034,8 18 0,0
07.02.2012 00:00:00 -2,3 -5,1 6 3 22 12 WSW 1034,0 18 0,0
06.02.2012 23:00:00 -2,6 -5,4 9 5 22 12 WSW 1033,4 18 0,0
06.02.2012 22:00:00 -2,9 -5,8 7 4 19 10 WSW 1033,1 20 0,0
06.02.2012 21:00:00 -3,8 -6,4 4 2 19 10 WSW 1032,6 18 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,4 -7,0 6 3 15 8 SW 1032,1 17 0,0
06.02.2012 19:00:00 -4,4 -7,2 4 2 19 10 WSW 1031,5 9 0,0
06.02.2012 18:00:00 -3,8 -6,9 4 2 19 10 WSW 1031,4 18 0,0
06.02.2012 17:00:00 -4,4 -7,5 6 3 22 12 SW 1030,8 18 0,0
06.02.2012 16:00:00 -4,1 -7,5 7 4 24 13 SW 1030,2 18 0,0
06.02.2012 15:00:00 -3,5 -7,3 7 4 26 14 WSW 1030,1 21 0,0
06.02.2012 14:00:00 -3,0 -7,3 13 7 31 17 SW 1029,7 21 0,0
06.02.2012 13:00:00 -3,1 -7,2 15 8 35 19 SW 1029,6 23 0,0
06.02.2012 12:00:00 -3,4 -7,3 15 8 33 18 SW 1029,3 19 0,0
06.02.2012 11:00:00 -3,7 -7,6 13 7 30 16 SW 1029,1 25 0,0
06.02.2012 10:00:00 -4,4 -8,0 11 6 31 17 SW 1028,5 24 0,0
06.02.2012 09:00:00 -4,7 -8,3 19 10 44 24 SW 1027,6 15 0,0
06.02.2012 08:00:00 -5,3 -8,5 13 7 37 20 SW 1027,0 19 0,0
06.02.2012 07:00:00 -5,2 -8,4 17 9 35 19 SSW 1026,5 18 0,0
06.02.2012 06:00:00 -4,9 -8,3 19 10 43 23 SSW 1026,3 18 0,0
06.02.2012 05:00:00 -5,0 -8,3 19 10 33 18 SW 1026,1 14 0,0
06.02.2012 04:00:00 -5,2 -8,4 17 9 43 23 SW 1026,2 13 0,0
06.02.2012 03:00:00 -5,3 -8,7 13 7 39 21 SSW 1025,9 15 0,0
06.02.2012 02:00:00 -5,5 -8,8 15 8 35 19 SSW 1026,0 15 0,0
06.02.2012 01:00:00 -5,4 -8,6 17 9 37 20 SW 1026,0 16 0,0
06.02.2012 00:00:00 -5,6 -8,5 15 8 33 18 SW 1025,9 17 0,0
05.02.2012 23:00:00 -7,6 -8,1 11 6 26 14 SW 1026,1 18 0,0
05.02.2012 22:00:00 -20,1 -22,0 6 3 7 4 NNO 1026,7 13 0,0
05.02.2012 21:00:00 -20,3 -22,3 0 0 7 4 N 1026,9 12 0,0
05.02.2012 20:00:00 -20,8 -22,8 0 0 4 2 N 1027,1 19 0,0
05.02.2012 19:00:00 -21,4 -23,2 0 0 2 1 N 1027,6 17 0,0
05.02.2012 18:00:00 -21,3 -23,1 0 0 4 2 N 1027,7 15 0,0
05.02.2012 17:00:00 -20,2 -22,0 0 0 2 1 N 1028,0 20 0,0
05.02.2012 16:00:00 -20,0 -21,7 0 0 4 2 N 1028,2 13 0,0
05.02.2012 15:00:00 -19,1 -21,4 0 0 6 3 N 1028,4 9 0,0
05.02.2012 14:00:00 -19,4 -21,8 4 2 6 3 SSO 1028,8 13 0,0
05.02.2012 13:00:00 -17,9 -20,4 0 0 0 0 N 1029,2 12 0,0
05.02.2012 12:00:00 -19,4 -21,7 0 0 2 1 N 1029,9 3,7 0,1
05.02.2012 11:00:00 -21,4 -23,8 0 0 4 2 N 1030,4 3,5 0,0
05.02.2012 10:00:00 -22,1 -24,3 0 0 2 1 N 1030,6 3,9 0,0
05.02.2012 09:00:00 -22,3 -24,7 0 0 2 1 N 1031,2 8 0,0
05.02.2012 08:00:00 -23,0 -25,4 0 0 2 1 N 1031,8 31 0,0
05.02.2012 07:00:00 -23,6 -25,9 0 0 2 1 N 1032,3 42 0,0
05.02.2012 06:00:00 -24,4 -26,7 0 0 4 2 N 1033,0 8 0,0
05.02.2012 05:00:00 -25,8 -28,3 0 0 2 1 N 1034,0 10 0,0
05.02.2012 04:00:00 -27,4 -30,0 0 0 2 1 N 1034,7 26 0,0
05.02.2012 03:00:00 -28,9 -31,8 0 0 4 2 N 1035,6 50 0,0
05.02.2012 02:00:00 -28,7 -31,3 0 0 4 2 N 1036,5 45 0,0
05.02.2012 01:00:00 -28,1 -30,7 0 0 4 2 N 1037,4 50 0,0
05.02.2012 00:00:00 -27,7 -30,2 4 2 4 2 W 1038,0 33 0,0
04.02.2012 23:00:00 -28,0 -30,4 0 0 6 3 N 1038,7 38 0,0
04.02.2012 22:00:00 -26,5 -28,9 4 2 4 2 W 1039,0 49 0,0
04.02.2012 21:00:00 -25,7 -28,1 0 0 4 2 N 1039,4 45 0,0
04.02.2012 20:00:00 -25,0 -27,2 2 1 6 3 W 1039,9 45 0,0
04.02.2012 19:00:00 -24,3 -26,2 0 0 4 2 N 1040,5 38 0,0
04.02.2012 18:00:00 -23,0 -24,9 0 0 4 2 N 1041,0 38 0,0
04.02.2012 17:00:00 -21,3 -23,2 0 0 4 2 N 1041,6 38 0,0
04.02.2012 16:00:00 -19,5 -21,7 0 0 9 5 N 1042,0 49 0,0
04.02.2012 15:00:00 -17,4 -20,6 0 0 4 2 N 1042,6 41 0,0
04.02.2012 14:00:00 -17,0 -19,9 0 0 7 4 N 1043,0 44 0,0
04.02.2012 13:00:00 -16,5 -20,5 4 2 9 5 SW 1043,8 26 0,0
04.02.2012 12:00:00 -17,4 -20,8 4 2 11 6 WSW 1044,5 28 0,0
04.02.2012 11:00:00 -18,2 -21,3 6 3 11 6 W 1044,9 14 0,0
04.02.2012 10:00:00 -19,9 -22,5 4 2 11 6 W 1045,0 38 0,1
04.02.2012 09:00:00 -21,0 -23,4 6 3 11 6 W 1045,4 50 0,0
04.02.2012 08:00:00 -20,7 -23,0 6 3 11 6 W 1045,5 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -20,5 -22,6 4 2 9 5 WSW 1045,3 6 0,0
04.02.2012 06:00:00 -19,7 -21,9 4 2 9 5 WSW 1045,3 3,5 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,8 -20,8 4 2 9 5 W 1045,4 1,8 0,1
04.02.2012 04:00:00 -18,6 -20,6 6 3 13 7 WSW 1045,3 2,1 0,1
04.02.2012 03:00:00 -18,9 -20,9 7 4 11 6 W 1045,6 15 0,0
04.02.2012 02:00:00 -19,4 -21,4 4 2 9 5 WSW 1045,6 32 0,0
04.02.2012 01:00:00 -18,0 -19,9 7 4 11 6 W 1045,8 4,4 0,0
04.02.2012 00:00:00 -17,5 -19,3 4 2 11 6 W 1046,1 3,9 0,0
03.02.2012 23:00:00 -17,8 -19,7 4 2 11 6 W 1045,8 3,3 0,0
03.02.2012 22:00:00 -18,8 -20,6 6 3 9 5 W 1045,7 4,8 0,0
03.02.2012 21:00:00 -20,0 -21,7 4 2 6 3 WNW 1045,6 24 0,0
03.02.2012 20:00:00 -20,5 -22,4 4 2 7 4 W 1045,4 35 0,0
03.02.2012 19:00:00 -19,5 -21,1 2 1 6 3 W 1045,6 35 0,0
03.02.2012 18:00:00 -18,9 -20,5 4 2 7 4 NW 1045,4 40 0,0
03.02.2012 17:00:00 -18,6 -20,1 4 2 7 4 NW 1045,2 34 0,0
03.02.2012 16:00:00 -17,2 -18,7 4 2 6 3 W 1044,9 37 0,0
03.02.2012 15:00:00 -14,3 -16,7 0 0 11 6 N 1044,7 41 0,0
03.02.2012 14:00:00 -14,1 -16,5 4 2 9 5 ONO 1044,8 40 0,0
03.02.2012 13:00:00 -11,6 -14,6 0 0 11 6 N 1044,9 40 0,0
03.02.2012 12:00:00 -14,0 -16,1 7 4 13 7 NNW 1045,3 38 0,0
03.02.2012 11:00:00 -13,7 -15,8 7 4 19 10 NNW 1045,4 24 0,0
03.02.2012 10:00:00 -13,8 -15,8 6 3 15 8 NNW 1045,3 9 0,0
03.02.2012 09:00:00 -14,7 -16,4 9 5 13 7 NNW 1045,2 3,4 0,0
03.02.2012 08:00:00 -15,0 -16,9 6 3 13 7 NW 1045,0 6 0,0
03.02.2012 07:00:00 -15,0 -16,7 2 1 9 5 NW 1044,8 8 0,0
03.02.2012 06:00:00 -14,4 -16,1 4 2 13 7 WNW 1045,0 18 0,0
03.02.2012 05:00:00 -14,0 -15,5 6 3 11 6 N 1045,4 7 0,0
03.02.2012 04:00:00 -14,0 -15,5 4 2 9 5 WNW 1045,7 7 0,0
03.02.2012 03:00:00 -14,1 -15,8 4 2 17 9 NNW 1046,2 6 0,0
03.02.2012 02:00:00 -14,6 -16,3 4 2 13 7 NW 1046,5 12 0,1
03.02.2012 01:00:00 -14,9 -16,6 4 2 11 6 NNW 1046,8 9 0,0
03.02.2012 00:00:00 -15,1 -16,8 6 3 11 6 NNW 1046,8 17 0,0
02.02.2012 23:00:00 -15,7 -17,3 6 3 11 6 NNW 1047,1 11 0,0
02.02.2012 22:00:00 -16,0 -17,5 7 4 11 6 NW 1046,9 28 0,0
02.02.2012 21:00:00 -14,7 -15,8 4 2 9 5 NW 1046,8 7 0,0
02.02.2012 20:00:00 -14,3 -15,6 6 3 15 8 N 1046,6 30 0,1
02.02.2012 19:00:00 -13,2 -14,4 11 6 17 9 NNO 1046,4 1,9 0,2
02.02.2012 18:00:00 -12,6 -13,9 9 5 17 9 NNO 1046,4 0,9 0,1
02.02.2012 17:00:00 -12,9 -14,4 7 4 19 10 N 1046,1 2,8 0,1
02.02.2012 16:00:00 -12,5 -14,0 11 6 22 12 N 1045,9 4,0 0,0
02.02.2012 15:00:00 -11,9 -13,3 11 6 20 11 N 1045,8 9 0,0
02.02.2012 14:00:00 -11,6 -13,1 13 7 22 12 NNO 1045,6 8 0,1
02.02.2012 13:00:00 -11,3 -12,8 13 7 26 14 NNO 1045,6 2,8 0,1
02.02.2012 12:00:00 -11,2 -12,8 17 9 26 14 NNO 1045,6 3,2 0,0
02.02.2012 11:00:00 -11,4 -13,3 15 8 24 13 N 1045,7 12 0,0
02.02.2012 10:00:00 -10,6 -12,1 15 8 22 12 NNO 1045,7 9 0,0
02.02.2012 09:00:00 -9,8 -11,1 13 7 22 12 NNO 1045,8 6 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.