Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Edsbyn, Schweden (2338): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Edsbyn, Schweden (2338): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Edsbyn, Schweden (2338): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Edsbyn, Schweden (2338): red. Luftdruck: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Edsbyn, Schweden (2338): Sichtweite: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Edsbyn, Schweden (2338): Niederschlag: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
09.02.2012 01:00:00 -6,1 -8,0 7 4 15 8 ONO 1046,2 3,4 0,0
09.02.2012 00:00:00 -5,7 -8,3 7 4 20 11 NO 1046,1 9 0,0
08.02.2012 23:00:00 -5,5 -8,7 7 4 20 11 NO 1045,6 15 0,0
08.02.2012 22:00:00 -5,4 -8,8 7 4 22 12 NO 1045,4 13 0,0
08.02.2012 21:00:00 -5,2 -8,6 7 4 20 11 NO 1045,3 41 0,0
08.02.2012 20:00:00 -5,1 -7,4 9 5 19 10 ONO 1045,1 8 0,0
08.02.2012 19:00:00 -4,8 -6,8 7 4 17 9 NO 1044,8 7 0,0
08.02.2012 18:00:00 -4,6 -6,5 7 4 19 10 NNO 1044,5 9 0,0
08.02.2012 17:00:00 -4,3 -6,0 7 4 15 8 NO 1043,9 16 0,0
08.02.2012 16:00:00 -4,1 -5,8 9 5 30 16 NO 1043,5 34 0,0
08.02.2012 15:00:00 -2,5 -4,7 13 7 26 14 NO 1042,8 50 0,0
08.02.2012 14:00:00 -3,2 -4,4 2 1 7 4 S 1042,2 49 0,0
08.02.2012 13:00:00 -3,9 -5,3 0 0 9 5 N 1042,0 50 0,0
08.02.2012 12:00:00 -4,5 -5,8 7 4 13 7 SSW 1041,8 37 0,0
08.02.2012 11:00:00 -5,6 -6,8 9 5 17 9 S 1041,9 50 0,0
08.02.2012 10:00:00 -7,0 -8,2 9 5 15 8 SSW 1042,3 26 0,0
08.02.2012 09:00:00 -8,3 -9,7 6 3 13 7 SW 1043,0 3,8 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,1 -10,5 9 5 13 7 SSW 1043,3 50 0,0
08.02.2012 07:00:00 -11,8 -13,3 9 5 13 7 SSW 1043,7 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -11,3 -12,8 4 2 9 5 W 1044,2 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -12,0 -13,3 7 4 11 6 SW 1044,9 50 0,0
08.02.2012 04:00:00 -10,1 -11,1 7 4 9 5 WSW 1045,2 50 0,0
08.02.2012 03:00:00 -9,2 -10,5 4 2 11 6 WSW 1045,5 41 0,0
08.02.2012 02:00:00 -8,1 -9,3 4 2 9 5 W 1045,8 35 0,0
08.02.2012 01:00:00 -8,3 -9,5 4 2 6 3 WSW 1046,3 40 0,0
08.02.2012 00:00:00 -9,7 -11,0 0 0 9 5 N 1046,7 40 0,0
07.02.2012 23:00:00 -9,7 -11,0 7 4 9 5 SW 1047,0 49 0,0
07.02.2012 22:00:00 -11,3 -12,6 0 0 2 1 N 1048,0 34 0,0
07.02.2012 21:00:00 -11,1 -12,3 0 0 4 2 N 1048,2 19 0,0
07.02.2012 20:00:00 -9,0 -10,2 0 0 4 2 N 1048,1 17 0,0
07.02.2012 19:00:00 -8,5 -9,7 0 0 6 3 N 1048,0 17 0,0
07.02.2012 18:00:00 -5,9 -7,4 6 3 7 4 ONO 1047,6 22 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,7 -6,7 6 3 13 7 NO 1047,5 36 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,3 -5,8 7 4 11 6 O 1047,1 49 0,0
07.02.2012 15:00:00 -2,3 -5,1 4 2 11 6 O 1046,8 47 0,0
07.02.2012 14:00:00 -1,9 -4,9 4 2 7 4 NO 1046,4 46 0,0
07.02.2012 13:00:00 -1,8 -4,5 0 0 4 2 N 1045,9 50 0,0
07.02.2012 12:00:00 -1,9 -3,8 0 0 2 1 N 1045,3 17 0,0
07.02.2012 11:00:00 -2,9 -4,6 0 0 4 2 N 1044,8 17 0,0
07.02.2012 10:00:00 -3,5 -5,2 0 0 4 2 N 1043,9 15 0,0
07.02.2012 09:00:00 -4,0 -5,7 0 0 7 4 N 1043,0 15 0,0
07.02.2012 08:00:00 -4,1 -5,7 2 1 7 4 S 1042,0 16 0,0
07.02.2012 07:00:00 -4,0 -5,7 6 3 9 5 SSW 1040,9 10 0,0
07.02.2012 06:00:00 -3,9 -5,6 4 2 7 4 SW 1039,7 15 0,0
07.02.2012 05:00:00 -4,2 -5,7 4 2 7 4 SW 1038,8 13 0,0
07.02.2012 04:00:00 -4,6 -6,4 4 2 11 6 SW 1038,0 13 0,0
07.02.2012 03:00:00 -3,9 -5,9 7 4 15 8 WSW 1037,3 13 0,0
07.02.2012 02:00:00 -3,7 -5,8 7 4 17 9 SW 1036,6 9 0,0
07.02.2012 01:00:00 -3,8 -5,9 11 6 22 12 SW 1036,0 12 0,0
07.02.2012 00:00:00 -4,0 -6,2 11 6 22 12 SW 1035,4 8 0,0
06.02.2012 23:00:00 -4,1 -6,4 15 8 30 16 SW 1035,0 13 0,0
06.02.2012 22:00:00 -4,4 -6,7 15 8 33 18 SW 1034,7 7 0,0
06.02.2012 21:00:00 -4,6 -7,1 15 8 35 19 SW 1034,3 12 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,8 -7,3 15 8 30 16 SW 1034,1 13 0,0
06.02.2012 19:00:00 -5,0 -7,6 15 8 33 18 SW 1033,5 13 0,0
06.02.2012 18:00:00 -5,0 -7,7 15 8 33 18 SW 1033,5 15 0,0
06.02.2012 17:00:00 -5,0 -7,9 19 10 39 21 SW 1032,7 15 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,0 -8,3 17 9 35 19 SW 1032,4 17 0,0
06.02.2012 15:00:00 -5,1 -8,5 19 10 43 23 SW 1032,0 15 0,0
06.02.2012 14:00:00 -5,0 -8,7 26 14 50 27 SW 1031,6 13 0,0
06.02.2012 13:00:00 -5,0 -8,6 20 11 46 25 SW 1031,6 12 0,0
06.02.2012 12:00:00 -5,1 -8,7 22 12 48 26 SW 1031,2 10 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,2 -8,6 22 12 39 21 SW 1030,7 12 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,5 -8,6 22 12 37 20 SW 1030,0 12 0,0
06.02.2012 09:00:00 -5,8 -8,8 19 10 37 20 SSW 1029,4 12 0,0
06.02.2012 08:00:00 -6,1 -9,1 17 9 43 23 SW 1029,1 8 0,0
06.02.2012 07:00:00 -6,2 -9,2 20 11 41 22 SW 1028,3 10 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,5 -9,7 19 10 43 23 SW 1027,8 17 0,0
06.02.2012 05:00:00 -6,6 -9,9 22 12 43 23 SW 1027,4 12 0,0
06.02.2012 04:00:00 -6,6 -9,8 24 13 44 24 SW 1027,3 11 0,0
06.02.2012 03:00:00 -6,6 -10,0 24 13 46 25 SSW 1027,5 13 0,0
06.02.2012 02:00:00 -6,8 -10,0 20 11 41 22 SSW 1027,6 13 0,0
06.02.2012 01:00:00 -6,9 -10,1 20 11 44 24 SW 1027,6 - 0,0
06.02.2012 00:00:00 -6,9 -9,9 22 12 43 23 SW 1027,6 7 0,0
05.02.2012 23:00:00 -6,6 -9,3 19 10 39 21 SSW 1027,4 7 0,0
05.02.2012 22:00:00 -6,6 -9,3 19 10 43 23 SSW 1027,4 8 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,8 -9,5 22 12 35 19 SW 1027,4 7 0,0
05.02.2012 20:00:00 -7,4 -10,1 19 10 33 18 SW 1027,6 10 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,4 -11,3 19 10 33 18 SSW 1027,6 23 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,6 -11,6 13 7 33 18 SW 1027,8 25 0,0
05.02.2012 17:00:00 -8,6 -11,6 13 7 30 16 SW 1028,0 18 0,0
05.02.2012 16:00:00 -8,5 -11,5 15 8 31 17 SW 1027,9 9 0,1
05.02.2012 15:00:00 -9,1 -12,2 17 9 33 18 SW 1027,8 10 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,2 -12,5 19 10 37 20 SW 1028,0 9 0,0
05.02.2012 13:00:00 -9,3 -12,6 19 10 31 17 SW 1028,4 12 0,0
05.02.2012 12:00:00 -9,9 -12,6 19 10 33 18 SW 1028,6 13 0,0
05.02.2012 11:00:00 -12,3 -14,4 11 6 22 12 SSW 1029,4 3,6 0,0
05.02.2012 10:00:00 -13,5 -15,4 11 6 19 10 SW 1029,8 1,6 0,3
05.02.2012 09:00:00 -14,0 -16,1 11 6 24 13 SW 1030,2 1,5 0,0
05.02.2012 08:00:00 -14,4 -16,5 9 5 19 10 SW 1030,7 3,2 0,0
05.02.2012 07:00:00 -20,2 -22,8 0 0 9 5 N 1031,5 2,3 0,0
05.02.2012 06:00:00 -21,4 -24,1 4 2 7 4 ONO 1032,4 3,7 0,0
05.02.2012 05:00:00 -22,4 -25,2 4 2 6 3 O 1033,4 3,3 0,0
05.02.2012 04:00:00 -23,5 -26,4 4 2 7 4 ONO 1034,1 11 0,0
05.02.2012 03:00:00 -25,6 -28,7 0 0 4 2 N 1035,0 15 0,0
05.02.2012 02:00:00 -28,5 -32,0 0 0 2 1 N 1036,2 50 0,0
05.02.2012 01:00:00 -31,5 -35,0 0 0 2 1 N 1037,3 50 0,0
05.02.2012 00:00:00 -30,7 -34,3 0 0 4 2 N 1037,9 35 0,0
04.02.2012 23:00:00 -31,1 -34,7 2 1 4 2 WSW 1038,8 50 0,0
04.02.2012 22:00:00 -30,0 -33,3 0 0 4 2 N 1039,3 50 0,1
04.02.2012 21:00:00 -29,7 -33,0 0 0 4 2 N 1039,6 50 0,0
04.02.2012 20:00:00 -28,9 -32,0 0 0 4 2 N 1040,1 41 0,0
04.02.2012 19:00:00 -28,1 -30,9 2 1 6 3 SW 1040,5 37 0,0
04.02.2012 18:00:00 -26,8 -29,3 0 0 2 1 N 1041,0 21 0,0
04.02.2012 17:00:00 -24,4 -26,8 0 0 2 1 N 1041,7 16 0,0
04.02.2012 16:00:00 -21,7 -24,1 0 0 4 2 N 1041,8 41 0,0
04.02.2012 15:00:00 -17,6 -21,0 0 0 4 2 N 1042,3 30 0,0
04.02.2012 14:00:00 -17,6 -20,5 4 2 6 3 WSW 1042,8 48 0,0
04.02.2012 13:00:00 -17,7 -20,7 2 1 4 2 WSW 1043,6 41 0,0
04.02.2012 12:00:00 -19,4 -22,3 2 1 7 4 SW 1044,1 50 0,0
04.02.2012 11:00:00 -20,4 -23,2 6 3 9 5 SSW 1044,7 44 0,0
04.02.2012 10:00:00 -22,2 -25,0 4 2 9 5 SW 1045,1 50 0,0
04.02.2012 09:00:00 -24,4 -27,1 4 2 7 4 SW 1045,4 50 0,0
04.02.2012 08:00:00 -22,2 -24,8 6 3 9 5 SSW 1045,4 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -21,2 -23,7 4 2 7 4 SSW 1045,2 28 0,0
04.02.2012 06:00:00 -20,9 -23,5 4 2 7 4 SSW 1045,2 4,4 0,0
04.02.2012 05:00:00 -19,9 -22,3 4 2 7 4 SSW 1045,1 6 0,0
04.02.2012 04:00:00 -19,9 -22,3 6 3 9 5 SSW 1045,3 3,3 0,0
04.02.2012 03:00:00 -19,8 -22,2 4 2 11 6 SSW 1045,4 1,4 0,0
04.02.2012 02:00:00 -20,3 -22,7 6 3 9 5 SW 1045,4 2,7 0,0
04.02.2012 01:00:00 -20,9 -23,6 6 3 9 5 SSW 1045,6 2,7 0,0
04.02.2012 00:00:00 -20,7 -23,3 7 4 15 8 SSW 1045,7 9 0,0
03.02.2012 23:00:00 -20,3 -22,7 7 4 11 6 SW 1045,4 6 0,1
03.02.2012 22:00:00 -20,9 -23,3 4 2 11 6 SW 1045,2 4,0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -19,3 -21,8 7 4 11 6 SW 1044,9 2,2 0,0
03.02.2012 20:00:00 -22,7 -25,0 4 2 7 4 SSW 1045,0 35 0,0
03.02.2012 19:00:00 -23,7 -26,1 2 1 4 2 SSW 1045,0 28 0,0
03.02.2012 18:00:00 -21,9 -24,0 0 0 4 2 N 1044,9 33 0,0
03.02.2012 17:00:00 -20,5 -22,6 4 2 4 2 S 1044,6 14 0,0
03.02.2012 16:00:00 -17,3 -20,1 4 2 11 6 N 1044,2 27 0,0
03.02.2012 15:00:00 -14,0 -17,3 6 3 15 8 NO 1043,7 50 0,0
03.02.2012 14:00:00 -13,7 -17,5 7 4 13 7 ONO 1043,7 42 0,0
03.02.2012 13:00:00 -13,8 -17,3 4 2 9 5 NW 1043,9 45 0,0
03.02.2012 12:00:00 -13,9 -17,2 2 1 15 8 NO 1044,4 14 0,0
03.02.2012 11:00:00 -14,4 -17,2 6 3 15 8 N 1044,4 35 0,0
03.02.2012 10:00:00 -14,7 -17,1 4 2 11 6 NNO 1044,3 13 0,1
03.02.2012 09:00:00 -16,8 -18,8 2 1 9 5 SW 1044,3 6 0,0
03.02.2012 08:00:00 -17,7 -19,9 4 2 6 3 SSW 1044,1 13 0,0
03.02.2012 07:00:00 -18,4 -20,6 2 1 7 4 SSW 1044,2 13 0,0
03.02.2012 06:00:00 -16,7 -18,9 6 3 9 5 SSW 1044,3 7 0,0
03.02.2012 05:00:00 -15,8 -18,0 6 3 11 6 N 1044,7 4,3 0,0
03.02.2012 04:00:00 -17,1 -19,3 4 2 9 5 S 1045,2 4,4 0,0
03.02.2012 03:00:00 -17,8 -20,0 6 3 9 5 SSW 1045,5 9 0,0
03.02.2012 02:00:00 -18,1 -20,5 6 3 9 5 S 1045,9 7 0,0
03.02.2012 01:00:00 -22,3 -24,9 4 2 7 4 SSW 1046,2 31 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.