Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Dravagen, Schweden (2317): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 09:00:00 - 07.02.2012 09:00:00 (CET)Dravagen, Schweden (2317): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 09:00:00 - 07.02.2012 09:00:00 (CET)Dravagen, Schweden (2317): Windrichtung: 01.02.2012 09:00:00 - 07.02.2012 09:00:00 (CET)Dravagen, Schweden (2317): Sichtweite: 01.02.2012 09:00:00 - 07.02.2012 09:00:00 (CET)Dravagen, Schweden (2317): Niederschlag: 01.02.2012 09:00:00 - 07.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] rr [mm]
07.02.2012 09:00:00 -9,4 -10,8 4 2 7 4 WSW 50 0,0
07.02.2012 08:00:00 -10,8 -12,1 0 0 4 2 N 50 0,0
07.02.2012 07:00:00 -11,1 -12,5 6 3 9 5 W 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -11,8 -13,2 4 2 9 5 WSW 50 0,0
07.02.2012 05:00:00 -10,7 -12,4 6 3 13 7 W 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -8,0 -9,2 4 2 11 6 WSW 50 0,0
07.02.2012 03:00:00 -8,1 -9,3 7 4 15 8 W 50 0,0
07.02.2012 02:00:00 -9,2 -10,3 6 3 17 9 W 50 0,0
07.02.2012 01:00:00 -16,8 -19,0 9 5 11 6 WNW 50 0,0
07.02.2012 00:00:00 -14,5 -16,3 7 4 9 5 W 50 0,0
06.02.2012 23:00:00 -8,1 -10,0 4 2 19 10 NNW 50 0,0
06.02.2012 22:00:00 -5,2 -8,1 13 7 28 15 W 50 0,0
06.02.2012 21:00:00 -4,1 -7,2 19 10 28 15 W 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -4,4 -7,4 13 7 24 13 W 50 0,0
06.02.2012 19:00:00 -5,2 -8,0 6 3 19 10 SW 50 0,0
06.02.2012 18:00:00 -6,6 -9,2 4 2 13 7 WSW 50 0,0
06.02.2012 17:00:00 -6,0 -8,3 0 0 22 12 N 50 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,4 -8,3 11 6 19 10 WSW 50 0,0
06.02.2012 15:00:00 -4,1 -7,8 7 4 17 9 WSW 50 0,0
06.02.2012 14:00:00 -4,6 -8,2 9 5 28 15 SW 50 0,0
06.02.2012 13:00:00 -4,5 -8,3 20 11 35 19 W 46 0,0
06.02.2012 12:00:00 -4,7 -8,5 17 9 33 18 SW 33 0,0
06.02.2012 11:00:00 -5,3 -8,7 17 9 43 23 SW 38 0,0
06.02.2012 10:00:00 -5,5 -8,9 19 10 39 21 WSW 31 0,0
06.02.2012 09:00:00 -6,6 -9,6 11 6 50 27 WSW 50 0,0
06.02.2012 08:00:00 -6,5 -9,7 17 9 35 19 WSW 26 0,0
06.02.2012 07:00:00 -6,7 -9,6 15 8 26 14 WSW 29 0,0
06.02.2012 06:00:00 -6,6 -9,0 4 2 19 10 W 6 0,0
06.02.2012 05:00:00 -7,2 -9,3 9 5 30 16 WSW 3,9 0,0
06.02.2012 04:00:00 -7,3 -10,0 15 8 26 14 WSW 14 0,0
06.02.2012 03:00:00 -7,9 -10,7 9 5 20 11 W 18 0,0
06.02.2012 02:00:00 -8,2 -11,4 4 2 19 10 WSW 10 0,0
06.02.2012 01:00:00 -8,6 -11,4 7 4 26 14 NW 28 0,0
06.02.2012 00:00:00 -8,1 -11,6 19 10 33 18 WSW 50 0,0
05.02.2012 23:00:00 -8,3 -12,0 17 9 35 19 SW 50 0,0
05.02.2012 22:00:00 -8,6 -11,9 9 5 24 13 WSW 50 0,0
05.02.2012 21:00:00 -9,8 -13,2 7 4 35 19 W 50 0,0
05.02.2012 20:00:00 -9,7 -13,0 19 10 35 19 WSW 40 0,0
05.02.2012 19:00:00 -9,9 -13,3 9 5 19 10 W 42 0,0
05.02.2012 18:00:00 -10,5 -14,1 9 5 26 14 W 50 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,9 -14,5 7 4 17 9 WSW 50 0,0
05.02.2012 16:00:00 -11,5 -15,0 6 3 35 19 WSW 50 0,0
05.02.2012 15:00:00 -11,6 -14,9 9 5 20 11 W 50 0,0
05.02.2012 14:00:00 -12,3 -16,1 4 2 15 8 W 50 0,0
05.02.2012 13:00:00 -13,2 -17,0 7 4 13 7 W 48 0,0
05.02.2012 12:00:00 -13,9 -17,2 4 2 7 4 WSW 46 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,9 -16,2 2 1 6 3 SW 42 0,0
05.02.2012 10:00:00 -17,9 -20,0 2 1 6 3 SW 49 0,0
05.02.2012 09:00:00 -19,5 -21,8 4 2 7 4 W 50 0,0
05.02.2012 08:00:00 -17,2 -19,4 4 2 6 3 W 50 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,2 -19,4 2 1 6 3 W 50 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,4 -19,6 4 2 6 3 W 4,8 0,0
05.02.2012 05:00:00 -18,4 -20,7 0 0 6 3 N 3,7 0,0
05.02.2012 04:00:00 -19,8 -22,2 2 1 4 2 N 4,7 0,0
05.02.2012 03:00:00 -19,5 -22,0 4 2 9 5 W 12 0,0
05.02.2012 02:00:00 -18,7 -21,0 4 2 6 3 NO 11 0,0
05.02.2012 01:00:00 -19,5 -22,0 0 0 6 3 N 8 0,0
05.02.2012 00:00:00 -21,8 -24,5 0 0 7 4 N 8 0,0
04.02.2012 23:00:00 -24,9 -27,7 4 2 7 4 WNW 5 0,0
04.02.2012 22:00:00 -25,7 -29,0 0 0 6 3 N 4,1 0,0
04.02.2012 21:00:00 -25,5 -28,4 4 2 7 4 NNW 2,0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -25,4 -28,4 2 1 9 5 NNO 1,2 0,0
04.02.2012 19:00:00 -28,4 -31,5 2 1 7 4 NW 1,4 0,0
04.02.2012 18:00:00 -27,1 -30,0 4 2 7 4 NW 7 0,0
04.02.2012 17:00:00 -24,4 -27,6 2 1 6 3 NNW 9 0,0
04.02.2012 16:00:00 -19,5 -22,1 4 2 11 6 SSO 6 0,0
04.02.2012 15:00:00 -17,7 -21,1 6 3 13 7 SSW 45 0,0
04.02.2012 14:00:00 -17,0 -20,3 4 2 9 5 S 3,1 0,0
04.02.2012 13:00:00 -17,7 -20,5 2 1 7 4 SSW 31 0,0
04.02.2012 12:00:00 -19,8 -22,2 4 2 4 2 W 40 0,0
04.02.2012 11:00:00 -22,9 -25,7 0 0 7 4 N 3,8 0,0
04.02.2012 10:00:00 -30,2 -34,1 4 2 7 4 W 33 0,0
04.02.2012 09:00:00 -32,7 -36,3 7 4 9 5 W 50 0,0
04.02.2012 08:00:00 -33,1 -37,2 7 4 9 5 W 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -33,4 -37,5 6 3 9 5 WSW 50 0,0
04.02.2012 06:00:00 -33,7 -37,6 6 3 9 5 W 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -33,6 -37,7 6 3 7 4 W 50 0,0
04.02.2012 04:00:00 -31,9 -35,6 6 3 9 5 WSW 50 0,0
04.02.2012 03:00:00 -32,3 -36,1 7 4 7 4 W 50 0,0
04.02.2012 02:00:00 -33,4 -37,4 7 4 9 5 WSW 50 0,0
04.02.2012 01:00:00 -32,5 -36,1 4 2 11 6 W 50 0,0
04.02.2012 00:00:00 -32,3 -36,1 7 4 11 6 W 50 0,0
03.02.2012 23:00:00 -31,0 -34,4 4 2 11 6 W 50 0,0
03.02.2012 22:00:00 -32,0 -35,8 7 4 9 5 W 50 0,0
03.02.2012 21:00:00 -29,9 -33,4 7 4 9 5 W 50 0,0
03.02.2012 20:00:00 -26,7 -29,7 0 0 7 4 N 26 0,0
03.02.2012 19:00:00 -25,6 -28,9 4 2 7 4 W 10 0,0
03.02.2012 18:00:00 -26,1 -29,1 6 3 9 5 W 25 0,0
03.02.2012 17:00:00 -27,5 -30,5 7 4 7 4 W 50 0,0
03.02.2012 16:00:00 -22,9 -25,3 0 0 4 2 N 50 0,0
03.02.2012 15:00:00 -17,9 -20,1 0 0 4 2 N 50 0,0
03.02.2012 14:00:00 -18,2 -21,4 0 0 6 3 N 50 0,0
03.02.2012 13:00:00 -18,9 -21,6 2 1 4 2 OSO 48 0,0
03.02.2012 12:00:00 -19,9 -22,3 0 0 4 2 N 39 0,0
03.02.2012 11:00:00 -23,7 -26,6 0 0 7 4 N 32 0,0
03.02.2012 10:00:00 -26,0 -29,5 6 3 7 4 W 23 0,1
03.02.2012 09:00:00 -26,2 -29,4 4 2 7 4 W 47 0,0
03.02.2012 08:00:00 -24,1 -26,8 4 2 6 3 WNW 16 0,1
03.02.2012 07:00:00 -24,1 -27,0 4 2 7 4 WSW 10 0,1
03.02.2012 06:00:00 -24,7 -27,7 4 2 9 5 W 12 0,0
03.02.2012 05:00:00 -28,0 -31,1 4 2 6 3 NW - 0,0
03.02.2012 04:00:00 -29,2 -32,9 4 2 9 5 W 18 0,0
03.02.2012 03:00:00 -29,5 -32,8 7 4 9 5 W 50 0,0
03.02.2012 02:00:00 -28,6 -32,1 6 3 9 5 W 50 0,0
03.02.2012 01:00:00 -24,3 -27,3 0 0 6 3 N 16 0,0
03.02.2012 00:00:00 -22,0 -24,6 2 1 7 4 W 1,9 0,1
02.02.2012 23:00:00 -20,9 -23,5 4 2 7 4 W 4,0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -24,2 -26,8 6 3 7 4 NW 27 0,0
02.02.2012 21:00:00 -23,3 -25,8 0 0 11 6 N 18 0,0
02.02.2012 20:00:00 -21,8 -24,3 2 1 11 6 OSO 6 0,0
02.02.2012 19:00:00 -20,4 -22,8 0 0 6 3 N 2,8 0,0
02.02.2012 18:00:00 -20,8 -23,2 0 0 7 4 N 3,9 0,0
02.02.2012 17:00:00 -20,5 -22,5 7 4 7 4 W 40 0,0
02.02.2012 16:00:00 -15,9 -17,9 4 2 15 8 O 6 0,0
02.02.2012 15:00:00 -14,8 -17,0 6 3 19 10 O 9 0,0
02.02.2012 14:00:00 -14,3 -16,4 11 6 19 10 O 3,7 0,0
02.02.2012 13:00:00 -13,7 -15,8 9 5 17 9 O 3,9 0,0
02.02.2012 12:00:00 -14,1 -16,5 4 2 4 2 SO 0,9 0,0
02.02.2012 11:00:00 -16,2 -18,3 2 1 4 2 WNW 1,7 0,3
02.02.2012 10:00:00 -16,8 -19,0 0 0 6 3 N 3,3 0,0
02.02.2012 09:00:00 -17,3 -19,4 0 0 7 4 N 3,1 0,0
02.02.2012 08:00:00 -18,4 -20,5 2 1 4 2 WNW 2,8 0,0
02.02.2012 07:00:00 -19,3 -21,5 4 2 6 3 W 11 0,0
02.02.2012 06:00:00 -18,7 -20,9 4 2 6 3 W 13 0,0
02.02.2012 05:00:00 -18,2 -20,4 4 2 7 4 W 7 0,0
02.02.2012 04:00:00 -19,0 -21,4 4 2 6 3 W 6 0,0
02.02.2012 03:00:00 -17,7 -19,8 4 2 6 3 W 14 0,0
02.02.2012 02:00:00 -16,1 -18,0 4 2 4 2 W 2,1 0,0
02.02.2012 01:00:00 -16,1 -18,1 0 0 4 2 N 4,3 0,0
02.02.2012 00:00:00 -14,8 -16,6 0 0 4 2 N 2,8 0,0
01.02.2012 23:00:00 -14,5 -16,4 0 0 4 2 N 11 0,0
01.02.2012 22:00:00 -13,8 -15,6 0 0 4 2 N 6 0,0
01.02.2012 21:00:00 -13,4 -15,1 0 0 4 2 N 2,1 0,0
01.02.2012 20:00:00 -13,5 -15,3 0 0 2 1 N 2,2 0,0
01.02.2012 19:00:00 -13,6 -15,4 0 0 2 1 N 2,1 0,0
01.02.2012 18:00:00 -13,5 -15,3 0 0 4 2 N 3,7 0,0
01.02.2012 17:00:00 -13,5 -15,3 0 0 7 4 N 11 0,0
01.02.2012 16:00:00 -12,8 -14,7 4 2 7 4 OSO 3,7 0,0
01.02.2012 15:00:00 -12,7 -14,7 0 0 2 1 N 2,2 0,0
01.02.2012 14:00:00 -13,0 -15,0 0 0 4 2 N 8 0,0
01.02.2012 13:00:00 -13,2 -15,0 0 0 4 2 N 7 0,0
01.02.2012 12:00:00 -14,1 -16,1 0 0 2 1 N 2,9 0,0
01.02.2012 11:00:00 -15,0 -16,9 0 0 2 1 N 3,2 0,0
01.02.2012 10:00:00 -15,6 -17,7 0 0 2 1 N 1,4 0,1
01.02.2012 09:00:00 -16,3 -18,3 2 1 7 4 SO 2,7 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.