Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Karesuando A, Finnland (2081): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Karesuando A, Finnland (2081): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Karesuando A, Finnland (2081): Windrichtung: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Karesuando A, Finnland (2081): red. Luftdruck: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Karesuando A, Finnland (2081): Sichtweite: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)Karesuando A, Finnland (2081): Niederschlag: 02.02.2012 09:00:00 - 08.02.2012 09:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
08.02.2012 09:00:00 -17,9 -19,8 13 7 22 12 O 1043,0 50 0,0
08.02.2012 08:00:00 -18,8 -20,9 11 6 17 9 O 1043,1 49 0,0
08.02.2012 07:00:00 -20,0 -22,3 11 6 19 10 O 1043,2 50 0,0
08.02.2012 06:00:00 -21,2 -23,6 11 6 19 10 O 1042,6 50 0,0
08.02.2012 05:00:00 -22,2 -24,7 11 6 19 10 O 1042,7 46 0,0
08.02.2012 04:00:00 -22,7 -25,2 9 5 19 10 O 1042,8 49 0,0
08.02.2012 03:00:00 -23,1 -25,7 7 4 17 9 O 1042,8 49 0,0
08.02.2012 02:00:00 -23,7 -26,4 7 4 15 8 O 1042,7 50 0,0
08.02.2012 01:00:00 -25,1 -27,9 6 3 11 6 O 1042,9 50 0,0
08.02.2012 00:00:00 -24,5 -27,4 7 4 15 8 O 1042,6 50 0,0
07.02.2012 23:00:00 -25,2 -28,0 4 2 7 4 OSO 1042,4 12 0,0
07.02.2012 22:00:00 -26,4 -29,5 0 0 4 2 O 1042,4 18 0,0
07.02.2012 21:00:00 -27,0 -30,2 2 1 6 3 S 1042,2 32 0,0
07.02.2012 20:00:00 -27,8 -31,2 2 1 4 2 ONO 1042,1 24 0,0
07.02.2012 19:00:00 -29,3 -32,8 2 1 4 2 NW 1041,9 50 0,0
07.02.2012 18:00:00 -30,1 -33,7 2 1 6 3 W 1042,0 50 0,0
07.02.2012 17:00:00 -32,6 -36,5 4 2 7 4 S 1042,2 35 0,0
07.02.2012 16:00:00 -31,7 -35,4 2 1 6 3 NO 1042,1 12 0,0
07.02.2012 15:00:00 -31,5 -35,3 2 1 6 3 O 1042,1 24 0,0
07.02.2012 14:00:00 -30,5 -34,2 4 2 7 4 NNW 1041,6 18 0,0
07.02.2012 13:00:00 -30,2 -33,9 4 2 7 4 SO 1041,7 13 0,0
07.02.2012 12:00:00 -29,4 -32,8 2 1 7 4 NNO 1041,8 29 0,0
07.02.2012 11:00:00 -32,6 -36,5 2 1 4 2 WSW 1042,3 11 0,0
07.02.2012 10:00:00 -35,2 -39,5 4 2 9 5 WSW 1042,3 30 0,0
07.02.2012 09:00:00 -37,3 -42,0 4 2 7 4 W 1042,1 46 0,0
07.02.2012 08:00:00 -37,6 -42,3 4 2 11 6 W 1042,0 24 0,0
07.02.2012 07:00:00 -38,1 -42,7 6 3 7 4 W 1041,6 50 0,0
07.02.2012 06:00:00 -37,9 -42,6 4 2 9 5 W 1041,3 43 0,0
07.02.2012 05:00:00 -37,2 -41,7 7 4 11 6 NW 1040,6 50 0,0
07.02.2012 04:00:00 -37,8 -42,5 6 3 7 4 W 1040,1 50 0,0
07.02.2012 03:00:00 -37,2 -41,7 7 4 11 6 WNW 1039,5 50 0,0
07.02.2012 02:00:00 -37,5 -42,0 7 4 11 6 WNW 1038,7 45 0,0
07.02.2012 01:00:00 -38,2 -42,6 7 4 9 5 NW 1038,1 50 0,0
07.02.2012 00:00:00 -38,8 -43,4 7 4 9 5 WNW 1037,5 47 0,0
06.02.2012 23:00:00 -38,7 -43,1 7 4 15 8 NW 1036,5 45 0,0
06.02.2012 22:00:00 -39,3 -44,0 7 4 7 4 WNW 1035,4 50 0,0
06.02.2012 21:00:00 -39,4 -44,2 7 4 9 5 NW 1034,5 50 0,0
06.02.2012 20:00:00 -39,4 -44,1 6 3 7 4 W 1033,4 49 0,0
06.02.2012 19:00:00 -38,8 -43,4 7 4 11 6 SSW 1032,2 14 0,0
06.02.2012 18:00:00 -38,9 -43,5 7 4 9 5 SW 1031,0 19 0,0
06.02.2012 17:00:00 -37,1 -41,5 6 3 9 5 SSW 1029,3 31 0,0
06.02.2012 16:00:00 -36,3 -40,5 7 4 9 5 WSW 1028,4 21 0,0
06.02.2012 15:00:00 -35,6 -39,8 6 3 11 6 WSW 1026,9 20 0,0
06.02.2012 14:00:00 -34,9 -38,9 4 2 9 5 WSW 1025,7 27 0,0
06.02.2012 13:00:00 -34,9 -38,9 6 3 7 4 WSW 1024,9 24 0,0
06.02.2012 12:00:00 -34,0 -37,9 4 2 7 4 WSW 1024,2 8 0,0
06.02.2012 11:00:00 -35,5 -39,6 6 3 7 4 WNW 1023,7 16 0,0
06.02.2012 10:00:00 -35,8 -39,9 6 3 7 4 WSW 1023,1 15 0,0
06.02.2012 09:00:00 -35,0 -39,0 6 3 7 4 W 1022,6 14 0,0
06.02.2012 08:00:00 -30,8 -34,2 4 2 11 6 OSO 1021,9 7 0,0
06.02.2012 07:00:00 -29,9 -33,2 6 3 11 6 O 1021,9 30 0,0
06.02.2012 06:00:00 -28,6 -31,7 7 4 19 10 O 1021,6 12 0,0
06.02.2012 05:00:00 -28,9 -32,1 7 4 19 10 OSO 1022,0 8 0,0
06.02.2012 04:00:00 -29,1 -32,3 11 6 19 10 O 1022,5 5 0,0
06.02.2012 03:00:00 -29,7 -33,0 7 4 19 10 O 1023,4 4,6 0,0
06.02.2012 02:00:00 -30,2 -33,5 9 5 19 10 O 1024,4 4,0 0,1
06.02.2012 01:00:00 -30,8 -34,2 9 5 19 10 O 1025,7 4,8 0,0
06.02.2012 00:00:00 -31,3 -34,8 11 6 22 12 O 1026,5 8 0,1
05.02.2012 23:00:00 -31,9 -35,4 9 5 19 10 O 1027,3 10 0,0
05.02.2012 22:00:00 -31,7 -35,3 11 6 22 12 O 1027,8 5 0,0
05.02.2012 21:00:00 -31,8 -35,4 11 6 19 10 O 1028,6 8 0,0
05.02.2012 20:00:00 -31,8 -35,4 7 4 19 10 O 1029,2 4,5 0,0
05.02.2012 19:00:00 -32,3 -35,9 11 6 20 11 O 1030,0 6 0,0
05.02.2012 18:00:00 -32,4 -36,0 9 5 22 12 O 1030,6 5 0,0
05.02.2012 17:00:00 -32,6 -36,2 9 5 17 9 O 1031,3 10 0,0
05.02.2012 16:00:00 -32,3 -35,9 9 5 20 11 O 1031,9 9 0,0
05.02.2012 15:00:00 -32,0 -35,5 11 6 22 12 O 1032,5 9 0,0
05.02.2012 14:00:00 -31,6 -35,1 11 6 26 14 O 1033,1 20 0,0
05.02.2012 13:00:00 -31,0 -34,4 11 6 20 11 O 1033,9 6 0,0
05.02.2012 12:00:00 -31,0 -34,4 9 5 19 10 O 1034,6 3,3 0,0
05.02.2012 11:00:00 -31,7 -35,2 7 4 17 9 O 1035,8 5 0,0
05.02.2012 10:00:00 -32,1 -35,6 9 5 19 10 O 1035,9 24 0,0
05.02.2012 09:00:00 -31,9 -35,5 11 6 20 11 O 1036,3 25 0,0
05.02.2012 08:00:00 -31,4 -34,9 9 5 17 9 O 1036,6 31 0,0
05.02.2012 07:00:00 -30,9 -34,3 7 4 15 8 O 1037,1 16 0,0
05.02.2012 06:00:00 -30,8 -34,3 7 4 17 9 O 1037,2 50 0,0
05.02.2012 05:00:00 -30,3 -33,7 7 4 19 10 O 1037,6 16 0,0
05.02.2012 04:00:00 -30,1 -33,4 9 5 15 8 O 1037,8 21 0,0
05.02.2012 03:00:00 -30,5 -34,0 7 4 19 10 O 1038,3 8 0,0
05.02.2012 02:00:00 -30,7 -34,1 7 4 11 6 O 1038,9 12 0,0
05.02.2012 01:00:00 -33,7 -37,6 2 1 11 6 OSO 1040,0 - 0,0
05.02.2012 00:00:00 -37,1 -41,5 4 2 7 4 SW 1041,1 11 0,0
04.02.2012 23:00:00 -39,8 -44,5 4 2 11 6 W 1041,7 11 0,0
04.02.2012 22:00:00 -39,8 -44,5 4 2 11 6 O 1042,0 2,7 0,0
04.02.2012 21:00:00 -39,3 -43,9 4 2 11 6 OSO 1042,3 4,0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -34,8 -38,8 9 5 13 7 O 1042,0 29 0,0
04.02.2012 19:00:00 -37,3 -41,8 4 2 17 9 OSO 1042,5 11 0,0
04.02.2012 18:00:00 -33,9 -37,8 9 5 17 9 O 1042,4 50 0,0
04.02.2012 17:00:00 -33,4 -37,2 11 6 17 9 ONO 1042,7 50 0,0
04.02.2012 16:00:00 -33,2 -37,0 9 5 17 9 O 1043,1 31 0,0
04.02.2012 15:00:00 -32,7 -36,4 9 5 17 9 O 1043,5 30 0,0
04.02.2012 14:00:00 -32,2 -35,9 7 4 13 7 O 1043,7 12 0,0
04.02.2012 13:00:00 -32,1 -35,8 7 4 15 8 O 1043,9 45 0,0
04.02.2012 12:00:00 -32,1 -35,8 7 4 15 8 O 1044,2 40 0,0
04.02.2012 11:00:00 -32,6 -36,3 7 4 15 8 O 1044,5 19 0,0
04.02.2012 10:00:00 -33,4 -37,1 9 5 15 8 O 1044,8 41 0,0
04.02.2012 09:00:00 -33,1 -36,9 9 5 13 7 O 1044,7 42 0,0
04.02.2012 08:00:00 -32,8 -36,5 11 6 15 8 O 1044,7 50 0,0
04.02.2012 07:00:00 -32,4 -36,1 11 6 15 8 O 1044,3 50 0,0
04.02.2012 06:00:00 -32,2 -35,9 9 5 13 7 O 1044,3 50 0,0
04.02.2012 05:00:00 -31,8 -35,3 7 4 13 7 O 1044,5 47 0,0
04.02.2012 04:00:00 -31,9 -35,4 9 5 13 7 O 1044,5 50 0,0
04.02.2012 03:00:00 -32,9 -36,4 7 4 11 6 O 1044,9 28 0,0
04.02.2012 02:00:00 -31,7 -35,3 11 6 15 8 O 1044,8 45 0,0
04.02.2012 01:00:00 -37,5 -41,8 4 2 9 5 ONO 1045,5 11 0,0
04.02.2012 00:00:00 -37,3 -41,6 0 0 7 4 SO 1045,5 12 0,0
03.02.2012 23:00:00 -37,5 -41,8 4 2 4 2 SSW 1045,3 8 0,0
03.02.2012 22:00:00 -37,8 -42,3 4 2 4 2 W 1045,4 7 0,1
03.02.2012 21:00:00 -36,7 -41,0 4 2 7 4 OSO 1044,9 42 0,0
03.02.2012 20:00:00 -37,2 -41,6 4 2 7 4 N 1045,0 25 0,0
03.02.2012 19:00:00 -36,6 -40,8 2 1 7 4 NW 1045,0 50 0,0
03.02.2012 18:00:00 -37,1 -41,4 2 1 6 3 SSW 1045,2 18 0,0
03.02.2012 17:00:00 -36,8 -41,1 2 1 4 2 S 1045,3 15 0,0
03.02.2012 16:00:00 -36,5 -40,8 4 2 6 3 NW 1045,4 50 0,0
03.02.2012 15:00:00 -36,1 -40,3 4 2 6 3 NW 1045,4 38 0,0
03.02.2012 14:00:00 -34,6 -38,5 2 1 6 3 SO 1045,3 5 0,0
03.02.2012 13:00:00 -36,0 -40,1 2 1 6 3 W 1045,6 17 0,0
03.02.2012 12:00:00 -35,5 -39,6 4 2 7 4 NW 1045,9 43 0,0
03.02.2012 11:00:00 -34,5 -38,3 4 2 13 7 SSO 1045,9 10 0,0
03.02.2012 10:00:00 -31,3 -34,7 11 6 15 8 ONO 1045,8 16 0,0
03.02.2012 09:00:00 -32,1 -35,7 11 6 15 8 O 1045,8 11 0,0
03.02.2012 08:00:00 -32,3 -35,8 7 4 15 8 ONO 1045,9 21 0,0
03.02.2012 07:00:00 -33,0 -36,7 4 2 15 8 ONO 1046,2 6 0,0
03.02.2012 06:00:00 -31,4 -34,8 9 5 15 8 O 1046,5 19 0,0
03.02.2012 05:00:00 -30,8 -34,3 9 5 13 7 O 1046,8 1,5 0,0
03.02.2012 04:00:00 -30,8 -34,1 7 4 15 8 O 1047,2 2,4 0,0
03.02.2012 03:00:00 -30,4 -33,7 9 5 17 9 O 1047,3 1,5 0,0
03.02.2012 02:00:00 -30,5 -33,8 11 6 15 8 OSO 1047,8 2,4 0,0
03.02.2012 01:00:00 -30,7 -34,0 7 4 13 7 O 1048,3 1,0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -30,2 -33,5 11 6 15 8 O 1048,5 0,9 0,0
02.02.2012 23:00:00 -28,3 -31,4 7 4 15 8 SO 1048,7 0,7 0,0
02.02.2012 22:00:00 -29,4 -32,5 7 4 15 8 OSO 1049,0 0,7 0,1
02.02.2012 21:00:00 -28,3 -31,2 7 4 11 6 SSO 1049,1 0,4 0,0
02.02.2012 20:00:00 -28,5 -31,6 6 3 11 6 ONO 1049,3 0,8 0,0
02.02.2012 19:00:00 -27,1 -29,9 4 2 15 8 O 1049,0 1,0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -27,5 -30,3 7 4 15 8 OSO 1048,9 1,7 0,1
02.02.2012 17:00:00 -27,0 -29,9 9 5 31 17 O 1048,9 2,7 0,0
02.02.2012 16:00:00 -26,1 -28,9 9 5 15 8 OSO 1049,2 3,6 0,0
02.02.2012 15:00:00 -24,2 -26,6 7 4 17 9 OSO 1049,0 3,9 0,0
02.02.2012 14:00:00 -22,7 -25,1 7 4 22 12 SO 1048,8 3,7 0,0
02.02.2012 13:00:00 -21,3 -23,4 7 4 22 12 SSO 1048,8 7 0,0
02.02.2012 12:00:00 -20,8 -22,9 11 6 28 15 S 1048,9 5 0,0
02.02.2012 11:00:00 -19,7 -21,6 15 8 30 16 S 1048,8 4,7 0,0
02.02.2012 10:00:00 -19,4 -21,1 11 6 24 13 SSO 1049,1 1,2 0,0
02.02.2012 09:00:00 -21,9 -24,2 9 5 17 9 OSO 1049,3 1,3 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.