Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Nikkaluokta, Schweden (2036): Temperatur & Taupunkt: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Nikkaluokta, Schweden (2036): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Nikkaluokta, Schweden (2036): Windrichtung: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Nikkaluokta, Schweden (2036): red. Luftdruck: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Nikkaluokta, Schweden (2036): Sichtweite: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)Nikkaluokta, Schweden (2036): Niederschlag: 19.05.2012 01:00:00 - 25.05.2012 01:00:00 (CEST)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] rr [mm]
25.05.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
25.05.2012 00:00:00 10,9 5,7 9 5 31 17 WSW 1027,0 50 0,0
24.05.2012 23:00:00 10,5 5,9 11 6 30 16 WNW 1027,8 42 0,0
24.05.2012 22:00:00 11,9 6,7 24 13 44 24 W 1027,6 36 0,0
24.05.2012 21:00:00 10,9 5,9 4 2 11 6 OSO 1028,4 50 0,0
24.05.2012 20:00:00 11,0 6,2 6 3 19 10 WNW 1028,8 50 0,0
24.05.2012 19:00:00 11,0 6,1 11 6 26 14 WNW 1029,3 50 0,0
24.05.2012 18:00:00 12,1 6,0 11 6 39 21 NNW 1029,6 50 0,0
24.05.2012 17:00:00 11,9 5,1 13 7 33 18 W 1029,9 50 0,0
24.05.2012 16:00:00 11,7 4,9 11 6 37 20 WNW 1030,0 50 0,0
24.05.2012 15:00:00 12,5 5,7 22 12 54 29 W 1029,6 50 0,0
24.05.2012 14:00:00 12,5 4,7 19 10 39 21 W 1029,3 50 0,0
24.05.2012 13:00:00 12,7 3,1 11 6 26 14 SW 1029,5 50 0,0
24.05.2012 12:00:00 12,1 0,2 15 8 28 15 SW 1029,8 50 0,0
24.05.2012 11:00:00 12,4 -0,8 11 6 26 14 WSW 1029,9 50 0,0
24.05.2012 10:00:00 12,3 -2,7 17 9 35 19 W 1029,5 50 0,0
24.05.2012 09:00:00 11,5 -4,6 7 4 19 10 WNW 1029,9 43 0,0
24.05.2012 08:00:00 8,9 -0,2 6 3 11 6 O 1030,6 43 0,0
24.05.2012 07:00:00 5,9 0,4 7 4 19 10 NO 1031,3 50 0,0
24.05.2012 06:00:00 4,1 0,4 4 2 11 6 NO 1031,7 50 0,0
24.05.2012 05:00:00 2,5 0,4 6 3 11 6 SSO 1031,9 50 0,0
24.05.2012 04:00:00 1,6 0,1 2 1 9 5 WSW 1032,0 50 0,0
24.05.2012 03:00:00 1,6 0,4 4 2 9 5 O 1032,1 50 0,0
24.05.2012 02:00:00 1,9 0,0 4 2 7 4 WSW 1032,1 50 0,0
24.05.2012 01:00:00 2,8 0,2 4 2 7 4 SW 1031,9 50 0,0
24.05.2012 00:00:00 3,0 -0,1 2 1 7 4 SSW 1032,0 50 0,0
23.05.2012 23:00:00 4,1 0,1 7 4 11 6 O 1031,8 50 0,0
23.05.2012 22:00:00 6,7 -0,1 7 4 15 8 WSW 1030,9 50 0,0
23.05.2012 21:00:00 8,1 0,1 7 4 20 11 WSW 1030,4 46 0,0
23.05.2012 20:00:00 9,4 0,3 13 7 24 13 SW 1030,0 50 0,0
23.05.2012 19:00:00 10,1 0,2 13 7 30 16 SW 1029,8 50 0,0
23.05.2012 18:00:00 11,0 0,2 19 10 28 15 SW 1029,6 49 0,0
23.05.2012 17:00:00 10,8 0,2 15 8 24 13 WSW 1029,8 45 0,0
23.05.2012 16:00:00 11,6 0,1 13 7 22 12 SW 1029,6 41 0,0
23.05.2012 15:00:00 10,8 -0,1 15 8 26 14 S 1029,7 40 0,0
23.05.2012 14:00:00 10,6 -0,8 13 7 22 12 SW 1030,0 41 0,0
23.05.2012 13:00:00 10,2 -0,6 11 6 20 11 S 1030,3 44 0,0
23.05.2012 12:00:00 9,2 -0,4 15 8 24 13 S 1030,7 48 0,0
23.05.2012 11:00:00 8,4 -1,7 7 4 22 12 SSO 1030,8 40 0,0
23.05.2012 10:00:00 8,4 -1,1 7 4 17 9 S 1030,8 46 0,0
23.05.2012 09:00:00 6,9 -2,0 7 4 19 10 SSW 1031,0 48 0,0
23.05.2012 08:00:00 5,8 -2,1 4 2 11 6 NW 1031,4 50 0,0
23.05.2012 07:00:00 3,7 -1,7 4 2 11 6 WNW 1031,9 50 0,0
23.05.2012 06:00:00 1,9 -1,5 6 3 13 7 NNW 1032,8 50 0,0
23.05.2012 05:00:00 1,6 -1,8 4 2 17 9 SO 1032,6 50 0,0
23.05.2012 04:00:00 -0,7 -2,4 4 2 15 8 O 1033,1 50 0,0
23.05.2012 03:00:00 -2,5 -3,4 4 2 11 6 S 1033,2 50 0,0
23.05.2012 02:00:00 -2,1 -3,0 4 2 9 5 WSW 1033,1 50 0,0
23.05.2012 01:00:00 -1,5 -2,8 4 2 11 6 WNW 1033,0 50 0,0
23.05.2012 00:00:00 -1,3 -2,6 4 2 11 6 W 1032,6 50 0,0
22.05.2012 23:00:00 0,7 -2,7 7 4 9 5 S 1031,9 50 0,0
22.05.2012 22:00:00 2,9 -2,4 4 2 9 5 W 1031,1 50 0,0
22.05.2012 21:00:00 5,2 -2,4 4 2 11 6 OSO 1030,1 50 0,0
22.05.2012 20:00:00 6,9 -2,8 6 3 15 8 OSO 1029,6 50 0,0
22.05.2012 19:00:00 6,9 -2,8 7 4 19 10 SO 1029,5 45 0,0
22.05.2012 18:00:00 7,9 -2,7 6 3 15 8 WSW 1029,3 50 0,0
22.05.2012 17:00:00 7,4 -3,1 6 3 17 9 OSO 1029,3 45 0,0
22.05.2012 16:00:00 8,1 -2,6 9 5 17 9 SSW 1029,1 50 0,0
22.05.2012 15:00:00 8,1 -2,3 9 5 19 10 S 1028,9 48 0,0
22.05.2012 14:00:00 7,3 -2,7 11 6 22 12 S 1028,9 48 0,0
22.05.2012 13:00:00 7,1 -2,3 11 6 24 13 SW 1028,8 50 0,0
22.05.2012 12:00:00 6,5 -3,1 17 9 24 13 SSW 1028,8 50 0,0
22.05.2012 11:00:00 5,9 -3,5 13 7 28 15 S 1028,6 50 0,0
22.05.2012 10:00:00 5,0 -3,8 13 7 20 11 S 1028,5 50 0,0
22.05.2012 09:00:00 5,5 -3,6 9 5 17 9 ONO 1028,1 46 0,0
22.05.2012 08:00:00 4,9 -3,7 4 2 7 4 ONO 1027,8 50 0,0
22.05.2012 07:00:00 3,3 -3,7 4 2 6 3 NO 1027,7 50 0,0
22.05.2012 06:00:00 1,5 -3,4 4 2 7 4 ONO 1027,7 50 0,0
22.05.2012 05:00:00 -0,3 -3,2 2 1 9 5 ONO 1027,7 50 0,0
22.05.2012 04:00:00 -2,1 -3,3 4 2 9 5 S 1027,2 50 0,0
22.05.2012 03:00:00 -3,0 -4,4 4 2 9 5 SO 1026,7 50 0,0
22.05.2012 02:00:00 -3,0 -4,3 4 2 9 5 SSW 1026,3 50 0,0
22.05.2012 01:00:00 -1,8 -3,8 7 4 11 6 SW 1025,6 50 0,0
22.05.2012 00:00:00 -0,2 -3,4 9 5 13 7 SW 1024,9 50 0,0
21.05.2012 23:00:00 0,5 -3,2 6 3 17 9 WNW 1024,3 50 0,0
21.05.2012 22:00:00 2,1 -3,2 6 3 20 11 SW 1023,5 50 0,0
21.05.2012 21:00:00 3,4 -3,6 9 5 24 13 W 1022,6 50 0,0
21.05.2012 20:00:00 4,8 -3,2 19 10 30 16 NNW 1021,5 50 0,0
21.05.2012 19:00:00 6,2 -4,0 11 6 31 17 NNW 1020,5 50 0,0
21.05.2012 18:00:00 6,8 -3,7 22 12 37 20 NNW 1020,0 50 0,0
21.05.2012 17:00:00 6,9 -3,3 19 10 31 17 WSW 1019,7 42 0,0
21.05.2012 16:00:00 5,8 -3,6 20 11 39 21 W 1019,3 50 0,0
21.05.2012 15:00:00 6,2 -2,9 24 13 41 22 WSW 1018,5 50 0,0
21.05.2012 14:00:00 6,6 -3,9 24 13 44 24 WSW 1017,8 48 0,0
21.05.2012 13:00:00 6,9 -2,3 28 15 50 27 WSW 1016,5 50 0,0
21.05.2012 12:00:00 6,2 -2,9 22 12 43 23 WSW 1015,6 50 0,0
21.05.2012 11:00:00 5,4 -2,9 26 14 50 27 WSW 1015,5 42 0,0
21.05.2012 10:00:00 3,5 -2,5 31 17 57 31 W 1015,7 50 0,0
21.05.2012 09:00:00 2,9 -3,2 35 19 63 34 W 1015,5 44 0,0
21.05.2012 08:00:00 2,8 -3,8 39 21 59 32 W 1014,4 40 0,0
21.05.2012 07:00:00 2,9 -3,5 33 18 56 30 W 1013,7 50 0,0
21.05.2012 06:00:00 2,5 -2,4 19 10 44 24 W 1013,9 50 0,0
21.05.2012 05:00:00 2,4 -3,1 19 10 43 23 W 1013,5 50 0,0
21.05.2012 04:00:00 2,4 -3,1 28 15 46 25 W 1013,3 50 0,0
21.05.2012 03:00:00 1,9 -2,8 20 11 46 25 W 1013,1 44 0,0
21.05.2012 02:00:00 1,7 -3,2 20 11 50 27 W 1013,2 50 0,0
21.05.2012 01:00:00 1,5 -3,0 26 14 54 29 W 1013,3 50 0,0
21.05.2012 00:00:00 1,7 -3,2 30 16 56 30 W 1013,2 50 0,0
20.05.2012 23:00:00 1,8 -3,5 30 16 48 26 W 1013,3 45 0,0
20.05.2012 22:00:00 1,6 -3,5 26 14 43 23 W 1013,3 50 0,0
20.05.2012 21:00:00 1,7 -4,0 22 12 54 29 NW 1013,3 50 0,0
20.05.2012 20:00:00 2,5 -4,5 28 15 50 27 W 1013,2 50 0,0
20.05.2012 19:00:00 2,8 -3,3 31 17 46 25 W 1013,3 50 0,0
20.05.2012 18:00:00 3,0 -3,2 26 14 56 30 W 1013,3 48 0,0
20.05.2012 17:00:00 3,7 -5,5 33 18 57 31 WSW 1013,1 50 0,0
20.05.2012 16:00:00 3,3 -5,6 39 21 56 30 W 1013,0 50 0,0
20.05.2012 15:00:00 3,2 -4,7 28 15 56 30 W 1013,5 50 0,0
20.05.2012 14:00:00 3,8 -5,7 31 17 54 29 WSW 1013,3 43 0,0
20.05.2012 13:00:00 4,0 -5,3 37 20 56 30 WSW 1013,0 43 0,0
20.05.2012 12:00:00 3,0 -4,7 31 17 48 26 W 1013,0 41 0,0
20.05.2012 11:00:00 4,0 -4,2 26 14 46 25 W 1012,9 50 0,0
20.05.2012 10:00:00 2,4 -3,7 26 14 43 23 SW 1013,0 50 0,0
20.05.2012 09:00:00 2,3 -4,4 20 11 37 20 W 1012,7 50 0,0
20.05.2012 08:00:00 2,1 -4,6 20 11 39 21 W 1012,4 50 0,0
20.05.2012 07:00:00 1,5 -4,6 6 3 43 23 NW 1012,6 50 0,0
20.05.2012 06:00:00 0,9 -4,4 17 9 35 19 W 1012,2 50 0,0
20.05.2012 05:00:00 0,8 -4,6 17 9 39 21 WNW 1012,0 50 0,0
20.05.2012 04:00:00 1,0 -4,6 19 10 30 16 W 1012,1 50 0,0
20.05.2012 03:00:00 0,8 -5,4 15 8 52 28 W 1012,1 50 0,0
20.05.2012 02:00:00 0,8 -5,9 22 12 57 31 W 1011,8 50 0,0
20.05.2012 01:00:00 1,0 -5,8 24 13 52 28 WSW 1011,8 50 0,0
20.05.2012 00:00:00 0,9 -5,5 26 14 39 21 WSW 1012,4 50 0,0
19.05.2012 23:00:00 0,8 -5,6 17 9 33 18 SW 1013,0 50 0,0
19.05.2012 22:00:00 0,7 -4,1 20 11 39 21 SW 1013,4 50 0,0
19.05.2012 21:00:00 1,3 -5,0 24 13 48 26 W 1013,2 50 0,0
19.05.2012 20:00:00 1,6 -3,2 24 13 48 26 W 1013,1 50 0,0
19.05.2012 19:00:00 2,7 -4,7 28 15 52 28 WSW 1012,5 50 0,0
19.05.2012 18:00:00 2,2 -2,2 33 18 57 31 W 1012,1 30 0,0
19.05.2012 17:00:00 4,5 -3,5 31 17 65 35 WSW 1010,8 50 0,0
19.05.2012 16:00:00 4,3 -4,9 31 17 63 34 SW 1010,5 50 0,0
19.05.2012 15:00:00 5,5 -6,0 33 18 69 37 WSW 1009,7 35 0,0
19.05.2012 14:00:00 5,6 -5,1 31 17 59 32 WSW 1009,4 41 0,0
19.05.2012 13:00:00 5,8 -4,4 31 17 61 33 WSW 1009,1 37 0,0
19.05.2012 12:00:00 5,5 -3,3 17 9 61 33 WSW 1009,0 44 0,0
19.05.2012 11:00:00 5,5 -3,1 22 12 57 31 W 1008,1 50 0,0
19.05.2012 10:00:00 5,1 -2,7 15 8 57 31 WSW 1007,9 40 0,0
19.05.2012 09:00:00 4,0 -3,1 22 12 52 28 W 1006,9 50 0,0
19.05.2012 08:00:00 3,8 -1,6 11 6 48 26 WSW 1006,0 50 0,0
19.05.2012 07:00:00 3,7 -2,1 20 11 43 23 W 1005,0 49 0,0
19.05.2012 06:00:00 3,7 -2,5 17 9 48 26 W 1004,4 50 0,0
19.05.2012 05:00:00 3,3 -1,7 22 12 46 25 W 1003,4 50 0,0
19.05.2012 04:00:00 3,6 -2,2 28 15 63 34 W 1002,7 50 0,0
19.05.2012 03:00:00 3,6 -1,2 39 21 67 36 W 1001,6 50 0,0
19.05.2012 02:00:00 3,8 -1,1 26 14 54 29 W 1000,9 50 0,0
19.05.2012 01:00:00 4,2 -0,8 13 7 43 23 W 1000,7 50 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.