mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] |
| 08.02.2012 10:00:00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 09:00:00 | 1,0 | -11,0 | 20 | 11 | NNO | - | 10 |
| 08.02.2012 08:00:00 | 0,0 | -11,0 | 15 | 8 | NNW | - | 10 |
| 08.02.2012 07:00:00 | 0,5 | -10,0 | 17 | 9 | NNO | 1022,6 | 10 |
| 08.02.2012 06:00:00 | 0,0 | -9,0 | 28 | 15 | ONO | - | 10 |
| 08.02.2012 05:00:00 | 1,0 | -9,0 | 37 | 20 | ONO | - | 10 |
| 08.02.2012 04:00:00 | 1,1 | -8,0 | 44 | 24 | ONO | 1020,1 | 10 |
| 08.02.2012 03:00:00 | 1,0 | -7,0 | 39 | 21 | ONO | - | 10 |
| 08.02.2012 02:00:00 | 1,0 | -8,0 | 41 | 22 | ONO | - | 10 |
| 08.02.2012 01:00:00 | 0,7 | -7,0 | 48 | 26 | ONO | 1020,1 | 10 |
| 08.02.2012 00:00:00 | 1,0 | -7,0 | 46 | 25 | ONO | - | 10 |
| 07.02.2012 23:00:00 | 1,0 | -8,0 | 52 | 28 | ONO | - | 10 |
| 07.02.2012 22:00:00 | 1,5 | -7,0 | 59 | 32 | ONO | 1018,0 | 10 |
| 07.02.2012 21:00:00 | 1,0 | -7,0 | 46 | 25 | ONO | - | 10 |
| 07.02.2012 20:00:00 | 3,0 | -7,0 | 22 | 12 | NNO | - | 10 |
| 07.02.2012 19:00:00 | 1,6 | -6,0 | 26 | 14 | NO | 1015,2 | 10 |
| 07.02.2012 18:00:00 | 1,0 | -6,0 | 28 | 15 | NO | - | 10 |
| 07.02.2012 17:00:00 | 2,0 | -6,0 | 20 | 11 | NO | - | 10 |
| 07.02.2012 16:00:00 | 2,2 | -6,0 | 22 | 12 | NO | 1014,1 | 10 |
| 07.02.2012 15:00:00 | 2,0 | -6,0 | 13 | 7 | NO | - | 10 |
| 07.02.2012 14:00:00 | 1,0 | -5,0 | 13 | 7 | NNO | - | 10 |
| 07.02.2012 13:00:00 | 0,2 | -5,0 | 13 | 7 | N | 1013,4 | 10 |
| 07.02.2012 12:00:00 | -1,0 | -4,0 | 15 | 8 | N | - | 10 |
| 07.02.2012 11:00:00 | -2,0 | -4,0 | 15 | 8 | N | - | 10 |
| 07.02.2012 10:00:00 | -3,1 | -5,0 | 11 | 6 | NNW | 1013,5 | 8 |
| 07.02.2012 09:00:00 | -3,0 | -5,0 | 15 | 8 | NNO | - | 4,0 |
| 07.02.2012 08:00:00 | -3,0 | -6,0 | 13 | 7 | NNO | - | 4,0 |
| 07.02.2012 07:00:00 | -2,0 | -7,0 | 7 | 4 | NO | 1013,4 | 10 |
| 07.02.2012 06:00:00 | -2,0 | -6,0 | 7 | 4 | NNW | - | 10 |
| 07.02.2012 05:00:00 | -3,0 | -6,0 | 6 | 3 | - | - | 10 |
| 07.02.2012 04:00:00 | -2,7 | -7,0 | 7 | 4 | N | 1014,0 | 10 |
| 07.02.2012 03:00:00 | -2,0 | -9,0 | 19 | 10 | NNO | - | 10 |
| 07.02.2012 02:00:00 | -3,0 | -10,0 | 17 | 9 | N | - | 10 |
| 07.02.2012 01:00:00 | -1,8 | -11,0 | 11 | 6 | NNO | 1015,1 | 10 |
| 07.02.2012 00:00:00 | -2,0 | -11,0 | 11 | 6 | NNW | - | 10 |
| 06.02.2012 23:00:00 | -3,0 | -11,0 | 7 | 4 | NNW | - | 10 |
| 06.02.2012 22:00:00 | -2,9 | -11,0 | 11 | 6 | N | 1015,7 | 10 |
| 06.02.2012 21:00:00 | -3,0 | -11,0 | 9 | 5 | N | - | 10 |
| 06.02.2012 20:00:00 | -3,0 | -11,0 | 13 | 7 | NNO | - | 10 |
| 06.02.2012 19:00:00 | -2,5 | -11,0 | 13 | 7 | NNO | 1017,2 | 10 |
| 06.02.2012 18:00:00 | -3,0 | -9,0 | 11 | 6 | O | - | 10 |
| 06.02.2012 17:00:00 | 0,0 | -10,0 | 11 | 6 | O | - | 10 |
| 06.02.2012 16:00:00 | 0,9 | -12,0 | 4 | 2 | - | 1017,6 | 10 |
| 06.02.2012 15:00:00 | -1,0 | -12,0 | 11 | 6 | O | - | 10 |
| 06.02.2012 14:00:00 | -1,0 | -13,0 | 11 | 6 | O | - | 10 |
| 06.02.2012 13:00:00 | -1,9 | -11,0 | 13 | 7 | O | 1020,2 | 10 |
| 06.02.2012 12:00:00 | -3,0 | -14,0 | 13 | 7 | NO | - | 10 |
| 06.02.2012 11:00:00 | -4,0 | -14,0 | 11 | 6 | NO | - | 10 |
| 06.02.2012 10:00:00 | -5,0 | -13,0 | 17 | 9 | N | 1021,4 | 10 |
| 06.02.2012 09:00:00 | -7,0 | -13,0 | 13 | 7 | NNW | - | 10 |
| 06.02.2012 08:00:00 | -9,0 | -14,0 | 11 | 6 | NNW | - | 10 |
| 06.02.2012 07:00:00 | -8,9 | -14,0 | 11 | 6 | NNW | 1021,8 | 10 |
| 06.02.2012 06:00:00 | -9,0 | -14,0 | 9 | 5 | NNW | - | 10 |
| 06.02.2012 05:00:00 | -8,0 | -14,0 | 9 | 5 | N | - | 10 |
| 06.02.2012 04:00:00 | -8,4 | -14,0 | 11 | 6 | N | 1022,9 | 10 |
| 06.02.2012 03:00:00 | -8,0 | -14,0 | 13 | 7 | N | - | 10 |
| 06.02.2012 02:00:00 | -8,0 | -14,0 | 13 | 7 | N | - | 10 |
| 06.02.2012 01:00:00 | -7,7 | -14,0 | 11 | 6 | N | 1024,4 | 10 |
| 06.02.2012 00:00:00 | -7,0 | -14,0 | 11 | 6 | NNO | - | 10 |
| 05.02.2012 23:00:00 | -6,0 | -14,0 | 9 | 5 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 22:00:00 | -6,3 | -13,0 | 13 | 7 | NNO | 1024,8 | 10 |
| 05.02.2012 21:00:00 | -5,0 | -13,0 | 15 | 8 | NNO | - | 10 |
| 05.02.2012 20:00:00 | -4,0 | -13,0 | 26 | 14 | NO | - | 10 |
| 05.02.2012 19:00:00 | -3,9 | -12,0 | 17 | 9 | NO | 1024,4 | 10 |
| 05.02.2012 18:00:00 | -3,0 | -13,0 | 13 | 7 | ONO | - | 10 |
| 05.02.2012 17:00:00 | -1,0 | -16,0 | 13 | 7 | NNO | - | 10 |
| 05.02.2012 16:00:00 | -1,0 | -16,0 | 13 | 7 | NO | 1023,9 | 10 |
| 05.02.2012 15:00:00 | -1,0 | -16,0 | 11 | 6 | NO | - | 10 |
| 05.02.2012 14:00:00 | -1,0 | -16,0 | 17 | 9 | NNO | - | 10 |
| 05.02.2012 13:00:00 | -2,4 | -15,0 | 15 | 8 | NO | 1025,4 | 10 |
| 05.02.2012 12:00:00 | -3,0 | -13,0 | 13 | 7 | ONO | - | 10 |
| 05.02.2012 11:00:00 | -4,0 | -14,0 | 19 | 10 | NO | - | 10 |
| 05.02.2012 10:00:00 | -5,0 | -13,0 | 15 | 8 | N | 1026,9 | 10 |
| 05.02.2012 09:00:00 | -6,0 | -13,0 | 11 | 6 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 08:00:00 | -6,0 | -12,0 | 17 | 9 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 07:00:00 | -6,4 | -12,0 | 15 | 8 | N | 1026,5 | 10 |
| 05.02.2012 06:00:00 | -5,0 | -13,0 | 13 | 7 | NNO | - | 10 |
| 05.02.2012 05:00:00 | -6,0 | -12,0 | 15 | 8 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 04:00:00 | -6,0 | -11,0 | 13 | 7 | N | 1026,2 | 10 |
| 05.02.2012 03:00:00 | -5,0 | -11,0 | 13 | 7 | N | - | 10 |
| 05.02.2012 02:00:00 | -4,0 | -11,0 | 17 | 9 | NNO | - | 10 |
| 05.02.2012 01:00:00 | -3,6 | -11,0 | 15 | 8 | NNO | 1026,2 | 10 |
| 05.02.2012 00:00:00 | -3,0 | -11,0 | 15 | 8 | NNO | - | 10 |
| 04.02.2012 23:00:00 | -3,0 | -11,0 | 13 | 7 | NNO | - | 10 |
| 04.02.2012 22:00:00 | -3,0 | -10,0 | 13 | 7 | NNO | 1024,8 | 10 |
| 04.02.2012 21:00:00 | -3,0 | -10,0 | 20 | 11 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 20:00:00 | -2,0 | -8,0 | 28 | 15 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 19:00:00 | -2,2 | -10,0 | 28 | 15 | O | 1022,8 | 10 |
| 04.02.2012 18:00:00 | -2,0 | -10,0 | 20 | 11 | O | - | 10 |
| 04.02.2012 17:00:00 | -2,0 | -10,0 | 22 | 12 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 16:00:00 | -1,9 | -8,0 | 19 | 10 | ONO | 1021,1 | 10 |
| 04.02.2012 15:00:00 | -2,0 | -8,0 | 20 | 11 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 14:00:00 | -2,0 | -8,0 | 20 | 11 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 13:00:00 | -2,6 | -9,0 | 33 | 18 | ONO | 1021,2 | 10 |
| 04.02.2012 12:00:00 | -2,0 | -11,0 | 24 | 13 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 11:00:00 | -1,0 | -12,0 | 35 | 19 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 10:00:00 | -2,3 | -12,0 | 35 | 19 | ONO | 1020,2 | 10 |
| 04.02.2012 09:00:00 | -2,0 | -12,0 | 37 | 20 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 08:00:00 | -3,0 | -11,0 | 37 | 20 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 07:00:00 | -4,0 | -13,0 | 24 | 13 | NO | 1019,2 | 10 |
| 04.02.2012 06:00:00 | -4,0 | -13,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 05:00:00 | -3,0 | -15,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 04:00:00 | -3,5 | -16,0 | 31 | 17 | ONO | 1018,9 | 10 |
| 04.02.2012 03:00:00 | -3,0 | -16,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 02:00:00 | -4,0 | -15,0 | 30 | 16 | ONO | - | 10 |
| 04.02.2012 01:00:00 | -3,7 | -15,0 | 33 | 18 | ONO | 1019,7 | 10 |
| 04.02.2012 00:00:00 | -4,0 | -15,0 | 30 | 16 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 23:00:00 | -4,0 | -15,0 | 35 | 19 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 22:00:00 | -3,7 | -14,0 | 35 | 19 | ONO | 1020,5 | 10 |
| 03.02.2012 21:00:00 | -4,0 | -13,0 | 31 | 17 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 20:00:00 | -4,0 | -12,0 | 31 | 17 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 19:00:00 | -3,5 | -13,0 | 39 | 21 | ONO | 1020,1 | 10 |
| 03.02.2012 18:00:00 | -3,0 | -13,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 17:00:00 | -3,0 | -13,0 | 35 | 19 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 16:00:00 | -2,8 | -13,0 | 39 | 21 | ONO | 1019,1 | 10 |
| 03.02.2012 15:00:00 | -1,0 | -13,0 | 41 | 22 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 14:00:00 | -1,0 | -14,0 | 39 | 21 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 13:00:00 | -1,6 | -14,0 | 31 | 17 | ONO | 1020,0 | 10 |
| 03.02.2012 12:00:00 | -2,0 | -14,0 | 37 | 20 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 11:00:00 | -3,0 | -14,0 | 41 | 22 | NO | - | 10 |
| 03.02.2012 10:00:00 | -3,6 | -15,0 | 43 | 23 | NO | 1019,6 | 10 |
| 03.02.2012 09:00:00 | -5,0 | -14,0 | 31 | 17 | NO | - | 10 |
| 03.02.2012 08:00:00 | -5,0 | -15,0 | 24 | 13 | NO | - | 10 |
| 03.02.2012 07:00:00 | -4,8 | -15,0 | 26 | 14 | ONO | 1019,3 | 10 |
| 03.02.2012 06:00:00 | -5,0 | -16,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 05:00:00 | -5,0 | -16,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 04:00:00 | -4,6 | -14,0 | 26 | 14 | ONO | 1020,1 | 10 |
| 03.02.2012 03:00:00 | -4,0 | -14,0 | 30 | 16 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 02:00:00 | -3,0 | -15,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 03.02.2012 01:00:00 | -3,4 | -14,0 | 28 | 15 | ONO | 1021,0 | 10 |
| 03.02.2012 00:00:00 | -3,0 | -14,0 | 28 | 15 | ONO | - | 10 |
| 02.02.2012 23:00:00 | -3,0 | -15,0 | 22 | 12 | NO | - | 10 |
| 02.02.2012 22:00:00 | -2,7 | -15,0 | 31 | 17 | ONO | 1020,9 | 10 |
| 02.02.2012 21:00:00 | -2,0 | -16,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 02.02.2012 20:00:00 | -2,0 | -15,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 02.02.2012 19:00:00 | -1,7 | -14,0 | 37 | 20 | ONO | 1019,8 | 10 |
| 02.02.2012 18:00:00 | -2,0 | -14,0 | 35 | 19 | ONO | - | 10 |
| 02.02.2012 17:00:00 | -1,0 | -14,0 | 31 | 17 | ONO | - | 10 |
| 02.02.2012 16:00:00 | -0,5 | -13,0 | 26 | 14 | ONO | 1019,3 | 10 |
| 02.02.2012 15:00:00 | 0,0 | -12,0 | 26 | 14 | ONO | - | 10 |
| 02.02.2012 14:00:00 | -1,0 | -12,0 | 30 | 16 | ONO | - | 10 |
| 02.02.2012 13:00:00 | -0,7 | -11,0 | 30 | 16 | ONO | 1019,8 | 10 |
| 02.02.2012 12:00:00 | -1,0 | -12,0 | 33 | 18 | ONO | - | 10 |
| 02.02.2012 11:00:00 | -1,0 | -12,0 | 37 | 20 | ONO | - | 10 |
| 02.02.2012 10:00:00 | -1,8 | -12,0 | 37 | 20 | ONO | 1019,5 | 10 |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

