Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
San Valentino alla Muta/Reschenpass, Italien (16008): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)San Valentino alla Muta/Reschenpass, Italien (16008): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)San Valentino alla Muta/Reschenpass, Italien (16008): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)San Valentino alla Muta/Reschenpass, Italien (16008): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km]
07.02.2012 11:00:00 -15,0 -18,6 22 12 N 4,0
07.02.2012 10:00:00 -15,6 -18,7 20 11 NNO 4,0
07.02.2012 09:00:00 -15,6 -19,0 20 11 N 4,0
07.02.2012 08:00:00 -15,4 -19,1 15 8 NNO 6
07.02.2012 07:00:00 -15,4 -19,6 19 10 NNO 6
07.02.2012 06:00:00 -15,0 -19,8 22 12 NO 7
07.02.2012 05:00:00 -15,2 -19,6 22 12 NO 10
07.02.2012 04:00:00 -15,4 -19,8 26 14 NO 10
07.02.2012 03:00:00 -15,2 -20,0 22 12 NO 10
07.02.2012 02:00:00 -15,6 -20,3 22 12 NO 10
07.02.2012 01:00:00 -15,6 -20,0 20 11 NO 10
07.02.2012 00:00:00 -15,6 -20,2 20 11 NO 10
06.02.2012 23:00:00 -15,4 -20,0 20 11 NO 10
06.02.2012 22:00:00 -14,8 -20,3 20 11 NNO 10
06.02.2012 21:00:00 -14,0 -21,5 20 11 NO 10
06.02.2012 20:00:00 -12,6 -22,9 22 12 NO 10
06.02.2012 19:00:00 -12,0 -25,0 20 11 NO 20
06.02.2012 18:00:00 -11,4 -25,9 17 9 NNO 20
06.02.2012 17:00:00 -10,4 -26,3 19 10 NO 20
06.02.2012 16:00:00 -8,8 -26,2 19 10 NNO 10
06.02.2012 15:00:00 -7,8 -28,7 22 12 NO 20
06.02.2012 14:00:00 -7,8 -30,0 19 10 NO 20
06.02.2012 13:00:00 -8,4 -29,2 15 8 NNO 20
06.02.2012 12:00:00 -10,4 -24,3 13 7 NNO 20
06.02.2012 11:00:00 - - - - - -
06.02.2012 10:00:00 -17,6 -22,3 20 11 N 20
06.02.2012 09:00:00 -18,0 -22,0 17 9 N 20
06.02.2012 08:00:00 -18,0 -21,8 20 11 N 10
06.02.2012 07:00:00 -17,8 -21,5 22 12 N 10
06.02.2012 06:00:00 -17,6 -21,1 20 11 N 10
06.02.2012 05:00:00 -17,5 -20,7 19 10 N 10
06.02.2012 04:00:00 -17,2 -20,4 20 11 N 10
06.02.2012 03:00:00 -16,8 -20,2 19 10 N 10
06.02.2012 02:00:00 -16,6 -20,0 20 11 N 10
06.02.2012 01:00:00 -16,2 -20,1 24 13 N 10
06.02.2012 00:00:00 -11,2 -16,1 20 11 N 10
05.02.2012 23:00:00 -15,0 -30,0 20 11 N 10
05.02.2012 22:00:00 -14,2 -20,3 20 11 N 10
05.02.2012 21:00:00 -14,2 -21,9 19 10 N 10
05.02.2012 20:00:00 -12,8 -22,0 17 9 NNO 20
05.02.2012 19:00:00 -12,0 -21,3 13 7 NNO 20
05.02.2012 18:00:00 -10,6 -21,3 13 7 NO 20
05.02.2012 17:00:00 -9,0 -23,4 15 8 NO 20
05.02.2012 16:00:00 -9,6 -22,6 15 8 NNO 20
05.02.2012 15:00:00 -10,0 -21,7 17 9 NNO 20
05.02.2012 14:00:00 -10,8 -21,0 15 8 NNO 20
05.02.2012 13:00:00 -12,6 -21,6 13 7 N 20
05.02.2012 12:00:00 -13,0 -22,0 15 8 N 20
05.02.2012 11:00:00 -17,0 -22,4 17 9 NNO 20
05.02.2012 10:00:00 -18,0 -22,3 13 7 NNO 20
05.02.2012 09:00:00 -18,0 -22,3 15 8 NNO 20
05.02.2012 08:00:00 -18,0 -22,0 15 8 N 20
05.02.2012 07:00:00 -18,0 -22,2 13 7 N 20
05.02.2012 06:00:00 -17,6 -22,3 13 7 N 10
05.02.2012 05:00:00 -17,4 -22,4 11 6 N 10
05.02.2012 04:00:00 -17,2 -22,2 11 6 N 10
05.02.2012 03:00:00 -17,0 -22,2 11 6 NNO 10
05.02.2012 02:00:00 -16,6 -22,0 15 8 NNO 10
05.02.2012 01:00:00 -16,4 -22,0 11 6 NNO 10
05.02.2012 00:00:00 -16,0 -22,4 17 9 NO 10
04.02.2012 23:00:00 -15,0 -23,6 17 9 NO 10
04.02.2012 22:00:00 -14,8 -23,9 17 9 NO 10
04.02.2012 21:00:00 -14,4 -24,5 15 8 NO 10
04.02.2012 20:00:00 -14,2 -24,9 17 9 NNO 10
04.02.2012 19:00:00 -14,0 -25,3 17 9 NNO 10
04.02.2012 18:00:00 -13,6 -25,2 19 10 N 20
04.02.2012 17:00:00 -13,0 -25,9 22 12 N 20
04.02.2012 16:00:00 -12,4 -25,7 24 13 N 20
04.02.2012 15:00:00 -12,6 -25,9 20 11 N 20
04.02.2012 14:00:00 -13,6 -25,5 22 12 NNO 20
04.02.2012 13:00:00 -14,0 -25,6 19 10 NNO 10
04.02.2012 12:00:00 -15,0 -24,8 20 11 NNO 10
04.02.2012 11:00:00 -16,2 -24,5 20 11 NO 20
04.02.2012 10:00:00 -18,0 -24,5 22 12 NO 10
04.02.2012 09:00:00 -18,0 -24,3 22 12 NO 10
04.02.2012 08:00:00 -18,0 -24,1 20 11 NO 10
04.02.2012 07:00:00 -18,0 -23,5 22 12 NO 10
04.02.2012 06:00:00 -17,8 -23,3 22 12 NO 10
04.02.2012 05:00:00 - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 -17,6 -23,2 20 11 NO 10
04.02.2012 03:00:00 - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 -17,2 -23,3 19 10 NO 10
04.02.2012 01:00:00 -16,6 -22,9 19 10 NNO 10
04.02.2012 00:00:00 -16,2 -23,2 17 9 ONO 10
03.02.2012 23:00:00 -15,2 -22,6 17 9 ONO 10
03.02.2012 22:00:00 -14,6 -23,2 17 9 ONO 10
03.02.2012 21:00:00 -13,8 -22,7 11 6 NNO 10
03.02.2012 20:00:00 -13,0 -22,2 13 7 NNO 10
03.02.2012 19:00:00 -12,4 -21,9 17 9 N 10
03.02.2012 18:00:00 -11,8 -21,6 17 9 N 10
03.02.2012 17:00:00 -11,0 -22,0 13 7 NNO 10
03.02.2012 16:00:00 -9,8 -21,5 17 9 N 20
03.02.2012 15:00:00 -9,2 -20,9 19 10 N 20
03.02.2012 14:00:00 -9,2 -20,6 17 9 N 20
03.02.2012 13:00:00 -10,6 -20,2 19 10 NO 20
03.02.2012 12:00:00 -11,4 -20,0 19 10 NO 20
03.02.2012 11:00:00 -11,6 -19,3 17 9 NNO 20
03.02.2012 10:00:00 -14,0 -19,5 15 8 NNO 20
03.02.2012 09:00:00 -14,8 -19,7 13 7 NNO 20
03.02.2012 08:00:00 -14,8 -19,1 15 8 NNO 10
03.02.2012 07:00:00 -14,6 -18,9 19 10 NNO 10
03.02.2012 06:00:00 -14,4 -18,2 11 6 N 10
03.02.2012 05:00:00 -14,0 -17,8 9 5 N 10
03.02.2012 04:00:00 -13,6 -17,7 11 6 N 10
03.02.2012 03:00:00 -13,0 -17,1 13 7 NNO 10
03.02.2012 02:00:00 -12,2 -16,7 7 4 NNO 10
03.02.2012 01:00:00 -11,8 -15,8 7 4 N 10
03.02.2012 00:00:00 -11,2 -14,9 7 4 N 7
02.02.2012 23:00:00 -11,0 -14,6 6 3 N 7
02.02.2012 22:00:00 -10,8 -14,5 6 3 N 7
02.02.2012 21:00:00 -10,8 -14,0 6 3 NNO 7
02.02.2012 20:00:00 -10,6 -13,9 9 5 N 7
02.02.2012 19:00:00 -10,2 -13,5 7 4 N 7
02.02.2012 18:00:00 -9,4 -11,7 0 0 N 7
02.02.2012 17:00:00 -8,8 -11,9 7 4 SW 8
02.02.2012 16:00:00 -8,6 -11,9 9 5 SSW 6
02.02.2012 15:00:00 -8,4 -12,2 11 6 S 6
02.02.2012 14:00:00 -8,8 -12,1 13 7 S 6
02.02.2012 13:00:00 -8,8 -12,1 13 7 S 6
02.02.2012 12:00:00 -9,0 -12,1 13 7 SSO 6
02.02.2012 11:00:00 -9,0 -12,5 0 0 N 6
02.02.2012 10:00:00 -9,6 -12,9 0 0 N 6
02.02.2012 09:00:00 -10,0 -13,0 0 0 N 6
02.02.2012 08:00:00 -10,0 -13,0 0 0 N 6
02.02.2012 07:00:00 -10,0 -13,1 4 2 NNO 6
02.02.2012 06:00:00 -10,0 -13,1 0 0 N 6
02.02.2012 05:00:00 -10,0 -13,1 0 0 N 6
02.02.2012 04:00:00 -10,2 -13,3 0 0 N 6
02.02.2012 03:00:00 -10,0 -13,1 0 0 N 6
02.02.2012 02:00:00 -10,0 -13,1 6 3 N 6
02.02.2012 01:00:00 -9,0 -12,3 6 3 N 7
02.02.2012 00:00:00 -8,8 -12,3 0 0 N 7
01.02.2012 23:00:00 -8,6 -12,6 0 0 N 8
01.02.2012 22:00:00 -8,4 -12,5 7 4 NNO 8
01.02.2012 21:00:00 -8,2 -12,7 9 5 NNO 8
01.02.2012 20:00:00 -8,2 -12,7 7 4 N 8
01.02.2012 19:00:00 -7,6 -11,6 6 3 NNO 8
01.02.2012 18:00:00 -7,0 -11,0 6 3 N 8
01.02.2012 17:00:00 -6,6 -11,9 7 4 NNO 8
01.02.2012 16:00:00 -6,0 -13,4 9 5 NNO 10
01.02.2012 15:00:00 -5,8 -14,1 7 4 NNO 14
01.02.2012 14:00:00 -5,8 -14,8 7 4 NNO 16
01.02.2012 13:00:00 -5,6 -15,1 7 4 NNO 20
01.02.2012 12:00:00 -7,0 -15,4 9 5 NNO 20
01.02.2012 11:00:00 -7,8 -14,0 13 7 NNO 20

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.