Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Split/Marjan, Kroatien (14445): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 02:00:00 - 09.02.2012 02:00:00 (CET)Split/Marjan, Kroatien (14445): Wassertemperatur: 03.02.2012 02:00:00 - 09.02.2012 02:00:00 (CET)Split/Marjan, Kroatien (14445): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 03.02.2012 02:00:00 - 09.02.2012 02:00:00 (CET)Split/Marjan, Kroatien (14445): Windrichtung: 03.02.2012 02:00:00 - 09.02.2012 02:00:00 (CET)Split/Marjan, Kroatien (14445): red. Luftdruck: 03.02.2012 02:00:00 - 09.02.2012 02:00:00 (CET)Split/Marjan, Kroatien (14445): Sichtweite: 03.02.2012 02:00:00 - 09.02.2012 02:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tw [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
09.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
09.02.2012 01:00:00 1,0 -16,1 - 15 8 - - O 1021,5 20
09.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 22:00:00 0,7 -14,8 - 35 19 - - ONO 1021,3 20
08.02.2012 21:00:00 0,6 -13,8 - 33 18 54 29 ONO 1021,2 20
08.02.2012 20:00:00 1,1 -13,9 - 22 12 - - ONO 1020,8 20
08.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 18:00:00 2,2 -15,2 - 35 19 69 37 ONO 1019,1 25
08.02.2012 17:00:00 2,6 -14,9 - 43 23 - - ONO 1018,2 30
08.02.2012 16:00:00 3,8 -14,0 - 33 18 - - ONO 1018,0 30
08.02.2012 15:00:00 4,5 -12,9 - 35 19 61 33 ONO 1017,8 30
08.02.2012 14:00:00 6,2 -11,9 - 22 12 - - ONO 1017,4 30
08.02.2012 13:00:00 8,0 -10,1 10,5 4 2 - - NNO 1017,3 30
08.02.2012 12:00:00 7,2 -10,3 - 26 14 - - ONO 1017,3 30
08.02.2012 11:00:00 5,8 -9,7 - 22 12 - - ONO 1017,5 30
08.02.2012 10:00:00 5,2 -9,4 - 19 10 - - ONO 1017,2 30
08.02.2012 09:00:00 3,8 -9,6 - 35 19 - - ONO 1016,4 25
08.02.2012 08:00:00 2,5 -10,1 - 30 16 61 33 ONO 1015,7 25
08.02.2012 07:00:00 1,6 -10,3 10,5 35 19 - - ONO 1015,1 25
08.02.2012 06:00:00 1,4 -10,1 - 39 21 - - ONO 1014,4 20
08.02.2012 05:00:00 1,4 -10,6 - 43 23 - - ONO 1013,7 20
08.02.2012 04:00:00 2,3 -10,4 - 43 23 - - ONO 1013,2 20
08.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 2,5 -9,6 - 33 18 - - ONO 1012,3 20
08.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 22:00:00 2,9 -9,3 - 35 19 - - ONO 1010,5 20
07.02.2012 21:00:00 1,9 -10,6 - 39 21 - - ONO 1009,8 20
07.02.2012 20:00:00 2,5 -10,0 - 35 19 - - ONO 1008,6 20
07.02.2012 19:00:00 2,4 -10,2 - 19 10 - - ONO 1008,5 20
07.02.2012 18:00:00 1,3 -9,8 - 46 25 - - ONO 1006,9 20
07.02.2012 17:00:00 1,0 -12,2 - 39 21 - - ONO 1007,2 20
07.02.2012 16:00:00 1,7 -10,9 - 46 25 - - ONO 1005,0 20
07.02.2012 15:00:00 2,7 -10,6 - 54 29 87 47 ONO 1004,4 20
07.02.2012 14:00:00 3,1 -10,8 - 46 25 - - O 1003,5 18
07.02.2012 13:00:00 2,1 -11,2 11,0 50 27 - - ONO 1004,1 18
07.02.2012 12:00:00 1,0 -12,2 - 57 31 - - ONO 1004,2 20
07.02.2012 11:00:00 0,4 -12,3 - 57 31 96 52 ONO 1004,5 20
07.02.2012 10:00:00 1,0 -11,7 - 65 35 - - ONO 1002,1 20
07.02.2012 09:00:00 2,1 -10,2 - 39 21 - - ONO 1002,4 20
07.02.2012 08:00:00 1,1 -10,5 - 43 23 - - ONO 1002,1 20
07.02.2012 07:00:00 0,0 -8,7 10,0 50 27 - - ONO 1001,3 20
07.02.2012 06:00:00 1,0 -10,2 - 57 31 - - ONO 1001,0 20
07.02.2012 05:00:00 1,0 -10,7 - 54 29 - - ONO 1001,5 20
07.02.2012 04:00:00 -0,9 -10,8 - 57 31 - - ONO 1002,2 20
07.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 -0,8 -10,6 - 39 21 - - ONO 1003,0 20
07.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 22:00:00 -1,0 -10,1 - 43 23 - - ONO 1004,6 20
06.02.2012 21:00:00 -0,8 -10,2 - 35 19 80 43 ONO 1005,1 20
06.02.2012 20:00:00 -1,2 -10,5 - 39 21 76 41 ONO 1005,7 20
06.02.2012 19:00:00 -1,2 -10,9 - 39 21 - - ONO 1006,5 20
06.02.2012 18:00:00 -1,0 -11,0 - 35 19 87 47 ONO 1006,8 20
06.02.2012 17:00:00 -0,8 -10,7 - 39 21 - - ONO 1007,0 20
06.02.2012 16:00:00 -1,0 -10,6 - 46 25 - - ONO 1007,0 20
06.02.2012 15:00:00 -0,5 -10,6 - 43 23 - - ONO 1008,3 20
06.02.2012 14:00:00 -0,1 -9,9 - 35 19 65 35 ONO 1009,9 20
06.02.2012 13:00:00 -0,2 -10,1 10,5 35 19 - - ONO 1010,9 20
06.02.2012 12:00:00 -0,3 -10,3 - 35 19 - - ONO 1011,5 20
06.02.2012 11:00:00 -0,6 -9,9 - 33 18 - - ONO 1012,2 25
06.02.2012 10:00:00 -1,2 -8,9 - 33 18 - - ONO 1013,4 20
06.02.2012 09:00:00 -1,7 -8,9 - 33 18 65 35 ONO 1013,7 15
06.02.2012 08:00:00 -1,8 -9,4 - 35 19 - - ONO 1013,4 20
06.02.2012 07:00:00 -1,9 -8,8 10,5 35 19 - - ONO 1013,8 15
06.02.2012 06:00:00 -1,4 -10,4 - 30 16 - - ONO 1014,1 20
06.02.2012 05:00:00 -1,5 -10,6 - 26 14 - - ONO 1014,6 20
06.02.2012 04:00:00 -1,7 -11,4 - 30 16 - - ONO 1015,1 20
06.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 -1,6 -12,2 - 30 16 - - ONO 1016,0 20
06.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 22:00:00 -0,9 -12,2 - 30 16 - - ONO 1017,4 20
05.02.2012 21:00:00 -0,8 -11,5 - 22 12 - - ONO 1017,3 20
05.02.2012 20:00:00 -0,2 -11,5 - 22 12 - - NNO 1017,8 20
05.02.2012 19:00:00 0,4 -10,9 - 26 14 - - ONO 1017,5 20
05.02.2012 18:00:00 0,8 -9,8 - 19 10 - - NNO 1017,8 20
05.02.2012 17:00:00 1,0 -9,5 - 22 12 - - ONO 1018,0 30
05.02.2012 16:00:00 1,4 -8,4 - 19 10 - - ONO 1018,2 30
05.02.2012 15:00:00 1,3 -9,0 - 19 10 - - ONO 1018,8 30
05.02.2012 14:00:00 1,4 -8,8 - 19 10 - - ONO 1019,2 30
05.02.2012 13:00:00 0,8 -9,7 11,5 30 16 - - ONO 1019,2 25
05.02.2012 12:00:00 0,3 -9,3 - 30 16 - - ONO 1019,7 25
05.02.2012 11:00:00 -0,5 -9,8 - 26 14 - - ONO 1020,7 20
05.02.2012 10:00:00 -1,6 -10,0 - 26 14 - - ONO 1021,1 15
05.02.2012 09:00:00 -2,5 -10,1 - 26 14 - - ONO 1021,5 15
05.02.2012 08:00:00 -3,1 -9,8 - 30 16 - - ONO 1021,6 20
05.02.2012 07:00:00 -3,3 -9,7 10,5 26 14 - - ONO 1021,0 20
05.02.2012 06:00:00 -3,0 -10,1 - 30 16 - - NO 1021,4 20
05.02.2012 05:00:00 -3,2 -9,2 - 22 12 - - ONO 1021,4 20
05.02.2012 04:00:00 -2,8 -8,2 - 26 14 - - ONO 1021,3 20
05.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 -1,9 -7,3 - 22 12 - - ONO 1021,4 20
05.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 -1,8 -6,8 - 19 10 - - ONO 1019,8 20
04.02.2012 21:00:00 -1,4 -5,6 - 19 10 - - ONO 1019,5 20
04.02.2012 20:00:00 -1,7 -6,0 - 22 12 - - NO 1018,2 20
04.02.2012 19:00:00 -1,7 -5,7 - 19 10 - - NO 1017,4 20
04.02.2012 18:00:00 -1,6 -5,9 - 30 16 - - ONO 1016,3 6
04.02.2012 17:00:00 -1,3 -6,1 - 22 12 - - NO 1015,2 20
04.02.2012 16:00:00 -1,2 -5,3 - 26 14 - - NO 1013,7 25
04.02.2012 15:00:00 -1,7 -4,7 - 30 16 - - NO 1012,7 20
04.02.2012 14:00:00 -1,7 -3,3 - 35 19 - - NO 1011,4 20
04.02.2012 13:00:00 -2,5 -3,4 9,0 33 18 - - NO 1011,4 2,0
04.02.2012 12:00:00 -1,8 -2,6 - 26 14 - - ONO 1011,3 1,0
04.02.2012 11:00:00 -1,7 -3,0 - 26 14 - - NO 1010,8 3,0
04.02.2012 10:00:00 -1,2 -3,8 - 30 16 - - ONO 1010,2 7
04.02.2012 09:00:00 -1,3 -4,2 - 30 16 - - NO 1009,5 15
04.02.2012 08:00:00 -1,4 -4,7 - 35 19 - - NO 1008,7 18
04.02.2012 07:00:00 -1,7 -4,4 11,5 33 18 - - ONO 1008,1 20
04.02.2012 06:00:00 -1,9 -4,4 - 30 16 - - ONO 1007,8 10
04.02.2012 05:00:00 -1,4 -3,8 - 35 19 - - NO 1008,5 10
04.02.2012 04:00:00 -1,0 -3,0 - 33 18 - - NO 1008,3 20
04.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 -1,7 -3,8 - 30 16 - - ONO 1009,4 20
04.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 -0,1 -3,9 - 33 18 - - ONO 1010,2 20
03.02.2012 21:00:00 -0,8 -3,9 - 33 18 - - ONO 1010,9 20
03.02.2012 20:00:00 -0,5 -2,7 - 35 19 - - ONO 1010,9 20
03.02.2012 19:00:00 -0,4 -2,8 - 33 18 - - ONO 1010,9 20
03.02.2012 18:00:00 -0,9 -3,7 - 33 18 - - ONO 1011,1 20
03.02.2012 17:00:00 -1,4 -4,4 - 33 18 - - ONO 1011,1 20
03.02.2012 16:00:00 -2,0 -5,4 - 33 18 - - ONO 1011,2 20
03.02.2012 15:00:00 -2,5 -4,5 - 39 21 72 39 ONO 1011,0 20
03.02.2012 14:00:00 -3,2 -3,9 - 33 18 - - ONO 1011,4 1,0
03.02.2012 13:00:00 -3,6 -4,1 11,5 35 19 - - ONO 1012,2 0,3
03.02.2012 12:00:00 -2,8 -5,5 - 35 19 61 33 ONO 1012,4 1,0
03.02.2012 11:00:00 -2,8 -6,1 - 39 21 69 37 ONO 1012,5 18
03.02.2012 10:00:00 -3,6 -5,9 - 43 23 - - ONO 1012,3 7
03.02.2012 09:00:00 -4,6 -5,2 - 50 27 91 49 ONO 1011,7 1,0
03.02.2012 08:00:00 -4,8 -5,1 - 57 31 - - ONO 1011,7 0,5
03.02.2012 07:00:00 -4,2 -4,5 11,0 50 27 - - ONO 1010,9 0,5
03.02.2012 06:00:00 -3,7 -4,3 - 39 21 - - ONO 1011,5 2,0
03.02.2012 05:00:00 -3,2 -4,4 - 39 21 72 39 ONO 1011,5 2,0
03.02.2012 04:00:00 -3,1 -4,0 - 33 18 - - ONO 1012,8 2,0
03.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tw = Wassertemperatur
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.