Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Karlsbad/Karlovy Vary, Deutschland (11414): Temperatur & Taupunkt: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Karlsbad/Karlovy Vary, Deutschland (11414): Windgeschwindigkeit: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Karlsbad/Karlovy Vary, Deutschland (11414): Windrichtung: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Karlsbad/Karlovy Vary, Deutschland (11414): Sichtweite: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)Karlsbad/Karlovy Vary, Deutschland (11414): Niederschlag: 03.02.2012 01:00:00 - 09.02.2012 01:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km] rr [mm]
09.02.2012 01:00:00 -16,2 -18,2 2 1 - 10 0,0
09.02.2012 00:00:00 -14,0 -16,0 0 0 N 10 -
08.02.2012 23:00:00 -13,0 -16,0 2 1 - 10 -
08.02.2012 22:00:00 -12,0 -15,0 4 2 - 10 -
08.02.2012 21:00:00 -13,0 -17,0 6 3 O 10 -
08.02.2012 20:00:00 -11,0 -15,0 2 1 - 10 -
08.02.2012 19:00:00 -8,9 -15,1 7 4 NO 10 0,0
08.02.2012 18:00:00 -8,0 -17,0 4 2 - 10 -
08.02.2012 17:00:00 -7,0 -18,0 11 6 O 10 -
08.02.2012 16:00:00 -6,0 -16,0 11 6 NO 10 -
08.02.2012 15:00:00 -6,0 -17,0 9 5 ONO 10 -
08.02.2012 14:00:00 -7,0 -15,0 9 5 NNO 10 -
08.02.2012 13:00:00 -7,2 -15,9 9 5 NO 10 0,0
08.02.2012 12:00:00 -8,0 -15,0 11 6 ONO 10 -
08.02.2012 11:00:00 -9,0 -14,0 7 4 O 9 -
08.02.2012 10:00:00 -11,0 -15,0 13 7 NO 8 -
08.02.2012 09:00:00 -12,0 -15,0 7 4 O 7 -
08.02.2012 08:00:00 -13,0 -16,0 7 4 O 7 -
08.02.2012 07:00:00 -13,5 -16,3 6 3 ONO 7 0,0
08.02.2012 06:00:00 -13,0 -16,0 11 6 ONO 7 -
08.02.2012 05:00:00 -13,0 -16,0 9 5 NO 7 -
08.02.2012 04:00:00 -14,0 -16,0 7 4 ONO 8 -
08.02.2012 03:00:00 -13,0 -16,0 9 5 ONO 8 -
08.02.2012 02:00:00 -13,0 -16,0 9 5 ONO 9 -
08.02.2012 01:00:00 -13,3 -15,7 7 4 ONO 9 0,0
08.02.2012 00:00:00 -13,0 -15,0 11 6 ONO 9 -
07.02.2012 23:00:00 -13,0 -15,0 13 7 ONO 9 -
07.02.2012 22:00:00 -13,0 -15,0 6 3 ONO 8 -
07.02.2012 21:00:00 -13,0 -15,0 11 6 ONO 8 -
07.02.2012 20:00:00 -13,0 -16,0 11 6 NO 8 -
07.02.2012 19:00:00 -12,5 -16,1 13 7 NNO 10 0,0
07.02.2012 18:00:00 -12,0 -16,0 9 5 NO 10 -
07.02.2012 17:00:00 -12,0 -15,0 13 7 NNO 10 -
07.02.2012 16:00:00 -11,0 -15,0 11 6 NO 10 -
07.02.2012 15:00:00 -11,0 -15,0 11 6 NO 10 -
07.02.2012 14:00:00 -11,0 -15,0 9 5 NO 10 -
07.02.2012 13:00:00 -11,6 -16,3 9 5 NO 10 0,0
07.02.2012 12:00:00 -13,0 -17,0 11 6 NO 10 -
07.02.2012 11:00:00 -14,0 -18,0 15 8 NNO 8 -
07.02.2012 10:00:00 -15,0 -18,0 11 6 NNO 5 -
07.02.2012 09:00:00 -15,0 -18,0 6 3 - 4,5 -
07.02.2012 08:00:00 -15,0 -18,0 7 4 NNO 3,5 -
07.02.2012 07:00:00 -15,3 -18,4 7 4 NNO 5 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,0 -19,0 4 2 - 7 -
07.02.2012 05:00:00 -16,0 -19,0 4 2 NNW 10 -
07.02.2012 04:00:00 -16,0 -20,0 6 3 NW 10 -
07.02.2012 03:00:00 -16,0 -20,0 4 2 WNW 10 -
07.02.2012 02:00:00 -16,0 -20,0 2 1 - 10 -
07.02.2012 01:00:00 -16,8 -20,6 0 0 N 10 0,0
07.02.2012 00:00:00 -18,0 -21,0 2 1 - 10 -
06.02.2012 23:00:00 -18,0 -21,0 0 0 N 10 -
06.02.2012 22:00:00 -18,0 -21,0 6 3 ONO 10 -
06.02.2012 21:00:00 -18,0 -22,0 4 2 ONO 10 -
06.02.2012 20:00:00 -17,0 -22,0 2 1 WSW 10 -
06.02.2012 19:00:00 -15,5 -21,8 6 3 NNO 10 0,0
06.02.2012 18:00:00 -14,0 -21,0 6 3 NO 10 -
06.02.2012 17:00:00 -13,0 -21,0 11 6 NNO 10 -
06.02.2012 16:00:00 -11,0 -21,0 9 5 NNO 10 -
06.02.2012 15:00:00 -11,0 -21,0 9 5 N 10 -
06.02.2012 14:00:00 -11,0 -23,0 11 6 O 10 -
06.02.2012 13:00:00 -11,7 -21,8 7 4 NO 10 0,0
06.02.2012 12:00:00 -11,0 -20,0 0 0 N 10 -
06.02.2012 11:00:00 -15,0 -19,0 6 3 W 10 -
06.02.2012 10:00:00 -16,0 -19,0 4 2 WSW 10 -
06.02.2012 09:00:00 -19,0 -21,0 2 1 - 10 -
06.02.2012 08:00:00 -21,0 -23,0 2 1 - 10 -
06.02.2012 07:00:00 -21,3 -23,8 4 2 O 10 0,0
06.02.2012 06:00:00 -22,0 -24,0 6 3 O 10 -
06.02.2012 05:00:00 -21,0 -23,0 4 2 O 10 -
06.02.2012 04:00:00 -21,0 -23,0 4 2 O 10 -
06.02.2012 03:00:00 -20,0 -22,0 4 2 OSO 10 -
06.02.2012 02:00:00 -18,0 -20,0 4 2 - 10 -
06.02.2012 01:00:00 -15,8 -18,8 7 4 ONO 10 0,0
06.02.2012 00:00:00 -16,0 -18,0 7 4 NO 10 -
05.02.2012 23:00:00 -16,0 -18,0 6 3 O 10 -
05.02.2012 22:00:00 -14,0 -17,0 9 5 NO 10 -
05.02.2012 21:00:00 -13,0 -16,0 9 5 ONO 10 -
05.02.2012 20:00:00 -13,0 -16,0 6 3 NO 10 -
05.02.2012 19:00:00 -14,6 -18,5 4 2 - 10 0,0
05.02.2012 18:00:00 -13,0 -17,0 6 3 ONO 10 -
05.02.2012 17:00:00 -12,0 -17,0 9 5 NO 10 -
05.02.2012 16:00:00 -11,0 -18,0 17 9 O 10 -
05.02.2012 15:00:00 -12,0 -18,0 17 9 O 10 -
05.02.2012 14:00:00 -12,0 -18,0 11 6 O 10 -
05.02.2012 13:00:00 -11,8 -18,1 13 7 ONO 10 0,0
05.02.2012 12:00:00 -13,0 -17,0 13 7 O 10 -
05.02.2012 11:00:00 -12,0 -17,0 9 5 O 10 -
05.02.2012 10:00:00 -14,0 -17,0 4 2 WNW 10 -
05.02.2012 09:00:00 -15,0 -17,0 2 1 - 10 -
05.02.2012 08:00:00 -18,0 -20,0 2 1 - 10 -
05.02.2012 07:00:00 -20,6 -23,1 4 2 O 10 0,0
05.02.2012 06:00:00 -21,0 -23,0 7 4 O 10 -
05.02.2012 05:00:00 -22,0 -24,0 2 1 - 10 -
05.02.2012 04:00:00 -20,0 -22,0 4 2 - 10 -
05.02.2012 03:00:00 -21,0 -24,0 7 4 O 10 -
05.02.2012 02:00:00 -21,0 -23,0 7 4 O 10 -
05.02.2012 01:00:00 -20,2 -22,6 6 3 O 10 0,0
05.02.2012 00:00:00 -20,0 -22,0 6 3 O 10 -
04.02.2012 23:00:00 -19,0 -20,0 6 3 O 10 -
04.02.2012 22:00:00 -18,0 -19,0 0 0 N 10 -
04.02.2012 21:00:00 -16,0 -19,0 6 3 NNO 10 -
04.02.2012 20:00:00 -16,0 -19,0 2 1 - 10 -
04.02.2012 19:00:00 -14,1 -18,8 7 4 NNO 10 0,0
04.02.2012 18:00:00 -13,0 -18,0 9 5 NO 10 -
04.02.2012 17:00:00 -12,0 -18,0 7 4 NNO 10 -
04.02.2012 16:00:00 -11,0 -18,0 9 5 NNO 10 -
04.02.2012 15:00:00 -10,0 -17,0 6 3 WNW 10 -
04.02.2012 14:00:00 -11,0 -17,0 7 4 NO 10 -
04.02.2012 13:00:00 -11,5 -17,7 11 6 N 10 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,0 -17,0 9 5 N 10 -
04.02.2012 11:00:00 -13,0 -17,0 7 4 W 10 -
04.02.2012 10:00:00 -14,0 -17,0 2 1 - 10 -
04.02.2012 09:00:00 -18,0 -21,0 7 4 WNW 10 -
04.02.2012 08:00:00 -22,0 -24,0 4 2 - 10 -
04.02.2012 07:00:00 -20,9 -23,3 4 2 OSO 10 0,0
04.02.2012 06:00:00 -21,0 -23,0 6 3 O 10 -
04.02.2012 05:00:00 -19,0 -21,0 4 2 NW 10 -
04.02.2012 04:00:00 -21,0 -23,0 0 0 N 10 -
04.02.2012 03:00:00 -20,0 -22,0 4 2 - 10 -
04.02.2012 02:00:00 -19,0 -21,0 4 2 O 10 -
04.02.2012 01:00:00 -18,8 -20,8 4 2 O 10 0,0
04.02.2012 00:00:00 -18,0 -20,0 0 0 N 10 -
03.02.2012 23:00:00 -18,0 -20,0 2 1 - 10 -
03.02.2012 22:00:00 -17,0 -19,0 0 0 N 10 -
03.02.2012 21:00:00 -16,0 -19,0 2 1 - 10 -
03.02.2012 20:00:00 -15,0 -18,0 0 0 N 10 -
03.02.2012 19:00:00 -14,5 -19,2 4 2 - 10 0,0
03.02.2012 18:00:00 -14,0 -19,0 4 2 - 10 -
03.02.2012 17:00:00 -11,0 -18,0 7 4 NO 10 -
03.02.2012 16:00:00 -10,0 -19,0 11 6 ONO 10 -
03.02.2012 15:00:00 -9,0 -18,0 13 7 O 10 -
03.02.2012 14:00:00 -10,0 -19,0 13 7 ONO 10 -
03.02.2012 13:00:00 -10,5 -18,5 13 7 NO 10 0,0
03.02.2012 12:00:00 -11,0 -18,0 9 5 ONO 10 -
03.02.2012 11:00:00 -12,0 -19,0 11 6 O 10 -
03.02.2012 10:00:00 -13,0 -20,0 7 4 O 10 -
03.02.2012 09:00:00 -17,0 -19,0 2 1 - 10 -
03.02.2012 08:00:00 -22,0 -24,0 4 2 - 10 -
03.02.2012 07:00:00 -21,4 -23,9 4 2 O 10 0,0
03.02.2012 06:00:00 -20,0 -22,0 2 1 - 10 -
03.02.2012 05:00:00 -21,0 -23,0 4 2 O 10 -
03.02.2012 04:00:00 -21,0 -23,0 7 4 O 10 -
03.02.2012 03:00:00 -19,0 -22,0 6 3 O 10 -
03.02.2012 02:00:00 -17,0 -20,0 9 5 ONO 10 -
03.02.2012 01:00:00 -18,0 -21,5 4 2 - 10 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.