mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für Android
mehr Informationen zu Ihrer
Wetter-App für iPhone
| Datum & Zeit | tt [°C] | td [°C] | ff [km/h] | ff [kn] | dd | ppp [hPa] | vv [km] | rr [mm] |
| 09.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09.02.2012 01:00:00 | -14,3 | -16,1 | 0 | 0 | N | 1038,1 | 4,1 | 0,0 |
| 09.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 22:00:00 | -13,4 | -15,4 | 0 | 0 | N | 1038,9 | 3,7 | 0,0 |
| 08.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 19:00:00 | -11,0 | -14,6 | 7 | 4 | NW | 1038,3 | 6 | 0,0 |
| 08.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 16:00:00 | -6,0 | -14,2 | 11 | 6 | NNW | 1036,5 | 12 | 0,0 |
| 08.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 13:00:00 | -5,6 | -14,2 | 11 | 6 | NNO | 1037,6 | 10 | 0,0 |
| 08.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 10:00:00 | -11,0 | -15,6 | 11 | 6 | N | 1039,6 | 7 | 0,0 |
| 08.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 07:00:00 | -13,8 | -16,7 | 7 | 4 | N | 1040,1 | 7 | 0,0 |
| 08.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 04:00:00 | -13,5 | -16,5 | 11 | 6 | N | 1039,4 | 8 | 0,0 |
| 08.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 08.02.2012 01:00:00 | -12,8 | -16,5 | 11 | 6 | N | 1039,2 | 9 | 0,0 |
| 08.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 22:00:00 | -12,3 | -16,5 | 11 | 6 | N | 1038,9 | 9 | 0,0 |
| 07.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 19:00:00 | -11,7 | -16,4 | 15 | 8 | N | 1037,6 | 13 | 0,0 |
| 07.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 16:00:00 | -10,2 | -15,4 | 11 | 6 | NNW | 1035,6 | 9 | 0,0 |
| 07.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 13:00:00 | -11,2 | -17,4 | 11 | 6 | N | 1035,5 | 9 | 0,0 |
| 07.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 10:00:00 | -15,6 | -19,0 | 15 | 8 | NNW | 1037,1 | 3,0 | 0,0 |
| 07.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 07:00:00 | -16,3 | -20,1 | 15 | 8 | N | 1036,6 | 5 | 0,0 |
| 07.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 04:00:00 | -16,0 | -20,3 | 7 | 4 | N | 1036,7 | 11 | 0,0 |
| 07.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07.02.2012 01:00:00 | -17,7 | -21,1 | 7 | 4 | NNW | 1037,9 | 6 | 0,0 |
| 07.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 22:00:00 | -17,9 | -21,2 | 4 | 2 | NNW | 1038,3 | 5 | 0,0 |
| 06.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 19:00:00 | -16,0 | -20,9 | 7 | 4 | NNW | 1037,5 | 7 | 0,0 |
| 06.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 16:00:00 | -12,2 | -19,8 | 11 | 6 | N | 1035,3 | 12 | 0,0 |
| 06.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 13:00:00 | -12,3 | -19,6 | 7 | 4 | - | 1036,0 | 15 | 0,0 |
| 06.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 10:00:00 | -16,7 | -20,3 | 4 | 2 | - | 1038,0 | 10 | 0,0 |
| 06.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 07:00:00 | -20,6 | -23,0 | 0 | 0 | N | 1038,4 | 6 | 0,0 |
| 06.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 04:00:00 | -19,0 | -21,3 | 0 | 0 | N | 1038,3 | 7 | 0,0 |
| 06.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06.02.2012 01:00:00 | -17,9 | -20,1 | 7 | 4 | WNW | 1038,0 | 4,2 | 0,0 |
| 06.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 22:00:00 | -16,7 | -19,9 | 4 | 2 | N | 1038,0 | 10 | 0,0 |
| 05.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 19:00:00 | -13,5 | -18,6 | 7 | 4 | O | 1036,9 | 18 | 0,0 |
| 05.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 16:00:00 | -10,6 | -19,2 | 15 | 8 | O | 1035,8 | 25 | 0,0 |
| 05.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 13:00:00 | -10,9 | -17,7 | 7 | 4 | - | 1036,2 | 22 | 0,0 |
| 05.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 10:00:00 | -17,0 | -20,9 | 4 | 2 | NO | 1038,9 | 12 | 0,0 |
| 05.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 07:00:00 | -21,1 | -23,4 | 4 | 2 | - | 1039,7 | 7 | 0,0 |
| 05.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 04:00:00 | -21,3 | -23,8 | 4 | 2 | NNO | 1039,7 | 7 | 0,0 |
| 05.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05.02.2012 01:00:00 | -18,2 | -20,4 | 4 | 2 | - | 1040,1 | 8 | 0,0 |
| 05.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 22:00:00 | -15,7 | -18,3 | 4 | 2 | WNW | 1040,0 | 10 | 0,0 |
| 04.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 19:00:00 | -14,0 | -18,3 | 7 | 4 | NNW | 1039,3 | 15 | 0,0 |
| 04.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 16:00:00 | -9,5 | -18,6 | 7 | 4 | - | 1037,8 | 25 | 0,0 |
| 04.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 13:00:00 | -9,2 | -17,3 | 7 | 4 | - | 1038,3 | 20 | 0,0 |
| 04.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 10:00:00 | -14,3 | -17,9 | 4 | 2 | - | 1040,8 | 6 | 0,0 |
| 04.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 07:00:00 | -20,4 | -22,8 | 0 | 0 | N | 1041,3 | 6 | 0,0 |
| 04.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 04:00:00 | -19,4 | -21,6 | 4 | 2 | ONO | 1041,1 | 6 | 0,0 |
| 04.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.02.2012 01:00:00 | -17,3 | -19,2 | 4 | 2 | N | 1040,1 | 5 | 0,0 |
| 04.02.2012 00:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 23:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 22:00:00 | -15,0 | -18,0 | 7 | 4 | N | 1039,1 | 11 | 0,0 |
| 03.02.2012 21:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 20:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 19:00:00 | -13,0 | -17,5 | 7 | 4 | N | 1037,5 | 20 | 0,0 |
| 03.02.2012 18:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 17:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 16:00:00 | -8,2 | -19,8 | 7 | 4 | N | 1034,7 | 30 | 0,0 |
| 03.02.2012 15:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 14:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 13:00:00 | -9,0 | -18,8 | 7 | 4 | - | 1034,9 | 18 | 0,0 |
| 03.02.2012 12:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 11:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 10:00:00 | -14,0 | -19,8 | 4 | 2 | - | 1036,2 | 15 | 0,0 |
| 03.02.2012 09:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 08:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 07:00:00 | -18,9 | -21,6 | 7 | 4 | N | 1036,8 | 12 | 0,0 |
| 03.02.2012 06:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 05:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 04:00:00 | -18,1 | -20,8 | 7 | 4 | NNW | 1036,0 | 12 | 0,0 |
| 03.02.2012 03:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 03.02.2012 02:00:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| tt | = | Temperatur |
| td | = | Taupunkt |
| ff | = | Windgeschwindigkeit |
| dd | = | Windrichtung |
| ppp | = | red. Luftdruck |
| vv | = | Sichtweite |
| rr | = | Niederschlag |
Wetterstationen i.d.w. Umgebung
-
TOP-25 (meist angeschaute):
Amsterdam/Intl Lechfeld Luleå/Kallax De Bilt Berkhout Rödkallen Kalkar Kleine Brogel Mühlacker Berlin/Schönefeld Köln/Bonn München/Stadt Rotterdam Diepenbeek Deelen Braunschweig Kahler Asten Berlin/Tegel Volkel Hoyerswerda Gilze Rijen Dresden/Klotzsche Ell Oldenburg Eindhoven
-
Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.

