Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Hohenpeissenberg, Österreich (10962): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Hohenpeissenberg, Österreich (10962): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Hohenpeissenberg, Österreich (10962): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Hohenpeissenberg, Österreich (10962): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Hohenpeissenberg, Österreich (10962): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Hohenpeissenberg, Österreich (10962): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Hohenpeissenberg, Österreich (10962): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Hohenpeissenberg, Österreich (10962): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 -14,9 -16,3 -14,2 -0,5 0,3 2,9 13 7 26 14 ONO 2,5 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -15,3 -16,8 -15,0 -0,5 0,3 2,9 13 7 26 14 ONO 1,4 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -15,4 -16,9 -15,3 -0,5 0,3 2,9 13 7 24 13 ONO 0,8 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -15,2 -16,7 -15,1 -0,5 0,3 2,9 11 6 22 12 ONO 0,5 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -15,0 -16,4 -14,9 -0,5 0,3 2,9 11 6 26 14 ONO 0,2 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -15,0 -16,4 -14,9 -0,5 0,3 2,9 13 7 30 16 ONO 0,5 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -14,8 -16,2 -14,7 -0,5 0,3 2,9 15 8 26 14 ONO 0,5 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -14,6 -16,0 -14,5 -0,5 0,3 2,9 17 9 30 16 ONO 0,5 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -14,5 -15,9 -14,5 -0,4 0,3 2,9 20 11 33 18 ONO 0,5 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -14,6 -16,0 -14,6 -0,4 0,3 2,9 19 10 35 19 ONO 0,9 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -14,6 -16,0 -14,5 -0,4 0,3 2,9 19 10 35 19 ONO 0,9 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -14,2 -15,5 -14,2 -0,4 0,3 2,9 20 11 37 20 ONO 0,8 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -14,0 -15,3 -14,0 -0,4 0,3 2,9 19 10 30 16 NO 0,5 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -14,0 -15,3 -13,9 -0,4 0,3 2,9 17 9 30 16 NO 0,5 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -14,0 -15,3 -14,0 -0,4 0,3 2,9 15 8 28 15 NO 0,5 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -14,0 -15,3 -14,0 -0,4 0,3 2,9 15 8 26 14 NO 8 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -14,0 -15,3 -14,0 -0,4 0,3 2,9 17 9 28 15 NO 8 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -14,0 -15,3 -13,9 -0,4 0,3 2,9 13 7 26 14 ONO 6 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -14,0 -15,4 -13,7 -0,4 0,3 2,9 15 8 26 14 NO 5 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -13,9 -15,2 -13,1 -0,4 0,3 2,9 13 7 20 11 NO 5 0 0,0
07.02.2012 14:00:00 -14,3 -15,7 -13,5 -0,4 0,3 3,0 11 6 22 12 NO 5 0 0,0
07.02.2012 13:00:00 -14,7 -16,1 -13,2 -0,4 0,3 3,0 11 6 22 12 NNO 4,0 0 0,0
07.02.2012 12:00:00 -14,9 -16,3 -13,0 -0,4 0,3 3,0 13 7 22 12 NO 6 21 0,0
07.02.2012 11:00:00 -15,4 -17,0 -12,7 -0,4 0,3 3,0 13 7 22 12 NO 1,8 20 0,0
07.02.2012 10:00:00 -16,0 -17,5 -14,8 -0,4 0,3 3,0 15 8 22 12 NNO 1,8 8 0,0
07.02.2012 09:00:00 -16,1 -17,6 -15,5 -0,5 0,3 3,0 13 7 19 10 NNO 2,8 0 0,1
07.02.2012 08:00:00 -16,0 -17,5 -15,9 -0,5 0,3 3,0 11 6 19 10 NO 1,1 0 0,1
07.02.2012 07:00:00 -16,1 -17,6 -16,0 -0,4 0,3 3,0 9 5 15 8 NO 1,1 0 0,2
07.02.2012 06:00:00 -16,1 -17,6 -16,0 -0,4 0,3 3,0 9 5 19 10 NO 1,1 0 0,2
07.02.2012 05:00:00 -16,3 -17,8 -16,2 -0,4 0,3 3,0 11 6 22 12 NO 3,0 0 0,1
07.02.2012 04:00:00 -16,3 -17,8 -16,2 -0,4 0,3 3,0 15 8 22 12 NO 8 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -16,1 -17,6 -16,1 -0,4 0,3 3,0 15 8 22 12 NNO 9 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -16,1 -17,6 -16,1 -0,4 0,3 3,0 11 6 15 8 NNO 10 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -16,0 -17,5 -16,0 -0,4 0,3 3,0 11 6 15 8 NNO 12 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,9 -17,4 -15,9 -0,4 0,3 3,0 11 6 17 9 NNO 8 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -15,9 -17,3 -16,0 -0,4 0,3 3,0 13 7 19 10 NNO 8 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -16,0 -17,4 -16,6 -0,4 0,3 3,0 11 6 15 8 NNO 8 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -15,8 -17,2 -15,9 -0,4 0,3 3,0 11 6 15 8 NNO 7 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -15,7 -17,2 -15,7 -0,4 0,3 3,0 9 5 15 8 NNO 6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -15,8 -17,3 -16,2 -0,3 0,3 3,0 13 7 15 8 NNO 6 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -15,5 -17,0 -16,0 -0,3 0,3 3,0 9 5 15 8 NNO 6 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -15,1 -17,3 -15,0 -0,3 0,3 3,0 7 4 13 7 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 16:00:00 -15,3 -17,6 -15,0 -0,3 0,3 3,0 9 5 15 8 NNO 8 0 0,0
06.02.2012 15:00:00 -14,9 -16,9 -13,6 -0,3 0,3 3,0 9 5 15 8 NO 12 32 0,0
06.02.2012 14:00:00 -15,6 -17,5 -15,0 -0,4 0,3 3,0 11 6 17 9 NNO 12 17 0,0
06.02.2012 13:00:00 -14,8 -16,9 -10,5 -0,4 0,3 3,0 7 4 11 6 N 10 28 0,0
06.02.2012 12:00:00 -16,0 -17,7 -13,2 -0,4 0,3 3,0 6 3 7 4 NNO 7 2 0,0
06.02.2012 11:00:00 -16,0 -17,8 -14,9 -0,5 0,3 3,0 4 2 9 5 NO 4,0 52 0,0
06.02.2012 10:00:00 -16,2 -17,9 -14,4 -0,5 0,3 3,0 6 3 11 6 O 6 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -16,8 -18,4 -16,4 -0,5 0,3 3,0 7 4 13 7 ONO 20 6 0,0
06.02.2012 08:00:00 -17,7 -19,3 -20,3 -0,5 0,3 3,0 9 5 13 7 ONO 0,9 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -17,3 -18,8 -19,8 -0,4 0,4 3,0 11 6 15 8 ONO 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -17,1 -18,6 -19,1 -0,4 0,4 3,0 11 6 17 9 ONO 40 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -17,1 -18,4 -18,7 -0,4 0,4 3,0 13 7 17 9 NO 40 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -17,0 -18,2 -18,4 -0,4 0,4 3,0 13 7 22 12 NO 40 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -16,6 -18,1 -17,9 -0,4 0,4 3,0 17 9 22 12 ONO 40 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -16,8 -18,4 -18,2 -0,4 0,4 3,0 15 8 26 14 ONO 40 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -16,8 -18,5 -18,2 -0,4 0,4 3,0 15 8 26 14 ONO 40 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -16,3 -17,8 -17,7 -0,4 0,4 3,0 15 8 22 12 ONO 35 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -15,9 -17,7 -16,9 -0,4 0,4 3,0 15 8 22 12 ONO 35 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -15,9 -17,8 -17,3 -0,3 0,4 3,0 15 8 26 14 ONO 35 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -15,6 -17,6 -17,1 -0,3 0,4 3,0 17 9 26 14 ONO 40 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -15,2 -17,3 -16,7 -0,3 0,4 3,0 17 9 30 16 ONO 30 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -14,9 -17,2 -16,6 -0,2 0,4 3,0 15 8 22 12 ONO 20 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -14,4 -16,8 -16,1 -0,2 0,4 3,0 15 8 24 13 ONO 20 18 0,0
05.02.2012 17:00:00 -14,0 -16,1 -15,1 -0,2 0,4 3,0 13 7 28 15 ONO 20 58 0,0
05.02.2012 16:00:00 -13,4 -15,4 -11,7 -0,2 0,4 3,0 15 8 26 14 NO 20 54 0,0
05.02.2012 15:00:00 -13,3 -15,0 -10,7 -0,2 0,4 3,0 17 9 28 15 ONO 20 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -13,6 -15,1 -11,1 -0,2 0,4 3,0 19 10 30 16 NO 18 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -13,9 -15,4 -11,8 -0,3 0,4 3,0 17 9 30 16 NO 12 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -14,8 -16,3 -12,3 -0,3 0,4 3,0 15 8 30 16 ONO 9 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -15,7 -17,2 -13,5 -0,3 0,4 3,0 17 9 28 15 ONO 8 40 0,0
05.02.2012 10:00:00 -16,5 -18,1 -15,0 -0,4 0,4 3,0 19 10 30 16 ONO 0,8 21 0,0
05.02.2012 09:00:00 -17,0 -18,6 -16,7 -0,4 0,4 3,0 20 11 30 16 ONO 0,8 15 0,0
05.02.2012 08:00:00 -17,9 -19,6 -19,4 -0,4 0,4 3,0 13 7 19 10 ONO 30 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,4 -19,1 -18,6 -0,4 0,4 3,0 11 6 26 14 O 0,3 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -16,4 -17,9 -16,7 -0,4 0,4 3,0 15 8 30 16 O 0,5 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -16,6 -18,1 -17,7 -0,4 0,4 3,0 17 9 26 14 ONO 6 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -16,5 -18,0 -17,1 -0,3 0,4 3,0 17 9 30 16 ONO 6 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -16,5 -17,9 -17,7 -0,3 0,4 3,0 17 9 24 13 ONO 10 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -16,4 -17,8 -17,5 -0,3 0,4 3,0 17 9 24 13 ONO 12 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -16,4 -17,8 -17,6 -0,3 0,4 3,0 15 8 22 12 ONO 15 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -16,3 -17,8 -17,6 -0,3 0,4 3,0 15 8 22 12 ONO 12 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -16,1 -17,5 -17,3 -0,3 0,4 3,0 15 8 20 11 ONO 12 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -16,3 -17,8 -17,5 -0,3 0,4 3,0 11 6 19 10 NO 15 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,9 -17,3 -16,5 -0,2 0,4 3,0 13 7 19 10 NNO 12 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -15,6 -17,0 -15,9 -0,2 0,4 3,0 15 8 22 12 NO 12 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -15,2 -16,7 -15,1 -0,2 0,4 3,0 15 8 26 14 NO 5 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -14,8 -16,2 -14,9 -0,2 0,4 3,0 17 9 24 13 NO 5 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -14,6 -16,4 -15,4 -0,2 0,4 3,0 15 8 26 14 NO 10 3 0,0
04.02.2012 16:00:00 -14,1 -16,1 -13,2 -0,2 0,4 3,1 15 8 30 16 NO 15 19 0,0
04.02.2012 15:00:00 -14,0 -16,1 -12,8 -0,2 0,4 3,1 15 8 26 14 ONO 15 54 0,0
04.02.2012 14:00:00 -14,7 -16,7 -12,8 -0,2 0,4 3,1 15 8 26 14 NO 20 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -15,2 -17,0 -13,3 -0,3 0,4 3,1 13 7 30 16 NO 20 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -16,6 -18,4 -14,9 -0,3 0,5 3,1 19 10 30 16 NO 15 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -17,1 -18,8 -15,7 -0,3 0,5 3,1 19 10 30 16 NO 10 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -17,9 -19,6 -16,5 -0,3 0,5 3,1 19 10 33 18 NO 8 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -18,4 -20,0 -17,7 -0,3 0,5 3,1 19 10 30 16 NO 8 43 0,0
04.02.2012 08:00:00 -18,7 -20,3 -19,6 -0,3 0,5 3,1 19 10 30 16 NO 8 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -18,5 -20,1 -19,4 -0,3 0,5 3,1 22 12 33 18 ONO 6 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,6 -20,3 -19,6 -0,3 0,5 3,1 20 11 33 18 ONO 5 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -18,2 -19,8 -19,1 -0,2 0,5 3,1 19 10 30 16 NO 6 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -17,8 -19,5 -18,8 -0,2 0,5 3,1 19 10 30 16 NO 8 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -17,3 -19,3 -18,5 -0,2 0,5 3,1 19 10 30 16 ONO 12 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -16,8 -18,6 -18,1 -0,2 0,5 3,1 15 8 26 14 ONO 12 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -16,5 -18,6 -18,1 -0,2 0,5 3,1 15 8 22 12 ONO 12 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -16,3 -18,3 -18,2 -0,2 0,5 3,1 11 6 19 10 ONO 18 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -16,1 -18,1 -18,4 -0,1 0,5 3,1 11 6 15 8 ONO 22 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -16,0 -18,1 -18,7 -0,1 0,5 3,1 9 5 11 6 O 20 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -15,7 -17,8 -18,1 -0,1 0,5 3,1 7 4 17 9 O 18 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -16,0 -18,0 -18,3 -0,1 0,5 3,1 11 6 15 8 O 18 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -16,0 -18,0 -18,5 -0,1 0,5 3,1 6 3 11 6 NO 18 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -16,3 -18,2 -20,4 -0,1 0,5 3,1 6 3 7 4 SSO 12 2 0,0
03.02.2012 17:00:00 -15,0 -16,9 -17,6 -0,1 0,5 3,1 4 2 13 7 SO 12 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -14,5 -16,4 -13,0 -0,1 0,5 3,1 6 3 15 8 O 12 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -15,1 -17,3 -12,2 -0,1 0,5 3,1 7 4 15 8 ONO 12 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -15,4 -17,3 -12,0 -0,1 0,5 3,1 9 5 15 8 ONO 15 47 0,0
03.02.2012 13:00:00 -16,0 -17,8 -14,3 -0,1 0,5 3,1 7 4 15 8 NO 12 7 0,0
03.02.2012 12:00:00 -16,5 -18,3 -14,3 -0,1 0,5 3,1 11 6 19 10 NNO 12 0 0,0
03.02.2012 11:00:00 -17,0 -18,7 -15,6 -0,1 0,5 3,1 13 7 22 12 NNO 15 0 0,0
03.02.2012 10:00:00 -17,7 -19,5 -17,3 -0,1 0,5 3,1 13 7 19 10 NO 12 0 0,0
03.02.2012 09:00:00 -18,1 -19,9 -18,6 -0,1 0,5 3,1 15 8 20 11 NO 15 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -18,4 -20,2 -19,7 0,0 0,6 3,1 11 6 22 12 NO 18 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -17,8 -19,6 -18,8 0,0 0,6 3,1 15 8 26 14 NO 24 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -17,2 -18,9 -17,9 0,0 0,6 3,1 13 7 28 15 NO 24 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -16,8 -18,5 -17,7 0,0 0,6 3,1 19 10 26 14 ONO 26 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -16,5 -18,2 -17,4 0,0 0,6 3,1 19 10 30 16 NO 26 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -16,1 -17,7 -17,0 0,0 0,6 3,1 15 8 26 14 NO 26 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -15,7 -17,3 -16,2 0,0 0,6 3,1 17 9 30 16 ONO 27 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -15,2 -16,7 -15,7 0,0 0,6 3,1 17 9 33 18 NO 27 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -14,8 -16,3 -15,1 0,0 0,6 3,1 19 10 35 19 NO 25 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -14,2 -15,6 -14,3 0,0 0,6 3,1 19 10 33 18 NO 22 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -13,8 -15,1 -13,8 0,0 0,6 3,1 19 10 43 23 NO 20 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -13,4 -14,7 -13,3 0,0 0,6 3,1 22 12 35 19 ONO 17 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -12,9 -14,1 -12,9 0,1 0,6 3,1 20 11 35 19 ONO 14 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -12,7 -13,9 -12,5 0,1 0,6 3,1 17 9 39 21 ONO 13 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -12,7 -13,9 -12,5 0,1 0,6 3,1 20 11 35 19 ONO 12 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -12,5 -13,7 -12,3 0,1 0,6 3,1 20 11 35 19 ONO 12 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -12,2 -13,4 -11,7 0,1 0,6 3,1 19 10 35 19 ONO 6 0 0,0
02.02.2012 15:00:00 -12,0 -13,2 -11,0 0,1 0,6 3,1 19 10 30 16 NO 5 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -12,5 -13,7 -11,5 0,1 0,6 3,1 15 8 26 14 ONO 3,8 18 0,0
02.02.2012 13:00:00 -13,0 -14,2 -11,7 0,0 0,6 3,1 17 9 30 16 NO 2,8 30 0,0
02.02.2012 12:00:00 -13,4 -14,6 -12,2 0,0 0,6 3,1 17 9 28 15 NO 4,2 3 0,0
02.02.2012 11:00:00 -13,6 -14,9 -12,1 0,0 0,6 3,1 15 8 30 16 NO 1,3 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -14,0 -15,3 -13,3 0,0 0,6 3,1 19 10 30 16 NO 1,1 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.