Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Oberstdorf, Österreich (10948): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Oberstdorf, Österreich (10948): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Oberstdorf, Österreich (10948): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Oberstdorf, Österreich (10948): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Oberstdorf, Österreich (10948): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Oberstdorf, Österreich (10948): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Oberstdorf, Österreich (10948): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Oberstdorf, Österreich (10948): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 -13,4 -17,3 -13,5 0,5 0,8 2,1 2 1 4 2 SW 15 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -13,8 -17,0 -13,7 0,5 0,8 2,1 0 0 0 0 N 9 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -14,4 -16,8 -14,0 0,5 0,8 2,1 0 0 4 2 N 7 0 0,2
07.02.2012 08:00:00 -15,3 -17,2 -15,5 0,5 0,8 2,1 0 0 0 0 N 6 0 0,3
07.02.2012 07:00:00 -15,5 -17,4 -15,7 0,5 0,8 2,1 0 0 0 0 N 5 0 0,2
07.02.2012 06:00:00 -15,4 -17,4 -15,6 0,5 0,8 2,1 0 0 4 2 S 5 0 0,1
07.02.2012 05:00:00 -15,5 -17,5 -15,7 0,5 0,8 2,1 4 2 6 3 S 2,3 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -15,6 -18,2 -16,1 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 S 12 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -15,8 -18,3 -16,2 0,5 0,8 2,1 6 3 7 4 S 11 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -15,6 -18,6 -16,0 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 SSO 13 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -15,6 -18,7 -15,9 0,5 0,8 2,1 9 5 11 6 SSO 12 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -15,7 -18,4 -16,5 0,5 0,8 2,1 7 4 9 5 SO 8 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -16,7 -19,0 -18,1 0,5 0,8 2,1 6 3 11 6 S 13 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -15,3 -18,3 -16,5 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 SO 13 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -14,9 -18,3 -16,8 0,5 0,8 2,1 7 4 11 6 SO 9 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,6 -16,6 -14,0 0,5 0,8 2,1 4 2 9 5 N 7 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,4 -16,6 -13,7 0,5 0,8 2,1 6 3 11 6 NO 9 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -13,0 -16,6 -13,5 0,5 0,8 2,1 6 3 15 8 N 8 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -12,7 -16,6 -12,9 0,5 0,8 2,1 7 4 17 9 N 13 12 0,0
06.02.2012 16:00:00 -11,9 -17,5 -11,5 0,5 0,8 2,1 9 5 19 10 NNW 14 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -12,8 -17,8 -12,3 0,5 0,8 2,1 11 6 17 9 N 22 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -12,7 -18,4 -12,4 0,5 0,8 2,1 7 4 15 8 NNO 50 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -14,0 -17,9 -13,7 0,5 0,8 2,1 2 1 7 4 WNW 50 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -16,0 -18,6 -15,0 0,5 0,8 2,1 0 0 7 4 N 70 59 0,0
06.02.2012 11:00:00 -19,2 -21,6 -18,0 0,5 0,8 2,1 4 2 7 4 SSO 60 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -22,5 -25,2 -23,0 0,5 0,9 2,1 0 0 7 4 N 60 41 0,0
06.02.2012 09:00:00 -26,0 -28,8 -32,2 0,5 0,9 2,1 4 2 11 6 SSW 80 0 0,0
06.02.2012 08:00:00 -26,2 -28,9 -34,6 0,5 0,9 2,1 2 1 9 5 S 60 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -26,4 -29,0 -33,9 0,5 0,9 2,1 4 2 11 6 SSO 45 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -26,3 -28,8 -32,2 0,5 0,9 2,1 7 4 7 4 SSO 40 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -24,3 -26,5 -31,4 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 SSO 28 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -25,6 -28,1 -30,5 0,5 0,9 2,1 6 3 7 4 SSO 26 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -24,9 -27,4 -31,2 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 SSO 21 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -27,7 -30,8 -31,9 0,5 0,9 2,1 6 3 7 4 SSO 16 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -25,3 -27,8 -31,0 0,5 0,9 2,1 6 3 7 4 S 15 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -25,0 -27,4 -30,9 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 SSO 13 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -22,8 -24,6 -31,9 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 SO 14 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -23,3 -25,3 -29,0 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 SO 15 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -20,8 -22,2 -27,7 0,6 0,9 2,1 6 3 11 6 SSO 12 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -21,6 -24,0 -27,2 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 SSO 13 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -19,4 -20,8 -24,8 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 S 15 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -18,1 -21,2 -22,2 0,6 0,9 2,1 11 6 13 7 S 17 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -16,3 -18,6 -21,0 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 SSO 13 24 0,0
05.02.2012 16:00:00 -15,2 -18,6 -15,2 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 SSW 15 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -12,6 -19,9 -12,4 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 W 18 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -12,1 -19,8 -10,9 0,6 0,9 2,1 4 2 13 7 WSW 15 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -13,6 -19,3 -14,1 0,6 0,9 2,1 9 5 15 8 N 15 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -14,2 -18,2 -13,4 0,6 0,9 2,1 0 0 6 3 N 20 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -16,4 -19,0 -18,8 0,6 0,9 2,1 4 2 11 6 SSO 15 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -21,9 -24,2 -22,7 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 W 12 40 0,0
05.02.2012 09:00:00 -25,2 -27,8 -31,7 0,6 0,9 2,1 2 1 11 6 NNW 18 0 0,0
05.02.2012 08:00:00 -26,5 -28,8 -32,6 0,6 0,9 2,1 4 2 9 5 S 13 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -26,4 -29,3 -31,8 0,6 0,9 2,1 4 2 15 8 SO 15 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -26,3 -28,8 -31,5 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 SSO 12 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -25,0 -28,1 -28,8 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 S 14 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -23,6 -25,6 -31,5 0,6 0,9 2,1 4 2 11 6 SO 13 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -23,5 -26,1 -28,1 0,6 0,9 2,1 7 4 7 4 SSO 13 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -22,0 -24,6 -27,8 0,6 0,9 2,1 6 3 11 6 SO 12 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -20,1 -22,0 -27,7 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 SSO 16 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -20,6 -22,9 -24,7 0,6 0,9 2,1 9 5 11 6 SSO 11 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -21,3 -23,4 -25,5 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 S 11 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -19,2 -21,6 -23,0 0,6 0,9 2,1 9 5 15 8 S 11 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -19,5 -20,9 -22,4 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 S 7 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -19,3 -21,5 -24,5 0,6 0,9 2,1 4 2 11 6 SSW 11 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -17,0 -18,8 -20,5 0,6 0,9 2,1 9 5 11 6 S 9 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -18,7 -21,5 -23,0 0,6 0,9 2,1 6 3 9 5 S 8 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -15,6 -18,8 -19,5 0,6 0,9 2,1 6 3 9 5 SO 7 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -14,8 -19,6 -17,5 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 S 13 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -13,9 -19,2 -15,8 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 OSO 13 28 0,0
04.02.2012 14:00:00 -13,4 -19,7 -11,3 0,6 0,9 2,1 4 2 6 3 S 12 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -14,0 -19,2 -12,1 0,6 0,9 2,1 0 0 7 4 N 15 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -16,9 -19,8 -15,9 0,6 0,9 2,1 4 2 6 3 S 15 59 0,0
04.02.2012 11:00:00 -19,3 -21,4 -19,4 0,6 0,9 2,1 7 4 7 4 SSO 11 56 0,0
04.02.2012 10:00:00 -23,0 -25,7 -24,2 0,6 0,9 2,1 2 1 11 6 ONO 11 36 0,0
04.02.2012 09:00:00 -26,8 -29,7 -30,9 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 SSO 12 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -27,4 -30,2 -31,0 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 SSO 12 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -25,7 -28,1 -31,2 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 S 12 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -26,3 -28,9 -30,3 0,6 0,9 2,1 7 4 9 5 SSO 12 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -24,4 -26,8 -31,2 0,6 0,9 2,1 6 3 9 5 SSO 14 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -23,0 -24,9 -28,2 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 S 14 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -23,0 -24,9 -28,0 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 SSO 13 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -22,4 -24,5 -28,2 0,6 0,9 2,1 7 4 11 6 SSO 11 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -20,8 -22,5 -27,3 0,6 0,9 2,1 7 4 7 4 SSO 11 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -21,3 -23,1 -27,0 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 SSW 7 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -18,3 -20,0 -23,0 0,6 0,9 2,1 2 1 4 2 W 4,4 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -17,4 -19,3 -19,5 0,6 0,9 2,1 4 2 4 2 SSO 2,8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -16,0 -17,8 -18,5 0,6 0,9 2,1 2 1 4 2 S 4,9 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -17,2 -19,3 -19,1 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 S 6 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -16,0 -17,8 -19,9 0,6 0,9 2,1 4 2 7 4 ONO 8 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -14,0 -16,6 -15,6 0,6 0,9 2,1 6 3 7 4 SO 5 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -13,4 -17,0 -13,6 0,6 0,9 2,1 6 3 17 9 W 12 0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -13,3 -17,1 -13,2 0,6 0,9 2,1 11 6 19 10 NNW 9 0 0,0
03.02.2012 15:00:00 -13,3 -17,1 -12,7 0,6 0,9 2,1 11 6 19 10 N 10 0 0,0
03.02.2012 14:00:00 -13,0 -17,4 -12,2 0,6 0,9 2,1 9 5 15 8 N 11 17 0,0
03.02.2012 13:00:00 -13,6 -18,7 -13,2 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 N 15 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -14,4 -18,2 -14,4 0,5 0,9 2,1 6 3 11 6 NNW 12 31 0,0
03.02.2012 11:00:00 -15,6 -18,2 -15,2 0,5 0,9 2,1 9 5 15 8 NNO 8 23 0,0
03.02.2012 10:00:00 -15,5 -18,0 -15,0 0,5 0,9 2,1 0 0 7 4 N 9 0 0,0
03.02.2012 09:00:00 -16,0 -18,2 -16,3 0,5 0,9 2,1 6 3 9 5 NNO 8 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -15,8 -17,8 -16,2 0,5 0,9 2,1 4 2 15 8 NNO 10 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -15,4 -17,4 -15,7 0,5 0,9 2,1 7 4 15 8 NNO 12 0 -
03.02.2012 06:00:00 -17,7 -19,6 -20,6 0,5 0,9 2,1 4 2 6 3 S 1,8 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -16,2 -17,8 -20,4 0,5 0,9 2,1 0 0 7 4 N 6 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -13,9 -15,7 -15,8 0,5 0,9 2,1 0 0 7 4 NW 7 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -14,3 -15,7 -15,6 0,5 0,9 2,1 4 2 7 4 SSO 5 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -15,3 -17,2 -17,2 0,5 0,9 2,1 0 0 9 5 N 5 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -14,2 -15,9 -15,8 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 SSO 3,0 0 0,1
03.02.2012 00:00:00 -13,1 -14,5 -16,3 0,5 0,9 2,1 6 3 7 4 SO 4,4 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -13,4 -15,1 -16,6 0,5 0,9 2,1 6 3 7 4 SSO 3,6 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -13,1 -14,6 -16,2 0,5 0,9 2,1 4 2 7 4 SO 3,4 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -11,6 -12,9 -13,2 0,5 0,9 2,1 2 1 7 4 SSO 3,4 0 0,1
02.02.2012 20:00:00 -10,9 -12,5 -11,8 0,5 0,9 2,1 4 2 7 4 N 2,5 0 0,2
02.02.2012 19:00:00 -11,0 -12,5 -11,6 0,5 0,9 2,1 0 0 4 2 N 2,4 0 0,1
02.02.2012 18:00:00 -10,6 -12,1 -11,2 0,5 0,9 2,1 0 0 7 4 N 2,4 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -10,2 -12,2 -10,4 0,5 0,9 2,1 4 2 11 6 NNO 3,5 0 0,1
02.02.2012 16:00:00 -10,2 -12,1 -9,9 0,5 0,9 2,1 9 5 15 8 NNW 2,6 0 0,2
02.02.2012 15:00:00 -10,0 -11,9 -9,5 0,5 0,9 2,1 9 5 17 9 N 1,9 0 0,1
02.02.2012 14:00:00 -10,2 -12,5 -9,4 0,5 0,9 2,1 11 6 19 10 N 2,7 0 0,0
02.02.2012 13:00:00 -10,0 -12,2 -9,0 0,5 0,9 2,1 9 5 19 10 N 2,4 0 0,1
02.02.2012 12:00:00 -10,6 -12,7 -9,8 0,5 0,9 2,1 11 6 17 9 N 2,3 0 0,1
02.02.2012 11:00:00 -10,9 -12,8 -10,2 0,5 0,9 2,1 13 7 19 10 N 2,1 0 0,1
02.02.2012 10:00:00 -11,0 -12,8 -10,6 0,5 0,9 2,1 11 6 19 10 N 2,1 0 0,2
02.02.2012 09:00:00 -10,7 -12,2 -10,5 0,5 0,9 2,1 7 4 15 8 NNO 1,1 0 0,3
02.02.2012 08:00:00 -10,5 -12,1 -10,6 0,5 0,9 2,1 9 5 13 7 N 1,5 0 0,3
02.02.2012 07:00:00 -10,2 -11,7 -10,3 0,5 0,9 2,1 7 4 15 8 NNO 1,4 0 0,3
02.02.2012 06:00:00 -9,7 -11,3 -9,9 0,5 0,9 2,1 4 2 9 5 NNO 1,4 0 0,2
02.02.2012 05:00:00 -9,4 -11,2 -9,6 0,5 0,9 2,1 6 3 7 4 N 4,4 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -10,0 -11,1 -10,9 0,5 0,9 2,1 2 1 7 4 SSO 3,5 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -10,2 -11,7 -11,9 0,5 0,9 2,1 4 2 7 4 ONO 3,3 0 0,1
02.02.2012 02:00:00 -8,9 -10,5 -9,2 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 N 2,1 0 0,2
02.02.2012 01:00:00 -8,8 -10,2 -9,0 0,5 0,9 2,1 4 2 11 6 N 2,7 0 0,1
02.02.2012 00:00:00 -8,7 -10,2 -8,9 0,5 0,9 2,1 6 3 11 6 NNO 1,7 0 0,3
01.02.2012 23:00:00 -8,6 -10,2 -8,7 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 N 1,4 0 0,2
01.02.2012 22:00:00 -8,6 -10,1 -8,7 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 N 2,2 0 0,1
01.02.2012 21:00:00 -8,4 -10,0 -8,6 0,5 0,9 2,1 7 4 11 6 N 2,7 0 0,2
01.02.2012 20:00:00 -8,5 -9,7 -8,8 0,5 0,9 2,1 4 2 6 3 S 1,5 0 0,3
01.02.2012 19:00:00 -8,5 -10,1 -9,1 0,5 0,9 2,1 4 2 4 2 SO 3,4 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -8,7 -10,4 -9,2 0,5 0,9 2,1 4 2 6 3 SO 4,7 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -8,5 -10,3 -8,6 0,5 0,9 2,1 0 0 15 8 N 8 0 0,0
01.02.2012 16:00:00 -8,6 -10,5 -8,5 0,5 0,9 2,1 11 6 19 10 N 9 0 0,0
01.02.2012 15:00:00 -8,4 -10,2 -8,2 0,5 0,9 2,1 13 7 19 10 N 10 0 0,0
01.02.2012 14:00:00 -8,1 -10,0 -7,4 0,5 0,8 2,1 9 5 19 10 NNO 11 0 0,0
01.02.2012 13:00:00 -7,7 -9,7 -7,2 0,5 0,8 2,1 9 5 15 8 N 10 0 0,0
01.02.2012 12:00:00 -7,6 -9,6 -7,0 0,5 0,8 2,1 9 5 15 8 N 10 0 0,0
01.02.2012 11:00:00 -7,8 -9,6 -7,4 0,5 0,8 2,1 6 3 9 5 N 9 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.