Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Kempten, Deutschland (10946): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kempten, Deutschland (10946): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kempten, Deutschland (10946): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kempten, Deutschland (10946): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kempten, Deutschland (10946): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kempten, Deutschland (10946): red. Luftdruck: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kempten, Deutschland (10946): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kempten, Deutschland (10946): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Kempten, Deutschland (10946): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 -13,6 -16,7 -9,7 -0,6 0,4 3,7 9 5 22 12 NNO 1032,3 7 15 0,0
07.02.2012 10:00:00 -13,8 -16,7 -10,3 -0,7 0,4 3,7 11 6 22 12 NO 1032,3 7 18 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,9 -15,7 -10,7 -0,7 0,4 3,7 6 3 15 8 NO 1032,4 2,3 0 0,4
07.02.2012 08:00:00 -13,8 -15,4 -11,4 -0,7 0,4 3,8 6 3 15 8 NO 1032,3 1,7 0 0,6
07.02.2012 07:00:00 -13,8 -15,5 -10,9 -0,7 0,4 3,8 6 3 15 8 N 1032,0 1,8 0 0,3
07.02.2012 06:00:00 -14,0 -15,8 -11,5 -0,7 0,4 3,8 4 2 17 9 NO 1032,5 2,0 0 0,2
07.02.2012 05:00:00 -14,0 -16,2 -12,1 -0,7 0,4 3,8 7 4 17 9 NO 1032,7 3,6 0 0,1
07.02.2012 04:00:00 -14,0 -16,6 -11,6 -0,7 0,4 3,8 7 4 15 8 ONO 1033,1 4,3 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -13,7 -16,8 -12,1 -0,7 0,4 3,8 6 3 11 6 NO 1033,6 9 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -13,7 -16,8 -12,1 -0,7 0,4 3,8 4 2 15 8 ONO 1033,9 9 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,7 -16,3 -12,1 -0,7 0,4 3,8 7 4 15 8 ONO 1034,1 7 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -13,9 -16,2 -12,2 -0,6 0,4 3,8 7 4 11 6 ONO 1034,1 7 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -14,0 -16,2 -12,1 -0,6 0,4 3,8 7 4 15 8 NO 1033,9 5 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -14,0 -16,5 -12,0 -0,6 0,4 3,8 7 4 11 6 NO 1034,3 6 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -13,8 -16,7 -12,5 -0,6 0,4 3,8 7 4 15 8 ONO 1034,5 7 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -13,4 -16,7 -11,9 -0,6 0,4 3,8 7 4 13 7 NO 1034,3 8 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -13,2 -16,7 -11,8 -0,5 0,4 3,8 6 3 15 8 ONO 1034,3 9 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -12,7 -16,1 -11,1 -0,5 0,4 3,8 6 3 15 8 NO 1034,3 7 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -12,4 -16,5 -10,5 -0,5 0,4 3,8 6 3 15 8 NO 1033,7 9 19 0,0
06.02.2012 16:00:00 -11,5 -16,4 -8,6 -0,5 0,4 3,8 6 3 15 8 NO 1032,7 10 42 0,0
06.02.2012 15:00:00 -11,3 -16,9 -6,7 -0,5 0,4 3,8 6 3 15 8 ONO 1032,5 13 53 0,0
06.02.2012 14:00:00 -11,6 -16,8 -5,9 -0,6 0,5 3,8 7 4 17 9 ONO 1032,9 11 49 0,0
06.02.2012 13:00:00 -12,2 -17,1 -4,2 -0,7 0,5 3,8 7 4 15 8 NNO 1033,4 12 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -13,7 -18,4 -3,8 -0,7 0,5 3,8 6 3 9 5 NNW 1034,4 10 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -14,9 -19,6 -10,4 -0,8 0,5 3,8 4 2 7 4 SSO 1035,3 10 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -18,5 -20,9 -15,1 -0,8 0,5 3,8 6 3 7 4 SSO 1036,5 7 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -21,7 -23,6 -20,4 -0,8 0,5 3,8 6 3 11 6 OSO 1037,4 9 37 0,0
06.02.2012 08:00:00 -23,2 -25,2 -21,8 -0,7 0,5 3,8 6 3 9 5 OSO 1037,9 9 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -23,2 -25,2 -21,9 -0,7 0,5 3,8 7 4 7 4 OSO 1037,7 10 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -23,0 -25,0 -21,9 -0,7 0,5 3,8 7 4 11 6 O 1037,4 10 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -22,4 -24,2 -21,4 -0,6 0,5 3,8 7 4 11 6 OSO 1037,1 10 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -21,7 -23,5 -21,0 -0,6 0,5 3,8 6 3 11 6 O 1037,1 10 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -21,4 -23,1 -21,0 -0,6 0,5 3,8 6 3 7 4 OSO 1036,9 10 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -20,9 -22,7 -20,5 -0,5 0,5 3,8 4 2 11 6 SO 1036,8 9 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -19,8 -21,3 -20,0 -0,5 0,5 3,8 4 2 7 4 OSO 1036,0 9 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -19,3 -20,9 -19,5 -0,5 0,5 3,8 2 1 7 4 O 1035,7 9 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -19,0 -20,5 -19,0 -0,4 0,5 3,8 6 3 11 6 O 1035,6 10 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -18,5 -20,1 -18,5 -0,4 0,5 3,8 6 3 11 6 O 1035,8 8 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -15,6 -17,9 -16,7 -0,4 0,6 3,8 4 2 7 4 N 1034,6 7 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -14,1 -16,6 -15,9 -0,3 0,6 3,8 7 4 11 6 NNW 1033,8 9 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -14,2 -16,4 -15,5 -0,3 0,6 3,8 4 2 7 4 WNW 1033,5 10 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -12,0 -16,0 -13,4 -0,2 0,6 3,8 4 2 13 7 NO 1032,6 8 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -10,8 -15,3 -11,1 -0,2 0,6 3,8 7 4 19 10 ONO 1031,6 12 34 0,0
05.02.2012 16:00:00 -9,7 -15,3 -7,8 -0,2 0,6 3,8 7 4 22 12 ONO 1030,9 10 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -9,6 -15,9 -6,3 -0,3 0,6 3,8 11 6 26 14 ONO 1030,6 12 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -9,8 -15,7 -5,3 -0,3 0,6 3,8 13 7 26 14 O 1030,7 9 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -11,0 -16,4 -5,4 -0,3 0,6 3,8 11 6 26 14 ONO 1031,7 10 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -12,3 -16,7 -4,0 -0,4 0,6 3,8 9 5 15 8 NO 1032,6 7 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -13,9 -18,1 -8,6 -0,4 0,6 3,8 2 1 7 4 NNW 1033,4 7 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -17,4 -19,5 -13,5 -0,4 0,6 3,8 4 2 7 4 SSO 1034,9 7 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -20,6 -22,3 -18,7 -0,4 0,6 3,8 4 2 9 5 SO 1036,0 8 37 0,0
05.02.2012 08:00:00 -22,0 -23,7 -20,3 -0,3 0,6 3,8 7 4 11 6 OSO 1036,4 7 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -21,0 -22,7 -19,4 -0,3 0,6 3,8 4 2 11 6 O 1036,2 8 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -21,2 -22,9 -20,1 -0,3 0,6 3,8 7 4 9 5 SO 1037,0 7 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -21,3 -23,0 -19,9 -0,3 0,6 3,8 6 3 11 6 OSO 1037,6 7 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -20,5 -22,1 -19,5 -0,2 0,6 3,8 4 2 7 4 O 1037,3 8 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -20,1 -21,6 -19,4 -0,2 0,6 3,8 6 3 7 4 OSO 1037,5 8 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -20,3 -22,0 -18,8 -0,2 0,6 3,8 4 2 7 4 OSO 1038,2 8 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -19,0 -20,4 -18,7 -0,2 0,6 3,8 4 2 7 4 OSO 1038,2 7 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -18,1 -19,4 -17,5 -0,2 0,7 3,8 2 1 4 2 SSO 1038,4 7 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -17,6 -19,2 -16,1 -0,1 0,7 3,8 0 0 11 6 N 1038,5 8 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -15,4 -17,4 -15,2 -0,1 0,7 3,8 6 3 11 6 NNO 1037,9 8 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,2 -17,3 -14,7 -0,1 0,7 3,8 7 4 11 6 NO 1037,9 6 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -14,7 -17,0 -14,0 -0,1 0,7 3,8 6 3 9 5 ONO 1037,5 8 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -13,5 -16,3 -11,6 -0,1 0,7 3,8 6 3 19 10 NO 1036,8 8 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -12,8 -15,7 -11,1 -0,1 0,7 3,8 7 4 17 9 NNO 1036,5 7 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -12,1 -15,7 -10,2 -0,1 0,7 3,8 7 4 20 11 NO 1035,8 11 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -11,5 -15,5 -8,5 -0,1 0,7 3,8 7 4 19 10 NNO 1035,3 8 2 0,0
04.02.2012 15:00:00 -11,2 -16,1 -7,5 -0,1 0,7 3,8 9 5 22 12 NO 1035,0 15 19 0,0
04.02.2012 14:00:00 -10,9 -16,6 -5,8 -0,1 0,7 3,8 7 4 22 12 ONO 1034,9 13 58 0,0
04.02.2012 13:00:00 -11,8 -17,5 -6,0 -0,1 0,7 3,8 7 4 33 18 ONO 1035,5 11 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -12,7 -18,3 -8,0 -0,1 0,7 3,8 13 7 26 14 O 1035,7 10 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -13,7 -18,2 -8,4 -0,1 0,7 3,8 9 5 22 12 ONO 1036,3 9 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,7 -18,8 -12,3 -0,1 0,7 3,8 11 6 19 10 NO 1037,1 9 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -17,5 -19,8 -15,9 -0,1 0,7 3,8 7 4 15 8 NO 1037,4 8 23 0,0
04.02.2012 08:00:00 -18,2 -20,0 -18,9 -0,1 0,7 3,8 4 2 9 5 N 1037,5 9 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -18,1 -19,9 -18,4 -0,1 0,7 3,8 6 3 15 8 N 1036,8 9 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -18,2 -20,1 -18,1 -0,1 0,7 3,8 6 3 15 8 NO 1036,6 7 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -17,8 -19,4 -18,2 0,0 0,7 3,8 6 3 15 8 NNO 1036,7 8 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -21,4 -23,2 -20,2 0,0 0,7 3,8 6 3 11 6 N 1038,1 9 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -21,3 -23,0 -20,1 0,0 0,7 3,8 4 2 11 6 O 1038,0 8 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -21,3 -23,1 -20,1 0,0 0,7 3,8 4 2 7 4 O 1038,4 8 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -20,9 -22,6 -19,7 0,0 0,8 3,8 4 2 7 4 OSO 1038,1 8 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -20,1 -21,7 -18,9 0,0 0,8 3,8 6 3 7 4 O 1038,0 8 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -19,7 -21,4 -18,6 0,0 0,8 3,8 7 4 7 4 O 1038,1 7 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -19,5 -21,0 -18,3 0,1 0,8 3,8 2 1 7 4 O 1037,9 8 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -18,6 -20,3 -17,9 0,1 0,8 3,8 6 3 9 5 NNO 1037,4 9 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -16,8 -19,0 -16,2 0,1 0,8 3,8 6 3 7 4 NNO 1036,5 6 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -14,6 -17,9 -15,0 0,1 0,8 3,8 4 2 7 4 N 1035,4 12 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -13,2 -17,5 -10,7 0,1 0,8 3,8 4 2 15 8 NO 1034,8 13 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -12,7 -17,9 -9,4 0,1 0,8 3,8 7 4 19 10 NNO 1033,5 16 0 0,0
03.02.2012 16:00:00 -12,2 -17,7 -7,7 0,1 0,8 3,8 7 4 15 8 N 1032,6 15 0 0,0
03.02.2012 15:00:00 -12,5 -16,8 -6,6 0,1 0,8 3,8 6 3 15 8 N 1032,4 9 0 0,0
03.02.2012 14:00:00 -13,1 -17,1 -5,9 0,1 0,8 3,8 11 6 19 10 NNO 1032,3 11 0 0,0
03.02.2012 13:00:00 -13,5 -17,6 -6,6 0,1 0,8 3,8 9 5 19 10 NO 1032,1 11 15 0,0
03.02.2012 12:00:00 -13,0 -17,2 -5,3 0,1 0,8 3,8 7 4 17 9 O 1031,9 11 32 0,0
03.02.2012 11:00:00 -14,9 -18,4 -8,6 0,1 0,8 3,8 9 5 15 8 ONO 1032,4 11 0 0,0
03.02.2012 10:00:00 -15,6 -18,6 -10,2 0,1 0,8 3,8 7 4 15 8 NO 1032,3 9 0 0,0
03.02.2012 09:00:00 -16,4 -18,6 -14,5 0,1 0,8 3,8 4 2 11 6 NO 1032,1 11 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -17,5 -19,2 -16,3 0,1 0,8 3,8 7 4 11 6 NO 1031,8 11 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -17,2 -19,1 -15,8 0,1 0,8 3,8 6 3 11 6 NO 1031,2 13 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -16,7 -18,6 -15,9 0,1 0,8 3,8 4 2 11 6 NO 1030,7 14 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -15,9 -18,0 -15,5 0,1 0,8 3,8 7 4 11 6 N 1030,1 16 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -15,0 -17,3 -15,0 0,1 0,8 3,8 6 3 11 6 N 1029,9 18 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -14,0 -16,8 -13,6 0,2 0,8 3,8 6 3 11 6 N 1029,4 23 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -12,6 -16,2 -11,9 0,2 0,8 3,8 6 3 13 7 NO 1028,5 23 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -12,2 -15,9 -11,1 0,2 0,8 3,9 6 3 19 10 ONO 1028,2 23 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -11,4 -15,3 -9,8 0,2 0,8 3,9 7 4 22 12 O 1027,8 16 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -10,7 -14,6 -9,4 0,2 0,8 3,9 7 4 22 12 NO 1027,2 18 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -10,5 -13,6 -9,1 0,2 0,8 3,9 6 3 19 10 ONO 1027,0 11 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -10,2 -13,4 -8,7 0,2 0,8 3,9 7 4 22 12 O 1026,4 12 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -9,8 -13,3 -7,7 0,2 0,8 3,9 11 6 26 14 O 1026,1 9 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -9,5 -12,7 -7,0 0,2 0,8 3,9 9 5 15 8 O 1025,8 9 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -9,6 -12,0 -7,2 0,2 0,8 3,9 6 3 19 10 O 1025,7 3,4 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -9,3 -12,7 -6,5 0,2 0,8 3,9 11 6 26 14 O 1025,1 5 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -8,8 -11,8 -5,2 0,2 0,8 3,9 11 6 22 12 O 1024,6 4,6 0 0,1
02.02.2012 15:00:00 -9,2 -12,2 -4,3 0,2 0,8 3,9 11 6 24 13 O 1024,4 3,4 0 0,1
02.02.2012 14:00:00 -9,7 -12,9 -4,4 0,2 0,8 3,9 13 7 26 14 O 1024,4 4,1 0 0,0
02.02.2012 13:00:00 -9,7 -12,7 -4,3 0,2 0,8 3,9 9 5 26 14 O 1024,2 3,8 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -10,2 -13,0 -3,7 0,2 0,8 3,9 11 6 22 12 O 1024,1 3,8 0 0,0
02.02.2012 11:00:00 -10,6 -12,8 -4,7 0,2 0,8 3,9 9 5 22 12 ONO 1024,0 2,6 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -11,3 -13,3 -6,8 0,2 0,8 3,9 11 6 26 14 O 1023,9 2,3 0 0,1
02.02.2012 09:00:00 -11,2 -12,9 -7,3 0,2 0,8 3,9 9 5 22 12 ONO 1023,5 2,7 0 0,1
02.02.2012 08:00:00 -11,0 -12,8 -7,6 0,2 0,8 3,9 11 6 26 14 O 1022,9 2,6 0 0,3
02.02.2012 07:00:00 -10,6 -12,1 -8,5 0,2 0,8 3,9 11 6 22 12 O 1022,2 1,8 0 0,2
02.02.2012 06:00:00 -10,2 -11,8 -7,9 0,2 0,8 3,9 7 4 24 13 ONO 1021,9 2,3 0 0,2
02.02.2012 05:00:00 -9,7 -11,1 -7,8 0,2 0,8 3,9 9 5 22 12 ONO 1021,6 1,8 0 0,3
02.02.2012 04:00:00 -9,2 -10,6 -7,8 0,2 0,8 3,9 7 4 19 10 NO 1021,2 2,1 0 0,2
02.02.2012 03:00:00 -8,7 -10,6 -7,8 0,2 0,8 3,9 9 5 26 14 ONO 1020,8 3,9 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -8,5 -10,3 -7,9 0,2 0,8 3,9 7 4 22 12 ONO 1020,8 4,3 0 0,1
02.02.2012 01:00:00 -8,3 -9,8 -7,6 0,2 0,8 3,9 11 6 26 14 ONO 1020,8 1,9 0 0,2
02.02.2012 00:00:00 -8,2 -9,7 -7,4 0,2 0,8 3,9 7 4 22 12 O 1021,1 2,2 0 0,2
01.02.2012 23:00:00 -7,9 -9,7 -7,5 0,2 0,8 3,9 7 4 19 10 ONO 1021,1 3,0 0 0,1
01.02.2012 22:00:00 -7,8 -9,3 -7,5 0,2 0,8 3,9 9 5 19 10 NO 1021,3 2,2 0 0,1
01.02.2012 21:00:00 -7,8 -9,8 -7,6 0,2 0,8 3,9 6 3 19 10 NO 1021,3 2,6 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -7,9 -10,0 -8,5 0,2 0,8 3,9 6 3 13 7 NO 1021,3 6 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -7,9 -10,3 -9,1 0,2 0,8 3,9 7 4 22 12 NO 1021,8 6 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -7,6 -10,2 -8,3 0,2 0,8 3,9 6 3 24 13 ONO 1021,7 8 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -7,3 -9,8 -7,0 0,2 0,8 3,9 7 4 22 12 ONO 1021,3 6 0 0,0
01.02.2012 16:00:00 -7,5 -9,8 -6,5 0,2 0,8 3,9 9 5 19 10 ONO 1021,5 4,8 0 0,0
01.02.2012 15:00:00 -7,8 -10,1 -6,3 0,2 0,8 3,9 9 5 19 10 ONO 1021,7 6 0 0,0
01.02.2012 14:00:00 -8,3 -10,5 -6,9 0,2 0,8 3,9 9 5 19 10 NO 1022,0 7 0 0,0
01.02.2012 13:00:00 -8,6 -10,9 -7,1 0,2 0,8 3,9 9 5 19 10 NNO 1022,2 9 0 0,0
01.02.2012 12:00:00 -8,4 -10,7 -6,5 0,2 0,8 3,9 7 4 19 10 NO 1022,4 8 0 0,0
01.02.2012 11:00:00 -9,0 -11,1 -7,0 0,2 0,8 3,9 9 5 17 9 NO 1022,9 9 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.