Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Lechfeld, Deutschland (10856): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Lechfeld, Deutschland (10856): Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Lechfeld, Deutschland (10856): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Lechfeld, Deutschland (10856): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Lechfeld, Deutschland (10856): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Lechfeld, Deutschland (10856): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Lechfeld, Deutschland (10856): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 -10,8 -12,3 - - - 19 10 NNO 1035,1 2,5
08.02.2012 09:00:00 -11,4 -13,2 - - - 19 10 NO 1035,0 3,0
08.02.2012 08:00:00 -11,3 -13,5 -3,8 -2,2 2,6 26 14 NO 1034,5 4,0
08.02.2012 07:00:00 -11,4 -13,7 - - - 26 14 NO 1033,9 8
08.02.2012 06:00:00 -11,4 -13,9 - - - 26 14 ONO 1033,6 8
08.02.2012 05:00:00 -11,7 -14,1 - - - 19 10 NO 1033,8 8
08.02.2012 04:00:00 -11,9 -14,6 - - - 22 12 NO 1033,8 8
08.02.2012 03:00:00 -11,6 -14,1 - - - 19 10 NO 1033,9 8
08.02.2012 02:00:00 -11,4 -13,2 - - - 19 10 NO 1034,1 8
08.02.2012 01:00:00 -11,5 -13,3 - - - 22 12 NO 1033,9 8
08.02.2012 00:00:00 -11,6 -13,6 - - - 19 10 NO 1034,0 8
07.02.2012 23:00:00 -11,7 -13,6 - - - 19 10 NNO 1034,2 10
07.02.2012 22:00:00 -11,7 -13,3 -4,1 -2,3 - 19 10 NNO 1034,3 8
07.02.2012 21:00:00 -11,9 -13,6 - - - 19 10 NNO 1034,4 8
07.02.2012 20:00:00 -11,8 -13,6 - - - 15 8 NNO 1034,1 6
07.02.2012 19:00:00 -11,5 -13,5 - - - 15 8 NNO 1033,9 6
07.02.2012 18:00:00 -11,4 -13,7 - - - 22 12 N 1033,5 6
07.02.2012 17:00:00 -11,5 -14,3 - - - 19 10 N 1033,2 6
07.02.2012 16:00:00 -11,6 -14,3 - - - 19 10 N 1032,9 6
07.02.2012 15:00:00 -11,8 -14,2 -4,2 -2,6 - 19 10 N 1032,5 6
07.02.2012 14:00:00 -12,1 -14,3 - - - 15 8 N 1032,6 6
07.02.2012 13:00:00 -12,5 -14,6 - - - 15 8 NNO 1032,9 4,5
07.02.2012 12:00:00 -13,0 -14,8 - - - 15 8 N 1033,3 4,0
07.02.2012 11:00:00 -13,8 -15,5 - - - 15 8 N 1033,7 3,5
07.02.2012 10:00:00 -14,2 -15,6 - - - 15 8 N 1033,7 3,0
07.02.2012 09:00:00 -14,7 -16,1 - - - 11 6 N 1034,1 2,5
07.02.2012 08:00:00 -14,9 -16,4 -5,7 -2,9 2,7 11 6 N 1033,9 2,5
07.02.2012 07:00:00 -14,9 -16,3 - - - 11 6 N 1033,6 2,5
07.02.2012 06:00:00 -15,0 -16,6 - - - 11 6 N 1033,9 3,0
07.02.2012 05:00:00 -14,9 -17,5 - - - 11 6 N 1034,1 8
07.02.2012 04:00:00 -14,9 -17,6 - - - 7 4 N 1034,3 10
07.02.2012 03:00:00 -15,3 -17,7 - - - 7 4 N 1034,9 10
07.02.2012 02:00:00 -15,9 -18,0 - - - 7 4 NNW 1035,3 10
07.02.2012 01:00:00 -16,2 -18,2 - - - 4 2 WNW 1035,5 10
07.02.2012 00:00:00 -16,0 -17,9 - - - 4 2 NNW 1035,6 10
06.02.2012 23:00:00 -16,4 -18,6 - - - 4 2 SSO 1035,4 10
06.02.2012 22:00:00 -15,0 -17,8 -5,6 -2,5 - 4 2 NW 1035,3 10
06.02.2012 21:00:00 -13,9 -16,9 - - - 4 2 NW 1035,3 8
06.02.2012 20:00:00 -15,5 -18,9 - - - 4 2 - 1035,7 8
06.02.2012 19:00:00 -13,0 -16,9 - - - 11 6 N 1035,0 8
06.02.2012 18:00:00 -12,5 -15,7 - - - 7 4 N 1034,8 6
06.02.2012 17:00:00 -12,0 -15,3 - - - 11 6 NNO 1034,3 4,0
06.02.2012 16:00:00 -11,5 -16,8 - - - 11 6 NNO 1033,7 8
06.02.2012 15:00:00 -11,3 -16,9 -4,6 -2,8 - 11 6 N 1033,4 10
06.02.2012 14:00:00 -11,6 -16,5 - - - 11 6 N 1033,8 10
06.02.2012 13:00:00 -12,2 -17,0 - - - 7 4 N 1034,4 10
06.02.2012 12:00:00 -13,4 -17,5 - - - 4 2 NNW 1035,1 8
06.02.2012 11:00:00 -15,3 -18,1 - - - 4 2 NNW 1036,0 8
06.02.2012 10:00:00 -17,4 -19,2 - - - 4 2 N 1036,4 6
06.02.2012 09:00:00 -20,2 -22,1 - - - 0 0 N 1037,2 5
06.02.2012 08:00:00 -21,7 -23,8 -7,4 -2,8 2,9 7 4 S 1037,3 5
06.02.2012 07:00:00 -21,1 -23,2 - - - 4 2 WSW 1036,9 8
06.02.2012 06:00:00 -20,3 -22,3 - - - 0 0 N 1036,5 12
06.02.2012 05:00:00 -20,5 -22,2 - - - 4 2 OSO 1036,6 12
06.02.2012 04:00:00 -19,9 -21,3 - - - 4 2 NW 1036,5 15
06.02.2012 03:00:00 -18,0 -19,5 - - - 7 4 N 1036,0 15
06.02.2012 02:00:00 -18,1 -19,5 - - - 4 2 NW 1036,0 15
06.02.2012 01:00:00 -17,5 -19,1 - - - 4 2 NNO 1035,6 15
06.02.2012 00:00:00 -17,5 -19,1 - - - 7 4 ONO 1035,6 15
05.02.2012 23:00:00 -17,6 -19,1 - - - 7 4 NO 1035,6 15
05.02.2012 22:00:00 -15,2 -18,0 -5,5 -1,8 - 7 4 N 1035,3 15
05.02.2012 21:00:00 -15,0 -18,1 - - - 7 4 NNO 1035,2 15
05.02.2012 20:00:00 -15,0 -18,7 - - - 11 6 NNO 1034,9 15
05.02.2012 19:00:00 -13,7 -17,7 - - - 15 8 NO 1034,4 20
05.02.2012 18:00:00 -12,0 -16,7 - - - 19 10 NNO 1033,6 20
05.02.2012 17:00:00 -10,9 -15,9 - - - 19 10 NNO 1032,8 20
05.02.2012 16:00:00 -10,0 -15,9 - - - 22 12 NNO 1032,3 20
05.02.2012 15:00:00 -9,8 -15,8 -3,7 -1,7 - 22 12 NO 1032,1 20
05.02.2012 14:00:00 -10,0 -15,5 - - - 19 10 NO 1032,3 15
05.02.2012 13:00:00 -10,7 -15,5 - - - 19 10 NO 1032,8 15
05.02.2012 12:00:00 -11,7 -15,5 - - - 19 10 NO 1033,5 12
05.02.2012 11:00:00 -13,1 -16,1 - - - 15 8 ONO 1034,2 10
05.02.2012 10:00:00 -15,7 -17,5 - - - 7 4 NO 1035,0 10
05.02.2012 09:00:00 -17,7 -19,3 - - - 7 4 N 1035,9 10
05.02.2012 08:00:00 -20,0 -21,7 -5,9 -1,5 3,0 4 2 NNW 1036,6 8
05.02.2012 07:00:00 -19,2 -20,9 - - - 0 0 N 1036,2 8
05.02.2012 06:00:00 -19,0 -20,5 - - - 4 2 SSO 1036,5 10
05.02.2012 05:00:00 -20,7 -22,3 - - - 7 4 O 1037,5 10
05.02.2012 04:00:00 -18,6 -20,1 - - - 7 4 N 1037,3 10
05.02.2012 03:00:00 -20,3 -21,9 - - - 7 4 NNO 1038,1 10
05.02.2012 02:00:00 -20,4 -21,9 - - - 4 2 SO 1038,4 10
05.02.2012 01:00:00 -19,0 -20,2 - - - 4 2 S 1038,6 15
05.02.2012 00:00:00 -18,1 -19,7 - - - 4 2 NW 1038,8 15
04.02.2012 23:00:00 -17,3 -18,4 - - - 4 2 NNO 1038,8 15
04.02.2012 22:00:00 -16,2 -17,5 -4,3 -0,6 - 0 0 N 1038,7 15
04.02.2012 21:00:00 -15,4 -17,0 - - - 4 2 N 1038,4 15
04.02.2012 20:00:00 -15,8 -17,9 - - - 7 4 N 1038,4 15
04.02.2012 19:00:00 -13,1 -16,3 - - - 11 6 N 1037,4 15
04.02.2012 18:00:00 -12,6 -16,3 - - - 11 6 N 1037,2 15
04.02.2012 17:00:00 -11,8 -16,2 - - - 11 6 N 1036,8 15
04.02.2012 16:00:00 -11,2 -16,3 - - - 15 8 N 1036,4 15
04.02.2012 15:00:00 -11,0 -16,3 -2,7 -0,4 - 19 10 N 1036,2 15
04.02.2012 14:00:00 -11,4 -16,5 - - - 15 8 NNO 1036,6 15
04.02.2012 13:00:00 -12,1 -16,7 - - - 19 10 NO 1037,1 15
04.02.2012 12:00:00 -12,8 -17,6 - - - 19 10 NNO 1037,3 15
04.02.2012 11:00:00 -13,9 -17,9 - - - 11 6 NO 1038,0 15
04.02.2012 10:00:00 -16,3 -19,1 - - - 7 4 NNO 1038,6 15
04.02.2012 09:00:00 -18,1 -20,2 - - - 7 4 N 1038,9 15
04.02.2012 08:00:00 -19,3 -20,9 -4,3 -0,1 3,2 7 4 N 1039,0 15
04.02.2012 07:00:00 -18,5 -20,3 - - - 7 4 N 1038,3 15
04.02.2012 06:00:00 -20,0 -21,8 - - - 7 4 NNO 1038,5 15
04.02.2012 05:00:00 -20,7 -22,5 - - - 4 2 NO 1038,6 10
04.02.2012 04:00:00 -19,9 -21,3 - - - 4 2 ONO 1038,4 10
04.02.2012 03:00:00 -20,0 -21,3 - - - 7 4 NNO 1038,5 10
04.02.2012 02:00:00 -19,6 -21,0 - - - 4 2 NNW 1038,4 10
04.02.2012 01:00:00 -20,0 -21,6 - - - 4 2 SO 1038,1 10
04.02.2012 00:00:00 -19,6 -21,2 - - - 4 2 - 1038,2 10
03.02.2012 23:00:00 -19,1 -20,7 - - - 7 4 SSO 1037,9 15
03.02.2012 22:00:00 -18,2 -20,6 -3,0 0,1 - 0 0 N 1037,7 15
03.02.2012 21:00:00 -17,6 -20,4 - - - 4 2 S 1037,1 15
03.02.2012 20:00:00 -15,6 -19,8 - - - 0 0 N 1036,2 15
03.02.2012 19:00:00 -13,8 -19,3 - - - 7 4 NNW 1035,6 20
03.02.2012 18:00:00 -12,4 -19,1 - - - 7 4 N 1035,0 20
03.02.2012 17:00:00 -11,7 -19,0 - - - 15 8 N 1034,1 20
03.02.2012 16:00:00 -11,2 -19,0 - - - 19 10 N 1033,2 20
03.02.2012 15:00:00 -11,2 -18,5 -1,5 0,2 - 15 8 N 1032,9 20
03.02.2012 14:00:00 -11,5 -18,8 - - - 19 10 NO 1032,6 20
03.02.2012 13:00:00 -12,0 -19,3 - - - 22 12 NNO 1032,7 20
03.02.2012 12:00:00 -12,6 -19,4 - - - 19 10 NNO 1032,7 20
03.02.2012 11:00:00 -13,5 -19,3 - - - 19 10 NNO 1032,8 20
03.02.2012 10:00:00 -14,9 -19,2 - - - 15 8 N 1033,2 20
03.02.2012 09:00:00 -16,4 -19,2 - - - 11 6 N 1033,2 20
03.02.2012 08:00:00 -17,2 -19,8 -2,3 0,3 3,2 11 6 N 1032,8 20
03.02.2012 07:00:00 -16,5 -19,8 - - - 11 6 N 1031,9 15
03.02.2012 06:00:00 -16,2 -19,7 - - - 11 6 N 1031,4 15
03.02.2012 05:00:00 -15,5 -19,4 - - - 11 6 NNO 1031,1 15
03.02.2012 04:00:00 -14,7 -18,8 - - - 15 8 N 1030,9 15
03.02.2012 03:00:00 -14,1 -18,3 - - - 19 10 N 1030,8 15
03.02.2012 02:00:00 -13,6 -17,8 - - - 19 10 N 1030,3 15
03.02.2012 01:00:00 -12,7 -17,4 - - - 19 10 N 1030,1 15
03.02.2012 00:00:00 -11,7 -16,6 - - - 19 10 NNO 1029,5 15
02.02.2012 23:00:00 -11,3 -16,3 - - - 22 12 NNO 1029,1 15
02.02.2012 22:00:00 -11,0 -16,2 -1,3 0,4 - 19 10 NNO 1028,8 15
02.02.2012 21:00:00 -10,6 -15,7 - - - 19 10 NNO 1028,3 15
02.02.2012 20:00:00 -10,2 -15,7 - - - 19 10 NNO 1027,7 15
02.02.2012 19:00:00 -9,6 -15,8 - - - 19 10 NNO 1027,3 15
02.02.2012 18:00:00 -9,1 -15,7 - - - 22 12 NNO 1026,8 15
02.02.2012 17:00:00 -8,7 -15,6 - - - 22 12 N 1026,3 15
02.02.2012 16:00:00 -8,1 -14,8 - - - 26 14 NNO 1025,7 15
02.02.2012 15:00:00 -8,4 -14,2 -0,8 0,5 - 26 14 NNO 1025,5 15
02.02.2012 14:00:00 -8,7 -14,4 - - - 26 14 NNO 1025,3 15
02.02.2012 13:00:00 -9,4 -14,2 - - - 26 14 NNO 1025,4 15
02.02.2012 12:00:00 -10,4 -14,9 - - - 26 14 NNO 1025,7 12
02.02.2012 11:00:00 -10,6 -15,0 - - - 26 14 NNO 1025,6 12
02.02.2012 10:00:00 -11,5 -15,6 - - - 26 14 NNO 1025,4 12

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.