Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Freiburg, Frankreich (10803): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Freiburg, Frankreich (10803): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Freiburg, Frankreich (10803): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Freiburg, Frankreich (10803): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Freiburg, Frankreich (10803): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Freiburg, Frankreich (10803): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Freiburg, Frankreich (10803): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Freiburg, Frankreich (10803): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Freiburg, Frankreich (10803): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 -7,4 -11,2 -5,8 -5,7 -2,4 4,8 9 5 19 10 NNW 1033,4 7 46 0,0
08.02.2012 09:00:00 -9,6 -12,3 -10,6 -6,4 -2,3 4,8 6 3 11 6 N 1033,4 6 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -9,7 -12,2 -11,2 -6,4 -2,2 4,8 7 4 19 10 N 1032,9 6 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -9,4 -12,0 -10,4 -6,0 -2,2 4,8 11 6 22 12 NNW 1032,2 7 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -9,3 -11,9 -9,7 -5,8 -2,2 4,8 13 7 22 12 NNW 1031,8 6 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -8,6 -11,7 -8,9 -5,6 -2,1 4,8 13 7 22 12 NNW 1031,5 6 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -8,6 -11,7 -8,8 -5,5 -2,1 4,8 11 6 22 12 NNW 1031,7 7 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -8,8 -11,7 -8,7 -5,5 -2,1 4,8 13 7 22 12 NNW 1032,0 7 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -8,9 -11,8 -8,9 -5,6 -2,1 4,8 13 7 22 12 NNW 1032,2 8 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -9,0 -12,3 -9,0 -5,6 -2,0 4,9 13 7 22 12 NNW 1032,2 9 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -9,2 -12,3 -9,2 -5,5 -2,0 4,9 11 6 19 10 NNW 1032,4 8 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -8,9 -13,4 -9,3 -5,5 -2,0 4,9 9 5 19 10 N 1032,7 10 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -9,1 -12,8 -9,3 -5,3 -1,9 4,9 9 5 19 10 NNW 1032,8 9 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -9,2 -13,2 -8,9 -5,4 -1,8 4,9 13 7 30 16 N 1032,9 9 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -9,1 -14,6 -9,1 -5,5 -1,8 4,9 11 6 26 14 NNO 1033,2 10 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -9,4 -15,1 -9,8 -5,4 -1,7 4,9 15 8 26 14 N 1033,4 11 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -9,4 -15,0 -10,0 -4,9 -1,6 4,9 17 9 31 17 NNO 1033,0 10 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -8,5 -14,5 -8,0 -4,0 -1,7 4,9 17 9 33 18 N 1032,3 10 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -8,5 -13,4 -7,0 -3,5 -1,8 4,9 15 8 35 19 N 1031,6 10 7 0,0
07.02.2012 15:00:00 -8,5 -14,0 -6,2 -3,2 -2,0 5,0 19 10 37 20 N 1031,3 11 50 0,0
07.02.2012 14:00:00 -9,5 -14,8 -6,7 -3,7 -2,1 5,0 24 13 39 21 NNW 1031,9 10 15 0,0
07.02.2012 13:00:00 -9,2 -14,4 -6,2 -4,0 -2,3 5,0 22 12 33 18 NW 1032,1 9 26 0,0
07.02.2012 12:00:00 -9,8 -14,6 -6,4 -4,8 -2,5 5,0 19 10 30 16 NNW 1032,6 10 33 0,0
07.02.2012 11:00:00 -11,0 -15,5 -8,3 -5,8 -2,6 5,0 15 8 22 12 N 1033,2 10 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -11,8 -14,9 -10,6 -6,9 -2,6 5,0 11 6 19 10 NW 1033,6 8 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,7 -15,2 -12,1 -7,7 -2,6 5,0 9 5 15 8 NNW 1033,7 7 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -13,3 -16,4 -13,7 -8,5 -2,5 5,0 7 4 11 6 NNW 1033,8 8 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -14,2 -16,7 -16,8 -8,8 -2,4 5,0 6 3 7 4 N 1033,9 8 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -14,0 -16,6 -17,9 -8,8 -2,3 5,0 6 3 7 4 N 1033,7 8 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,9 -17,0 -18,0 -8,6 -2,2 5,0 4 2 7 4 N 1034,0 7 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -14,4 -16,8 -17,4 -8,4 -2,1 5,0 4 2 7 4 NNW 1034,2 7 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -12,8 -16,4 -15,7 -8,1 -2,0 5,1 6 3 11 6 NNO 1034,1 6 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -13,4 -16,7 -17,2 -7,8 -1,9 5,1 4 2 7 4 NNO 1034,6 8 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -11,9 -16,3 -15,4 -7,5 -1,7 5,1 6 3 15 8 NNO 1034,3 6 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -11,6 -16,2 -14,0 -7,2 -1,6 5,1 7 4 13 7 NNO 1034,0 8 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -12,6 -16,5 -16,3 -6,8 -1,4 5,1 7 4 15 8 N 1034,0 9 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -9,4 -16,7 -12,4 -6,3 -1,3 5,1 6 3 19 10 ONO 1033,7 7 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -10,5 -16,8 -14,1 -5,9 -1,1 5,1 4 2 15 8 O 1034,0 11 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -8,9 -15,6 -13,2 -5,3 -1,0 5,1 7 4 15 8 NNO 1033,9 11 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -8,0 -15,2 -10,3 -4,6 -0,9 5,1 11 6 26 14 N 1033,3 14 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -7,0 -14,5 -8,4 -3,7 -1,0 5,2 19 10 30 16 NNW 1032,7 15 14 0,0
06.02.2012 17:00:00 -6,1 -14,2 -6,1 -2,6 -1,0 5,2 15 8 26 14 NNW 1032,2 16 60 0,0
06.02.2012 16:00:00 -5,8 -14,1 -3,5 -1,9 -1,1 5,2 13 7 26 14 NNW 1032,0 17 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -5,1 -14,0 -2,2 -1,6 -1,3 5,2 13 7 24 13 NNW 1032,0 20 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -6,2 -14,7 -2,8 -1,9 -1,5 5,2 9 5 19 10 NW 1032,6 18 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -7,0 -13,7 -1,6 -2,5 -1,7 5,2 7 4 15 8 NW 1033,2 14 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -8,5 -14,7 -3,6 -3,7 -1,8 5,2 7 4 13 7 WNW 1034,0 15 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -8,9 -15,1 -5,9 -5,3 -2,0 5,2 4 2 7 4 WSW 1034,2 18 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -10,7 -14,7 -8,4 -7,1 -1,9 5,2 4 2 7 4 NNO 1034,4 12 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -13,0 -15,2 -12,2 -8,3 -1,8 5,2 4 2 7 4 N 1034,7 10 26 0,0
06.02.2012 08:00:00 -15,4 -16,7 -17,9 -8,4 -1,7 5,2 2 1 7 4 N 1034,5 7 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -15,1 -16,7 -17,8 -8,2 -1,7 5,2 2 1 4 2 O 1034,2 8 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -14,4 -16,0 -17,0 -8,0 -1,6 5,3 4 2 7 4 NW 1033,8 9 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -14,1 -16,2 -17,1 -7,7 -1,5 5,3 4 2 7 4 W 1033,7 12 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -13,7 -16,1 -16,4 -7,5 -1,4 5,3 4 2 7 4 W 1033,4 12 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -11,9 -15,2 -16,2 -7,2 -1,3 5,3 6 3 11 6 WNW 1033,4 14 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -9,9 -15,6 -12,4 -6,8 -1,2 5,3 7 4 11 6 SO 1033,0 18 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -9,9 -15,6 -12,7 -6,4 -1,1 5,3 4 2 22 12 O 1033,0 17 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -8,2 -15,6 -9,5 -6,1 -1,0 5,3 15 8 26 14 OSO 1032,5 18 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -8,2 -15,8 -11,7 -5,9 -0,9 5,3 4 2 11 6 N 1032,5 16 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -7,9 -16,0 -9,9 -5,4 -0,8 5,3 7 4 26 14 NO 1032,4 17 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -6,9 -16,3 -8,5 -5,0 -0,7 5,4 15 8 26 14 NO 1032,0 21 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -6,2 -16,5 -7,7 -4,6 -0,6 5,4 13 7 22 12 O 1031,8 25 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -5,5 -16,2 -7,5 -4,0 -0,6 5,4 15 8 26 14 OSO 1031,2 26 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -6,2 -13,6 -10,9 -3,0 -0,6 5,4 4 2 11 6 WSW 1030,9 17 17 0,0
05.02.2012 17:00:00 -4,5 -13,7 -4,8 -2,0 -0,7 5,4 7 4 22 12 NW 1030,2 19 60 0,0
05.02.2012 16:00:00 -3,6 -13,9 -1,8 -1,4 -0,8 5,4 9 5 19 10 NW 1030,0 24 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -4,1 -13,9 -0,9 -1,4 -0,9 5,4 13 7 19 10 WNW 1029,9 22 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,0 -13,5 -1,8 -1,7 -1,0 5,4 9 5 17 9 NW 1030,1 20 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,7 -14,1 -2,8 -2,3 -1,1 5,4 11 6 15 8 NW 1031,0 18 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,0 -12,8 -3,1 -3,4 -1,2 5,4 6 3 13 7 NW 1031,7 14 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -9,8 -14,2 -6,4 -5,1 -1,3 5,5 9 5 13 7 W 1032,0 15 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -11,3 -14,8 -9,1 -6,8 -1,3 5,5 4 2 11 6 WNW 1032,2 16 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -14,0 -16,0 -12,9 -8,0 -1,2 5,5 4 2 7 4 WNW 1033,1 12 25 0,0
05.02.2012 08:00:00 -16,1 -17,8 -18,1 -8,1 -1,1 5,5 4 2 7 4 NNO 1034,0 12 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -15,0 -16,8 -17,6 -7,9 -1,0 5,5 2 1 4 2 WNW 1033,9 12 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -14,1 -16,2 -16,4 -7,7 -0,9 5,5 4 2 9 5 SW 1034,0 14 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -13,5 -16,3 -16,8 -7,5 -0,8 5,5 4 2 11 6 WNW 1034,2 13 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -12,6 -16,5 -15,1 -7,3 -0,7 5,5 7 4 15 8 NNW 1034,3 17 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -11,6 -17,0 -14,8 -7,1 -0,7 5,5 4 2 11 6 SSO 1034,6 23 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -10,4 -16,4 -12,9 -6,9 -0,6 5,5 7 4 22 12 ONO 1034,9 15 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -9,4 -16,3 -11,1 -6,8 -0,5 5,5 9 5 19 10 O 1035,3 26 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -11,9 -15,3 -15,5 -6,6 -0,4 5,5 4 2 7 4 N 1036,5 10 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -11,9 -14,9 -15,6 -6,3 -0,4 5,6 4 2 7 4 O 1036,7 8 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -10,7 -15,0 -14,8 -5,8 -0,3 5,6 2 1 7 4 ONO 1036,8 4,3 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -10,2 -14,4 -13,0 -5,4 -0,3 5,6 2 1 11 6 WSW 1036,8 17 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -8,6 -14,8 -12,0 -4,9 -0,2 5,6 7 4 9 5 NO 1036,7 3,3 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,8 -15,9 -11,3 -4,2 -0,2 5,6 7 4 15 8 NNO 1036,4 14 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -6,4 -16,8 -8,6 -3,5 -0,2 5,6 7 4 20 11 NO 1035,8 14 15 0,0
04.02.2012 17:00:00 -5,5 -17,6 -5,5 -2,5 -0,2 5,6 13 7 28 15 NO 1035,2 28 60 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,0 -18,5 -2,5 -1,8 -0,2 5,6 15 8 30 16 NNO 1034,9 30 60 0,0
04.02.2012 15:00:00 -4,9 -18,9 -2,2 -1,6 -0,3 5,6 19 10 33 18 NNO 1034,9 30 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,8 -18,6 -1,9 -1,8 -0,3 5,7 19 10 35 19 NO 1035,1 25 60 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,2 -18,5 -2,0 -2,2 -0,3 5,7 17 9 30 16 N 1035,4 29 58 0,0
04.02.2012 12:00:00 -6,7 -14,8 -2,5 -3,2 -0,2 5,7 15 8 22 12 NNW 1036,3 13 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -8,3 -15,1 -4,7 -4,6 -0,1 5,7 17 9 26 14 N 1036,7 19 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,4 -14,3 -8,8 -6,1 -0,1 5,7 9 5 15 8 N 1036,7 15 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,4 -15,8 -12,6 -7,3 0,0 5,7 6 3 9 5 NNW 1036,9 13 24 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,4 -17,0 -17,5 -7,4 0,0 5,7 2 1 11 6 S 1036,5 16 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,6 -17,7 -17,4 -7,2 0,1 5,7 4 2 7 4 NNW 1036,3 16 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,9 -17,0 -17,1 -7,0 0,1 5,7 6 3 7 4 NNW 1036,1 14 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -14,4 -16,2 -16,8 -6,8 0,2 5,7 6 3 7 4 NNO 1036,1 5 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,6 -16,2 -17,2 -6,7 0,2 5,7 2 1 7 4 N 1035,9 12 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,9 -16,0 -16,4 -6,5 0,2 5,7 2 1 7 4 NNO 1035,9 12 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,2 -15,4 -16,0 -6,3 0,3 5,7 4 2 7 4 N 1035,8 13 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,1 -14,8 -15,9 -6,1 0,3 5,8 4 2 4 2 NO 1036,0 3,4 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,8 -15,4 -15,8 -5,8 0,3 5,8 2 1 4 2 NO 1036,2 8 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -12,2 -15,0 -15,1 -5,6 0,4 5,8 4 2 11 6 NNO 1036,0 8 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -11,1 -15,6 -14,7 -5,3 0,4 5,8 4 2 7 4 NO 1035,9 3,1 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,6 -16,2 -13,1 -5,0 0,4 5,8 2 1 7 4 O 1035,3 14 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,4 -16,7 -12,3 -4,6 0,4 5,8 4 2 11 6 ONO 1034,9 13 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,7 -17,4 -10,4 -4,1 0,5 5,8 7 4 22 12 NNO 1034,3 18 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -7,4 -15,6 -9,9 -3,4 0,5 5,8 9 5 22 12 N 1033,7 19 12 0,0
03.02.2012 17:00:00 -6,6 -15,0 -6,6 -2,5 0,5 5,8 15 8 28 15 N 1032,9 19 60 0,0
03.02.2012 16:00:00 -6,1 -14,8 -3,8 -1,7 0,5 5,8 17 9 33 18 NNW 1032,3 16 60 0,0
03.02.2012 15:00:00 -6,0 -14,2 -3,1 -1,3 0,5 5,9 17 9 33 18 N 1031,9 12 60 0,0
03.02.2012 14:00:00 -6,3 -14,3 -3,1 -1,4 0,5 5,9 17 9 33 18 NNW 1031,8 13 60 0,0
03.02.2012 13:00:00 -6,7 -16,0 -2,9 -1,8 0,5 5,9 15 8 33 18 NNW 1032,0 11 59 0,0
03.02.2012 12:00:00 -7,7 -16,2 -3,9 -2,3 0,6 5,9 15 8 26 14 N 1032,2 18 60 0,0
03.02.2012 11:00:00 -9,0 -16,6 -4,8 -3,3 0,6 5,9 9 5 19 10 N 1032,3 16 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -9,9 -16,7 -7,7 -4,5 0,6 5,9 9 5 22 12 N 1032,2 15 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -11,2 -15,9 -10,9 -5,2 0,7 5,9 9 5 15 8 N 1032,1 14 22 0,0
03.02.2012 08:00:00 -11,8 -15,7 -13,7 -5,2 0,7 5,9 7 4 15 8 NNW 1031,4 12 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -11,4 -15,7 -13,4 -4,9 0,8 5,9 9 5 15 8 NNO 1030,4 14 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -11,8 -15,2 -14,2 -4,7 0,8 5,9 4 2 11 6 N 1030,3 11 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -11,1 -14,7 -13,6 -4,5 0,8 5,9 7 4 11 6 NNW 1029,8 10 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -11,1 -14,3 -13,7 -4,2 0,9 5,9 6 3 7 4 WNW 1029,7 12 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -9,9 -14,4 -13,3 -3,9 0,9 5,9 4 2 15 8 NW 1029,5 14 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -9,2 -14,2 -11,8 -3,7 0,9 6,0 4 2 22 12 N 1029,2 17 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -8,8 -14,2 -9,9 -3,3 1,0 6,0 11 6 19 10 NW 1028,7 19 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -6,7 -15,1 -8,2 -3,0 1,0 6,0 7 4 19 10 N 1028,1 24 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -6,3 -15,5 -7,7 -2,9 1,0 6,0 11 6 22 12 NNO 1027,7 25 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -5,9 -15,6 -7,4 -2,6 1,0 6,0 13 7 26 14 NNO 1027,3 24 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -5,4 -15,7 -6,3 -2,3 1,0 6,0 11 6 30 16 NNO 1026,7 18 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -5,1 -14,6 -5,9 -2,0 1,1 6,0 13 7 30 16 NNO 1026,4 19 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -4,9 -13,7 -5,6 -1,8 1,1 6,0 9 5 22 12 NO 1026,1 13 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -5,0 -13,5 -5,5 -1,7 1,1 6,0 11 6 22 12 NNO 1025,8 14 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -5,0 -13,3 -5,0 -1,3 1,1 6,0 9 5 26 14 NNO 1025,4 14 0 0,0
02.02.2012 16:00:00 -5,0 -13,0 -4,5 -1,0 1,1 6,0 13 7 26 14 N 1024,9 12 0 0,0
02.02.2012 15:00:00 -5,4 -13,3 -4,3 -0,9 1,1 6,0 15 8 26 14 N 1024,7 14 0 0,0
02.02.2012 14:00:00 -5,9 -13,3 -4,2 -0,9 1,1 6,1 11 6 24 13 N 1024,5 12 0 0,0
02.02.2012 13:00:00 -6,9 -12,3 -5,2 -1,1 1,2 6,1 15 8 30 16 NNO 1024,7 10 0 0,0
02.02.2012 12:00:00 -6,9 -12,5 -5,4 -1,0 1,2 6,1 15 8 24 13 NNO 1025,0 11 0 0,0
02.02.2012 11:00:00 -7,1 -12,7 -5,2 -1,3 1,2 6,1 13 7 26 14 NNO 1024,7 9 0 0,0
02.02.2012 10:00:00 -7,4 -12,4 -6,3 -1,5 1,2 6,1 11 6 26 14 N 1024,4 11 0 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.