Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Zinnwald-Georgenfeld, Deutschland (10582): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zinnwald-Georgenfeld, Deutschland (10582): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zinnwald-Georgenfeld, Deutschland (10582): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zinnwald-Georgenfeld, Deutschland (10582): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zinnwald-Georgenfeld, Deutschland (10582): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zinnwald-Georgenfeld, Deutschland (10582): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zinnwald-Georgenfeld, Deutschland (10582): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Zinnwald-Georgenfeld, Deutschland (10582): Niederschlag: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 11:00:00 -18,0 -19,8 -17,4 0,1 0,5 2,4 22 12 35 19 NNO 2,9 0 0,0
07.02.2012 10:00:00 -18,7 -20,6 -18,3 0,1 0,5 2,4 26 14 33 18 NNO 2,9 0 0,1
07.02.2012 09:00:00 -19,2 -21,2 -18,9 0,1 0,5 2,4 20 11 35 19 N 2,0 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -19,5 -21,5 -19,3 0,1 0,5 2,4 26 14 43 23 N 2,7 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -19,5 -21,5 -19,3 0,1 0,5 2,4 30 16 43 23 N 1,5 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -19,6 -21,6 -19,3 0,1 0,5 2,4 28 15 39 21 N 3,5 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -19,7 -21,7 -19,7 0,1 0,5 2,4 30 16 39 21 N 2,4 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -19,4 -21,3 -19,2 0,1 0,5 2,4 24 13 35 19 N 2,7 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -19,7 -21,7 -20,0 0,1 0,5 2,4 20 11 39 21 N 2,1 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -19,3 -21,3 -19,5 0,1 0,5 2,4 22 12 35 19 N 6 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -19,2 -21,1 -19,3 0,1 0,5 2,4 22 12 30 16 N 4,1 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -19,6 -21,5 -19,7 0,1 0,5 2,4 22 12 30 16 N 4,4 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -19,9 -21,8 -20,2 0,1 0,5 2,4 20 11 30 16 N 4,9 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -19,7 -21,5 -19,8 0,1 0,5 2,4 22 12 33 18 NNO 3,3 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -19,8 -21,6 -20,1 0,1 0,5 2,4 20 11 30 16 N 3,0 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -19,9 -21,6 -20,7 0,1 0,5 2,4 22 12 30 16 N 6 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -19,5 -21,2 -20,3 0,1 0,5 2,4 22 12 30 16 N 6 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -19,3 -21,0 -20,2 0,1 0,5 2,4 20 11 26 14 N 6 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -18,7 -20,6 -19,9 0,2 0,5 2,4 19 10 28 15 N 8 31 0,0
06.02.2012 16:00:00 -18,0 -20,3 -18,5 0,2 0,5 2,4 19 10 30 16 N 10 58 0,0
06.02.2012 15:00:00 -17,3 -20,4 -17,8 0,2 0,5 2,4 17 9 24 13 N 12 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -16,8 -20,4 -16,1 0,1 0,5 2,4 17 9 22 12 N 15 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -16,2 -20,9 -15,8 0,2 0,5 2,4 15 8 22 12 N 25 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -16,7 -21,1 -16,7 0,2 0,5 2,4 15 8 20 11 NNO 30 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -17,5 -21,0 -17,7 0,2 0,5 2,4 13 7 19 10 NO 30 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -18,2 -21,6 -18,7 0,2 0,5 2,4 15 8 22 12 NNO 30 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -19,9 -23,1 -20,7 0,1 0,5 2,4 11 6 15 8 NNO 60 47 0,0
06.02.2012 08:00:00 -20,6 -24,0 -22,5 0,1 0,5 2,4 7 4 17 9 NO 70 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -20,8 -23,7 -22,3 0,1 0,5 2,4 11 6 15 8 NNO 18 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -20,6 -23,7 -22,1 0,1 0,5 2,4 11 6 19 10 NNO 20 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -20,1 -23,1 -21,8 0,1 0,5 2,4 11 6 19 10 NO 15 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -20,1 -22,9 -23,1 0,1 0,5 2,4 9 5 19 10 NO 20 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -20,0 -22,6 -21,9 0,1 0,5 2,4 11 6 19 10 NO 28 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -20,2 -22,5 -24,3 0,1 0,5 2,4 7 4 15 8 NO 21 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -20,2 -22,4 -23,8 0,1 0,5 2,5 9 5 11 6 NNO 11 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -19,6 -21,7 -22,5 0,1 0,5 2,4 9 5 15 8 NNO 9 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -18,8 -20,7 -21,3 0,1 0,5 2,4 11 6 19 10 NNO 4,0 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -18,6 -20,5 -20,9 0,1 0,5 2,4 9 5 22 12 NNO 2,4 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -17,6 -19,3 -19,0 0,2 0,5 2,4 15 8 22 12 NNO 3,9 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -16,9 -18,5 -17,1 0,2 0,5 2,4 13 7 26 14 NNO 3,8 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -16,3 -17,9 -16,5 0,2 0,5 2,4 17 9 26 14 NO 4,5 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -15,8 -17,3 -15,8 0,2 0,5 2,4 17 9 26 14 NO 3,5 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -15,3 -16,6 -15,2 0,2 0,5 2,4 17 9 26 14 NO 3,2 0 0,0
05.02.2012 16:00:00 -14,5 -16,2 -14,2 0,2 0,5 2,4 9 5 22 12 N 5 10 0,0
05.02.2012 15:00:00 -14,3 -16,4 -13,8 0,2 0,5 2,4 13 7 22 12 NO 11 21 0,0
05.02.2012 14:00:00 -14,2 -16,1 -13,5 0,2 0,5 2,4 11 6 20 11 NNO 20 23 0,0
05.02.2012 13:00:00 -14,1 -16,1 -13,2 0,2 0,5 2,4 15 8 22 12 ONO 23 58 0,0
05.02.2012 12:00:00 -14,2 -15,9 -14,1 0,2 0,5 2,4 11 6 17 9 ONO 15 58 0,0
05.02.2012 11:00:00 -14,6 -16,0 -13,0 0,2 0,5 2,4 11 6 19 10 ONO 4,0 23 0,0
05.02.2012 10:00:00 -16,1 -17,5 -16,0 0,2 0,5 2,4 13 7 15 8 NO 1,5 18 0,0
05.02.2012 09:00:00 -16,8 -18,3 -18,1 0,2 0,5 2,5 11 6 13 7 NO 10 31 0,0
05.02.2012 08:00:00 -17,6 -19,4 -23,6 0,1 0,5 2,5 9 5 13 7 SO 20 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -17,7 -19,5 -20,8 0,1 0,5 2,5 9 5 15 8 ONO 15 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -17,9 -19,6 -19,7 0,1 0,5 2,5 11 6 13 7 ONO 12 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -18,5 -20,1 -21,0 0,1 0,5 2,5 9 5 11 6 NO 5 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -18,2 -19,9 -20,8 0,1 0,5 2,5 9 5 11 6 NNO 15 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -18,4 -20,2 -22,7 0,1 0,5 2,5 7 4 15 8 NO 16 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -18,0 -19,8 -21,2 0,2 0,5 2,5 9 5 19 10 NNW 13 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -17,5 -19,2 -19,9 0,2 0,5 2,5 15 8 19 10 NW 16 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -17,4 -19,0 -19,4 0,2 0,5 2,5 15 8 15 8 NW 16 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -17,7 -19,4 -22,3 0,2 0,5 2,5 11 6 15 8 W 16 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -17,2 -19,0 -20,8 0,2 0,5 2,5 11 6 15 8 NW 16 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -15,9 -17,6 -16,3 0,2 0,5 2,5 11 6 19 10 NNW 10 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -15,8 -17,6 -16,3 0,2 0,5 2,5 11 6 22 12 NNW 6 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -15,8 -17,5 -16,0 0,2 0,5 2,5 17 9 30 16 N 14 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -15,6 -17,3 -15,9 0,2 0,5 2,5 17 9 26 14 N 11 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -15,3 -17,2 -15,6 0,2 0,5 2,5 19 10 28 15 N 10 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -15,0 -16,7 -14,8 0,2 0,5 2,5 19 10 30 16 N 6 0 0,0
04.02.2012 15:00:00 -14,7 -16,6 -14,5 0,2 0,5 2,5 19 10 26 14 N 11 22 0,0
04.02.2012 14:00:00 -13,9 -15,5 -12,2 0,2 0,5 2,5 19 10 30 16 NNW 10 31 0,0
04.02.2012 13:00:00 -14,6 -16,3 -14,1 0,2 0,5 2,5 22 12 30 16 N 8 16 0,0
04.02.2012 12:00:00 -14,7 -16,3 -14,1 0,2 0,5 2,5 20 11 31 17 N 6 53 0,0
04.02.2012 11:00:00 -14,8 -16,4 -14,0 0,2 0,5 2,5 22 12 30 16 N 4,0 35 0,0
04.02.2012 10:00:00 -15,1 -16,7 -13,7 0,2 0,5 2,5 17 9 30 16 N 2,8 0 0,0
04.02.2012 09:00:00 -16,0 -17,7 -15,5 0,2 0,5 2,5 15 8 24 13 N 3,2 0 0,0
04.02.2012 08:00:00 -16,1 -17,8 -16,4 0,2 0,5 2,5 17 9 30 16 N 3,7 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -15,9 -17,5 -15,9 0,2 0,5 2,5 17 9 30 16 N 4,0 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -16,6 -18,2 -16,5 0,2 0,5 2,5 19 10 26 14 N 6 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -16,7 -18,4 -17,4 0,2 0,5 2,5 15 8 24 13 NNW 3,6 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -16,4 -18,1 -17,2 0,2 0,5 2,5 17 9 26 14 N 9 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -15,8 -17,5 -16,1 0,2 0,5 2,5 13 7 26 14 NNW 3,1 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -15,6 -17,2 -15,5 0,2 0,5 2,5 15 8 26 14 N 1,6 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -15,6 -17,2 -15,7 0,2 0,5 2,5 20 11 30 16 N 5 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -15,6 -17,1 -15,6 0,2 0,5 2,5 19 10 26 14 N 3,3 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -16,1 -17,6 -16,2 0,2 0,5 2,5 15 8 22 12 N 5 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -16,0 -17,7 -18,9 0,2 0,5 2,5 7 4 19 10 N 6 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -15,1 -16,5 -15,0 0,2 0,5 2,5 13 7 24 13 NNO 1,8 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -15,1 -16,4 -15,0 0,2 0,5 2,5 9 5 19 10 N 0,8 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -15,1 -16,1 -15,1 0,2 0,5 2,5 13 7 22 12 N 0,3 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -15,3 -16,5 -15,9 0,2 0,5 2,5 17 9 22 12 N 10 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -14,7 -17,3 -16,2 0,2 0,6 2,5 13 7 17 9 N 25 39 0,0
03.02.2012 16:00:00 -13,9 -17,0 -14,8 0,2 0,6 2,5 15 8 19 10 N 40 17 0,0
03.02.2012 15:00:00 -13,2 -17,5 -14,4 0,2 0,5 2,5 9 5 15 8 N 35 47 0,0
03.02.2012 14:00:00 -12,8 -18,1 -13,7 0,2 0,5 2,5 7 4 9 5 ONO 55 44 0,0
03.02.2012 13:00:00 -12,5 -17,7 -10,9 0,2 0,5 2,5 6 3 15 8 O 45 60 0,0
03.02.2012 12:00:00 -13,5 -17,3 -13,2 0,2 0,5 2,5 13 7 17 9 N 65 51 0,0
03.02.2012 11:00:00 -13,7 -17,6 -13,9 0,2 0,5 2,5 13 7 19 10 NO 80 60 0,0
03.02.2012 10:00:00 -14,3 -17,7 -15,0 0,2 0,5 2,5 11 6 19 10 NNO 70 60 0,0
03.02.2012 09:00:00 -15,7 -20,6 -16,8 0,2 0,5 2,5 11 6 15 8 NNO 80 44 0,0
03.02.2012 08:00:00 -17,1 -22,1 -18,3 0,2 0,5 2,5 11 6 15 8 NNO 80 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -18,2 -23,7 -20,4 0,2 0,5 2,5 9 5 15 8 NNO 80 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -17,2 -23,0 -18,9 0,2 0,5 2,5 13 7 15 8 NNO 80 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -17,1 -23,1 -18,9 0,2 0,5 2,5 13 7 15 8 NO 70 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -18,3 -23,8 -21,2 0,2 0,5 2,5 9 5 15 8 NO 37 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -18,2 -23,7 -20,9 0,2 0,5 2,5 11 6 19 10 ONO 40 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -18,3 -22,0 -20,1 0,2 0,5 2,5 13 7 15 8 ONO 16 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -18,5 -21,4 -19,9 0,2 0,5 2,5 13 7 15 8 NO 11 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -18,8 -20,8 -20,2 0,2 0,5 2,5 15 8 19 10 NO 6 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -18,9 -20,9 -20,1 0,2 0,5 2,5 17 9 22 12 NO 8 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -19,0 -20,6 -20,2 0,2 0,5 2,5 15 8 22 12 NO 6 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -18,5 -20,3 -19,6 0,2 0,5 2,5 20 11 26 14 NO 17 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -18,7 -20,7 -20,0 0,2 0,5 2,5 15 8 22 12 NNO 20 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -18,4 -20,3 -20,0 0,2 0,5 2,5 11 6 22 12 NNO 20 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -17,7 -21,1 -19,1 0,2 0,5 2,5 17 9 26 14 NNO 25 0 0,0
02.02.2012 17:00:00 -16,4 -20,8 -17,6 0,2 0,5 2,5 15 8 26 14 NNO 30 38 0,0
02.02.2012 16:00:00 -15,2 -19,4 -15,3 0,2 0,6 2,5 19 10 33 18 NNO 30 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -15,0 -19,1 -15,6 0,2 0,5 2,5 17 9 31 17 NO 25 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -15,4 -19,2 -15,0 0,2 0,5 2,5 20 11 26 14 NO 20 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -15,4 -19,4 -15,2 0,2 0,5 2,5 17 9 22 12 NO 30 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -15,5 -21,7 -15,5 0,2 0,5 2,5 13 7 22 12 NO 60 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -15,5 -22,8 -16,2 0,2 0,5 2,5 13 7 22 12 ONO 80 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -16,8 -21,9 -17,6 0,2 0,5 2,5 15 8 30 16 ONO 80 60 0,0
02.02.2012 09:00:00 -17,9 -22,1 -18,8 0,2 0,5 2,5 22 12 33 18 NO 80 43 0,0
02.02.2012 08:00:00 -18,7 -21,7 -19,8 0,2 0,5 2,5 22 12 33 18 ONO 70 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -18,8 -21,0 -19,8 0,2 0,5 2,5 20 11 33 18 ONO 12 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -19,0 -21,0 -19,9 0,2 0,5 2,5 19 10 26 14 NO 9 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -18,9 -20,9 -20,1 0,2 0,5 2,5 17 9 22 12 NO 9 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -18,5 -20,4 -19,8 0,2 0,5 2,5 13 7 22 12 ONO 10 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -18,3 -20,2 -19,4 0,2 0,5 2,5 19 10 26 14 NO 9 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -18,5 -20,4 -19,8 0,2 0,5 2,5 15 8 22 12 NO 4,5 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -18,4 -20,3 -19,7 0,2 0,5 2,5 19 10 22 12 NO 3,5 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -18,1 -20,0 -19,3 0,2 0,5 2,5 17 9 22 12 NNO 2,3 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -17,7 -19,5 -18,8 0,2 0,5 2,5 17 9 22 12 NNO 2,9 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -17,3 -19,0 -18,2 0,2 0,5 2,5 19 10 26 14 NO 2,0 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -17,0 -18,6 -17,7 0,2 0,5 2,5 19 10 26 14 NO 6 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -17,2 -18,8 -18,2 0,2 0,5 2,5 22 12 33 18 NO 6 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -16,7 -18,2 -17,5 0,2 0,5 2,5 20 11 30 16 NNO 9 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -16,0 -18,0 -17,3 0,2 0,5 2,5 15 8 33 18 NO 9 0 0,0
01.02.2012 17:00:00 -14,9 -17,5 -15,8 0,2 0,5 2,5 26 14 33 18 NNO 10 35 0,0
01.02.2012 16:00:00 -13,9 -17,2 -14,1 0,2 0,5 2,5 20 11 33 18 NNO 10 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -13,4 -16,4 -14,0 0,2 0,5 2,5 22 12 30 16 NNO 11 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -13,0 -16,7 -12,9 0,2 0,5 2,5 22 12 28 15 NO 11 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -12,8 -17,1 -12,7 0,2 0,5 2,5 17 9 22 12 NO 12 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -12,8 -17,5 -12,7 0,2 0,5 2,5 20 11 26 14 NO 25 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -11,9 -18,9 -12,6 0,2 0,5 2,5 15 8 22 12 ONO 25 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.