Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Koblenz (AGeoBw), Deutschland (10516): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Deutschland (10516): Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Deutschland (10516): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Deutschland (10516): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Deutschland (10516): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Deutschland (10516): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Koblenz (AGeoBw), Deutschland (10516): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
08.02.2012 10:00:00 -6,4 -11,1 - - - 7 4 ONO 1038,6 20
08.02.2012 09:00:00 -6,9 -11,3 - - - 7 4 NNO 1038,6 15
08.02.2012 08:00:00 -7,1 -11,3 -4,8 -1,4 5,5 7 4 ONO 1038,3 12
08.02.2012 07:00:00 -7,2 -11,3 - - - 7 4 ONO 1038,2 15
08.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
08.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 21:00:00 -7,0 -10,2 - - - 11 6 N 1038,8 6
07.02.2012 20:00:00 -7,4 -9,5 - - - 7 4 NNO 1038,8 3,0
07.02.2012 19:00:00 -7,0 -10,9 - - - 11 6 NNO 1038,5 4,0
07.02.2012 18:00:00 -6,7 -9,4 - - - 11 6 NNO 1038,1 6
07.02.2012 17:00:00 -6,1 -10,0 - - - 15 8 NO 1037,4 5
07.02.2012 16:00:00 -5,3 -11,8 - - - 11 6 NO 1036,9 15
07.02.2012 15:00:00 -5,4 -14,2 -3,6 -1,7 - 19 10 NNO 1037,0 22
07.02.2012 14:00:00 -6,2 -14,8 - - - 11 6 NNO 1037,5 20
07.02.2012 13:00:00 -8,1 -17,3 - - - 7 4 W 1038,3 20
07.02.2012 12:00:00 -9,9 -18,6 - - - 7 4 WNW 1039,0 20
07.02.2012 11:00:00 -12,2 -19,8 - - - 7 4 WNW 1039,4 20
07.02.2012 10:00:00 -13,6 -17,8 - - - 7 4 WNW 1039,4 15
07.02.2012 09:00:00 -15,6 -19,6 - - - 4 2 - 1039,1 15
07.02.2012 08:00:00 -15,8 -19,2 -8,5 -1,4 5,7 4 2 W 1038,7 15
07.02.2012 07:00:00 -15,5 -19,7 - - - 7 4 NW 1038,6 15
07.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
07.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 21:00:00 -8,7 -15,6 - - - 4 2 N 1036,7 15
06.02.2012 20:00:00 -7,2 -16,1 - - - 11 6 O 1036,4 18
06.02.2012 19:00:00 -6,9 -16,6 - - - 4 2 O 1035,9 20
06.02.2012 18:00:00 -6,1 -17,0 - - - 7 4 O 1035,5 30
06.02.2012 17:00:00 -5,3 -18,1 - - - 7 4 O 1035,0 30
06.02.2012 16:00:00 -5,1 -17,8 - - - 7 4 O 1034,6 25
06.02.2012 15:00:00 -5,1 -17,8 -2,4 -0,9 - 7 4 NO 1034,9 25
06.02.2012 14:00:00 -5,0 -16,5 - - - 4 2 - 1035,4 20
06.02.2012 13:00:00 -6,2 -16,1 - - - 7 4 O 1035,8 20
06.02.2012 12:00:00 -7,1 -14,6 - - - 7 4 S 1036,5 20
06.02.2012 11:00:00 -8,7 -13,7 - - - 4 2 - 1036,9 15
06.02.2012 10:00:00 -10,3 -13,4 - - - 4 2 SSW 1036,7 15
06.02.2012 09:00:00 -11,9 -14,1 - - - 4 2 SSO 1036,7 15
06.02.2012 08:00:00 -12,0 -14,3 -6,7 -0,7 6,0 7 4 SO 1036,2 15
06.02.2012 07:00:00 -11,6 -13,8 - - - 7 4 SSO 1035,9 15
06.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
06.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 21:00:00 -8,6 -15,4 - - - 4 2 W 1034,8 20
05.02.2012 20:00:00 -7,5 -16,8 - - - 4 2 O 1034,4 20
05.02.2012 19:00:00 -6,1 -17,3 - - - 7 4 O 1034,2 20
05.02.2012 18:00:00 -5,2 -17,6 - - - 7 4 OSO 1033,8 30
05.02.2012 17:00:00 -4,6 -18,1 - - - 11 6 O 1033,3 35
05.02.2012 16:00:00 -4,0 -17,7 - - - 7 4 SO 1033,1 35
05.02.2012 15:00:00 -3,8 -18,8 -2,1 -0,2 - 11 6 SO 1033,1 25
05.02.2012 14:00:00 -4,4 -17,6 - - - 11 6 OSO 1033,3 25
05.02.2012 13:00:00 -5,5 -14,3 - - - 11 6 OSO 1033,6 25
05.02.2012 12:00:00 -7,3 -14,3 - - - 11 6 OSO 1034,0 25
05.02.2012 11:00:00 -8,1 -14,4 - - - 11 6 OSO 1034,1 25
05.02.2012 10:00:00 -9,6 -13,7 - - - 7 4 S 1034,4 20
05.02.2012 09:00:00 -11,1 -14,4 - - - 7 4 OSO 1034,5 20
05.02.2012 08:00:00 -11,5 -13,5 -6,1 -0,1 6,2 7 4 SO 1034,7 15
05.02.2012 07:00:00 -11,3 -14,1 - - - 7 4 OSO 1034,5 15
05.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 19:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 18:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 17:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 16:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 15:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 14:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 13:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 12:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 11:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 10:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 09:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 08:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 07:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 21:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 20:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 19:00:00 -5,1 -12,4 - - - 11 6 NNW 1036,7 15
03.02.2012 18:00:00 -4,9 -12,7 - - - 7 4 WSW 1036,2 25
03.02.2012 17:00:00 -4,6 -13,1 - - - 11 6 WNW 1035,6 30
03.02.2012 16:00:00 -4,1 -13,4 - - - 7 4 WNW 1035,5 20
03.02.2012 15:00:00 -4,4 -13,4 -1,5 0,6 - 7 4 WNW 1035,7 20
03.02.2012 14:00:00 -5,0 -13,6 - - - 7 4 W 1036,2 20
03.02.2012 13:00:00 -6,5 -14,8 - - - 7 4 WNW 1036,5 20
03.02.2012 12:00:00 -7,7 -15,4 - - - 4 2 N 1037,4 20
03.02.2012 11:00:00 -9,5 -15,3 - - - 4 2 - 1037,7 15
03.02.2012 10:00:00 -11,2 -15,4 - - - 7 4 NW 1037,5 15
03.02.2012 09:00:00 -12,8 -15,5 - - - 4 2 W 1037,3 15
03.02.2012 08:00:00 -13,3 -16,0 -5,3 0,8 6,6 4 2 NNW 1036,9 15
03.02.2012 07:00:00 -13,0 -16,4 - - - 4 2 - 1036,3 15
03.02.2012 06:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 05:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 04:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 03:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 02:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 01:00:00 - - - - - - - - - -
03.02.2012 00:00:00 - - - - - - - - - -
02.02.2012 23:00:00 - - - - - - - - - -
02.02.2012 22:00:00 - - - - - - - - - -
02.02.2012 21:00:00 -6,6 -19,3 - - - 7 4 NNO 1033,7 20
02.02.2012 20:00:00 -6,0 -20,1 - - - 7 4 ONO 1033,4 20
02.02.2012 19:00:00 -5,2 -19,8 - - - 11 6 NO 1033,0 25
02.02.2012 18:00:00 -4,3 -20,1 - - - 11 6 NNW 1032,4 25
02.02.2012 17:00:00 -3,3 -19,8 - - - 11 6 ONO 1031,5 30
02.02.2012 16:00:00 -2,7 -19,9 - - - 11 6 O 1031,3 30
02.02.2012 15:00:00 -2,4 -19,8 -0,9 1,2 - 11 6 NO 1031,2 30
02.02.2012 14:00:00 -3,2 -19,5 - - - 7 4 ONO 1031,4 20
02.02.2012 13:00:00 -4,4 -19,1 - - - 15 8 ONO 1031,9 20
02.02.2012 12:00:00 -5,6 -18,7 - - - 7 4 ONO 1032,5 15
02.02.2012 11:00:00 -6,7 -17,7 - - - 7 4 NO 1032,7 15
02.02.2012 10:00:00 -8,0 -16,1 - - - 4 2 NW 1032,5 15

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.