Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Brocken, (10453): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Brocken, (10453): Temperatur 5cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Brocken, (10453): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Brocken, (10453): Windrichtung: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Brocken, (10453): Sichtweite: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Brocken, (10453): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd vv [km] sd [min]
07.02.2012 10:00:00 -17,9 -19,6 -17,4 56 30 69 37 NO - 0
07.02.2012 09:00:00 -17,9 -19,6 -17,4 59 32 72 39 NNO - 0
07.02.2012 08:00:00 -18,3 -20,1 -18,1 63 34 80 43 NO - 0
07.02.2012 07:00:00 -18,0 -19,7 -17,8 70 38 80 43 NO 0,1 0
07.02.2012 06:00:00 -19,2 -21,0 -19,1 63 34 74 40 NO 0,1 0
07.02.2012 05:00:00 -20,3 -23,2 -21,5 50 27 59 32 NO 70 0
07.02.2012 04:00:00 -19,2 -23,1 -20,7 50 27 54 29 NO 70 0
07.02.2012 03:00:00 -19,5 -23,3 -20,7 50 27 57 31 ONO 80 0
07.02.2012 02:00:00 -19,9 -24,7 -21,4 44 24 54 29 ONO 80 0
07.02.2012 01:00:00 -19,3 -28,3 -21,2 39 21 46 25 NO 80 0
07.02.2012 00:00:00 -18,6 -31,8 -21,0 35 19 39 21 NO 70 0
06.02.2012 23:00:00 -18,3 -32,8 -21,6 28 15 33 18 ONO 80 0
06.02.2012 22:00:00 -18,9 -31,9 -21,9 28 15 33 18 ONO 80 0
06.02.2012 21:00:00 -18,5 -31,3 -21,9 30 16 35 19 ONO 80 0
06.02.2012 20:00:00 -19,2 -30,6 -22,5 28 15 31 17 ONO 70 0
06.02.2012 19:00:00 -18,6 -30,1 -21,9 30 16 33 18 O 70 0
06.02.2012 18:00:00 -18,2 -31,0 -21,6 26 14 30 16 ONO 80 18
06.02.2012 17:00:00 -17,6 -32,3 -22,0 19 10 20 11 ONO 70 60
06.02.2012 16:00:00 -14,6 -31,8 -18,0 9 5 15 8 ONO 70 60
06.02.2012 15:00:00 -12,8 -26,1 -16,4 9 5 11 6 O 70 60
06.02.2012 14:00:00 -11,9 -25,6 -13,0 6 3 15 8 O 70 60
06.02.2012 13:00:00 -13,4 -23,1 -14,4 11 6 19 10 SO 80 60
06.02.2012 12:00:00 -14,3 -22,9 -15,3 11 6 24 13 OSO 70 58
06.02.2012 11:00:00 -15,9 -27,2 -17,6 20 11 28 15 O 70 60
06.02.2012 10:00:00 -16,8 -26,4 -18,9 22 12 30 16 OSO 80 60
06.02.2012 09:00:00 -17,5 -25,4 -18,4 28 15 35 19 SO 80 54
06.02.2012 08:00:00 -19,1 -24,9 -20,0 31 17 33 18 SSO 70 0
06.02.2012 07:00:00 -19,0 -25,2 -19,6 30 16 33 18 SSO 70 0
06.02.2012 06:00:00 -18,9 -23,6 -19,7 26 14 33 18 SSO 80 0
06.02.2012 05:00:00 -17,1 -26,4 -18,6 22 12 30 16 OSO 80 0
06.02.2012 04:00:00 -17,8 -24,8 -19,5 22 12 26 14 O 80 0
06.02.2012 03:00:00 -17,8 -24,6 -19,2 17 9 22 12 OSO 70 0
06.02.2012 02:00:00 -17,5 -24,4 -19,5 20 11 30 16 OSO 50 0
06.02.2012 01:00:00 -18,2 -20,4 -19,1 22 12 30 16 SO 15 0
06.02.2012 00:00:00 -18,0 -19,8 -19,2 24 13 30 16 SSO 12 0
05.02.2012 23:00:00 -18,3 -19,9 -19,5 28 15 35 19 S 15 0
05.02.2012 22:00:00 -18,4 -19,9 -19,3 30 16 43 23 S 0,3 0
05.02.2012 21:00:00 -18,6 -19,7 -18,8 39 21 43 23 S 0,5 0
05.02.2012 20:00:00 -18,5 -19,9 -19,7 31 17 35 19 S 80 0
05.02.2012 19:00:00 -18,1 -19,8 -20,2 28 15 33 18 S 80 0
05.02.2012 18:00:00 -17,6 -19,5 -19,7 26 14 30 16 S 70 12
05.02.2012 17:00:00 -16,1 -18,2 -18,5 22 12 28 15 S 70 60
05.02.2012 16:00:00 -14,3 -17,9 -16,6 20 11 26 14 S 70 60
05.02.2012 15:00:00 -13,2 -17,6 -15,6 19 10 22 12 S 70 60
05.02.2012 14:00:00 -12,9 -17,1 -14,5 17 9 26 14 S 80 60
05.02.2012 13:00:00 -13,1 -17,3 -14,5 19 10 26 14 S 70 60
05.02.2012 12:00:00 -13,9 -18,6 -14,7 22 12 28 15 SSO 70 60
05.02.2012 11:00:00 -14,2 -18,8 -15,1 13 7 24 13 SSO 70 60
05.02.2012 10:00:00 -15,9 -20,9 -18,2 20 11 26 14 SSO 70 60
05.02.2012 09:00:00 -16,9 -21,2 -18,3 17 9 24 13 SSO 70 55
05.02.2012 08:00:00 -18,3 -22,9 -20,9 15 8 22 12 S 70 0
05.02.2012 07:00:00 -17,9 -19,6 -18,6 22 12 26 14 SSO 70 0
05.02.2012 06:00:00 -18,1 -19,8 -18,8 22 12 22 12 SSO 70 0
05.02.2012 05:00:00 -18,2 -19,9 -19,8 19 10 26 14 SSO 80 0
05.02.2012 04:00:00 -18,1 -19,8 -19,9 20 11 22 12 S 70 0
05.02.2012 03:00:00 -18,1 -19,8 -20,4 13 7 22 12 S 50 0
05.02.2012 02:00:00 -18,3 -20,0 -20,4 13 7 26 14 S 50 0
05.02.2012 01:00:00 -18,0 -19,7 -19,6 20 11 26 14 SSO 40 0
05.02.2012 00:00:00 -18,0 -19,7 -19,5 19 10 22 12 O 40 0
04.02.2012 23:00:00 -17,7 -19,4 -19,7 19 10 20 11 NO 30 0
04.02.2012 22:00:00 -17,5 -19,2 -18,4 17 9 22 12 O 18 0
04.02.2012 21:00:00 -16,9 -18,5 -17,0 15 8 26 14 O 4,0 0
04.02.2012 20:00:00 -16,7 -18,2 -16,4 15 8 28 15 NO 1,0 0
04.02.2012 19:00:00 -16,8 -18,3 -16,4 19 10 33 18 NO 4,0 0
04.02.2012 18:00:00 -16,8 -18,3 -16,1 24 13 35 19 NNO 0,5 0
04.02.2012 17:00:00 -16,7 -18,2 -16,0 30 16 35 19 NNO 0,1 11
04.02.2012 16:00:00 -16,1 -17,5 -14,1 19 10 33 18 N 0,1 0
04.02.2012 15:00:00 -16,0 -17,4 -13,2 24 13 33 18 NNO 0,2 3
04.02.2012 14:00:00 -15,9 -17,3 -13,6 19 10 30 16 NNO 0,1 2
04.02.2012 13:00:00 -15,9 -17,3 -13,3 22 12 35 19 N 0,1 0
04.02.2012 12:00:00 -16,1 -17,5 -13,1 22 12 37 20 N 0,1 0
04.02.2012 11:00:00 -16,5 -18,0 -14,4 24 13 43 23 N 0,2 0
04.02.2012 10:00:00 -16,6 -18,1 -15,6 30 16 39 21 N 1,0 0
04.02.2012 09:00:00 -16,8 -18,3 -16,4 22 12 39 21 N 0,1 0
04.02.2012 08:00:00 -16,9 -18,4 -16,6 26 14 39 21 N 0,5 0
04.02.2012 07:00:00 -16,8 -18,3 -16,5 30 16 39 21 N 0,1 0
04.02.2012 06:00:00 -17,3 -18,9 -18,5 24 13 30 16 N 80 0
04.02.2012 05:00:00 -17,4 -19,1 -19,4 22 12 26 14 N 80 0
04.02.2012 04:00:00 -17,2 -18,8 -20,8 19 10 22 12 NNO 70 0
04.02.2012 03:00:00 -17,2 -18,8 -21,8 15 8 19 10 NO 80 0
04.02.2012 02:00:00 -16,8 -18,3 -20,7 15 8 22 12 NNO 60 0
04.02.2012 01:00:00 -16,8 -18,3 -19,7 22 12 22 12 NO 60 0
04.02.2012 00:00:00 -16,5 -18,0 -16,5 19 10 26 14 NO - 0
03.02.2012 23:00:00 -16,4 -17,9 -16,2 22 12 39 21 NO 0,1 0
03.02.2012 22:00:00 -16,3 -17,8 -16,0 28 15 43 23 NO 0,1 0
03.02.2012 21:00:00 -16,1 -17,5 -15,7 30 16 46 25 NNO 0,1 0
03.02.2012 20:00:00 -16,0 -17,4 -15,6 33 18 46 25 NO 0,1 0
03.02.2012 19:00:00 -15,9 -17,3 -15,6 30 16 39 21 N 0,1 0
03.02.2012 18:00:00 -15,7 -17,1 -15,5 31 17 39 21 N - 0
03.02.2012 17:00:00 -15,6 -17,0 -15,3 30 16 43 23 N 0,1 0
03.02.2012 16:00:00 -15,2 -16,5 -14,9 31 17 46 25 N 0,2 0
03.02.2012 15:00:00 -14,9 -16,2 -14,8 33 18 43 23 N 0,5 21
03.02.2012 14:00:00 -14,3 -15,5 -12,5 30 16 33 18 NNW 25 47
03.02.2012 13:00:00 -14,2 -15,3 -13,2 24 13 46 25 NNW 4,0 1
03.02.2012 12:00:00 -14,6 -15,8 -13,9 30 16 44 24 N 1,0 8
03.02.2012 11:00:00 -15,2 -16,5 -14,6 26 14 43 23 N 0,3 0
03.02.2012 10:00:00 -14,9 -16,1 -14,3 30 16 35 19 NW 0,3 0
03.02.2012 09:00:00 -15,5 -16,8 -15,6 35 19 41 22 NW 0,1 0
03.02.2012 08:00:00 -15,9 -17,3 -16,1 33 18 46 25 NNW 0,1 0
03.02.2012 07:00:00 -15,8 -17,2 -16,0 39 21 46 25 N 0,1 0
03.02.2012 06:00:00 -15,7 -17,0 -15,8 28 15 41 22 NNW 0,1 0
03.02.2012 05:00:00 -15,6 -16,9 -16,6 30 16 39 21 N - 0
03.02.2012 04:00:00 -15,7 -17,0 -16,0 20 11 33 18 N - 0
03.02.2012 03:00:00 -16,6 -17,6 -17,4 24 13 30 16 N 40 0
03.02.2012 02:00:00 -16,5 -18,7 -17,7 17 9 28 15 N 60 0
03.02.2012 01:00:00 -16,1 -18,5 -16,5 24 13 30 16 NNO 60 0
03.02.2012 00:00:00 -16,3 -19,4 -16,8 26 14 30 16 ONO 80 0
02.02.2012 23:00:00 -16,5 -19,7 -18,2 26 14 35 19 O 80 0
02.02.2012 22:00:00 -16,5 -20,2 -17,9 35 19 50 27 O 80 0
02.02.2012 21:00:00 -16,7 -21,1 -17,9 39 21 50 27 O 80 0
02.02.2012 20:00:00 -16,9 -21,9 -18,3 41 22 57 31 O 80 0
02.02.2012 19:00:00 -17,4 -21,5 -18,9 44 24 54 29 O 70 0
02.02.2012 18:00:00 -17,4 -22,1 -18,8 43 23 54 29 O 80 13
02.02.2012 17:00:00 -17,6 -22,8 -18,9 43 23 52 28 O 70 60
02.02.2012 16:00:00 -17,1 -22,4 -17,5 37 20 46 25 O 80 60
02.02.2012 15:00:00 -16,2 -22,0 -16,2 35 19 54 29 O 70 60
02.02.2012 14:00:00 -15,6 -22,6 -15,1 41 22 56 30 O 70 60
02.02.2012 13:00:00 -16,3 -24,3 -15,7 41 22 57 31 O 70 60
02.02.2012 12:00:00 -16,5 -23,9 -16,2 43 23 59 32 O 70 60
02.02.2012 11:00:00 -17,2 -23,8 -17,5 48 26 61 33 O 80 60
02.02.2012 10:00:00 -17,5 -24,2 -18,8 48 26 61 33 O 80 60
02.02.2012 09:00:00 -17,7 -24,4 -18,4 54 29 69 37 O 80 49
02.02.2012 08:00:00 -18,3 -25,0 -19,3 56 30 70 38 O 70 0
02.02.2012 07:00:00 -18,4 -24,7 -19,3 57 31 69 37 O 70 0
02.02.2012 06:00:00 -18,4 -24,6 -19,4 56 30 67 36 O 50 0
02.02.2012 05:00:00 -18,1 -25,0 -19,5 52 28 69 37 O 50 0
02.02.2012 04:00:00 -17,8 -25,8 -19,3 57 31 72 39 O 50 0
02.02.2012 03:00:00 -18,0 -19,8 -18,9 59 32 72 39 O 50 0
02.02.2012 02:00:00 -17,7 -19,4 -18,6 59 32 72 39 O 50 0
02.02.2012 01:00:00 -18,0 -19,7 -18,9 65 35 72 39 O 50 0
02.02.2012 00:00:00 -19,1 -20,9 -19,3 52 28 61 33 O - 0
01.02.2012 23:00:00 -18,7 -20,4 -19,0 54 29 72 39 O 0,2 0
01.02.2012 22:00:00 -18,4 -20,0 -18,9 59 32 72 39 O 50 0
01.02.2012 21:00:00 -18,1 -19,6 -18,7 61 33 76 41 O 60 0
01.02.2012 20:00:00 -17,9 -19,4 -18,5 61 33 76 41 ONO 60 0
01.02.2012 19:00:00 -17,7 -19,1 -18,3 65 35 76 41 ONO 70 0
01.02.2012 18:00:00 -17,6 -19,1 -18,3 63 34 70 38 ONO 70 14
01.02.2012 17:00:00 -17,6 -19,1 -18,2 57 31 65 35 ONO 80 60
01.02.2012 16:00:00 -17,2 -20,2 -17,2 56 30 80 43 ONO 70 60
01.02.2012 15:00:00 -16,1 -21,3 -15,6 59 32 80 43 ONO 80 60
01.02.2012 14:00:00 -15,7 -21,6 -14,8 57 31 74 40 ONO 70 60
01.02.2012 13:00:00 -15,3 -21,4 -14,7 59 32 80 43 O 70 60
01.02.2012 12:00:00 -15,1 -21,4 -14,7 57 31 83 45 O 80 60
01.02.2012 11:00:00 -15,4 -21,8 -15,5 63 34 85 46 O 70 60
01.02.2012 10:00:00 -16,0 -21,7 -16,8 63 34 87 47 O 70 60

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.