Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Dortmund/Wickede, Deutschland (10416): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Dortmund/Wickede, Deutschland (10416): Windgeschwindigkeit: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Dortmund/Wickede, Deutschland (10416): Windrichtung: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Dortmund/Wickede, Deutschland (10416): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] ff [km/h] ff [kn] dd vv [km]
08.02.2012 10:00:00 -6,0 -10,0 24 13 ONO 10
08.02.2012 09:00:00 -6,0 -10,0 22 12 ONO 10
08.02.2012 08:00:00 -6,0 -10,0 22 12 ONO 10
08.02.2012 07:00:00 -6,0 -10,0 20 11 ONO 10
08.02.2012 06:00:00 -6,0 -10,0 22 12 ONO 10
08.02.2012 05:00:00 - - - - - -
08.02.2012 04:00:00 - - - - - -
08.02.2012 03:00:00 - - - - - -
08.02.2012 02:00:00 - - - - - -
08.02.2012 01:00:00 - - - - - -
08.02.2012 00:00:00 - - - - - -
07.02.2012 23:00:00 - - - - - -
07.02.2012 22:00:00 -7,0 -11,0 9 5 ONO 10
07.02.2012 21:00:00 -7,0 -11,0 17 9 ONO 10
07.02.2012 20:00:00 -7,0 -12,0 19 10 ONO 10
07.02.2012 19:00:00 -8,0 -13,0 22 12 ONO 10
07.02.2012 18:00:00 -8,0 -13,0 20 11 ONO 10
07.02.2012 17:00:00 -8,0 -13,0 22 12 NO 10
07.02.2012 16:00:00 -8,0 -14,0 20 11 NO 10
07.02.2012 15:00:00 -8,0 -13,0 19 10 NO 9
07.02.2012 14:00:00 -9,0 -13,0 15 8 NNO 9
07.02.2012 13:00:00 -9,0 -13,0 11 6 NNO 9
07.02.2012 12:00:00 -11,0 -16,0 7 4 NNO 5
07.02.2012 11:00:00 -12,0 -18,0 11 6 ONO 6
07.02.2012 10:00:00 -13,0 -19,0 11 6 ONO 10
07.02.2012 09:00:00 -15,0 -19,0 11 6 ONO 10
07.02.2012 08:00:00 -15,0 -19,0 11 6 ONO 10
07.02.2012 07:00:00 -15,0 -18,0 11 6 NO 10
07.02.2012 06:00:00 -15,0 -18,0 9 5 NO 10
07.02.2012 05:00:00 - - - - - -
07.02.2012 04:00:00 - - - - - -
07.02.2012 03:00:00 - - - - - -
07.02.2012 02:00:00 - - - - - -
07.02.2012 01:00:00 - - - - - -
07.02.2012 00:00:00 - - - - - -
06.02.2012 23:00:00 - - - - - -
06.02.2012 22:00:00 -11,0 -15,0 9 5 ONO 10
06.02.2012 21:00:00 -10,0 -15,0 11 6 ONO 10
06.02.2012 20:00:00 -9,0 -16,0 9 5 ONO 10
06.02.2012 19:00:00 -8,0 -15,0 11 6 ONO 10
06.02.2012 18:00:00 -8,0 -15,0 7 4 NO 10
06.02.2012 17:00:00 -6,0 -16,0 11 6 ONO 10
06.02.2012 16:00:00 -5,0 -17,0 7 4 ONO 10
06.02.2012 15:00:00 -5,0 -16,0 11 6 ONO 10
06.02.2012 14:00:00 -5,0 -16,0 9 5 ONO 10
06.02.2012 13:00:00 -5,0 -15,0 7 4 - 10
06.02.2012 12:00:00 -6,0 -16,0 4 2 - 10
06.02.2012 11:00:00 -7,0 -15,0 6 3 SO 10
06.02.2012 10:00:00 -10,0 -14,0 9 5 SO 10
06.02.2012 09:00:00 -11,0 -15,0 11 6 SO 10
06.02.2012 08:00:00 -12,0 -17,0 7 4 SO 10
06.02.2012 07:00:00 -11,0 -16,0 6 3 SSO 10
06.02.2012 06:00:00 -11,0 -16,0 7 4 SO 10
06.02.2012 05:00:00 - - - - - -
06.02.2012 04:00:00 - - - - - -
06.02.2012 03:00:00 - - - - - -
06.02.2012 02:00:00 - - - - - -
06.02.2012 01:00:00 - - - - - -
06.02.2012 00:00:00 - - - - - -
05.02.2012 23:00:00 - - - - - -
05.02.2012 22:00:00 -8,0 -15,0 9 5 SSO 10
05.02.2012 21:00:00 -8,0 -15,0 11 6 SSO 10
05.02.2012 20:00:00 -7,0 -14,0 9 5 SO 10
05.02.2012 19:00:00 -8,0 -13,0 7 4 O 10
05.02.2012 18:00:00 -7,0 -14,0 9 5 ONO 10
05.02.2012 17:00:00 -5,0 -16,0 9 5 O 10
05.02.2012 16:00:00 -4,0 -16,0 7 4 O 10
05.02.2012 15:00:00 -4,0 -18,0 6 3 - 10
05.02.2012 14:00:00 -5,0 -16,0 13 7 OSO 10
05.02.2012 13:00:00 -5,0 -17,0 9 5 SSO 10
05.02.2012 12:00:00 -6,0 -16,0 11 6 SSO 10
05.02.2012 11:00:00 -7,0 -14,0 11 6 SSO 10
05.02.2012 10:00:00 -8,0 -14,0 17 9 SSO 10
05.02.2012 09:00:00 -9,0 -14,0 15 8 S 10
05.02.2012 08:00:00 -10,0 -15,0 11 6 SSO 10
05.02.2012 07:00:00 -10,0 -15,0 13 7 SSO 10
05.02.2012 06:00:00 -10,0 -15,0 9 5 S 10
05.02.2012 05:00:00 - - - - - -
05.02.2012 04:00:00 - - - - - -
05.02.2012 03:00:00 - - - - - -
05.02.2012 02:00:00 - - - - - -
05.02.2012 01:00:00 - - - - - -
05.02.2012 00:00:00 - - - - - -
04.02.2012 23:00:00 - - - - - -
04.02.2012 22:00:00 -10,0 -13,0 11 6 OSO 10
04.02.2012 21:00:00 -10,0 -13,0 11 6 OSO 10
04.02.2012 20:00:00 -9,0 -13,0 7 4 O 10
04.02.2012 19:00:00 -9,0 -14,0 9 5 O 10
04.02.2012 18:00:00 -8,0 -14,0 7 4 ONO 10
04.02.2012 17:00:00 -7,0 -13,0 9 5 ONO 10
04.02.2012 16:00:00 -6,0 -12,0 9 5 ONO 10
04.02.2012 15:00:00 -6,0 -11,0 13 7 O 10
04.02.2012 14:00:00 -7,0 -9,0 9 5 ONO 10
04.02.2012 13:00:00 -8,0 -9,0 4 2 - 6
04.02.2012 12:00:00 -9,0 -10,0 6 3 - 4,5
04.02.2012 11:00:00 -9,0 -10,0 6 3 NNO 2,0
04.02.2012 10:00:00 -10,0 -11,0 6 3 NNO 0,1
04.02.2012 09:00:00 -10,0 -12,0 2 1 - 0,1
04.02.2012 08:00:00 -10,0 -11,0 4 2 NO 0,4
04.02.2012 07:00:00 -10,0 -11,0 4 2 O 0,8
04.02.2012 06:00:00 -10,0 -11,0 7 4 OSO 1,0
04.02.2012 05:00:00 - - - - - -
04.02.2012 04:00:00 - - - - - -
04.02.2012 03:00:00 - - - - - -
04.02.2012 02:00:00 - - - - - -
04.02.2012 01:00:00 - - - - - -
04.02.2012 00:00:00 - - - - - -
03.02.2012 23:00:00 - - - - - -
03.02.2012 22:00:00 -7,0 -9,0 9 5 NO 9
03.02.2012 21:00:00 -6,0 -9,0 11 6 NNO 10
03.02.2012 20:00:00 -6,0 -10,0 9 5 NNO 10
03.02.2012 19:00:00 -7,0 -9,0 6 3 - 10
03.02.2012 18:00:00 -6,0 -10,0 9 5 N 10
03.02.2012 17:00:00 -5,0 -11,0 9 5 N 10
03.02.2012 16:00:00 -5,0 -12,0 7 4 NO 10
03.02.2012 15:00:00 -4,0 -12,0 7 4 N 10
03.02.2012 14:00:00 -5,0 -12,0 4 2 NNW 10
03.02.2012 13:00:00 -6,0 -14,0 4 2 - 10
03.02.2012 12:00:00 -7,0 -14,0 4 2 - 10
03.02.2012 11:00:00 -8,0 -14,0 4 2 - 10
03.02.2012 10:00:00 -10,0 -14,0 6 3 - 10
03.02.2012 09:00:00 -12,0 -15,0 7 4 S 10
03.02.2012 08:00:00 -13,0 -16,0 4 2 S 10
03.02.2012 07:00:00 -13,0 -16,0 2 1 N 10
03.02.2012 06:00:00 -13,0 -16,0 4 2 SO 10
03.02.2012 05:00:00 - - - - - -
03.02.2012 04:00:00 - - - - - -
03.02.2012 03:00:00 - - - - - -
03.02.2012 02:00:00 - - - - - -
03.02.2012 01:00:00 - - - - - -
03.02.2012 00:00:00 - - - - - -
02.02.2012 23:00:00 - - - - - -
02.02.2012 22:00:00 -10,0 -17,0 17 9 ONO 10
02.02.2012 21:00:00 -9,0 -17,0 19 10 ONO 10
02.02.2012 20:00:00 -9,0 -16,0 17 9 NO 10
02.02.2012 19:00:00 -8,0 -16,0 17 9 NO 10
02.02.2012 18:00:00 -7,0 -18,0 13 7 ONO 10
02.02.2012 17:00:00 -6,0 -19,0 19 10 ONO 10
02.02.2012 16:00:00 -6,0 -19,0 22 12 ONO 10
02.02.2012 15:00:00 -6,0 -18,0 22 12 ONO 10
02.02.2012 14:00:00 -7,0 -17,0 22 12 ONO 10
02.02.2012 13:00:00 -8,0 -17,0 24 13 ONO 10
02.02.2012 12:00:00 - - - - - -
02.02.2012 11:00:00 -9,0 -15,0 19 10 ONO 10
02.02.2012 10:00:00 -10,0 -15,0 22 12 ONO 10

tt = Temperatur
td = Taupunkt
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.