Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Wunstorf, Deutschland (10334): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Wunstorf, Deutschland (10334): Temperatur -5cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Wunstorf, Deutschland (10334): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Wunstorf, Deutschland (10334): Windgeschwindigkeit: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Wunstorf, Deutschland (10334): Windrichtung: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Wunstorf, Deutschland (10334): red. Luftdruck: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)Wunstorf, Deutschland (10334): Sichtweite: 01.02.2012 11:00:00 - 07.02.2012 11:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] dd ppp [hPa] vv [km]
07.02.2012 11:00:00 -11,7 -14,7 - - - 7 4 NNO 1041,9 10
07.02.2012 10:00:00 -13,6 -16,8 - - - 7 4 NW 1041,4 10
07.02.2012 09:00:00 -14,5 -17,4 - - - 11 6 WNW 1041,1 10
07.02.2012 08:00:00 -15,1 -18,2 -11,1 -6,4 3,5 7 4 W 1041,2 5
07.02.2012 07:00:00 -16,4 -19,3 - - - 4 2 WSW 1040,9 7
07.02.2012 06:00:00 -16,9 -20,4 - - - 4 2 - 1041,4 15
07.02.2012 05:00:00 -17,3 -20,7 - - - 4 2 NO 1041,6 15
07.02.2012 04:00:00 -17,3 -20,4 - - - 4 2 O 1041,0 15
07.02.2012 03:00:00 -17,3 -20,8 - - - 7 4 NO 1040,9 15
07.02.2012 02:00:00 -16,5 -20,8 - - - 7 4 NO 1040,7 15
07.02.2012 01:00:00 -16,0 -20,7 - - - 11 6 O 1040,7 15
07.02.2012 00:00:00 -15,2 -20,3 - - - 11 6 O 1040,4 15
06.02.2012 23:00:00 -14,4 -20,0 - - - 11 6 O 1040,4 15
06.02.2012 22:00:00 -13,7 -19,7 -9,8 -4,4 - 15 8 O 1040,1 15
06.02.2012 21:00:00 -12,9 -19,0 - - - 15 8 O 1039,9 15
06.02.2012 20:00:00 -12,1 -19,0 - - - 11 6 O 1039,4 15
06.02.2012 19:00:00 -11,5 -19,3 - - - 11 6 O 1039,0 15
06.02.2012 18:00:00 -10,4 -19,6 - - - 15 8 O 1038,4 15
06.02.2012 17:00:00 -9,4 -18,7 - - - 19 10 O 1037,9 18
06.02.2012 16:00:00 -8,2 -18,1 - - - 15 8 SO 1037,7 15
06.02.2012 15:00:00 -7,9 -16,9 -4,3 -4,0 - 19 10 SO 1037,4 12
06.02.2012 14:00:00 -8,3 -16,7 - - - 15 8 SO 1037,8 12
06.02.2012 13:00:00 -8,8 -15,6 - - - 15 8 OSO 1038,2 12
06.02.2012 12:00:00 -9,8 -14,8 - - - 15 8 SO 1038,5 13
06.02.2012 11:00:00 -10,8 -14,7 - - - 15 8 OSO 1038,5 12
06.02.2012 10:00:00 -12,3 -15,1 - - - 15 8 SO 1038,2 10
06.02.2012 09:00:00 -13,8 -16,1 - - - 11 6 OSO 1038,2 8
06.02.2012 08:00:00 -14,2 -16,4 -10,5 -4,9 3,7 15 8 OSO 1037,8 5
06.02.2012 07:00:00 -14,2 -16,2 - - - 15 8 O 1037,5 6
06.02.2012 06:00:00 -13,8 -15,8 - - - 11 6 O 1037,4 8
06.02.2012 05:00:00 -13,2 -15,2 - - - 11 6 O 1037,2 10
06.02.2012 04:00:00 -12,8 -15,3 - - - 15 8 OSO 1037,2 10
06.02.2012 03:00:00 -12,8 -15,8 - - - 11 6 O 1037,4 10
06.02.2012 02:00:00 -12,4 -15,8 - - - 15 8 O 1037,4 10
06.02.2012 01:00:00 -11,9 -15,4 - - - 11 6 O 1037,3 10
06.02.2012 00:00:00 -11,4 -15,0 - - - 11 6 OSO 1037,2 10
05.02.2012 23:00:00 -11,2 -14,8 - - - 11 6 OSO 1037,0 12
05.02.2012 22:00:00 -10,8 -14,5 -7,5 -3,2 - 11 6 SO 1036,8 15
05.02.2012 21:00:00 -10,4 -14,6 - - - 11 6 SO 1036,6 15
05.02.2012 20:00:00 -9,6 -14,2 - - - 15 8 OSO 1036,5 15
05.02.2012 19:00:00 -9,0 -13,7 - - - 15 8 OSO 1036,4 15
05.02.2012 18:00:00 -8,6 -13,9 - - - 11 6 OSO 1036,1 16
05.02.2012 17:00:00 -7,3 -13,5 - - - 19 10 OSO 1035,7 20
05.02.2012 16:00:00 -6,7 -13,4 - - - 15 8 SO 1035,6 20
05.02.2012 15:00:00 -6,6 -13,0 -3,1 -3,0 - 15 8 OSO 1035,4 20
05.02.2012 14:00:00 -7,0 -13,4 - - - 15 8 OSO 1035,7 20
05.02.2012 13:00:00 -7,6 -13,5 - - - 15 8 OSO 1035,9 20
05.02.2012 12:00:00 -8,2 -13,5 - - - 15 8 OSO 1036,0 20
05.02.2012 11:00:00 -9,2 -13,5 - - - 15 8 SO 1036,0 20
05.02.2012 10:00:00 -10,8 -14,0 - - - 15 8 SO 1036,5 15
05.02.2012 09:00:00 -11,7 -14,4 - - - 11 6 SO 1036,3 15
05.02.2012 08:00:00 -12,4 -14,8 -8,9 -3,8 3,9 7 4 SO 1036,0 15
05.02.2012 07:00:00 -12,2 -14,6 - - - 11 6 OSO 1035,9 15
05.02.2012 06:00:00 -12,1 -14,5 - - - 11 6 SO 1035,6 15
05.02.2012 05:00:00 -11,8 -14,3 - - - 11 6 OSO 1035,5 15
05.02.2012 04:00:00 -11,8 -13,6 - - - 7 4 SO 1035,6 15
05.02.2012 03:00:00 -11,3 -13,1 - - - 7 4 SO 1036,0 15
05.02.2012 02:00:00 -11,4 -12,9 - - - 7 4 S 1036,5 15
05.02.2012 01:00:00 -10,6 -12,0 - - - 4 2 SW 1037,2 15
05.02.2012 00:00:00 -9,3 -11,1 - - - 7 4 SSO 1037,1 15
04.02.2012 23:00:00 -7,5 -10,2 - - - 7 4 OSO 1037,8 12
04.02.2012 22:00:00 -7,5 -10,8 -4,8 -2,2 - 7 4 O 1038,3 15
04.02.2012 21:00:00 -7,4 -10,5 - - - 7 4 NO 1038,6 15
04.02.2012 20:00:00 -8,0 -10,9 - - - 0 0 N 1038,7 15
04.02.2012 19:00:00 -8,0 -10,7 - - - 4 2 N 1038,9 15
04.02.2012 18:00:00 -7,5 -10,9 - - - 4 2 NNW 1038,8 15
04.02.2012 17:00:00 -6,6 -10,6 - - - 4 2 NNO 1039,1 10
04.02.2012 16:00:00 -6,3 -11,5 - - - 7 4 NNW 1039,2 15
04.02.2012 15:00:00 -5,9 -12,2 -2,6 -2,6 - 7 4 SSO 1039,4 15
04.02.2012 14:00:00 -6,6 -10,7 - - - 7 4 NNW 1040,1 15
04.02.2012 13:00:00 -6,5 -10,5 - - - 4 2 WNW 1040,6 15
04.02.2012 12:00:00 -7,2 -10,0 - - - 7 4 WNW 1041,1 15
04.02.2012 11:00:00 -9,2 -11,3 - - - 7 4 W 1041,5 15
04.02.2012 10:00:00 -10,2 -12,2 - - - 7 4 WNW 1041,3 15
04.02.2012 09:00:00 -12,4 -14,3 - - - 4 2 - 1041,3 15
04.02.2012 08:00:00 -14,0 -15,8 -9,3 -3,7 4,2 7 4 W 1040,6 15
04.02.2012 07:00:00 -14,1 -16,1 - - - 7 4 W 1040,5 15
04.02.2012 06:00:00 -13,3 -15,3 - - - 7 4 W 1040,4 15
04.02.2012 05:00:00 -13,6 -15,4 - - - 4 2 WSW 1040,4 15
04.02.2012 04:00:00 -13,8 -15,7 - - - 4 2 NW 1040,4 15
04.02.2012 03:00:00 -13,7 -15,6 - - - 7 4 NNW 1040,3 15
04.02.2012 02:00:00 -12,1 -13,7 - - - 4 2 SSW 1040,3 15
04.02.2012 01:00:00 -11,5 -13,1 - - - 4 2 NO 1040,5 15
04.02.2012 00:00:00 -11,0 -12,9 - - - 4 2 NO 1040,2 15
03.02.2012 23:00:00 -10,1 -11,9 - - - 7 4 NNO 1039,8 15
03.02.2012 22:00:00 -10,2 -11,4 -6,1 -1,9 - 7 4 NO 1039,1 15
03.02.2012 21:00:00 -9,4 -10,9 - - - 4 2 N 1038,7 10
03.02.2012 20:00:00 -7,3 -9,5 - - - 7 4 NO 1038,3 10
03.02.2012 19:00:00 -6,4 -9,1 - - - 7 4 N 1037,9 10
03.02.2012 18:00:00 -6,7 -10,0 - - - 7 4 NNO 1037,5 8
03.02.2012 17:00:00 -5,7 -9,3 - - - 7 4 N 1036,7 8
03.02.2012 16:00:00 -5,1 -9,8 - - - 7 4 NNO 1036,4 6
03.02.2012 15:00:00 -5,4 -9,2 -2,1 -2,0 - 7 4 W 1036,1 8
03.02.2012 14:00:00 -5,0 -9,2 - - - 11 6 W 1036,3 5
03.02.2012 13:00:00 -5,3 -9,6 - - - 7 4 W 1036,3 7
03.02.2012 12:00:00 -5,9 -8,6 - - - 7 4 NW 1036,4 9
03.02.2012 11:00:00 -7,7 -9,8 - - - 7 4 W 1036,5 6
03.02.2012 10:00:00 -8,3 -10,4 - - - 7 4 W 1036,2 4,0
03.02.2012 09:00:00 -9,0 -10,8 - - - 11 6 WNW 1036,1 3,3
03.02.2012 08:00:00 -9,7 -11,9 -7,8 -3,2 4,4 11 6 W 1035,9 8
03.02.2012 07:00:00 -9,9 -12,5 - - - 7 4 WNW 1036,1 20
03.02.2012 06:00:00 -10,4 -13,6 - - - 11 6 W 1036,1 20
03.02.2012 05:00:00 -11,7 -14,6 - - - 4 2 W 1036,5 20
03.02.2012 04:00:00 -11,1 -15,0 - - - 11 6 W 1036,7 25
03.02.2012 03:00:00 -11,3 -14,9 - - - 7 4 WSW 1036,8 25
03.02.2012 02:00:00 -12,5 -14,9 - - - 4 2 WSW 1037,0 25
03.02.2012 01:00:00 -12,3 -15,7 - - - 4 2 W 1037,2 25
03.02.2012 00:00:00 -12,2 -15,9 - - - 4 2 NNW 1037,6 25
02.02.2012 23:00:00 -10,8 -15,2 - - - 4 2 S 1037,5 25
02.02.2012 22:00:00 -11,3 -16,0 -7,2 -2,0 - 4 2 WNW 1037,5 25
02.02.2012 21:00:00 -10,0 -16,6 - - - 4 2 OSO 1037,6 25
02.02.2012 20:00:00 -8,9 -16,7 - - - 4 2 SO 1037,5 30
02.02.2012 19:00:00 -8,0 -17,0 - - - 7 4 OSO 1037,3 30
02.02.2012 18:00:00 -7,6 -16,2 - - - 7 4 OSO 1037,1 30
02.02.2012 17:00:00 -7,2 -17,1 - - - 11 6 ONO 1036,9 25
02.02.2012 16:00:00 -6,6 -19,0 - - - 15 8 O 1036,8 20
02.02.2012 15:00:00 -7,0 -19,2 -2,5 -1,8 - 19 10 ONO 1037,0 18
02.02.2012 14:00:00 -7,4 -17,1 - - - 15 8 O 1037,2 16
02.02.2012 13:00:00 -8,8 -16,9 - - - 15 8 O 1037,6 16
02.02.2012 12:00:00 -9,7 -16,7 - - - 15 8 O 1038,3 16
02.02.2012 11:00:00 -10,9 -15,7 - - - 15 8 ONO 1038,5 15
02.02.2012 10:00:00 -12,1 -15,7 - - - 11 6 O 1038,4 15
02.02.2012 09:00:00 -13,4 -16,4 - - - 11 6 ONO 1038,6 15
02.02.2012 08:00:00 -13,4 -16,5 -9,0 -2,3 4,7 15 8 ONO 1038,1 15
02.02.2012 07:00:00 -12,7 -16,3 - - - 11 6 ONO 1037,9 15
02.02.2012 06:00:00 -11,9 -16,0 - - - 19 10 O 1037,5 15
02.02.2012 05:00:00 -11,6 -16,2 - - - 15 8 O 1037,2 15
02.02.2012 04:00:00 -11,1 -16,3 - - - 15 8 O 1037,2 15
02.02.2012 03:00:00 -10,5 -16,5 - - - 19 10 O 1037,3 20
02.02.2012 02:00:00 -9,9 -16,7 - - - 19 10 O 1037,4 20
02.02.2012 01:00:00 -9,4 -16,9 - - - 19 10 O 1037,3 20
02.02.2012 00:00:00 -8,9 -17,1 - - - 22 12 O 1037,4 20
01.02.2012 23:00:00 -8,5 -17,2 - - - 19 10 O 1037,4 20
01.02.2012 22:00:00 -8,0 -17,4 -6,2 -1,1 - 22 12 O 1037,2 20
01.02.2012 21:00:00 -7,7 -17,6 - - - 19 10 O 1037,2 20
01.02.2012 20:00:00 -7,2 -17,9 - - - 19 10 ONO 1036,9 20
01.02.2012 19:00:00 -6,7 -18,1 - - - 15 8 ONO 1037,0 20
01.02.2012 18:00:00 -5,8 -19,1 - - - 19 10 ONO 1036,4 30
01.02.2012 17:00:00 -4,9 -20,8 - - - 26 14 ONO 1036,1 30
01.02.2012 16:00:00 -4,3 -20,3 - - - 22 12 ONO 1035,7 30
01.02.2012 15:00:00 -4,1 -19,1 -1,5 -0,8 - 26 14 O 1035,9 30
01.02.2012 14:00:00 -4,6 -19,3 - - - 22 12 O 1036,1 20
01.02.2012 13:00:00 -5,3 -18,3 - - - 26 14 O 1036,4 20
01.02.2012 12:00:00 -6,3 -17,3 - - - 22 12 O 1036,7 15
01.02.2012 11:00:00 -8,2 -16,1 - - - 22 12 O 1037,1 15

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.