Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Diepholz, Deutschland (10321): Temperatur & Taupunkt: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Diepholz, Deutschland (10321): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Diepholz, Deutschland (10321): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Diepholz, Deutschland (10321): Windgeschwindigkeit & Windboeen: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Diepholz, Deutschland (10321): Windrichtung: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Diepholz, Deutschland (10321): red. Luftdruck: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Diepholz, Deutschland (10321): Sichtweite: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Diepholz, Deutschland (10321): Sonnenscheindauer: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)Diepholz, Deutschland (10321): Niederschlag: 01.02.2012 10:00:00 - 07.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ff [km/h] ff [kn] fx [km/h] fx [kn] dd ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
07.02.2012 10:00:00 -11,5 -15,4 -9,7 -7,0 -3,5 4,0 7 4 15 8 NNW 1041,7 12 0 0,0
07.02.2012 09:00:00 -13,6 -16,6 -12,5 -8,2 -3,6 4,0 7 4 11 6 NW 1041,9 12 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -15,0 -17,7 -14,0 -8,8 -3,7 4,0 4 2 11 6 N 1041,9 9 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -15,3 -18,7 -17,0 -9,4 -3,6 4,0 6 3 11 6 NNO 1041,8 10 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,2 -18,9 -16,7 -9,3 -3,5 4,0 7 4 17 9 ONO 1041,6 10 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -14,8 -18,9 -16,2 -9,3 -3,4 4,0 7 4 15 8 NO 1041,6 9 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -15,9 -19,7 -19,7 -9,1 -3,2 4,0 4 2 11 6 N 1041,0 8 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -14,6 -19,2 -16,5 -8,9 -3,1 4,0 7 4 15 8 NO 1041,1 10 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,3 -19,0 -16,4 -8,6 -2,9 4,0 7 4 15 8 ONO 1040,9 10 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,8 -18,7 -15,9 -8,2 -2,8 4,0 9 5 22 12 O 1040,5 9 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -13,1 -17,8 -14,6 -7,9 -2,6 4,0 15 8 19 10 O 1040,1 9 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -12,5 -17,2 -14,3 -7,5 -2,4 4,0 13 7 19 10 O 1039,8 8 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -12,4 -17,1 -14,3 -7,1 -2,2 4,0 13 7 22 12 O 1039,7 8 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -11,8 -17,3 -13,6 -6,6 -1,9 4,0 15 8 22 12 O 1039,2 12 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,9 -16,4 -12,8 -6,0 -1,7 4,1 11 6 24 13 O 1038,9 12 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -9,8 -15,7 -11,6 -5,3 -1,5 4,1 15 8 22 12 O 1038,3 12 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -9,3 -15,6 -11,2 -4,5 -1,4 4,1 13 7 22 12 O 1037,9 12 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -7,8 -13,6 -8,7 -3,5 -1,3 4,1 13 7 22 12 O 1037,2 12 20 0,0
06.02.2012 16:00:00 -7,1 -13,8 -7,0 -2,8 -1,4 4,1 13 7 22 12 OSO 1036,8 12 55 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,7 -12,5 -3,5 -2,1 -1,6 4,1 17 9 22 12 O 1036,6 12 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -7,0 -12,3 -4,3 -2,4 -1,9 4,1 15 8 22 12 OSO 1037,1 12 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -7,5 -11,7 -4,7 -3,2 -2,2 4,1 11 6 19 10 OSO 1037,5 9 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -9,0 -12,6 -6,8 -4,4 -2,5 4,1 15 8 19 10 OSO 1037,6 9 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -10,0 -12,8 -7,4 -5,7 -2,7 4,1 15 8 22 12 OSO 1037,7 8 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -11,6 -13,7 -10,3 -7,0 -2,7 4,1 15 8 19 10 OSO 1037,5 7 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -12,9 -14,5 -13,2 -7,7 -2,6 4,1 11 6 15 8 O 1037,3 7 9 0,0
06.02.2012 08:00:00 -14,1 -15,4 -16,9 -7,6 -2,5 4,1 7 4 17 9 O 1037,2 5 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -13,4 -14,9 -14,8 -7,3 -2,4 4,1 11 6 19 10 O 1036,6 5 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -13,4 -14,8 -15,1 -7,1 -2,3 4,1 11 6 15 8 O 1036,6 6 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -12,8 -14,5 -14,3 -6,8 -2,2 4,2 13 7 15 8 O 1036,4 6 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -12,4 -14,2 -13,9 -6,4 -2,0 4,2 13 7 19 10 O 1036,4 5 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -11,5 -13,6 -12,9 -6,0 -1,9 4,2 13 7 19 10 O 1036,3 6 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -11,3 -13,4 -13,0 -5,7 -1,8 4,2 9 5 15 8 O 1036,3 6 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -10,5 -12,6 -11,9 -5,4 -1,7 4,2 9 5 22 12 O 1036,3 6 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -10,0 -12,2 -10,8 -5,1 -1,6 4,2 15 8 22 12 O 1036,2 6 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -9,8 -12,0 -11,0 -4,9 -1,5 4,2 13 7 19 10 O 1036,1 7 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -9,1 -11,8 -10,0 -4,7 -1,4 4,2 15 8 22 12 O 1035,8 9 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -8,8 -11,8 -9,4 -4,4 -1,3 4,2 17 9 30 16 OSO 1035,5 12 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -8,4 -11,6 -9,3 -4,2 -1,2 4,2 19 10 26 14 O 1035,5 14 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -8,0 -11,9 -9,0 -4,0 -1,1 4,2 15 8 22 12 O 1035,4 15 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -8,0 -12,7 -10,9 -3,6 -1,0 4,2 9 5 15 8 O 1035,4 17 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -7,3 -12,1 -8,6 -2,6 -1,0 4,3 13 7 22 12 OSO 1034,9 17 36 0,0
05.02.2012 16:00:00 -6,2 -11,8 -5,1 -1,9 -1,1 4,3 15 8 22 12 SO 1034,8 16 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -6,1 -11,5 -3,9 -1,5 -1,2 4,3 17 9 24 13 OSO 1034,6 15 60 0,0
05.02.2012 14:00:00 -6,5 -11,6 -3,6 -1,6 -1,4 4,3 17 9 24 13 OSO 1034,9 14 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -7,1 -11,6 -4,4 -2,1 -1,6 4,3 13 7 19 10 OSO 1035,3 25 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -7,8 -11,6 -4,8 -3,1 -1,9 4,3 13 7 19 10 OSO 1035,4 25 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -8,7 -12,3 -6,1 -4,2 -2,1 4,3 11 6 20 11 SO 1035,2 20 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -9,8 -12,7 -9,2 -5,2 -2,2 4,3 17 9 22 12 SO 1035,2 20 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -11,1 -13,3 -11,3 -5,9 -2,1 4,3 11 6 15 8 OSO 1035,3 25 11 0,0
05.02.2012 08:00:00 -12,4 -14,3 -14,4 -6,0 -2,0 4,3 9 5 15 8 OSO 1035,0 20 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -11,9 -13,9 -13,5 -5,9 -1,9 4,3 11 6 19 10 OSO 1034,9 20 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -11,9 -13,7 -13,6 -5,8 -1,9 4,3 11 6 19 10 OSO 1034,6 20 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -11,8 -13,4 -15,3 -5,7 -1,7 4,3 9 5 15 8 OSO 1034,5 9 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,8 -13,5 -14,2 -5,4 -1,6 4,3 11 6 15 8 OSO 1034,6 9 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -11,1 -12,4 -13,0 -5,2 -1,5 4,4 9 5 19 10 SO 1035,0 6 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -11,9 -12,4 -16,3 -5,1 -1,3 4,4 9 5 15 8 OSO 1035,8 4,0 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -10,5 -11,1 -16,0 -4,6 -1,2 4,4 7 4 11 6 OSO 1036,8 4,6 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -9,8 -10,7 -11,8 -4,1 -1,1 4,4 15 8 19 10 OSO 1036,9 6 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -9,4 -11,1 -14,0 -3,4 -1,0 4,4 9 5 15 8 SO 1037,5 9 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -7,3 -9,4 -7,7 -2,8 -0,9 4,4 9 5 15 8 OSO 1037,7 13 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -7,0 -9,4 -7,3 -2,6 -0,9 4,4 6 3 7 4 OSO 1038,2 12 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -7,5 -9,7 -7,8 -2,6 -0,9 4,4 2 1 7 4 SO 1038,7 18 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,3 -9,5 -8,1 -2,5 -0,9 4,4 4 2 4 2 SSO 1038,9 20 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -7,0 -9,9 -7,7 -2,3 -0,9 4,4 4 2 6 3 N 1039,1 25 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,9 -9,7 -7,6 -2,0 -1,0 4,5 4 2 6 3 W 1039,2 25 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -6,6 -9,6 -6,1 -1,8 -1,1 4,5 4 2 11 6 O 1039,5 8 0 0,1
04.02.2012 15:00:00 -6,4 -10,5 -5,3 -1,6 -1,3 4,5 7 4 15 8 NO 1040,0 25 23 0,0
04.02.2012 14:00:00 -6,4 -10,0 -2,7 -1,9 -1,5 4,5 6 3 11 6 NNO 1040,2 15 18 0,0
04.02.2012 13:00:00 -6,6 -9,2 -3,1 -2,6 -1,8 4,5 4 2 7 4 NW 1040,8 18 5 0,0
04.02.2012 12:00:00 -7,6 -9,8 -5,4 -3,9 -2,1 4,5 4 2 7 4 W 1041,5 15 12 0,0
04.02.2012 11:00:00 -9,1 -10,6 -7,3 -5,7 -2,3 4,5 2 1 4 2 OSO 1041,7 15 16 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,7 -12,1 -8,9 -6,6 -2,3 4,5 4 2 7 4 NW 1041,6 15 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -14,1 -15,3 -14,2 -7,4 -2,2 4,5 6 3 7 4 NW 1041,6 15 9 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,4 -15,5 -19,0 -7,3 -2,1 4,5 2 1 6 3 NNW 1041,2 18 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,2 -15,3 -17,6 -7,1 -2,0 4,5 4 2 4 2 NNW 1040,9 25 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -14,5 -15,7 -18,1 -6,9 -1,9 4,5 2 1 6 3 NW 1040,7 12 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -13,5 -14,4 -16,9 -6,6 -1,8 4,5 4 2 6 3 N 1040,6 12 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,4 -15,6 -18,4 -6,3 -1,7 4,6 4 2 7 4 N 1040,5 12 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -13,1 -13,9 -15,8 -6,0 -1,5 4,6 6 3 11 6 N 1040,8 10 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -13,3 -14,0 -17,7 -5,6 -1,4 4,6 4 2 7 4 N 1040,7 11 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -11,6 -13,2 -14,4 -5,1 -1,3 4,6 4 2 11 6 N 1040,7 14 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -9,2 -11,2 -11,6 -4,7 -1,2 4,6 6 3 15 8 NNO 1040,6 15 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -8,7 -10,8 -11,0 -4,4 -1,0 4,6 7 4 15 8 NNO 1040,0 17 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -8,3 -10,5 -10,6 -4,1 -0,9 4,6 7 4 11 6 NNO 1039,3 18 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -8,0 -10,2 -11,6 -3,5 -0,8 4,6 6 3 11 6 N 1038,9 30 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -7,2 -9,3 -8,6 -3,1 -0,8 4,6 6 3 11 6 N 1038,6 15 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -6,0 -8,9 -7,8 -2,5 -0,7 4,7 6 3 11 6 N 1038,4 12 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,9 -8,3 -7,4 -2,4 -0,7 4,7 7 4 19 10 N 1037,8 12 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,4 -8,5 -5,8 -1,8 -0,8 4,7 9 5 15 8 NNW 1037,3 10 43 0,0
03.02.2012 16:00:00 -5,5 -8,3 -4,4 -1,6 -0,8 4,7 7 4 15 8 NNW 1036,9 7 21 0,0
03.02.2012 15:00:00 -5,0 -7,0 -3,0 -1,2 -0,9 4,7 11 6 15 8 NNW 1036,6 7 21 0,1
03.02.2012 14:00:00 -5,0 -7,5 -2,7 -1,4 -1,1 4,7 7 4 15 8 N 1036,7 7 0 0,0
03.02.2012 13:00:00 -5,6 -6,9 -3,9 -1,9 -1,3 4,7 7 4 15 8 WNW 1037,0 3,5 0 0,1
03.02.2012 12:00:00 -5,6 -7,8 -1,9 -2,4 -1,6 4,7 7 4 11 6 NW 1037,0 7 0 0,0
03.02.2012 11:00:00 -6,0 -7,4 -4,0 -3,9 -1,9 4,7 6 3 11 6 NW 1036,9 8 0 0,0
03.02.2012 10:00:00 -7,5 -8,4 -6,4 -5,3 -2,1 4,7 6 3 11 6 NW 1036,9 5 0 0,0
03.02.2012 09:00:00 -9,7 -10,7 -9,3 -6,8 -2,2 4,7 4 2 11 6 WNW 1037,0 6 0 0,0
03.02.2012 08:00:00 -10,6 -11,7 -11,3 -7,5 -2,2 4,7 7 4 15 8 NW 1037,0 6 0 0,0
03.02.2012 07:00:00 -11,7 -12,9 -14,1 -8,0 -2,2 4,8 4 2 4 2 WNW 1036,8 10 0 0,0
03.02.2012 06:00:00 -11,7 -12,7 -14,9 -8,1 -2,1 4,8 6 3 7 4 NW 1037,0 10 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -11,6 -12,7 -14,5 -8,0 -2,0 4,8 6 3 7 4 NW 1037,0 10 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -12,3 -13,6 -15,0 -7,9 -1,9 4,8 2 1 7 4 NW 1037,1 11 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -12,3 -13,5 -15,3 -7,8 -1,8 4,8 4 2 4 2 WNW 1037,2 13 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -11,3 -12,4 -14,6 -7,6 -1,7 4,8 2 1 4 2 N 1037,5 13 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -11,3 -12,7 -14,4 -7,3 -1,6 4,8 2 1 7 4 NO 1037,6 18 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -10,8 -12,7 -13,9 -7,0 -1,5 4,8 6 3 7 4 NNW 1037,7 17 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -10,2 -13,4 -13,8 -6,6 -1,3 4,8 2 1 7 4 N 1037,9 18 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -8,4 -12,5 -11,7 -6,1 -1,2 4,8 7 4 11 6 NNO 1037,8 21 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -8,0 -12,7 -10,6 -5,9 -1,1 4,9 7 4 15 8 NNO 1037,9 30 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -7,3 -13,2 -9,5 -5,5 -0,9 4,9 7 4 15 8 NNO 1037,7 35 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -7,1 -14,0 -9,7 -4,9 -0,7 4,9 6 3 15 8 NNO 1037,5 35 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -6,6 -14,4 -8,9 -4,1 -0,6 4,9 7 4 22 12 ONO 1037,1 30 6 0,0
02.02.2012 17:00:00 -5,9 -15,1 -7,0 -2,9 -0,5 4,9 9 5 22 12 ONO 1037,1 30 60 0,0
02.02.2012 16:00:00 -5,8 -16,1 -3,6 -1,7 -0,6 4,9 13 7 26 14 O 1037,1 30 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -5,9 -17,5 -2,7 -0,9 -0,7 4,9 15 8 24 13 O 1037,1 25 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -6,7 -17,1 -2,6 -1,1 -0,9 4,9 13 7 24 13 ONO 1037,2 20 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -7,6 -16,5 -3,0 -1,9 -1,1 4,9 13 7 22 12 ONO 1037,8 18 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -8,5 -15,8 -4,3 -3,5 -1,4 4,9 13 7 22 12 ONO 1038,2 15 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -9,8 -15,4 -6,5 -5,3 -1,5 5,0 11 6 22 12 O 1038,6 15 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -10,9 -14,8 -9,0 -7,2 -1,6 5,0 15 8 22 12 O 1038,5 15 60 0,0
02.02.2012 09:00:00 -11,7 -14,9 -12,2 -8,1 -1,5 5,0 13 7 22 12 O 1038,6 15 6 0,0
02.02.2012 08:00:00 -11,7 -15,1 -13,1 -8,0 -1,4 5,0 13 7 22 12 ONO 1038,0 15 0 0,0
02.02.2012 07:00:00 -11,1 -14,9 -12,5 -7,8 -1,3 5,0 15 8 30 16 ONO 1037,6 15 0 0,0
02.02.2012 06:00:00 -10,8 -15,0 -12,2 -7,6 -1,2 5,0 13 7 22 12 ONO 1037,5 15 0 0,0
02.02.2012 05:00:00 -10,4 -15,2 -11,8 -7,4 -1,1 5,0 11 6 22 12 ONO 1037,4 15 0 0,0
02.02.2012 04:00:00 -9,8 -15,2 -11,3 -7,2 -1,0 5,0 15 8 30 16 O 1037,2 17 0 0,0
02.02.2012 03:00:00 -9,5 -15,4 -11,0 -7,0 -0,9 5,0 17 9 30 16 ONO 1037,2 19 0 0,0
02.02.2012 02:00:00 -9,1 -15,8 -10,7 -6,8 -0,8 5,0 15 8 30 16 ONO 1037,2 21 0 0,0
02.02.2012 01:00:00 -8,5 -16,0 -10,2 -6,5 -0,7 5,0 15 8 30 16 ONO 1037,5 25 0 0,0
02.02.2012 00:00:00 -7,9 -16,2 -9,5 -6,2 -0,6 5,0 17 9 33 18 O 1037,3 30 0 0,0
01.02.2012 23:00:00 -7,3 -16,1 -8,8 -5,9 -0,5 5,1 19 10 33 18 O 1037,1 40 0 0,0
01.02.2012 22:00:00 -6,8 -16,2 -8,3 -5,6 -0,5 5,1 20 11 35 19 O 1037,4 45 0 0,0
01.02.2012 21:00:00 -6,4 -16,6 -7,9 -5,2 -0,4 5,1 19 10 35 19 ONO 1037,0 40 0 0,0
01.02.2012 20:00:00 -6,0 -18,1 -7,6 -4,8 -0,3 5,1 22 12 35 19 O 1037,0 50 0 0,0
01.02.2012 19:00:00 -5,5 -18,5 -7,3 -4,2 -0,2 5,1 17 9 33 18 ONO 1036,7 50 0 0,0
01.02.2012 18:00:00 -4,9 -18,1 -6,8 -3,4 -0,2 5,1 13 7 33 18 ONO 1036,5 50 4 0,0
01.02.2012 17:00:00 -4,0 -19,1 -5,1 -2,1 -0,2 5,1 19 10 35 19 ONO 1036,0 50 60 0,0
01.02.2012 16:00:00 -3,3 -19,4 -1,7 -0,9 -0,2 5,1 22 12 39 21 O 1035,7 40 60 0,0
01.02.2012 15:00:00 -3,2 -19,1 -1,0 -0,4 -0,2 5,1 24 13 35 19 O 1035,9 40 60 0,0
01.02.2012 14:00:00 -3,5 -17,8 -0,3 -0,6 -0,3 5,1 17 9 39 21 ONO 1035,9 30 60 0,0
01.02.2012 13:00:00 -4,3 -17,8 -1,0 -1,0 -0,4 5,2 20 11 39 21 ONO 1036,3 25 60 0,0
01.02.2012 12:00:00 -5,4 -17,0 -2,8 -2,3 -0,5 5,2 17 9 39 21 ONO 1036,6 25 60 0,0
01.02.2012 11:00:00 -7,0 -15,7 -4,3 -4,0 -0,5 5,2 17 9 39 21 ONO 1036,8 25 60 0,0
01.02.2012 10:00:00 -8,3 -14,1 -6,8 -5,7 -0,5 5,2 19 10 35 19 O 1036,7 15 60 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ff = Windgeschwindigkeit
fx = Windboeen
dd = Windrichtung
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.