Wetter-Stationen in Deutschland

Anzeigen
Oldenburg, Deutschland (10215): Temperatur & Taupunkt: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Oldenburg, Deutschland (10215): Temperatur 5cm & Temperatur -5cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Oldenburg, Deutschland (10215): Temperatur -20cm & Temperatur -100cm: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Oldenburg, Deutschland (10215): red. Luftdruck: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Oldenburg, Deutschland (10215): Sichtweite: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Oldenburg, Deutschland (10215): Sonnenscheindauer: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)Oldenburg, Deutschland (10215): Niederschlag: 02.02.2012 10:00:00 - 08.02.2012 10:00:00 (CET)
Datum & Zeit tt [°C] td [°C] tt 5cm [°C] tt -5cm [°C] tt -20cm [°C] tt -100cm [°C] ppp [hPa] vv [km] sd [min] rr [mm]
08.02.2012 10:00:00 -2,3 -6,1 -2,4 -3,2 -2,4 3,2 1043,1 24 0 0,0
08.02.2012 09:00:00 -2,6 -5,5 -2,8 -3,4 -2,4 3,2 1043,3 17 0 0,0
08.02.2012 08:00:00 -2,6 -5,4 -3,0 -3,5 -2,5 3,2 1043,0 19 0 0,0
08.02.2012 07:00:00 -2,6 -5,4 -3,0 -3,6 -2,6 3,2 1043,0 19 0 0,0
08.02.2012 06:00:00 -2,6 -5,4 -2,9 -3,7 -2,7 3,2 1043,2 19 0 0,0
08.02.2012 05:00:00 -2,8 -5,1 -3,2 -3,8 -2,8 3,2 1043,1 12 0 0,0
08.02.2012 04:00:00 -3,0 -4,9 -3,3 -4,0 -2,9 3,2 1043,4 12 0 0,0
08.02.2012 03:00:00 -3,1 -5,0 -3,5 -4,2 -2,9 3,2 1043,7 12 0 0,0
08.02.2012 02:00:00 -3,3 -5,2 -3,6 -4,4 -3,0 3,2 1044,1 13 0 0,0
08.02.2012 01:00:00 -3,6 -5,4 -3,9 -4,7 -3,0 3,2 1044,0 13 0 0,0
08.02.2012 00:00:00 -4,1 -5,3 -5,2 -4,8 -3,0 3,2 1043,8 10 0 0,0
07.02.2012 23:00:00 -4,1 -5,3 -5,2 -4,8 -3,1 3,2 1044,0 9 0 0,0
07.02.2012 22:00:00 -3,9 -5,2 -5,1 -4,7 -3,1 3,2 1044,2 8 0 0,0
07.02.2012 21:00:00 -3,7 -5,1 -4,8 -4,7 -3,2 3,3 1044,2 9 0 0,0
07.02.2012 20:00:00 -4,2 -5,4 -5,1 -4,7 -3,2 3,3 1044,0 5 0 0,0
07.02.2012 19:00:00 -4,3 -5,9 -5,2 -4,6 -3,3 3,3 1043,7 7 0 0,0
07.02.2012 18:00:00 -4,1 -6,3 -4,9 -4,3 -3,5 3,3 1043,5 9 0 0,0
07.02.2012 17:00:00 -4,0 -6,8 -4,2 -4,3 -3,7 3,3 1043,4 10 0 0,0
07.02.2012 16:00:00 -3,7 -8,8 -3,9 -4,3 -4,1 3,3 1043,1 14 0 0,0
07.02.2012 15:00:00 -3,7 -9,7 -3,6 -4,5 -4,4 3,3 1042,9 16 8 0,0
07.02.2012 14:00:00 -3,7 -10,4 -3,4 -5,0 -4,9 3,3 1042,9 14 25 0,0
07.02.2012 13:00:00 -3,7 -9,4 -3,0 -5,7 -5,3 3,3 1042,8 14 53 0,0
07.02.2012 12:00:00 -4,7 -8,4 -4,3 -7,0 -5,7 3,3 1042,8 15 55 0,0
07.02.2012 11:00:00 -6,1 -8,0 -4,8 -8,5 -5,9 3,3 1042,9 7 17 0,0
07.02.2012 10:00:00 -8,8 -11,8 -7,3 -9,9 -6,0 3,3 1042,6 9 44 0,0
07.02.2012 09:00:00 -12,5 -15,7 -13,0 -10,5 -6,0 3,4 1042,2 7 0 0,0
07.02.2012 08:00:00 -14,0 -17,0 -15,1 -10,8 -5,9 3,4 1042,2 6 0 0,0
07.02.2012 07:00:00 -16,1 -18,8 -19,5 -11,1 -5,7 3,4 1042,2 6 0 0,0
07.02.2012 06:00:00 -15,0 -18,7 -18,0 -11,0 -5,6 3,4 1042,1 8 0 0,0
07.02.2012 05:00:00 -15,3 -18,4 -17,5 -10,9 -5,4 3,4 1042,0 7 0 0,0
07.02.2012 04:00:00 -16,7 -19,3 -19,9 -10,8 -5,1 3,4 1041,8 7 0 0,0
07.02.2012 03:00:00 -15,4 -18,7 -20,8 -10,4 -4,9 3,4 1041,7 7 0 0,0
07.02.2012 02:00:00 -14,6 -18,4 -18,9 -9,9 -4,7 3,4 1041,5 7 0 0,0
07.02.2012 01:00:00 -13,8 -17,8 -17,8 -9,4 -4,5 3,4 1041,2 7 0 0,0
07.02.2012 00:00:00 -13,1 -18,2 -15,4 -8,9 -4,2 3,4 1040,8 9 0 0,0
06.02.2012 23:00:00 -11,9 -17,9 -13,4 -8,5 -4,0 3,4 1040,5 10 0 0,0
06.02.2012 22:00:00 -11,6 -17,1 -13,4 -8,1 -3,8 3,4 1040,2 9 0 0,0
06.02.2012 21:00:00 -10,6 -16,5 -12,9 -7,7 -3,6 3,4 1039,7 8 0 0,0
06.02.2012 20:00:00 -10,0 -16,5 -12,2 -7,2 -3,5 3,5 1039,2 10 0 0,0
06.02.2012 19:00:00 -9,5 -16,1 -12,0 -6,6 -3,4 3,5 1038,8 8 0 0,0
06.02.2012 18:00:00 -8,6 -16,2 -10,3 -5,9 -3,3 3,5 1038,3 9 0 0,0
06.02.2012 17:00:00 -7,9 -15,3 -8,8 -5,2 -3,4 3,5 1037,8 7 25 0,0
06.02.2012 16:00:00 -6,7 -15,8 -6,6 -4,7 -3,6 3,5 1037,3 9 60 0,0
06.02.2012 15:00:00 -6,4 -15,7 -4,5 -4,8 -3,8 3,5 1037,0 8 60 0,0
06.02.2012 14:00:00 -7,0 -14,3 -6,3 -5,2 -4,1 3,5 1037,3 7 60 0,0
06.02.2012 13:00:00 -7,7 -13,9 -7,0 -5,7 -4,4 3,5 1037,7 7 60 0,0
06.02.2012 12:00:00 -8,4 -13,7 -6,7 -7,0 -4,5 3,5 1038,1 7 60 0,0
06.02.2012 11:00:00 -10,0 -14,0 -9,2 -7,9 -4,6 3,5 1037,9 6 60 0,0
06.02.2012 10:00:00 -11,4 -14,2 -11,2 -8,8 -4,5 3,5 1037,7 4,8 60 0,0
06.02.2012 09:00:00 -12,6 -14,4 -13,8 -9,0 -4,4 3,5 1037,5 4,0 3 0,0
06.02.2012 08:00:00 -12,8 -14,5 -14,4 -8,8 -4,2 3,5 1037,0 4,0 0 0,0
06.02.2012 07:00:00 -12,6 -14,6 -14,1 -8,5 -4,1 3,6 1036,7 4,6 0 0,0
06.02.2012 06:00:00 -12,4 -14,8 -13,9 -8,3 -3,9 3,6 1036,6 5 0 0,0
06.02.2012 05:00:00 -12,0 -14,6 -13,5 -8,0 -3,8 3,6 1036,6 6 0 0,0
06.02.2012 04:00:00 -11,3 -14,2 -12,5 -7,7 -3,7 3,6 1036,5 6 0 0,0
06.02.2012 03:00:00 -11,1 -14,0 -12,6 -7,4 -3,5 3,6 1036,6 6 0 0,0
06.02.2012 02:00:00 -10,5 -13,7 -11,9 -7,1 -3,4 3,6 1036,4 7 0 0,0
06.02.2012 01:00:00 -9,9 -13,4 -10,9 -6,8 -3,3 3,6 1036,3 8 0 0,0
06.02.2012 00:00:00 -9,5 -13,2 -10,8 -6,6 -3,2 3,6 1036,3 9 0 0,0
05.02.2012 23:00:00 -8,9 -13,1 -10,0 -6,3 -3,1 3,6 1036,3 11 0 0,0
05.02.2012 22:00:00 -8,5 -13,3 -9,5 -6,1 -3,0 3,6 1036,3 13 0 0,0
05.02.2012 21:00:00 -8,2 -13,4 -9,2 -6,0 -2,9 3,6 1036,0 16 0 0,0
05.02.2012 20:00:00 -8,1 -12,7 -9,0 -5,8 -2,8 3,6 1035,6 12 0 0,0
05.02.2012 19:00:00 -7,9 -12,6 -9,1 -5,6 -2,8 3,7 1035,5 13 0 0,0
05.02.2012 18:00:00 -7,4 -12,6 -8,8 -5,2 -2,7 3,7 1035,4 15 0 0,0
05.02.2012 17:00:00 -6,5 -12,8 -7,8 -4,7 -2,8 3,7 1035,3 17 44 0,0
05.02.2012 16:00:00 -5,8 -13,4 -5,5 -4,2 -2,9 3,7 1034,8 19 60 0,0
05.02.2012 15:00:00 -5,4 -12,9 -4,0 -3,9 -3,2 3,7 1034,8 15 59 0,0
05.02.2012 14:00:00 -5,4 -13,3 -4,0 -4,3 -3,4 3,7 1034,8 15 60 0,0
05.02.2012 13:00:00 -6,0 -12,7 -4,5 -4,8 -3,7 3,7 1035,2 21 60 0,0
05.02.2012 12:00:00 -6,8 -12,7 -5,5 -5,8 -3,9 3,7 1035,4 13 60 0,0
05.02.2012 11:00:00 -7,7 -12,4 -6,9 -6,6 -4,1 3,7 1035,1 13 60 0,0
05.02.2012 10:00:00 -8,9 -12,7 -8,9 -7,7 -4,1 3,7 1034,9 14 60 0,0
05.02.2012 09:00:00 -10,4 -12,6 -11,5 -8,3 -4,1 3,8 1035,2 9 4 0,0
05.02.2012 08:00:00 -11,3 -13,0 -13,2 -8,4 -3,9 3,8 1035,0 8 0 0,0
05.02.2012 07:00:00 -11,5 -12,7 -13,3 -8,4 -3,8 3,8 1034,5 6 0 0,0
05.02.2012 06:00:00 -11,4 -12,5 -13,3 -8,2 -3,7 3,8 1034,4 5 0 0,0
05.02.2012 05:00:00 -11,7 -12,6 -14,6 -8,0 -3,5 3,8 1034,6 4,0 0 0,0
05.02.2012 04:00:00 -11,2 -12,1 -13,8 -7,7 -3,3 3,8 1034,7 4,4 0 0,0
05.02.2012 03:00:00 -11,4 -12,4 -14,8 -7,4 -3,1 3,8 1034,9 4,2 0 0,0
05.02.2012 02:00:00 -10,8 -12,2 -13,3 -7,0 -3,0 3,8 1035,5 6 0 0,0
05.02.2012 01:00:00 -11,2 -12,6 -13,7 -6,7 -2,8 3,8 1036,6 6 0 0,0
05.02.2012 00:00:00 -10,3 -12,7 -15,8 -6,2 -2,6 3,8 1037,1 7 0 0,0
04.02.2012 23:00:00 -9,3 -12,0 -12,3 -5,7 -2,5 3,8 1037,5 8 0 0,0
04.02.2012 22:00:00 -8,1 -11,4 -10,2 -5,2 -2,5 3,9 1037,6 10 0 0,0
04.02.2012 21:00:00 -7,0 -10,5 -7,9 -4,9 -2,5 3,9 1038,0 13 0 0,0
04.02.2012 20:00:00 -7,0 -10,3 -7,7 -5,0 -2,4 3,9 1038,7 14 0 0,0
04.02.2012 19:00:00 -7,6 -11,0 -11,5 -4,8 -2,4 3,9 1038,8 11 0 0,0
04.02.2012 18:00:00 -6,6 -11,4 -8,8 -4,3 -2,5 3,9 1039,1 20 0 0,0
04.02.2012 17:00:00 -6,0 -12,3 -6,4 -4,0 -2,7 3,9 1039,2 30 0 0,0
04.02.2012 16:00:00 -5,8 -13,1 -5,5 -4,0 -2,9 3,9 1039,5 30 37 0,0
04.02.2012 15:00:00 -5,4 -13,2 -1,0 -4,0 -3,2 3,9 1039,9 24 60 0,0
04.02.2012 14:00:00 -4,2 -12,2 -0,8 -4,9 -3,5 3,9 1040,4 27 59 0,0
04.02.2012 13:00:00 -5,2 -12,9 -3,3 -5,6 -3,8 3,9 1041,0 35 60 0,0
04.02.2012 12:00:00 -6,7 -11,7 -4,1 -6,7 -4,0 4,0 1041,6 12 60 0,0
04.02.2012 11:00:00 -7,8 -10,1 -6,2 -7,8 -4,0 4,0 1041,8 10 60 0,0
04.02.2012 10:00:00 -10,1 -11,2 -9,9 -8,7 -4,0 4,0 1041,8 7 60 0,0
04.02.2012 09:00:00 -13,2 -14,4 -17,1 -8,7 -4,0 4,0 1041,6 10 3 0,0
04.02.2012 08:00:00 -14,7 -16,0 -16,2 -8,9 -3,8 4,0 1041,3 8 0 0,0
04.02.2012 07:00:00 -14,8 -16,1 -19,0 -8,9 -3,7 4,0 1040,8 9 0 0,0
04.02.2012 06:00:00 -15,2 -16,6 -19,6 -8,8 -3,5 4,0 1041,0 8 0 0,0
04.02.2012 05:00:00 -15,1 -16,4 -19,7 -8,5 -3,4 4,0 1040,8 10 0 0,0
04.02.2012 04:00:00 -14,7 -15,9 -19,4 -8,2 -3,2 4,0 1040,8 9 0 0,0
04.02.2012 03:00:00 -14,3 -15,4 -19,3 -7,9 -3,0 4,1 1041,0 7 0 0,0
04.02.2012 02:00:00 -14,3 -15,2 -18,6 -7,5 -2,8 4,1 1040,9 7 0 0,0
04.02.2012 01:00:00 -13,3 -14,2 -18,2 -7,1 -2,6 4,1 1041,2 7 0 0,0
04.02.2012 00:00:00 -12,7 -13,6 -18,0 -6,7 -2,4 4,1 1041,2 5 0 0,0
03.02.2012 23:00:00 -12,5 -13,9 -17,4 -6,3 -2,2 4,1 1040,8 6 0 0,0
03.02.2012 22:00:00 -10,7 -12,7 -16,9 -5,8 -2,0 4,1 1040,2 9 0 0,0
03.02.2012 21:00:00 -9,3 -12,2 -15,3 -5,3 -1,9 4,1 1039,6 13 0 0,0
03.02.2012 20:00:00 -8,5 -11,1 -14,7 -4,8 -1,7 4,1 1039,3 13 0 0,0
03.02.2012 19:00:00 -7,4 -10,2 -13,3 -4,2 -1,7 4,1 1039,0 13 0 0,0
03.02.2012 18:00:00 -5,7 -9,7 -8,0 -3,5 -1,7 4,2 1038,2 22 0 0,0
03.02.2012 17:00:00 -5,0 -9,7 -6,1 -3,4 -1,8 4,2 1037,7 24 33 0,0
03.02.2012 16:00:00 -4,9 -10,4 -5,0 -3,2 -1,9 4,2 1037,3 28 18 0,0
03.02.2012 15:00:00 -5,1 -9,3 -4,6 -3,3 -2,1 4,2 1037,1 21 24 0,0
03.02.2012 14:00:00 -5,5 -9,2 -5,4 -3,6 -2,4 4,2 1037,2 14 25 0,0
03.02.2012 13:00:00 -5,4 -7,5 -3,1 -3,9 -2,6 4,2 1037,2 7 9 0,0
03.02.2012 12:00:00 -5,7 -7,5 -4,5 -4,6 -2,9 4,2 1037,3 4,0 0 0,2
03.02.2012 11:00:00 -5,7 -6,6 -4,4 -5,4 -3,1 4,2 1036,9 2,1 0 0,1
03.02.2012 10:00:00 -6,6 -7,4 -6,2 -6,1 -3,3 4,2 1036,7 2,0 0 0,2
03.02.2012 09:00:00 -7,4 -8,2 -7,4 -6,8 -3,4 4,3 1036,7 3,0 0 0,1
03.02.2012 08:00:00 -7,8 -8,6 -7,8 -7,2 -3,6 4,3 1036,7 2,3 0 0,1
03.02.2012 07:00:00 -8,4 -9,4 -8,5 -7,8 -3,7 4,3 1036,8 2,6 0 0,2
03.02.2012 06:00:00 -9,3 -10,5 -9,1 -8,6 -3,7 4,3 1037,0 2,3 0 0,0
03.02.2012 05:00:00 -10,8 -12,0 -11,1 -9,5 -3,6 4,3 1037,1 7 0 0,0
03.02.2012 04:00:00 -12,5 -13,8 -14,8 -9,8 -3,5 4,3 1037,0 8 0 0,0
03.02.2012 03:00:00 -12,5 -13,7 -15,8 -9,6 -3,3 4,3 1037,2 8 0 0,0
03.02.2012 02:00:00 -12,4 -13,8 -15,1 -9,3 -3,1 4,3 1037,6 8 0 0,0
03.02.2012 01:00:00 -11,4 -12,5 -14,9 -8,9 -2,9 4,3 1037,8 6 0 0,0
03.02.2012 00:00:00 -11,3 -12,8 -14,2 -8,5 -2,6 4,4 1037,9 10 0 0,0
02.02.2012 23:00:00 -11,3 -12,9 -14,1 -8,2 -2,4 4,4 1037,9 8 0 0,0
02.02.2012 22:00:00 -10,9 -12,8 -14,3 -7,6 -2,1 4,4 1038,1 11 0 0,0
02.02.2012 21:00:00 -9,9 -12,2 -13,9 -7,0 -1,8 4,4 1038,2 9 0 0,0
02.02.2012 20:00:00 -8,8 -12,2 -12,7 -6,3 -1,5 4,4 1038,1 12 0 0,0
02.02.2012 19:00:00 -8,0 -12,1 -11,8 -5,4 -1,3 4,4 1038,1 14 0 0,0
02.02.2012 18:00:00 -6,0 -11,6 -8,7 -4,4 -1,2 4,4 1037,8 25 5 0,0
02.02.2012 17:00:00 -4,9 -12,1 -5,9 -3,2 -1,2 4,4 1037,7 31 44 0,0
02.02.2012 16:00:00 -4,2 -12,8 -3,4 -2,3 -1,3 4,4 1037,8 35 60 0,0
02.02.2012 15:00:00 -4,3 -13,7 -2,6 -1,9 -1,6 4,4 1037,7 31 60 0,0
02.02.2012 14:00:00 -5,0 -14,3 -3,0 -2,3 -2,0 4,5 1038,0 27 60 0,0
02.02.2012 13:00:00 -6,0 -14,7 -3,0 -3,3 -2,4 4,5 1038,4 23 60 0,0
02.02.2012 12:00:00 -7,4 -14,8 -4,8 -5,1 -2,8 4,5 1039,1 18 60 0,0
02.02.2012 11:00:00 -9,2 -14,8 -7,6 -7,3 -2,9 4,5 1039,5 13 60 0,0
02.02.2012 10:00:00 -10,3 -14,2 -9,7 -9,2 -2,8 4,5 1039,3 11 59 0,0

tt = Temperatur
td = Taupunkt
tt 5cm = Temperatur 5cm
tt -5cm = Temperatur -5cm
tt -20cm = Temperatur -20cm
tt -100cm = Temperatur -100cm
ppp = red. Luftdruck
vv = Sichtweite
sd = Sonnenscheindauer
rr = Niederschlag

Wetterstationen i.d.w. Umgebung


  • Wie funktioniert die Karte mit den Wetterstationen?

    Klicken Sie auf die Wetterstation Ihres Interesses und Sie erhalten jeweils die Messwerte für Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windrichtung, Luftdruck, Sichtweite, Sonnenscheindauer und Niederschlag.